Spieler: Alexander der Herrscher
(Stamm: Stamm 1)
(Zeitraum: vom 16.02.2019 08:00 Uhr bis 17.02.2019 08:00 Uhr)
Vergleichszeitraum | gewählter Zeitraum | jetzt | gestern - jetzt | vorgestern - jetzt | vor einer Woche - jetzt |
Datum ab ... | 16.02.2019 08:00 Uhr | 17.02.2019 08:00 Uhr | 16.02.2019 08:00 Uhr | 15.02.2019 08:00 Uhr | 10.02.2019 08:00 Uhr |
Datum bis ... | 17.02.2019 08:00 Uhr | 17.02.2019 08:00 Uhr | 17.02.2019 08:00 Uhr | 17.02.2019 08:00 Uhr |
Rang | 10 | (+1) | | 11 | | 10 | (-1) | | 10 | (-1) | | 11 | (---) | |
Punkte | 3.898.461 | (-530 = | -0,0%) | 3.897.931 | | 3.898.461 | (-530 = | -0,0%) | 3.898.153 | (-222 = | -0,0%) | 3.876.765 | (+21.166 = | +0,5%) |
Dörfer | 373 | (--- = | ---) | 373 | | 373 | (--- = | ---) | 373 | (--- = | ---) | 371 | (+2 = | +0,5%) |
Bashpunkte Angriff | 19.282.201 | (--- = | ---) | 19.282.201 | | 19.282.201 | (--- = | ---) | 19.282.201 | (--- = | ---) | 17.429.915 | (+1.852.286 = | +10,6%) |
Bashpunkte Verteidigung | 47.265.852 | (--- = | ---) | 47.265.852 | | 47.265.852 | (--- = | ---) | 47.265.852 | (--- = | ---) | 47.132.386 | (+133.466 = | +0,3%) |
Bashpunkte Gesamt | 66.548.053 | (--- = | ---) | 66.548.053 | | 66.548.053 | (--- = | ---) | 66.548.053 | (--- = | ---) | 64.562.301 | (+1.985.752 = | +3,1%) |
Dörfer von Alexander der Herrscher: