Welt DEP17
Bestenliste: Punkte Gesamt
Platz | Spieler | Punkte | Platz | Stämme | Punkte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | XFrontschweinX | ![]() | (Rang | 1) | 136.562 | (+18.827 = | +16,0%) | 1. | Noot Noot | ![]() | (Rang | 1) | 857.812 | (+77.967 = | +10,0%) |
2. | Gangsterarroganz | ![]() | (Rang | 2) | 73.014 | (+8.573 = | +13,3%) | 2. | Alpha und Omega | ![]() | (Rang | 2) | 542.958 | (+18.419 = | +3,5%) |
3. | Shunks | ![]() | (Rang | 3) | 60.228 | (+3.720 = | +6,6%) | 3. | Happy End | ![]() | (Rang | 3) | 526.127 | (+41.704 = | +8,6%) |
4. | Sangori | ![]() | (Rang | 4) | 51.930 | (+3.258 = | +6,7%) | 4. | Stamm ohne Namen 2 | ![]() | (Rang | 4) | 406.364 | (+22.086 = | +5,7%) |
5. | eigentlich ganz cool | ![]() | (Rang | 5) | 51.404 | (+5.796 = | +12,7%) | 5. | Toot Toot | ![]() | (Rang | 5) | 350.543 | (+35.199 = | +11,2%) |
6. | blubb89 | ![]() | (Rang | 6) | 49.096 | (+6.369 = | +14,9%) | 6. | Stamm ohne Namen | ![]() | (Rang | 6) | 319.553 | (+44.782 = | +16,3%) |
7. | King Stannis | ![]() | (Rang | 7) | 48.784 | (+5.966 = | +13,9%) | 7. | Saubande | ![]() | (Rang | 7) | 306.768 | (+22.053 = | +7,7%) |
8. | lemme smash | ![]() | (Rang | 8) | 42.682 | (+3.636 = | +9,3%) | 8. | Tower of War | ![]() | (Rang | 8) | 300.961 | (+16.768 = | +5,9%) |
9. | ExXeZ | ![]() | (Rang | 9) | 39.402 | (+3.918 = | +11,0%) | 9. | Armed Rampage Team | ![]() | (Rang | 9) | 273.604 | (+20.272 = | +8,0%) |
10. | Pkm Freak | ![]() | (Rang | 10) | 38.657 | (+2.417 = | +6,7%) | 10. | Clique ** | ![]() | (Rang | 10) | 271.939 | (+15.912 = | +6,2%) |
Bestenliste: Punkte Zuwachs
Platz | Spieler | Punkte | Platz | Stämme | Punkte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | XFrontschweinX | ![]() | (Rang | 1) | 136.562 | (+18.827 = | +16,0%) | 1. | Noot Noot | ![]() | (Rang | 1) | 857.812 | (+77.967 = | +10,0%) |
2. | Gangsterarroganz | ![]() | (Rang | 2) | 73.014 | (+8.573 = | +13,3%) | 2. | Stamm ohne Namen | ![]() | (Rang | 6) | 319.553 | (+44.782 = | +16,3%) |
3. | blubb89 | ![]() | (Rang | 6) | 49.096 | (+6.369 = | +14,9%) | 3. | Die Liga der Gentleman | ![]() | (Rang | 15) | 161.446 | (+43.206 = | +36,5%) |
4. | King Stannis | ![]() | (Rang | 7) | 48.784 | (+5.966 = | +13,9%) | 4. | Happy End | ![]() | (Rang | 3) | 526.127 | (+41.704 = | +8,6%) |
5. | eigentlich ganz cool | ![]() | (Rang | 5) | 51.404 | (+5.796 = | +12,7%) | 5. | Toot Toot | ![]() | (Rang | 5) | 350.543 | (+35.199 = | +11,2%) |
6. | heinzzz24 | ![]() | (Rang | 92) | 17.884 | (+5.199 = | +41,0%) | 6. | Clique | ![]() | (Rang | 12) | 196.709 | (+26.991 = | +15,9%) |
7. | ExXeZ | ![]() | (Rang | 9) | 39.402 | (+3.918 = | +11,0%) | 7. | Stamm ohne Namen 2 | ![]() | (Rang | 4) | 406.364 | (+22.086 = | +5,7%) |
8. | Shunks | ![]() | (Rang | 3) | 60.228 | (+3.720 = | +6,6%) | 8. | Saubande | ![]() | (Rang | 7) | 306.768 | (+22.053 = | +7,7%) |
9. | lemme smash | ![]() | (Rang | 8) | 42.682 | (+3.636 = | +9,3%) | 9. | Armed Rampage Team | ![]() | (Rang | 9) | 273.604 | (+20.272 = | +8,0%) |
10. | Golde Roger | ![]() | (Rang | 157) | 13.404 | (+3.614 = | +36,9%) | 10. | Alpha und Omega | ![]() | (Rang | 2) | 542.958 | (+18.419 = | +3,5%) |
Bestenliste: Punkte Zuwachs (prozentual)
Platz | Spieler | Punkte | Platz | Stämme | Punkte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maxy 01 | ![]() | (Rang | 1.147) | 2.107 | (+735 = | +53,6%) | 1. | ABC- | ![]() | (Rang | 47) | 22.771 | (+12.515 = | +122,0%) |
2. | heinzzz24 | ![]() | (Rang | 92) | 17.884 | (+5.199 = | +41,0%) | 2. | Die Liga der Gentleman | ![]() | (Rang | 15) | 161.446 | (+43.206 = | +36,5%) |
3. | SirCrusoO | ![]() | (Rang | 1.654) | 510 | (+143 = | +39,0%) | 3. | Stamm Stammfreier Stämme | ![]() | (Rang | 63) | 11.963 | (+2.574 = | +27,4%) |
4. | Golde Roger | ![]() | (Rang | 157) | 13.404 | (+3.614 = | +36,9%) | 4. | A-L-X | ![]() | (Rang | 111) | 694 | (+139 = | +25,0%) |
5. | stiefelkater | ![]() | (Rang | 917) | 3.706 | (+910 = | +32,5%) | 5. | Un1corn LegendZ | ![]() | (Rang | 25) | 63.706 | (+9.224 = | +16,9%) |
6. | Tinchen285 | ![]() | (Rang | 1.042) | 2.953 | (+645 = | +27,9%) | 6. | Stamm ohne Namen | ![]() | (Rang | 6) | 319.553 | (+44.782 = | +16,3%) |
7. | -darklady- | ![]() | (Rang | 1.069) | 2.758 | (+558 = | +25,4%) | 7. | Clique | ![]() | (Rang | 12) | 196.709 | (+26.991 = | +15,9%) |
8. | Habkeinnick100686 | ![]() | (Rang | 1.585) | 1.143 | (+231 = | +25,3%) | 8. | Die Welt Erobern | ![]() | (Rang | 108) | 1.408 | (+191 = | +15,7%) |
9. | alex die liebe | ![]() | (Rang | 1.649) | 694 | (+139 = | +25,0%) | 9. | Pay to win opfer | ![]() | (Rang | 101) | 3.433 | (+397 = | +13,1%) |
10. | Playa Bouys Vernichter | ![]() | (Rang | 963) | 3.445 | (+676 = | +24,4%) | 10. | xDDD | ![]() | (Rang | 81) | 8.167 | (+942 = | +13,0%) |
Bestenliste: Bashpunkte Gesamt
Platz | Spieler | Bashpunkte | Platz | Stämme | Bashpunkte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spongebob Schwammkopf. | ![]() | (Rang | 28) | 6.609 | (+1.441 = | +27,9%) | 1. | Noot Noot | ![]() | (Rang | 1) | 20.456 | (+1.015 = | +5,2%) |
2. | MADAFCKNGLAMA | ![]() | (Rang | 176) | 5.336 | (+182 = | +3,5%) | 2. | Alpha und Omega | ![]() | (Rang | 2) | 11.157 | (+3.466 = | +45,1%) |
3. | Golde Roger | ![]() | (Rang | 157) | 4.972 | (--- = | ---) | 3. | Stamm ohne Namen | ![]() | (Rang | 6) | 10.955 | (+1.348 = | +14,0%) |
4. | clsieger | ![]() | (Rang | 32) | 4.595 | (+49 = | +1,1%) | 4. | Stamm ohne Namen 2 | ![]() | (Rang | 4) | 8.506 | (+2.904 = | +51,8%) |
5. | lemme smash | ![]() | (Rang | 8) | 4.490 | (--- = | ---) | 5. | Happy End | ![]() | (Rang | 3) | 5.493 | (+1.867 = | +51,5%) |
6. | XFrontschweinX | ![]() | (Rang | 1) | 3.590 | (+539 = | +17,7%) | 6. | Valhalla Vikings | ![]() | (Rang | 14) | 5.272 | (+482 = | +10,1%) |
7. | -Epica- | ![]() | (Rang | 153) | 3.477 | (--- = | ---) | 7. | High und Hungrig | ![]() | (Rang | 18) | 4.382 | (+954 = | +27,8%) |
8. | Pkm Freak | ![]() | (Rang | 10) | 3.466 | (--- = | ---) | 8. | Cleanen und Adeln | ![]() | (Rang | 11) | 4.289 | (+182 = | +4,4%) |
9. | keymaster | ![]() | (Rang | 84) | 3.183 | (--- = | ---) | 9. | Toot Toot | ![]() | (Rang | 5) | 3.902 | (+687 = | +21,4%) |
10. | zuriss | ![]() | (Rang | 18) | 3.074 | (+1.994 = | +184,6%) | 10. | Clique ** | ![]() | (Rang | 10) | 3.679 | (+20 = | +0,5%) |
Bestenliste: Bashpunkte Zuwachs
Platz | Spieler | Bashpunkte | Platz | Stämme | Bashpunkte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Flyingmaster | ![]() | (Rang | 543) | 2.266 | (+2.266 = | ---) | 1. | Alpha und Omega | ![]() | (Rang | 2) | 11.157 | (+3.466 = | +45,1%) |
2. | zuriss | ![]() | (Rang | 18) | 3.074 | (+1.994 = | +184,6%) | 2. | Stamm ohne Namen 2 | ![]() | (Rang | 4) | 8.506 | (+2.904 = | +51,8%) |
3. | deventon | ![]() | (Rang | 199) | 1.530 | (+1.504 = | +5.784,6%) | 3. | Happy End | ![]() | (Rang | 3) | 5.493 | (+1.867 = | +51,5%) |
4. | Spongebob Schwammkopf. | ![]() | (Rang | 28) | 6.609 | (+1.441 = | +27,9%) | 4. | Stamm ohne Namen | ![]() | (Rang | 6) | 10.955 | (+1.348 = | +14,0%) |
5. | xSurrunic | ![]() | (Rang | 121) | 1.359 | (+1.300 = | +2.203,4%) | 5. | Noot Noot | ![]() | (Rang | 1) | 20.456 | (+1.015 = | +5,2%) |
6. | sumo | ![]() | (Rang | 478) | 1.337 | (+1.185 = | +779,6%) | 6. | High und Hungrig | ![]() | (Rang | 18) | 4.382 | (+954 = | +27,8%) |
7. | *unstopable* | ![]() | (Rang | 100) | 2.095 | (+1.136 = | +118,5%) | 7. | Die Alten | ![]() | (Rang | 76) | 711 | (+711 = | ---) |
8. | Hannibal | ![]() | (Rang | 356) | 711 | (+711 = | ---) | 8. | Toot Toot | ![]() | (Rang | 5) | 3.902 | (+687 = | +21,4%) |
9. | dragon2 | ![]() | (Rang | 585) | 693 | (+693 = | ---) | 9. | Rattenfänger | ![]() | (Rang | 40) | 825 | (+655 = | +385,3%) |
10. | Rolf Hartung | ![]() | (Rang | 60) | 825 | (+655 = | +385,3%) | 10. | Tower of War | ![]() | (Rang | 8) | 3.497 | (+587 = | +20,2%) |
Bestenliste: Bashpunkte Zuwachs (prozentual)
Platz | Spieler | Bashpunkte | Platz | Stämme | Bashpunkte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pokalsieger 1974 | ![]() | (Rang | 616) | 122 | (+120 = | +6.000,0%) | 1. | Schneckentempo | ![]() | (Rang | 90) | 491 | (+461 = | +1.536,7%) |
2. | deventon | ![]() | (Rang | 199) | 1.530 | (+1.504 = | +5.784,6%) | 2. | Rattenfänger | ![]() | (Rang | 40) | 825 | (+655 = | +385,3%) |
3. | xSurrunic | ![]() | (Rang | 121) | 1.359 | (+1.300 = | +2.203,4%) | 3. | Das Vermächtnis | ![]() | (Rang | 51) | 181 | (+127 = | +235,2%) |
4. | .1up | ![]() | (Rang | 638) | 491 | (+461 = | +1.536,7%) | 4. | Alpha und Omega ² | ![]() | (Rang | 19) | 405 | (+268 = | +195,6%) |
5. | sumo | ![]() | (Rang | 478) | 1.337 | (+1.185 = | +779,6%) | 5. | Stamm ohne Namen 2 | ![]() | (Rang | 4) | 8.506 | (+2.904 = | +51,8%) |
6. | CrazyStämmling | ![]() | (Rang | 713) | 459 | (+405 = | +750,0%) | 6. | Happy End | ![]() | (Rang | 3) | 5.493 | (+1.867 = | +51,5%) |
7. | Jack Daniels | ![]() | (Rang | 656) | 228 | (+200 = | +714,3%) | 7. | Alpha und Omega | ![]() | (Rang | 2) | 11.157 | (+3.466 = | +45,1%) |
8. | the Bud | ![]() | (Rang | 385) | 597 | (+520 = | +675,3%) | 8. | High und Hungrig | ![]() | (Rang | 18) | 4.382 | (+954 = | +27,8%) |
9. | Hefe22 | ![]() | (Rang | 741) | 176 | (+150 = | +576,9%) | 9. | Blut vergisst Nicht | ![]() | (Rang | 16) | 910 | (+182 = | +25,0%) |
10. | 0d3m | ![]() | (Rang | 463) | 228 | (+188 = | +470,0%) | 10. | Die Gilde | ![]() | (Rang | 30) | 759 | (+141 = | +22,8%) |