Stamm: La Oficina de Envigado (Pate)
(Zeitraum: vom 27.01.2021 16:00 Uhr bis 28.01.2021 16:00 Uhr)
Spieler | Rang | Punkte | Anteil am Stamm | Dörfer | Bashpunkte Angriff | Bashpunkte Verteidigung | Bashpunkte Gesamt | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Welt DEP13 | |||||||||||||||||||||
58. | M@dm@x | ![]() | 58 | (---) | 2.083.347 | (-255 = | 0,0%) | 5,60% | (-0,29%) | 204 | (---) | 13.242.519 | (--- = | ---) | 17.049.166 | (--- = | ---) | 30.291.685 | (--- = | ---) | |
60. | mozilla2 | ![]() | 60 | (+1) | 2.022.433 | (+11.088 = | +0,6%) | 5,44% | (-0,24%) | 196 | (+1) | 8.370.876 | (+38.937 = | +0,5%) | 19.425.666 | (+130 = | ---) | 27.796.542 | (+39.067 = | +0,1%) | |
65. | hundpongo1 | ![]() | 65 | (+1) | 1.942.358 | (+8.795 = | +0,5%) | 5,22% | (-0,24%) | 188 | (---) | 4.631.278 | (--- = | ---) | 3.710.975 | (+53.596 = | +1,5%) | 8.342.253 | (+53.596 = | +0,7%) | |
85. | Neta9 | ![]() | 85 | (+1) | 1.553.460 | (+6.134 = | +0,4%) | 4,18% | (-0,20%) | 208 | (---) | 5.867.616 | (+481.615 = | +8,9%) | 1.961.007 | (+1.500 = | +0,1%) | 7.828.623 | (+483.115 = | +6,6%) | |
94. | Seth | ![]() | 94 | (---) | 1.460.864 | (+9.653 = | +0,7%) | 3,93% | (-0,17%) | 180 | (+1) | 1.900.280 | (+1.151 = | +0,1%) | 1.297.471 | (+7.077 = | +0,6%) | 3.197.751 | (+8.228 = | +0,3%) | |
104. | King Stannis | ![]() | 104 | (---) | 1.355.702 | (--- = | ---) | 3,64% | (-0,19%) | 138 | (---) | 9.205.043 | (--- = | ---) | 1.074.748 | (--- = | ---) | 10.279.791 | (--- = | ---) | |
116. | Onkel Hotte | ![]() | 116 | (+2) | 1.272.275 | (+28.395 = | +2,3%) | 3,42% | (-0,09%) | 130 | (+3) | 9.094.089 | (+55.296 = | +0,6%) | 9.999.260 | (+377.216 = | +3,9%) | 19.093.349 | (+432.512 = | +2,3%) | |
123. | dirty sanchez | ![]() | 123 | (---) | 1.204.920 | (+9.984 = | +0,8%) | 3,24% | (-0,14%) | 121 | (+1) | 8.196.114 | (+238.306 = | +3,0%) | 3.287.308 | (--- = | ---) | 11.483.422 | (+238.306 = | +2,1%) | |
131. | teambrain | ![]() | 131 | (---) | 1.161.256 | (+6.269 = | +0,5%) | 3,12% | (-0,14%) | 145 | (+2) | 888.591 | (--- = | ---) | 1.195.434 | (+65 = | +0,0%) | 2.084.025 | (+65 = | ---) | |
133. | geckobeast | ![]() | 133 | (-3) | 1.157.004 | (+780 = | +0,1%) | 3,11% | (-0,16%) | 117 | (---) | 3.294.375 | (+23 = | ---) | 1.759.246 | (+16.930 = | +1,0%) | 5.053.621 | (+16.953 = | +0,3%) | |
137. | Feuerfaust | ![]() | 137 | (+2) | 1.125.357 | (+3.334 = | +0,3%) | 3,02% | (-0,15%) | 120 | (---) | 6.024.454 | (+2.967 = | +0,1%) | 926.407 | (+200 = | +0,0%) | 6.950.861 | (+3.167 = | +0,1%) | |
142. | Tammuz | ![]() | 142 | (+1) | 1.111.363 | (+8.227 = | +0,8%) | 2,99% | (-0,13%) | 135 | (---) | 506.299 | (--- = | ---) | 974.984 | (--- = | ---) | 1.481.283 | (--- = | ---) | |
147. | amarath93 | ![]() | 147 | (---) | 1.092.163 | (+6.549 = | +0,6%) | 2,94% | (-0,13%) | 138 | (---) | 2.905.501 | (--- = | ---) | 1.600.660 | (--- = | ---) | 4.506.161 | (--- = | ---) | |
148. | killaWiesel | ![]() | 148 | (+1) | 1.083.723 | (+33.957 = | +3,2%) | 2,91% | (-0,06%) | 117 | (+3) | 3.928.783 | (+178.709 = | +4,8%) | 2.302.524 | (+12.731 = | +0,6%) | 6.231.307 | (+191.440 = | +3,2%) | |
151. | Zardot von Oz | ![]() | 151 | (-1) | 1.059.345 | (+10.357 = | +1,0%) | 2,85% | (-0,11%) | 143 | (+1) | 4.415.490 | (+186 = | ---) | 1.014.666 | (+8.508 = | +0,9%) | 5.430.156 | (+8.694 = | +0,2%) | |
154. | anstei77 | ![]() | 154 | (+1) | 1.039.778 | (--- = | ---) | 2,79% | (-0,15%) | 109 | (---) | 3.004.410 | (--- = | ---) | 1.845.146 | (--- = | ---) | 4.849.556 | (--- = | ---) | |
166. | Mari7261080 | ![]() | 166 | (+1) | 974.248 | (+4.747 = | +0,5%) | 2,62% | (-0,12%) | 139 | (---) | 6.949.190 | (+631 = | +0,0%) | 618.316 | (--- = | ---) | 7.567.506 | (+631 = | +0,0%) | |
189. | schlotzi | ![]() | 189 | (-1) | 914.273 | (+11.149 = | +1,2%) | 2,46% | (-0,09%) | 96 | (+2) | 4.323.264 | (+9.366 = | +0,2%) | 2.998.886 | (+652 = | +0,0%) | 7.322.150 | (+10.018 = | +0,1%) | |
191. | Emanuel Lasker | ![]() | 191 | (+3) | 901.768 | (+19.606 = | +2,2%) | 2,42% | (-0,07%) | 87 | (+2) | 3.417.271 | (+183.208 = | +5,7%) | 170.145 | (+59.312 = | +53,5%) | 3.587.416 | (+242.520 = | +7,3%) | |
192. | princess of unicorns | ![]() | 192 | (-3) | 899.687 | (+528 = | +0,1%) | 2,42% | (-0,12%) | 92 | (---) | 2.085.848 | (--- = | ---) | 211.145 | (--- = | ---) | 2.296.993 | (--- = | ---) | |
194. | daswedge1 | ![]() | 194 | (-1) | 891.778 | (+5.752 = | +0,7%) | 2,40% | (-0,10%) | 102 | (+1) | 2.023.260 | (+44.283 = | +2,2%) | 1.801.932 | (--- = | ---) | 3.825.192 | (+44.283 = | +1,2%) | |
195. | Grisu-Krümel | ![]() | 195 | (+11) | 885.875 | (+54.050 = | +6,5%) | 2,38% | (+0,03%) | 117 | (+7) | 4.335.052 | (+49.363 = | +1,2%) | 1.183.559 | (+6.500 = | +0,6%) | 5.518.611 | (+55.863 = | +1,0%) | |
212. | Schwarzer Prinz der 1. | ![]() | 212 | (+14) | 810.332 | (+30.224 = | +3,9%) | 2,18% | (-0,02%) | 87 | (+3) | 2.207.705 | (+7.613 = | +0,4%) | 551.608 | (+40 = | +0,0%) | 2.759.313 | (+7.653 = | +0,3%) | |
219. | Ashe74 | ![]() | 219 | (+12) | 795.603 | (+28.315 = | +3,7%) | 2,14% | (+2,14%) | 94 | (+5) | 1.549.108 | (+113.635 = | +7,9%) | 915.563 | (--- = | ---) | 2.464.671 | (+113.635 = | +4,8%) | |
233. | Pollhagen | ![]() | 233 | (+2) | 764.052 | (+20.969 = | +2,8%) | 2,05% | (-0,05%) | 75 | (+2) | 1.211.904 | (+113.442 = | +10,3%) | 1.333.960 | (--- = | ---) | 2.545.864 | (+113.442 = | +4,7%) | |
244. | Trikon | ![]() | 244 | (-1) | 717.407 | (+7.402 = | +1,0%) | 1,93% | (+1,93%) | 107 | (+2) | 1.865.483 | (+1.753 = | +0,1%) | 7.188.049 | (+410 = | +0,0%) | 9.053.532 | (+2.163 = | +0,0%) | |
254. | karl70499 | ![]() | 254 | (-3) | 685.910 | (-3.968 = | -0,6%) | 1,84% | (-0,11%) | 83 | (-1) | 3.061.020 | (+58.454 = | +2,0%) | 1.538.838 | (+260.506 = | +20,4%) | 4.599.858 | (+318.960 = | +7,5%) | |
268. | zinnkraut | ![]() | 268 | (-2) | 654.458 | (+305 = | +0,1%) | 1,76% | (-0,09%) | 75 | (---) | 2.199.484 | (+92.590 = | +4,4%) | 5.661.938 | (--- = | ---) | 7.861.422 | (+92.590 = | +1,2%) | |
272. | Roger1313 | ![]() | 272 | (-1) | 644.449 | (+55 = | +0,0%) | 1,73% | (-0,09%) | 81 | (---) | 735.424 | (--- = | ---) | 345.824 | (--- = | ---) | 1.081.248 | (--- = | ---) | |
275. | lachsnacken | ![]() | 275 | (+1) | 634.559 | (+165 = | +0,0%) | 1,71% | (-0,08%) | 61 | (---) | 3.868.997 | (+174.090 = | +4,7%) | 285.891 | (--- = | ---) | 4.154.888 | (+174.090 = | +4,4%) | |
281. | HighSeven | ![]() | 281 | (+2) | 625.879 | (+758 = | +0,1%) | 1,68% | (-0,09%) | 61 | (---) | 1.533.630 | (+1.040 = | +0,1%) | 562.638 | (--- = | ---) | 2.096.268 | (+1.040 = | +0,1%) | |
298. | Lord BOZZ | ![]() | 298 | (+1) | 585.105 | (+1.152 = | +0,2%) | 1,57% | (-0,08%) | 60 | (+1) | 1.082.672 | (+222 = | +0,0%) | 309.654 | (+400 = | +0,1%) | 1.392.326 | (+622 = | +0,0%) | |
313. | lady ruhe | ![]() | 313 | (-2) | 551.630 | (--- = | ---) | 1,48% | (-0,08%) | 56 | (---) | 1.769.647 | (--- = | ---) | 68.332 | (--- = | ---) | 1.837.979 | (--- = | ---) | |
321. | wernerbbg | ![]() | 321 | (-1) | 540.212 | (--- = | ---) | 1,45% | (-0,08%) | 56 | (---) | 1.281.415 | (--- = | ---) | 868.008 | (--- = | ---) | 2.149.423 | (--- = | ---) | |
345. | mrknowitall | ![]() | 345 | (---) | 490.695 | (+839 = | +0,2%) | 1,32% | (-0,06%) | 54 | (---) | 1.912.060 | (+89 = | ---) | 514.901 | (+1.200 = | +0,2%) | 2.426.961 | (+1.289 = | +0,1%) | |
350. | Pug c. D. | ![]() | 350 | (-2) | 482.936 | (-432 = | -0,1%) | 1,30% | (-0,07%) | 49 | (---) | 2.198.530 | (--- = | ---) | 2.100.110 | (--- = | ---) | 4.298.640 | (--- = | ---) | |
376. | Wolly | ![]() | 376 | (+1) | 450.060 | (-113 = | 0,0%) | 1,21% | (-0,06%) | 49 | (---) | 492.299 | (+116.739 = | +31,1%) | 846.855 | (+26.182 = | +3,2%) | 1.339.154 | (+142.921 = | +12,0%) | |
385. | Oberlauch | ![]() | 385 | (---) | 436.854 | (+1.737 = | +0,4%) | 1,17% | (-0,06%) | 49 | (---) | 778.373 | (--- = | ---) | 489.420 | (--- = | ---) | 1.267.793 | (--- = | ---) | |
845. | Mrs. Jingels | ![]() | 845 | (+6) | 145.744 | (--- = | ---) | 0,39% | (-0,02%) | 15 | (---) | 3.571.593 | (--- = | ---) | 3.062.641 | (--- = | ---) | 6.634.234 | (--- = | ---) | |
Summe: | 37.208.862 | (+326.507 = | +0,9%) | 4134 | (+36) | 139.928.947 | (+1.963.708 = | +1,4%) | 103.052.881 | (+833.155 = | +0,8%) | 242.981.828 | (+2.796.863 = | +1,2%) |
Code zum Einbinden dieser Statistik in euer Stammes-Forum:
Hall of Fame: La Oficina de Enviga... (27.01.2021 16:00 Uhr - 28.01.2021 16:00 Uhr) | Hall of Shame: La Oficina de Enviga... (27.01.2021 16:00 Uhr - 28.01.2021 16:00 Uhr) | ||||
---|---|---|---|---|---|
M@dm@x | 2.083.347 | Punkte | 145.744 | Mrs. Jingels | |
Grisu-Krümel | +54.050 | Fortschritt (Punkte) | -3.968 | karl70499 | |
Grisu-Krümel | +6,50% | Fortschritt (Prozent) | -0,58% | karl70499 | |
M@dm@x | 5,60% | Anteil am Stamm | 0,39% | Mrs. Jingels | |
Ashe74 | +2,14% | Zuwachs am Stamm | -0,29% | M@dm@x | |
Grisu-Krümel | +7 | Dörfer | -1 | karl70499 | |
Neta9 | 481.615 | Bashpunkte im Zeitraum (Off) | 0 | mehrere Spieler | |
Onkel Hotte | 377.216 | Bashpunkte im Zeitraum (Def) | 0 | mehrere Spieler | |
Neta9 | 483.115 | Bashpunkte im Zeitraum (Gesamt) | 0 | mehrere Spieler | |
M@dm@x | 30.291.685 | Bashpunkte (Gesamt) | 1.081.248 | Roger1313 |