Welt DEP12
Bestenliste: Punkte Gesamt
Platz | Spieler | Punkte | Platz | Stämme | Punkte |
---|
1. | Alexander der Herrscher |  | (Rang | 1) | 15.386.103 | (+440.275 = | +3,0%) | 1. | Who Cares? |  | (Rang | 1) | 159.402.058 | (+491.400 = | +0,3%) |
2. | wobbiti |  | (Rang | 2) | 12.249.144 | (-27.994 = | -0,2%) | 2. | Smile and Die |  | (Rang | 2) | 137.658.282 | (-237.762 = | -0,2%) |
3. | Lion 1 |  | (Rang | 3) | 12.059.712 | (-139.136 = | -1,1%) | 3. | WarGod |  | (Rang | 3) | 81.092.588 | (+70.163 = | +0,1%) |
4. | -Frauenversteher- |  | (Rang | 4) | 9.455.689 | (+3.542 = | +0,0%) | 4. | Odins Piraten |  | (Rang | 4) | 76.287.637 | (-43.019 = | -0,1%) |
5. | enso |  | (Rang | 5) | 9.004.735 | (--- = | ---) | 5. | Schlafende Hunde |  | (Rang | 5) | 68.633.802 | (+10.265 = | +0,0%) |
6. | *Angel* |  | (Rang | 6) | 8.628.160 | (-97.379 = | -1,1%) | 6. | teamwork |  | (Rang | 6) | 31.225.744 | (+22.417 = | +0,1%) |
7. | DJVinylx |  | (Rang | 7) | 8.281.887 | (+22.037 = | +0,3%) | 7. | Die Allianz des Südens |  | (Rang | 7) | 30.965.826 | (+1.242 = | ---) |
8. | Thor00 |  | (Rang | 8) | 7.605.087 | (+375 = | ---) | 8. | TickTack |  | (Rang | 8) | 29.851.319 | (+549.215 = | +1,9%) |
9. | angka |  | (Rang | 9) | 7.534.965 | (+10.258 = | +0,1%) | 9. | ~Arbeiten Macht Spaß~ |  | (Rang | 9) | 28.496.422 | (-436.648 = | -1,5%) |
10. | Szebo |  | (Rang | 10) | 7.111.273 | (+9.793 = | +0,1%) | 10. | 24/7 Online! |  | (Rang | 10) | 23.914.599 | (-11.448 = | -0,1%) |
Bestenliste: Punkte Zuwachs
Platz | Spieler | Punkte | Platz | Stämme | Punkte |
---|
1. | Alexander der Herrscher |  | (Rang | 1) | 15.386.103 | (+440.275 = | +3,0%) | 1. | TickTack |  | (Rang | 8) | 29.851.319 | (+549.215 = | +1,9%) |
2. | markus1258 |  | (Rang | 87) | 2.829.549 | (+74.342 = | +2,7%) | 2. | Who Cares? |  | (Rang | 1) | 159.402.058 | (+491.400 = | +0,3%) |
3. | Schattenloch |  | (Rang | 385) | 516.725 | (+49.543 = | +10,6%) | 3. | Die Templer |  | (Rang | 19) | 8.367.039 | (+74.157 = | +0,9%) |
4. | Torbas05 |  | (Rang | 436) | 407.558 | (+49.112 = | +13,7%) | 4. | WarGod |  | (Rang | 3) | 81.092.588 | (+70.163 = | +0,1%) |
5. | loternas |  | (Rang | 559) | 254.003 | (+38.520 = | +17,9%) | 5. | na warte |  | (Rang | 18) | 9.992.127 | (+59.951 = | +0,6%) |
6. | Papabier |  | (Rang | 217) | 1.091.112 | (+38.406 = | +3,7%) | 6. | Allianz |  | (Rang | 24) | 4.982.006 | (+48.266 = | +1,0%) |
7. | der blinde |  | (Rang | 536) | 276.496 | (+30.689 = | +12,5%) | 7. | teamwork |  | (Rang | 6) | 31.225.744 | (+22.417 = | +0,1%) |
8. | DerWerderFan |  | (Rang | 472) | 359.192 | (+29.582 = | +9,0%) | 8. | 0815 |  | (Rang | 43) | 928.520 | (+20.683 = | +2,3%) |
9. | DJVinylx |  | (Rang | 7) | 8.281.887 | (+22.037 = | +0,3%) | 9. | Sachsenland |  | (Rang | 39) | 1.885.825 | (+20.014 = | +1,1%) |
10. | kleen |  | (Rang | 519) | 295.484 | (+20.627 = | +7,5%) | 10. | PENG VS AMS |  | (Rang | 35) | 2.637.051 | (+16.209 = | +0,6%) |
Bestenliste: Punkte Zuwachs (prozentual)
Platz | Spieler | Punkte | Platz | Stämme | Punkte |
---|
1. | litletom |  | (Rang | 1.036) | 41.662 | (+12.175 = | +41,3%) | 1. | Schoki |  | (Rang | 82) | 140.991 | (+9.747 = | +7,4%) |
2. | Fumabär |  | (Rang | 1.035) | 41.684 | (+9.619 = | +30,0%) | 2. | 0815 |  | (Rang | 43) | 928.520 | (+20.683 = | +2,3%) |
3. | loternas |  | (Rang | 559) | 254.003 | (+38.520 = | +17,9%) | 3. | Walhalla |  | (Rang | 138) | 28.814 | (+534 = | +1,9%) |
4. | Kaiser Stenzel |  | (Rang | 901) | 71.998 | (+9.465 = | +15,1%) | 4. | TickTack |  | (Rang | 8) | 29.851.319 | (+549.215 = | +1,9%) |
5. | Torbas05 |  | (Rang | 436) | 407.558 | (+49.112 = | +13,7%) | 5. | Flaggentausch |  | (Rang | 47) | 718.596 | (+12.254 = | +1,7%) |
6. | der blinde |  | (Rang | 536) | 276.496 | (+30.689 = | +12,5%) | 6. | Aktive Sterbehilfe! |  | (Rang | 140) | 28.490 | (+391 = | +1,4%) |
7. | MichaTH |  | (Rang | 625) | 205.365 | (+20.345 = | +11,0%) | 7. | Dragonheart |  | (Rang | 46) | 787.508 | (+9.699 = | +1,3%) |
8. | Schattenloch |  | (Rang | 385) | 516.725 | (+49.543 = | +10,6%) | 8. | Räumle |  | (Rang | 192) | 5.486 | (+67 = | +1,2%) |
9. | DerWerderFan |  | (Rang | 472) | 359.192 | (+29.582 = | +9,0%) | 9. | Sachsenland |  | (Rang | 39) | 1.885.825 | (+20.014 = | +1,1%) |
10. | kleen |  | (Rang | 519) | 295.484 | (+20.627 = | +7,5%) | 10. | PRINT |  | (Rang | 151) | 19.259 | (+198 = | +1,0%) |
Bestenliste: Bashpunkte Gesamt
Platz | Spieler | Bashpunkte | Platz | Stämme | Bashpunkte |
---|
1. | Condor der Große |  | (Rang | 148) | 227.272.224 | (--- = | ---) | 1. | Smile and Die |  | (Rang | 2) | 1.651.703.080 | (+519.036 = | +0,0%) |
2. | threeplayer |  | (Rang | 90) | 199.853.715 | (+40 = | ---) | 2. | Odins Piraten |  | (Rang | 4) | 1.640.406.773 | (+1.329.188 = | +0,1%) |
3. | Jawion |  | (Rang | 106) | 167.558.578 | (+61.665 = | +0,0%) | 3. | 24/7 Online! |  | (Rang | 10) | 1.475.223.771 | (+78.082 = | +0,0%) |
4. | Mobbel1974 |  | (Rang | 967) | 155.975.806 | (--- = | ---) | 4. | Who Cares? |  | (Rang | 1) | 1.303.788.811 | (+2.226.909 = | +0,2%) |
5. | Nelo Angelo |  | (Rang | 183) | 113.910.381 | (+46.317 = | +0,0%) | 5. | WarGod |  | (Rang | 3) | 1.072.975.925 | (+1.188.892 = | +0,1%) |
6. | Lammbock87 |  | (Rang | 119) | 113.829.815 | (--- = | ---) | 6. | ~Arbeiten Macht Spaß~ |  | (Rang | 9) | 926.499.915 | (+887.229 = | +0,1%) |
7. | aL3xEy |  | (Rang | 47) | 112.791.425 | (+22.258 = | +0,0%) | 7. | Dragoncastle |  | (Rang | 21) | 826.461.088 | (+150 = | ---) |
8. | RiddleAura |  | (Rang | 73) | 106.955.498 | (--- = | ---) | 8. | Die Templer |  | (Rang | 19) | 718.072.982 | (+262.543 = | +0,0%) |
9. | -manfred |  | (Rang | 93) | 105.729.970 | (+1.101.151 = | +1,1%) | 9. | Schlafende Hunde |  | (Rang | 5) | 641.832.678 | (+89.050 = | +0,0%) |
10. | tik99 |  | (Rang | 84) | 104.052.575 | (--- = | ---) | 10. | TickTack |  | (Rang | 8) | 611.053.843 | (+89.394 = | +0,0%) |
Bestenliste: Bashpunkte Zuwachs
Platz | Spieler | Bashpunkte | Platz | Stämme | Bashpunkte |
---|
1. | Körnel oneil |  | (Rang | 25) | 92.072.162 | (+1.524.034 = | +1,7%) | 1. | Who Cares? |  | (Rang | 1) | 1.303.788.811 | (+2.226.909 = | +0,2%) |
2. | -manfred |  | (Rang | 93) | 105.729.970 | (+1.101.151 = | +1,1%) | 2. | Odins Piraten |  | (Rang | 4) | 1.640.406.773 | (+1.329.188 = | +0,1%) |
3. | Die grauen Adler |  | (Rang | 99) | 25.642.277 | (+1.083.221 = | +4,4%) | 3. | Cube |  | (Rang | 20) | 75.441.626 | (+1.208.939 = | +1,6%) |
4. | ollla |  | (Rang | 103) | 91.910.290 | (+993.821 = | +1,1%) | 4. | WarGod |  | (Rang | 3) | 1.072.975.925 | (+1.188.892 = | +0,1%) |
5. | KrümelKeks* |  | (Rang | 459) | 6.921.641 | (+718.870 = | +11,6%) | 5. | PENG VS AMS |  | (Rang | 35) | 48.621.137 | (+1.109.591 = | +2,3%) |
6. | puner |  | (Rang | 610) | 7.983.230 | (+665.706 = | +9,1%) | 6. | Viper |  | (Rang | 16) | 307.136.994 | (+888.693 = | +0,3%) |
7. | Salatgewalt |  | (Rang | 227) | 13.672.307 | (+630.736 = | +4,8%) | 7. | ~Arbeiten Macht Spaß~ |  | (Rang | 9) | 926.499.915 | (+887.229 = | +0,1%) |
8. | ISonnyI3lack |  | (Rang | 35) | 68.201.820 | (+594.134 = | +0,9%) | 8. | Allianz |  | (Rang | 24) | 141.927.455 | (+809.458 = | +0,6%) |
9. | Schattenloch |  | (Rang | 385) | 5.800.301 | (+547.415 = | +10,4%) | 9. | EISBÄR |  | (Rang | 14) | 198.334.823 | (+766.203 = | +0,4%) |
10. | Pati 96 |  | (Rang | 202) | 36.821.925 | (+542.269 = | +1,5%) | 10. | na warte |  | (Rang | 18) | 189.249.993 | (+718.296 = | +0,4%) |
Bestenliste: Bashpunkte Zuwachs (prozentual)
Platz | Spieler | Bashpunkte | Platz | Stämme | Bashpunkte |
---|
1. | death PALADIN |  | (Rang | 943) | 162.612 | (+35.157 = | +27,6%) | 1. | Schoki |  | (Rang | 82) | 1.533.194 | (+155.461 = | +11,3%) |
2. | Tornado45 |  | (Rang | 1.364) | 278.108 | (+59.406 = | +27,2%) | 2. | Skrupellos |  | (Rang | 83) | 3.016.800 | (+268.093 = | +9,8%) |
3. | Kacio |  | (Rang | 1.406) | 139.823 | (+24.682 = | +21,4%) | 3. | Der einzigartige Stamm |  | (Rang | 121) | 144.356 | (+11.692 = | +8,8%) |
4. | loternas |  | (Rang | 559) | 2.994.817 | (+429.870 = | +16,8%) | 4. | Steinreich |  | (Rang | 145) | 583.674 | (+45.715 = | +8,5%) |
5. | Lord Friederich |  | (Rang | 1.226) | 364.815 | (+50.496 = | +16,1%) | 5. | Evil |  | (Rang | 146) | 882.140 | (+39.661 = | +4,7%) |
6. | Buchara |  | (Rang | 985) | 104.796 | (+11.692 = | +12,6%) | 6. | PENG VS AMS |  | (Rang | 35) | 48.621.137 | (+1.109.591 = | +2,3%) |
7. | KrümelKeks* |  | (Rang | 459) | 6.921.641 | (+718.870 = | +11,6%) | 7. | Cube |  | (Rang | 20) | 75.441.626 | (+1.208.939 = | +1,6%) |
8. | Schattenloch |  | (Rang | 385) | 5.800.301 | (+547.415 = | +10,4%) | 8. | Vikings |  | (Rang | 22) | 43.348.687 | (+593.196 = | +1,4%) |
9. | J-Ken |  | (Rang | 1.184) | 438.922 | (+39.661 = | +9,9%) | 9. | Barbarazweig |  | (Rang | 134) | 655.204 | (+7.950 = | +1,2%) |
10. | Gronk95 |  | (Rang | 527) | 2.902.550 | (+258.874 = | +9,8%) | 10. | MAYANS |  | (Rang | 107) | 2.935.272 | (+31.769 = | +1,1%) |