Welt DEC1
Bestenliste: Punkte Gesamt
Platz | Spieler | Punkte | Platz | Stämme | Punkte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | erkerros | ![]() | (Rang | 1) | 4.011.063 | (+47.001 = | +1,2%) | 1. | Total | ![]() | (Rang | 1) | 28.016.953 | (+2.530.686 = | +9,9%) |
2. | PummeIeinhorn | ![]() | (Rang | 2) | 2.987.588 | (+67.066 = | +2,3%) | 2. | Führungslos durch die Nacht | ![]() | (Rang | 2) | 27.072.921 | (+723.290 = | +2,7%) |
3. | Fr3akY Br0th3rS | ![]() | (Rang | 3) | 2.757.581 | (+27.852 = | +1,0%) | 3. | Bashing Penguins | ![]() | (Rang | 3) | 23.070.014 | (+342.571 = | +1,5%) |
4. | Saurfang | ![]() | (Rang | 4) | 2.753.496 | (+117.221 = | +4,4%) | 4. | CantSleepEarly | ![]() | (Rang | 4) | 20.802.312 | (+1.052.192 = | +5,3%) |
5. | PiPiFein | ![]() | (Rang | 5) | 2.681.084 | (+77.764 = | +3,0%) | 5. | Bierig | ![]() | (Rang | 5) | 13.561.904 | (+373.099 = | +2,8%) |
6. | SemiAktiv | ![]() | (Rang | 6) | 2.628.544 | (+25.689 = | +1,0%) | 6. | Bier Partei! | ![]() | (Rang | 6) | 13.245.325 | (-306.264 = | -2,3%) |
7. | Phisa | ![]() | (Rang | 7) | 2.628.199 | (+45.242 = | +1,8%) | 7. | Namechange 4 the Win | ![]() | (Rang | 7) | 11.301.426 | (-155.573 = | -1,4%) |
8. | tEaCh YoU hOw To PlAy | ![]() | (Rang | 8) | 2.578.482 | (+116.450 = | +4,7%) | 8. | -You can t Escape- | ![]() | (Rang | 8) | 10.686.834 | (+270.028 = | +2,6%) |
9. | Kaiserpinguin | ![]() | (Rang | 9) | 2.562.925 | (+53.861 = | +2,1%) | 9. | Führungslos durch den Tag | ![]() | (Rang | 9) | 9.845.091 | (-297.280 = | -2,9%) |
10. | clipfish11 | ![]() | (Rang | 10) | 2.485.275 | (+22.993 = | +0,9%) | 10. | Bier Partei!! | ![]() | (Rang | 10) | 9.801.180 | (-95.431 = | -1,0%) |
Bestenliste: Punkte Zuwachs
Platz | Spieler | Punkte | Platz | Stämme | Punkte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Der Boi | ![]() | (Rang | 11) | 2.379.942 | (+374.264 = | +18,7%) | 1. | Total | ![]() | (Rang | 1) | 28.016.953 | (+2.530.686 = | +9,9%) |
2. | Riegeros | ![]() | (Rang | 18) | 2.003.391 | (+177.827 = | +9,7%) | 2. | CantSleepEarly | ![]() | (Rang | 4) | 20.802.312 | (+1.052.192 = | +5,3%) |
3. | Lil Trump | ![]() | (Rang | 41) | 1.552.292 | (+158.816 = | +11,4%) | 3. | Führungslos durch die Nacht | ![]() | (Rang | 2) | 27.072.921 | (+723.290 = | +2,7%) |
4. | Earos | ![]() | (Rang | 29) | 1.757.387 | (+157.634 = | +9,9%) | 4. | Strohhut Piraten | ![]() | (Rang | 11) | 9.184.642 | (+422.061 = | +4,8%) |
5. | Hackergamer1 | ![]() | (Rang | 57) | 1.431.663 | (+136.042 = | +10,5%) | 5. | Bierig | ![]() | (Rang | 5) | 13.561.904 | (+373.099 = | +2,8%) |
6. | Fluffel | ![]() | (Rang | 167) | 751.488 | (+134.353 = | +21,8%) | 6. | Bashing Penguins | ![]() | (Rang | 3) | 23.070.014 | (+342.571 = | +1,5%) |
7. | Don Quixote Doflamingo | ![]() | (Rang | 97) | 1.059.563 | (+133.994 = | +14,5%) | 7. | Bier Partei!!!!!! | ![]() | (Rang | 13) | 8.837.175 | (+278.004 = | +3,2%) |
8. | InsaneBastard | ![]() | (Rang | 22) | 1.947.838 | (+122.175 = | +6,7%) | 8. | -You can t Escape- | ![]() | (Rang | 8) | 10.686.834 | (+270.028 = | +2,6%) |
9. | Saurfang | ![]() | (Rang | 4) | 2.753.496 | (+117.221 = | +4,4%) | 9. | Die Patrioten ² | ![]() | (Rang | 28) | 4.347.449 | (+265.865 = | +6,5%) |
10. | tEaCh YoU hOw To PlAy | ![]() | (Rang | 8) | 2.578.482 | (+116.450 = | +4,7%) | 10. | Der Lustige Haufen | ![]() | (Rang | 57) | 1.450.395 | (+247.951 = | +20,6%) |
Bestenliste: Punkte Zuwachs (prozentual)
Platz | Spieler | Punkte | Platz | Stämme | Punkte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lennyy | ![]() | (Rang | 843) | 58.314 | (+20.741 = | +55,2%) | 1. | Großbaustelle | ![]() | (Rang | 107) | 122.625 | (+34.438 = | +39,1%) |
2. | SleepE | ![]() | (Rang | 1.046) | 8.311 | (+1.930 = | +30,2%) | 2. | Marley and me | ![]() | (Rang | 139) | 16.294 | (+3.490 = | +27,3%) |
3. | DisposableHeroe | ![]() | (Rang | 942) | 27.802 | (+6.454 = | +30,2%) | 3. | Ohne Hand | ![]() | (Rang | 140) | 12.795 | (+2.229 = | +21,1%) |
4. | Machfeldgasse | ![]() | (Rang | 1.069) | 6.880 | (+1.501 = | +27,9%) | 4. | Der Lustige Haufen | ![]() | (Rang | 57) | 1.450.395 | (+247.951 = | +20,6%) |
5. | ApOx | ![]() | (Rang | 998) | 15.575 | (+3.357 = | +27,5%) | 5. | Einzelkämpfer | ![]() | (Rang | 50) | 1.770.880 | (+177.343 = | +11,1%) |
6. | Korl | ![]() | (Rang | 993) | 16.248 | (+3.398 = | +26,4%) | 6. | Total | ![]() | (Rang | 1) | 28.016.953 | (+2.530.686 = | +9,9%) |
7. | kevinkill | ![]() | (Rang | 785) | 83.326 | (+16.562 = | +24,8%) | 7. | URS² | ![]() | (Rang | 64) | 886.486 | (+76.789 = | +9,5%) |
8. | Turbo1966 | ![]() | (Rang | 1.088) | 5.769 | (+1.113 = | +23,9%) | 8. | Die Außenseiter | ![]() | (Rang | 96) | 197.341 | (+16.229 = | +9,0%) |
9. | The ExX | ![]() | (Rang | 774) | 86.581 | (+16.378 = | +23,3%) | 9. | aaaaaaa | ![]() | (Rang | 136) | 20.704 | (+1.621 = | +8,5%) |
10. | schimmii | ![]() | (Rang | 1.011) | 13.372 | (+2.477 = | +22,7%) | 10. | Kings of Currywurst | ![]() | (Rang | 92) | 238.181 | (+18.205 = | +8,3%) |
Bestenliste: Bashpunkte Gesamt
Platz | Spieler | Bashpunkte | Platz | Stämme | Bashpunkte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | i know it | ![]() | (Rang | 13) | 21.660.765 | (+880.223 = | +4,2%) | 1. | Bierig | ![]() | (Rang | 5) | 109.591.535 | (+464.320 = | +0,4%) |
2. | Bleach | ![]() | (Rang | 67) | 19.317.142 | (--- = | ---) | 2. | CantSleepEarly | ![]() | (Rang | 4) | 106.735.268 | (+10.443.368 = | +10,8%) |
3. | Kiohyme | ![]() | (Rang | 109) | 18.948.509 | (+1.049.660 = | +5,9%) | 3. | Namechange 4 the Win | ![]() | (Rang | 7) | 105.075.323 | (+5.583.880 = | +5,6%) |
4. | VIACTIV | ![]() | (Rang | 234) | 17.426.478 | (+134.173 = | +0,8%) | 4. | Bier Partei! | ![]() | (Rang | 6) | 81.431.657 | (+7.450.237 = | +10,1%) |
5. | V Sky | ![]() | (Rang | 19) | 16.779.089 | (+3.409.004 = | +25,5%) | 5. | Führungslos durch die Nacht | ![]() | (Rang | 2) | 79.587.456 | (+5.702.071 = | +7,7%) |
6. | Die Kette | ![]() | (Rang | 82) | 16.471.270 | (+790.708 = | +5,0%) | 6. | Total | ![]() | (Rang | 1) | 72.293.804 | (+5.459.278 = | +8,2%) |
7. | Lord Exxo | ![]() | (Rang | 305) | 15.757.375 | (+148.527 = | +1,0%) | 7. | -You can t Escape- | ![]() | (Rang | 8) | 66.276.600 | (+3.076.618 = | +4,9%) |
8. | .hi. | ![]() | (Rang | 520) | 14.926.362 | (+4 = | ---) | 8. | von Hinten drinne | ![]() | (Rang | 29) | 61.279.014 | (+2.121.047 = | +3,6%) |
9. | mervin3876 | ![]() | (Rang | 56) | 14.914.045 | (+678.719 = | +4,8%) | 9. | Bier Partei!! | ![]() | (Rang | 10) | 57.959.419 | (+3.054.699 = | +5,6%) |
10. | Wilma Spaß haben | ![]() | (Rang | 69) | 14.892.433 | (+2.452.955 = | +19,7%) | 10. | Ohne Plan einfach losgelegt | ![]() | (Rang | 52) | 55.833.539 | (+653.722 = | +1,2%) |
Bestenliste: Bashpunkte Zuwachs
Platz | Spieler | Bashpunkte | Platz | Stämme | Bashpunkte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | V Sky | ![]() | (Rang | 19) | 16.779.089 | (+3.409.004 = | +25,5%) | 1. | CantSleepEarly | ![]() | (Rang | 4) | 106.735.268 | (+10.443.368 = | +10,8%) |
2. | jesus liebt dich1 | ![]() | (Rang | 23) | 8.637.035 | (+3.024.526 = | +53,9%) | 2. | Bier Partei! | ![]() | (Rang | 6) | 81.431.657 | (+7.450.237 = | +10,1%) |
3. | tEaCh YoU hOw To PlAy | ![]() | (Rang | 8) | 13.099.564 | (+2.581.270 = | +24,5%) | 3. | Führungslos durch die Nacht | ![]() | (Rang | 2) | 79.587.456 | (+5.702.071 = | +7,7%) |
4. | Wilma Spaß haben | ![]() | (Rang | 69) | 14.892.433 | (+2.452.955 = | +19,7%) | 4. | Namechange 4 the Win | ![]() | (Rang | 7) | 105.075.323 | (+5.583.880 = | +5,6%) |
5. | alexx1238 | ![]() | (Rang | 239) | 3.191.623 | (+2.425.782 = | +316,7%) | 5. | Total | ![]() | (Rang | 1) | 72.293.804 | (+5.459.278 = | +8,2%) |
6. | 1999noah | ![]() | (Rang | 79) | 8.346.860 | (+2.420.206 = | +40,8%) | 6. | Iterum Iterumque | ![]() | (Rang | 14) | 34.012.481 | (+3.409.261 = | +11,1%) |
7. | Ultrasmani | ![]() | (Rang | 60) | 7.120.196 | (+1.672.927 = | +30,7%) | 7. | -You can t Escape- | ![]() | (Rang | 8) | 66.276.600 | (+3.076.618 = | +4,9%) |
8. | Sieber | ![]() | (Rang | 161) | 2.831.510 | (+1.641.100 = | +137,9%) | 8. | Bier Partei!! | ![]() | (Rang | 10) | 57.959.419 | (+3.054.699 = | +5,6%) |
9. | sest | ![]() | (Rang | 59) | 6.436.781 | (+1.566.252 = | +32,2%) | 9. | Bashing Penguins | ![]() | (Rang | 3) | 51.628.394 | (+2.927.401 = | +6,0%) |
10. | Lil Trump | ![]() | (Rang | 41) | 10.987.254 | (+1.489.272 = | +15,7%) | 10. | Das Ende kommt schon | ![]() | (Rang | 43) | 10.361.383 | (+2.775.964 = | +36,6%) |
Bestenliste: Bashpunkte Zuwachs (prozentual)
Platz | Spieler | Bashpunkte | Platz | Stämme | Bashpunkte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bette11 | ![]() | (Rang | 706) | 75.533 | (+70.528 = | +1.409,2%) | 1. | Don Yuckis | ![]() | (Rang | 130) | 74.333 | (+47.430 = | +176,3%) |
2. | Dribbler | ![]() | (Rang | 409) | 768.415 | (+700.559 = | +1.032,4%) | 2. | Kabaseinecrew | ![]() | (Rang | 101) | 344.878 | (+155.031 = | +81,7%) |
3. | Balsik | ![]() | (Rang | 512) | 226.616 | (+198.320 = | +700,9%) | 3. | EK2. | ![]() | (Rang | 85) | 1.200.605 | (+510.248 = | +73,9%) |
4. | König imad | ![]() | (Rang | 84) | 708.649 | (+578.465 = | +444,3%) | 4. | Like? | ![]() | (Rang | 99) | 274.380 | (+88.117 = | +47,3%) |
5. | Mirkano 31 | ![]() | (Rang | 996) | 22.318 | (+17.381 = | +352,1%) | 5. | Askaban | ![]() | (Rang | 98) | 1.480.059 | (+453.133 = | +44,1%) |
6. | Lennyy | ![]() | (Rang | 843) | 144.782 | (+112.573 = | +349,5%) | 6. | Die Außenseiter | ![]() | (Rang | 96) | 877.147 | (+257.734 = | +41,6%) |
7. | alexx1238 | ![]() | (Rang | 239) | 3.191.623 | (+2.425.782 = | +316,7%) | 7. | Last samurai | ![]() | (Rang | 93) | 61.071 | (+17.381 = | +39,8%) |
8. | wh0sh00ty0u | ![]() | (Rang | 358) | 983.494 | (+703.225 = | +250,9%) | 8. | Das Ende kommt schon | ![]() | (Rang | 43) | 10.361.383 | (+2.775.964 = | +36,6%) |
9. | patmah | ![]() | (Rang | 244) | 332.040 | (+222.560 = | +203,3%) | 9. | Kings of Currywurst | ![]() | (Rang | 92) | 2.287.261 | (+578.856 = | +33,9%) |
10. | MadschFisch | ![]() | (Rang | 498) | 121.686 | (+77.405 = | +174,8%) | 10. | Lusche | ![]() | (Rang | 63) | 2.465.434 | (+459.412 = | +22,9%) |