Welt DE212
Bestenliste: Punkte Gesamt
Platz | Spieler | Punkte | Platz | Stämme | Punkte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | King in the North | ![]() | (Rang | 1) | 83.079 | (+5.878 = | +7,6%) | 1. | Dorf | ![]() | (Rang | 1) | 1.017.998 | (+87.193 = | +9,4%) |
2. | Welt210 | ![]() | (Rang | 2) | 82.074 | (+10.095 = | +14,0%) | 2. | iboot | ![]() | (Rang | 2) | 983.486 | (+66.679 = | +7,3%) |
3. | Kashargul | ![]() | (Rang | 3) | 79.798 | (+6.670 = | +9,1%) | 3. | Highly Aggressiv Teamplay Elite | ![]() | (Rang | 3) | 900.567 | (+84.011 = | +10,3%) |
4. | fortuna1933 | ![]() | (Rang | 4) | 79.048 | (+6.544 = | +9,0%) | 4. | Borbinski | ![]() | (Rang | 4) | 892.853 | (+88.896 = | +11,1%) |
5. | simba46 | ![]() | (Rang | 5) | 76.640 | (+3.691 = | +5,1%) | 5. | Avengers* | ![]() | (Rang | 5) | 883.714 | (+65.957 = | +8,1%) |
6. | Lord Wilder Watz | ![]() | (Rang | 6) | 74.024 | (+6.174 = | +9,1%) | 6. | Pingu Army Fan Club | ![]() | (Rang | 6) | 877.405 | (+75.170 = | +9,4%) |
7. | Marrta | ![]() | (Rang | 7) | 73.156 | (+3.057 = | +4,4%) | 7. | Mind Your Own Business | ![]() | (Rang | 7) | 857.245 | (+105.050 = | +14,0%) |
8. | GerWarHD | ![]() | (Rang | 8) | 72.902 | (+3.658 = | +5,3%) | 8. | Neues aus Mittelerde | ![]() | (Rang | 8) | 839.061 | (+90.708 = | +12,1%) |
9. | Muskelkater | ![]() | (Rang | 9) | 72.559 | (+8.951 = | +14,1%) | 9. | Avengers | ![]() | (Rang | 9) | 830.366 | (+66.111 = | +8,7%) |
10. | Thanos* | ![]() | (Rang | 10) | 71.063 | (+2.978 = | +4,4%) | 10. | Die schlauen Waschbären | ![]() | (Rang | 10) | 786.674 | (+68.951 = | +9,6%) |
Bestenliste: Punkte Zuwachs
Platz | Spieler | Punkte | Platz | Stämme | Punkte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Der Tiger. | ![]() | (Rang | 258) | 38.986 | (+14.417 = | +58,7%) | 1. | Transparenz | ![]() | (Rang | 32) | 387.709 | (+365.883 = | +1.676,4%) |
2. | König Lormoral | ![]() | (Rang | 11) | 70.143 | (+11.925 = | +20,5%) | 2. | Casus Belli | ![]() | (Rang | 19) | 706.151 | (+150.333 = | +27,0%) |
3. | Tanga-Spezialist | ![]() | (Rang | 19) | 65.478 | (+11.223 = | +20,7%) | 3. | Mind Your Own Business | ![]() | (Rang | 7) | 857.245 | (+105.050 = | +14,0%) |
4. | Grauherr | ![]() | (Rang | 162) | 44.689 | (+11.114 = | +33,1%) | 4. | Neues aus Mittelerde | ![]() | (Rang | 8) | 839.061 | (+90.708 = | +12,1%) |
5. | XertoO | ![]() | (Rang | 62) | 54.724 | (+11.111 = | +25,5%) | 5. | Borbinski | ![]() | (Rang | 4) | 892.853 | (+88.896 = | +11,1%) |
6. | RaZE pWnz EU | ![]() | (Rang | 17) | 65.904 | (+11.072 = | +20,2%) | 6. | Dorf | ![]() | (Rang | 1) | 1.017.998 | (+87.193 = | +9,4%) |
7. | DeciBel86 | ![]() | (Rang | 50) | 57.326 | (+10.704 = | +23,0%) | 7. | Pantoffelhelden 2 | ![]() | (Rang | 51) | 330.835 | (+86.232 = | +35,3%) |
8. | SchereSteinPaarBier | ![]() | (Rang | 150) | 45.072 | (+10.327 = | +29,7%) | 8. | Highly Aggressiv Teamplay Elite | ![]() | (Rang | 3) | 900.567 | (+84.011 = | +10,3%) |
9. | Bleach | ![]() | (Rang | 251) | 39.155 | (+10.296 = | +35,7%) | 9. | T H E W A V E | ![]() | (Rang | 68) | 242.462 | (+79.268 = | +48,6%) |
10. | Metbande | ![]() | (Rang | 199) | 41.819 | (+10.228 = | +32,4%) | 10. | Pingu Army Fan Club | ![]() | (Rang | 6) | 877.405 | (+75.170 = | +9,4%) |
Bestenliste: Punkte Zuwachs (prozentual)
Platz | Spieler | Punkte | Platz | Stämme | Punkte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TheG | ![]() | (Rang | 3.729) | 67 | (+46 = | +219,0%) | 1. | Transparenz | ![]() | (Rang | 32) | 387.709 | (+365.883 = | +1.676,4%) |
2. | RealityRefugee | ![]() | (Rang | 3.375) | 211 | (+143 = | +210,3%) | 2. | SELBST IST DER | ![]() | (Rang | 182) | 9.057 | (+6.588 = | +266,8%) |
3. | babuli | ![]() | (Rang | 3.499) | 143 | (+90 = | +169,8%) | 3. | Eins | ![]() | (Rang | 145) | 19.605 | (+11.912 = | +154,8%) |
4. | adyziii | ![]() | (Rang | 1.764) | 7.099 | (+4.392 = | +162,2%) | 4. | Zocker | ![]() | (Rang | 158) | 14.276 | (+6.477 = | +83,0%) |
5. | serenity | ![]() | (Rang | 1.627) | 9.086 | (+5.314 = | +140,9%) | 5. | los Azules | ![]() | (Rang | 179) | 6.499 | (+2.651 = | +68,9%) |
6. | Lord hune | ![]() | (Rang | 3.421) | 185 | (+102 = | +122,9%) | 6. | T H E W A V E | ![]() | (Rang | 68) | 242.462 | (+79.268 = | +48,6%) |
7. | Skydropper | ![]() | (Rang | 1.929) | 7.673 | (+4.078 = | +113,4%) | 7. | Die Schakale | ![]() | (Rang | 171) | 8.320 | (+2.486 = | +42,6%) |
8. | Kapitän NachtBonus | ![]() | (Rang | 1.948) | 5.027 | (+2.569 = | +104,5%) | 8. | Qli-Max-E.sport | ![]() | (Rang | 108) | 67.820 | (+18.709 = | +38,1%) |
9. | NoCry? | ![]() | (Rang | 1.946) | 5.100 | (+2.591 = | +103,3%) | 9. | Maniacs | ![]() | (Rang | 174) | 10.518 | (+2.768 = | +35,7%) |
10. | TiMetoBaSh1 | ![]() | (Rang | 1.890) | 5.639 | (+2.823 = | +100,2%) | 10. | Pantoffelhelden 2 | ![]() | (Rang | 51) | 330.835 | (+86.232 = | +35,3%) |
Bestenliste: Bashpunkte Gesamt
Platz | Spieler | Bashpunkte | Platz | Stämme | Bashpunkte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lord - Matze | ![]() | (Rang | 935) | 231.218 | (--- = | ---) | 1. | WontSleepEarly | ![]() | (Rang | 33) | 1.005.177 | (+178.059 = | +21,5%) |
2. | Königshase2 | ![]() | (Rang | 1.544) | 182.680 | (+244 = | +0,1%) | 2. | DIRTY DOZEN² | ![]() | (Rang | 59) | 849.929 | (+115.826 = | +15,8%) |
3. | ParadoxNarey | ![]() | (Rang | 951) | 178.928 | (+111.482 = | +165,3%) | 3. | Magic Rasputin | ![]() | (Rang | 56) | 721.424 | (+460.692 = | +176,7%) |
4. | Daddywolf | ![]() | (Rang | 1.183) | 169.278 | (+15.113 = | +9,8%) | 4. | Your Village is mine | ![]() | (Rang | 24) | 671.963 | (+217.990 = | +48,0%) |
5. | lord fussl | ![]() | (Rang | 885) | 160.589 | (+154.724 = | +2.638,1%) | 5. | Affen mit Waffen | ![]() | (Rang | 36) | 651.035 | (+174.597 = | +36,6%) |
6. | König Lust? | ![]() | (Rang | 1.700) | 158.326 | (+45.022 = | +39,7%) | 6. | CantSleepEarly | ![]() | (Rang | 28) | 591.346 | (+216.085 = | +57,6%) |
7. | AgainstAll0dds- | ![]() | (Rang | 895) | 153.475 | (+24.724 = | +19,2%) | 7. | Allianz der Verrückten | ![]() | (Rang | 82) | 580.278 | (+15.313 = | +2,7%) |
8. | mähgyk | ![]() | (Rang | 642) | 149.599 | (+24.070 = | +19,2%) | 8. | Axtfreunde | ![]() | (Rang | 21) | 542.424 | (+86.211 = | +18,9%) |
9. | bobolina | ![]() | (Rang | 1.127) | 148.555 | (+145.764 = | +5.222,6%) | 9. | Das Rudel | ![]() | (Rang | 71) | 505.757 | (+21.730 = | +4,5%) |
10. | BashLegend.com | ![]() | (Rang | 1.664) | 146.159 | (+9.156 = | +6,7%) | 10. | Behindertenwerkstamm | ![]() | (Rang | 16) | 505.038 | (+59.156 = | +13,3%) |
Bestenliste: Bashpunkte Zuwachs
Platz | Spieler | Bashpunkte | Platz | Stämme | Bashpunkte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | lord fussl | ![]() | (Rang | 885) | 160.589 | (+154.724 = | +2.638,1%) | 1. | Magic Rasputin | ![]() | (Rang | 56) | 721.424 | (+460.692 = | +176,7%) |
2. | bobolina | ![]() | (Rang | 1.127) | 148.555 | (+145.764 = | +5.222,6%) | 2. | Your Village is mine | ![]() | (Rang | 24) | 671.963 | (+217.990 = | +48,0%) |
3. | Anabol | ![]() | (Rang | 237) | 136.263 | (+135.807 = | +29.782,2%) | 3. | CantSleepEarly | ![]() | (Rang | 28) | 591.346 | (+216.085 = | +57,6%) |
4. | ParadoxNarey | ![]() | (Rang | 951) | 178.928 | (+111.482 = | +165,3%) | 4. | Casus Bellii | ![]() | (Rang | 22) | 374.985 | (+197.920 = | +111,8%) |
5. | Opus Dei | ![]() | (Rang | 1.909) | 132.743 | (+96.790 = | +269,2%) | 5. | WontSleepEarly | ![]() | (Rang | 33) | 1.005.177 | (+178.059 = | +21,5%) |
6. | drspeedi | ![]() | (Rang | 1.419) | 74.014 | (+73.898 = | +63.705,2%) | 6. | Affen mit Waffen | ![]() | (Rang | 36) | 651.035 | (+174.597 = | +36,6%) |
7. | edel7 | ![]() | (Rang | 1.902) | 106.775 | (+73.263 = | +218,6%) | 7. | Sigma | ![]() | (Rang | 54) | 221.609 | (+141.993 = | +178,3%) |
8. | Heywayer06 | ![]() | (Rang | 79) | 87.234 | (+72.715 = | +500,8%) | 8. | Moralisch Verwerflich | ![]() | (Rang | 13) | 303.891 | (+133.673 = | +78,5%) |
9. | KönigSamenspender01 | ![]() | (Rang | 1.188) | 69.419 | (+65.950 = | +1.901,1%) | 9. | DIRTY DOZEN² | ![]() | (Rang | 59) | 849.929 | (+115.826 = | +15,8%) |
10. | Le SHOOTE | ![]() | (Rang | 341) | 86.927 | (+57.895 = | +199,4%) | 10. | POMMESPANZER | ![]() | (Rang | 64) | 413.392 | (+111.217 = | +36,8%) |
Bestenliste: Bashpunkte Zuwachs (prozentual)
Platz | Spieler | Bashpunkte | Platz | Stämme | Bashpunkte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gwydion2 | ![]() | (Rang | 1.661) | 22.556 | (+22.552 = | +563.800,0%) | 1. | von Hinten drinne | ![]() | (Rang | 165) | 2.822 | (+2.796 = | +10.753,8%) |
2. | Carried | ![]() | (Rang | 51) | 15.465 | (+15.457 = | +193.212,5%) | 2. | Haha | ![]() | (Rang | 160) | 28.975 | (+28.675 = | +9.558,3%) |
3. | knodel | ![]() | (Rang | 2.385) | 21.509 | (+21.489 = | +107.445,0%) | 3. | Nord-Ost Allianz | ![]() | (Rang | 278) | 1.678 | (+1.658 = | +8.290,0%) |
4. | Caspar | ![]() | (Rang | 2.908) | 4.147 | (+4.143 = | +103.575,0%) | 4. | Transparenz | ![]() | (Rang | 32) | 77.882 | (+76.764 = | +6.866,2%) |
5. | Powerbash 08 | ![]() | (Rang | 1.778) | 18.641 | (+18.621 = | +93.105,0%) | 5. | Das Königreich | ![]() | (Rang | 164) | 11.792 | (+10.601 = | +890,1%) |
6. | Bornok | ![]() | (Rang | 277) | 4.440 | (+4.435 = | +88.700,0%) | 6. | *Rentner* | ![]() | (Rang | 128) | 26.587 | (+22.552 = | +558,9%) |
7. | Graf Bismark70 | ![]() | (Rang | 2.171) | 10.594 | (+10.582 = | +88.183,3%) | 7. | DingDangDong | ![]() | (Rang | 67) | 285 | (+240 = | +533,3%) |
8. | The JoKeR | ![]() | (Rang | 223) | 7.923 | (+7.911 = | +65.925,0%) | 8. | Keine Gnade! | ![]() | (Rang | 157) | 32.621 | (+24.717 = | +312,7%) |
9. | handelsmeisterx | ![]() | (Rang | 2.265) | 7.679 | (+7.667 = | +63.891,7%) | 9. | Württemberg | ![]() | (Rang | 198) | 696 | (+460 = | +194,9%) |
10. | drspeedi | ![]() | (Rang | 1.419) | 74.014 | (+73.898 = | +63.705,2%) | 10. | Sigma | ![]() | (Rang | 54) | 221.609 | (+141.993 = | +178,3%) |