Welt DE204
Bestenliste: Punkte Gesamt
Platz | Spieler | Punkte | Platz | Stämme | Punkte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | woppy | ![]() | (Rang | 1) | 13.078.556 | (+72.112 = | +0,6%) | 1. | Kein Spass in der Dusche | ![]() | (Rang | 1) | 80.710.862 | (+399.898 = | +0,5%) |
2. | Mr.Simon | ![]() | (Rang | 2) | 12.188.490 | (+27.342 = | +0,2%) | 2. | Allianz der Irrelevanz | ![]() | (Rang | 2) | 72.459.317 | (+80.603 = | +0,1%) |
3. | bake | ![]() | (Rang | 3) | 11.741.629 | (+81.816 = | +0,7%) | 3. | TEAM BELLA | ![]() | (Rang | 3) | 50.431.988 | (+90.300 = | +0,2%) |
4. | Shooter | ![]() | (Rang | 4) | 11.279.349 | (--- = | ---) | 4. | Los Pollos Hermanos | ![]() | (Rang | 4) | 16.528.524 | (+11.266 = | +0,1%) |
5. | Belle Delphine. | ![]() | (Rang | 5) | 10.413.696 | (+198 = | +0,0%) | 5. | Keine Gnade! | ![]() | (Rang | 5) | 12.531.363 | (+26.815 = | +0,2%) |
6. | Q-Zine | ![]() | (Rang | 6) | 10.132.214 | (--- = | ---) | 6. | Dova, Schnecke ohne Ego | ![]() | (Rang | 6) | 7.654.621 | (+110.394 = | +1,5%) |
7. | UltraBeam* | ![]() | (Rang | 7) | 9.961.295 | (+234.843 = | +2,4%) | 7. | MASHALLAH ZYZZ | ![]() | (Rang | 7) | 5.039.017 | (--- = | ---) |
8. | BananaKing | ![]() | (Rang | 8) | 9.894.012 | (+73.404 = | +0,7%) | 8. | TEAM BELLA² | ![]() | (Rang | 8) | 5.026.305 | (+8.660 = | +0,2%) |
9. | Belvedere- | ![]() | (Rang | 9) | 8.912.289 | (+11.394 = | +0,1%) | 9. | Letzte Legion | ![]() | (Rang | 9) | 904.348 | (-19.203 = | -2,1%) |
10. | Philatio | ![]() | (Rang | 10) | 8.550.446 | (+18.090 = | +0,2%) | 10. | -23- | ![]() | (Rang | 10) | 671.567 | (+265 = | +0,0%) |
Bestenliste: Punkte Zuwachs
Platz | Spieler | Punkte | Platz | Stämme | Punkte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | UltraBeam* | ![]() | (Rang | 7) | 9.961.295 | (+234.843 = | +2,4%) | 1. | Kein Spass in der Dusche | ![]() | (Rang | 1) | 80.710.862 | (+399.898 = | +0,5%) |
2. | manger des escargots | ![]() | (Rang | 16) | 5.919.949 | (+110.346 = | +1,9%) | 2. | Dova, Schnecke ohne Ego | ![]() | (Rang | 6) | 7.654.621 | (+110.394 = | +1,5%) |
3. | bake | ![]() | (Rang | 3) | 11.741.629 | (+81.816 = | +0,7%) | 3. | TEAM BELLA | ![]() | (Rang | 3) | 50.431.988 | (+90.300 = | +0,2%) |
4. | Riegeros | ![]() | (Rang | 14) | 6.257.232 | (+79.529 = | +1,3%) | 4. | Allianz der Irrelevanz | ![]() | (Rang | 2) | 72.459.317 | (+80.603 = | +0,1%) |
5. | BananaKing | ![]() | (Rang | 8) | 9.894.012 | (+73.404 = | +0,7%) | 5. | Keine Gnade! | ![]() | (Rang | 5) | 12.531.363 | (+26.815 = | +0,2%) |
6. | woppy | ![]() | (Rang | 1) | 13.078.556 | (+72.112 = | +0,6%) | 6. | Phönix | ![]() | (Rang | 14) | 67.836 | (+20.525 = | +43,4%) |
7. | Mr.Simon | ![]() | (Rang | 2) | 12.188.490 | (+27.342 = | +0,2%) | 7. | Los Pollos Hermanos | ![]() | (Rang | 4) | 16.528.524 | (+11.266 = | +0,1%) |
8. | Philatio | ![]() | (Rang | 10) | 8.550.446 | (+18.090 = | +0,2%) | 8. | TEAM BELLA² | ![]() | (Rang | 8) | 5.026.305 | (+8.660 = | +0,2%) |
9. | Sven39 | ![]() | (Rang | 46) | 637.730 | (+13.629 = | +2,2%) | 9. | Peace | ![]() | (Rang | 12) | 90.503 | (+4.529 = | +5,3%) |
10. | Belvedere- | ![]() | (Rang | 9) | 8.912.289 | (+11.394 = | +0,1%) | 10. | Böhse Onkelz | ![]() | (Rang | 19) | 18.686 | (+1.411 = | +8,2%) |
Bestenliste: Punkte Zuwachs (prozentual)
Platz | Spieler | Punkte | Platz | Stämme | Punkte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | golem xiv | ![]() | (Rang | 80) | 18.510 | (+10.069 = | +119,3%) | 1. | Phönix | ![]() | (Rang | 14) | 67.836 | (+20.525 = | +43,4%) |
2. | Tarrja | ![]() | (Rang | 157) | 177 | (+67 = | +60,9%) | 2. | Barbaren | ![]() | (Rang | 31) | 1.115 | (+187 = | +20,2%) |
3. | Mr.Lange | ![]() | (Rang | 177) | 85 | (+32 = | +60,4%) | 3. | Kraft meiner Wassersuppe | ![]() | (Rang | 26) | 2.146 | (+301 = | +16,3%) |
4. | Holzklopfer | ![]() | (Rang | 164) | 148 | (+42 = | +39,6%) | 4. | UniteD | ![]() | (Rang | 40) | 182 | (+25 = | +15,9%) |
5. | Phonix11 | ![]() | (Rang | 175) | 90 | (+23 = | +34,3%) | 5. | Freunde und Freedom | ![]() | (Rang | 32) | 1.069 | (+121 = | +12,8%) |
6. | Xyros | ![]() | (Rang | 64) | 43.649 | (+10.246 = | +30,7%) | 6. | By us F#CK U | ![]() | (Rang | 21) | 8.527 | (+873 = | +11,4%) |
7. | shiva 10 | ![]() | (Rang | 116) | 1.115 | (+187 = | +20,2%) | 7. | Der Templer Orden | ![]() | (Rang | 29) | 1.147 | (+106 = | +10,2%) |
8. | Michel der Grausame | ![]() | (Rang | 106) | 1.894 | (+296 = | +18,5%) | 8. | Aloha | ![]() | (Rang | 23) | 4.168 | (+346 = | +9,1%) |
9. | Adler0123 | ![]() | (Rang | 130) | 576 | (+85 = | +17,3%) | 9. | Böhse Onkelz | ![]() | (Rang | 19) | 18.686 | (+1.411 = | +8,2%) |
10. | daniel2144 | ![]() | (Rang | 71) | 21.030 | (+2.942 = | +16,3%) | 10. | Prösterchen | ![]() | (Rang | 33) | 700 | (+48 = | +7,4%) |
Bestenliste: Bashpunkte Gesamt
Platz | Spieler | Bashpunkte | Platz | Stämme | Bashpunkte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Belvedere- | ![]() | (Rang | 9) | 325.330.248 | (+18.846.712 = | +6,1%) | 1. | Los Pollos Hermanos | ![]() | (Rang | 4) | 1.332.915.205 | (+18.846.712 = | +1,4%) |
2. | d0vahkiin | ![]() | (Rang | 42) | 301.998.329 | (+2.344.025 = | +0,8%) | 2. | TEAM BELLA | ![]() | (Rang | 3) | 973.313.692 | (+6.299.321 = | +0,7%) |
3. | Wanna Play? | ![]() | (Rang | 20) | 234.656.078 | (--- = | ---) | 3. | Neues von Mittelerde | ![]() | (Rang | 46) | 809.938.693 | (--- = | ---) |
4. | Shooter | ![]() | (Rang | 4) | 231.385.607 | (+6.299.321 = | +2,8%) | 4. | Kein Spass in der Dusche | ![]() | (Rang | 1) | 736.289.029 | (+4.901.974 = | +0,7%) |
5. | Handcreme Kokos | ![]() | (Rang | 34) | 187.783.753 | (--- = | ---) | 5. | Allianz der Irrelevanz | ![]() | (Rang | 2) | 707.797.262 | (+87.954 = | +0,0%) |
6. | UltraBeam* | ![]() | (Rang | 7) | 175.497.173 | (+4.427.890 = | +2,6%) | 6. | Keine Gnade! | ![]() | (Rang | 5) | 340.409.214 | (+1.542.128 = | +0,5%) |
7. | woppy | ![]() | (Rang | 1) | 128.805.928 | (--- = | ---) | 7. | Dova, Schnecke ohne Ego | ![]() | (Rang | 6) | 211.751.067 | (+3.006.103 = | +1,4%) |
8. | Der Pöbelmane | ![]() | (Rang | 11) | 110.014.242 | (--- = | ---) | 8. | Numenor | ![]() | (Rang | 48) | 133.116.186 | (--- = | ---) |
9. | Belle Delphine. | ![]() | (Rang | 5) | 84.561.221 | (--- = | ---) | 9. | Biermännerinnen | ![]() | (Rang | 52) | 41.949.126 | (--- = | ---) |
10. | BananaKing | ![]() | (Rang | 8) | 83.871.316 | (+879 = | +0,0%) | 10. | -23- | ![]() | (Rang | 10) | 36.223.450 | (--- = | ---) |
Bestenliste: Bashpunkte Zuwachs
Platz | Spieler | Bashpunkte | Platz | Stämme | Bashpunkte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Belvedere- | ![]() | (Rang | 9) | 325.330.248 | (+18.846.712 = | +6,1%) | 1. | Los Pollos Hermanos | ![]() | (Rang | 4) | 1.332.915.205 | (+18.846.712 = | +1,4%) |
2. | Shooter | ![]() | (Rang | 4) | 231.385.607 | (+6.299.321 = | +2,8%) | 2. | TEAM BELLA | ![]() | (Rang | 3) | 973.313.692 | (+6.299.321 = | +0,7%) |
3. | UltraBeam* | ![]() | (Rang | 7) | 175.497.173 | (+4.427.890 = | +2,6%) | 3. | Kein Spass in der Dusche | ![]() | (Rang | 1) | 736.289.029 | (+4.901.974 = | +0,7%) |
4. | d0vahkiin | ![]() | (Rang | 42) | 301.998.329 | (+2.344.025 = | +0,8%) | 4. | Dova, Schnecke ohne Ego | ![]() | (Rang | 6) | 211.751.067 | (+3.006.103 = | +1,4%) |
5. | Mr.Simon | ![]() | (Rang | 2) | 69.117.498 | (+1.542.128 = | +2,3%) | 5. | Keine Gnade! | ![]() | (Rang | 5) | 340.409.214 | (+1.542.128 = | +0,5%) |
6. | manger des escargots | ![]() | (Rang | 16) | 7.696.290 | (+662.078 = | +9,4%) | 6. | Letzte Legion | ![]() | (Rang | 9) | 15.027.548 | (+229.333 = | +1,5%) |
7. | bake | ![]() | (Rang | 3) | 31.559.944 | (+254.389 = | +0,8%) | 7. | Allianz der Irrelevanz | ![]() | (Rang | 2) | 707.797.262 | (+87.954 = | +0,0%) |
8. | BlaueAffenbande | ![]() | (Rang | 24) | 44.691.627 | (+214.066 = | +0,5%) | 8. | TNT Old School | ![]() | (Rang | 11) | 1.551.663 | (+83.087 = | +5,7%) |
9. | P.und B. | ![]() | (Rang | 49) | 1.565.754 | (+209.424 = | +15,4%) | 9. | Die Unentschlossenen | ![]() | (Rang | 15) | 13.856.164 | (+60.243 = | +0,4%) |
10. | Riegeros | ![]() | (Rang | 14) | 25.152.791 | (+87.954 = | +0,4%) | 10. | TEAM BELLA² | ![]() | (Rang | 8) | 31.580.635 | (+31.426 = | +0,1%) |
Bestenliste: Bashpunkte Zuwachs (prozentual)
Platz | Spieler | Bashpunkte | Platz | Stämme | Bashpunkte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | König BlackOnyx | ![]() | (Rang | 53) | 592.896 | (+83.087 = | +16,3%) | 1. | TNT Old School | ![]() | (Rang | 11) | 1.551.663 | (+83.087 = | +5,7%) |
2. | P.und B. | ![]() | (Rang | 49) | 1.565.754 | (+209.424 = | +15,4%) | 2. | Letzte Legion | ![]() | (Rang | 9) | 15.027.548 | (+229.333 = | +1,5%) |
3. | manger des escargots | ![]() | (Rang | 16) | 7.696.290 | (+662.078 = | +9,4%) | 3. | Dova, Schnecke ohne Ego | ![]() | (Rang | 6) | 211.751.067 | (+3.006.103 = | +1,4%) |
4. | Belvedere- | ![]() | (Rang | 9) | 325.330.248 | (+18.846.712 = | +6,1%) | 4. | Los Pollos Hermanos | ![]() | (Rang | 4) | 1.332.915.205 | (+18.846.712 = | +1,4%) |
5. | Shooter | ![]() | (Rang | 4) | 231.385.607 | (+6.299.321 = | +2,8%) | 5. | Kein Spass in der Dusche | ![]() | (Rang | 1) | 736.289.029 | (+4.901.974 = | +0,7%) |
6. | UltraBeam* | ![]() | (Rang | 7) | 175.497.173 | (+4.427.890 = | +2,6%) | 6. | TEAM BELLA | ![]() | (Rang | 3) | 973.313.692 | (+6.299.321 = | +0,7%) |
7. | Chsxx | ![]() | (Rang | 54) | 883.183 | (+19.909 = | +2,3%) | 7. | Keine Gnade! | ![]() | (Rang | 5) | 340.409.214 | (+1.542.128 = | +0,5%) |
8. | Mr.Simon | ![]() | (Rang | 2) | 69.117.498 | (+1.542.128 = | +2,3%) | 8. | Die Unentschlossenen | ![]() | (Rang | 15) | 13.856.164 | (+60.243 = | +0,4%) |
9. | daniel2144 | ![]() | (Rang | 71) | 567.038 | (+12.113 = | +2,2%) | 9. | Death Guard | ![]() | (Rang | 41) | 742.719 | (+742 = | +0,1%) |
10. | Sven39 | ![]() | (Rang | 46) | 1.232.345 | (+23.316 = | +1,9%) | 10. | TEAM BELLA² | ![]() | (Rang | 8) | 31.580.635 | (+31.426 = | +0,1%) |