Welt DE204
Bestenliste: Punkte Gesamt
Platz | Spieler | Punkte | Platz | Stämme | Punkte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | woppy | ![]() | (Rang | 1) | 22.863.735 | (+84.518 = | +0,4%) | 1. | Kein Spass in der Dusche | ![]() | (Rang | 1) | 117.736.991 | (+85.539 = | +0,1%) |
2. | Mr.Simon | ![]() | (Rang | 2) | 22.859.923 | (+153.283 = | +0,7%) | 2. | TEAM BELLA | ![]() | (Rang | 2) | 57.351.613 | (+90.699 = | +0,2%) |
3. | bake | ![]() | (Rang | 3) | 22.557.579 | (+94.417 = | +0,4%) | 3. | Allianz der Irrelevanz | ![]() | (Rang | 3) | 42.000.931 | (+82.984 = | +0,2%) |
4. | BananaKing | ![]() | (Rang | 4) | 18.107.495 | (+69.372 = | +0,4%) | 4. | Keine Gnade! | ![]() | (Rang | 4) | 23.397.862 | (+153.283 = | +0,7%) |
5. | UltraBeam* | ![]() | (Rang | 5) | 16.719.116 | (+78.183 = | +0,5%) | 5. | König Michel +2 | ![]() | (Rang | 5) | 8.451.076 | (+25.235 = | +0,3%) |
6. | Florian the Lord | ![]() | (Rang | 6) | 14.519.926 | (+78.868 = | +0,5%) | 6. | Los Pollos Hermanos | ![]() | (Rang | 6) | 6.749.854 | (-71.578 = | -1,0%) |
7. | Skize | ![]() | (Rang | 7) | 13.362.753 | (--- = | ---) | 7. | TEAM BELLA² | ![]() | (Rang | 7) | 5.930.089 | (+1.472 = | +0,0%) |
8. | Shooter | ![]() | (Rang | 8) | 11.266.403 | (--- = | ---) | 8. | MASHALLAH ZYZZ | ![]() | (Rang | 8) | 5.021.537 | (+970 = | +0,0%) |
9. | Q-Zine | ![]() | (Rang | 9) | 10.601.881 | (+4.116 = | +0,0%) | 9. | TNT Old School | ![]() | (Rang | 9) | 3.052.631 | (+28.227 = | +0,9%) |
10. | BlaueAffenbande | ![]() | (Rang | 10) | 9.055.500 | (+11.848 = | +0,1%) | 10. | Letzte Legion | ![]() | (Rang | 10) | 343.378 | (-21.917 = | -6,0%) |
Bestenliste: Punkte Zuwachs
Platz | Spieler | Punkte | Platz | Stämme | Punkte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mr.Simon | ![]() | (Rang | 2) | 22.859.923 | (+153.283 = | +0,7%) | 1. | Keine Gnade! | ![]() | (Rang | 4) | 23.397.862 | (+153.283 = | +0,7%) |
2. | bake | ![]() | (Rang | 3) | 22.557.579 | (+94.417 = | +0,4%) | 2. | TEAM BELLA | ![]() | (Rang | 2) | 57.351.613 | (+90.699 = | +0,2%) |
3. | woppy | ![]() | (Rang | 1) | 22.863.735 | (+84.518 = | +0,4%) | 3. | Kein Spass in der Dusche | ![]() | (Rang | 1) | 117.736.991 | (+85.539 = | +0,1%) |
4. | Florian the Lord | ![]() | (Rang | 6) | 14.519.926 | (+78.868 = | +0,5%) | 4. | Allianz der Irrelevanz | ![]() | (Rang | 3) | 42.000.931 | (+82.984 = | +0,2%) |
5. | UltraBeam* | ![]() | (Rang | 5) | 16.719.116 | (+78.183 = | +0,5%) | 5. | TNT Old School | ![]() | (Rang | 9) | 3.052.631 | (+28.227 = | +0,9%) |
6. | BananaKing | ![]() | (Rang | 4) | 18.107.495 | (+69.372 = | +0,4%) | 6. | König Michel +2 | ![]() | (Rang | 5) | 8.451.076 | (+25.235 = | +0,3%) |
7. | manger des escargots | ![]() | (Rang | 16) | 6.712.425 | (+25.082 = | +0,4%) | 7. | -23- | ![]() | (Rang | 11) | 121.008 | (+2.653 = | +2,2%) |
8. | normi00 | ![]() | (Rang | 37) | 678.629 | (+14.575 = | +2,2%) | 8. | Neues von Mittelerde | ![]() | (Rang | 12) | 34.760 | (+1.628 = | +4,9%) |
9. | Großmutter Griselda | ![]() | (Rang | 40) | 106.663 | (+12.533 = | +13,3%) | 9. | TEAM BELLA² | ![]() | (Rang | 7) | 5.930.089 | (+1.472 = | +0,0%) |
10. | BlaueAffenbande | ![]() | (Rang | 10) | 9.055.500 | (+11.848 = | +0,1%) | 10. | MASHALLAH ZYZZ | ![]() | (Rang | 8) | 5.021.537 | (+970 = | +0,0%) |
Bestenliste: Punkte Zuwachs (prozentual)
Platz | Spieler | Punkte | Platz | Stämme | Punkte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Betonmischer | ![]() | (Rang | 96) | 122 | (+32 = | +35,6%) | 1. | Die grauen Panther | ![]() | (Rang | 25) | 1.886 | (+176 = | +10,3%) |
2. | schuschei | ![]() | (Rang | 58) | 8.076 | (+2.039 = | +33,8%) | 2. | Racer | ![]() | (Rang | 27) | 762 | (+41 = | +5,7%) |
3. | Gohelli | ![]() | (Rang | 67) | 3.154 | (+692 = | +28,1%) | 3. | Neues von Mittelerde | ![]() | (Rang | 12) | 34.760 | (+1.628 = | +4,9%) |
4. | Großmutter Griselda | ![]() | (Rang | 40) | 106.663 | (+12.533 = | +13,3%) | 4. | Phönix | ![]() | (Rang | 16) | 12.723 | (+484 = | +4,0%) |
5. | krösus 13 | ![]() | (Rang | 90) | 218 | (+24 = | +12,4%) | 5. | Barbarossa | ![]() | (Rang | 19) | 4.364 | (+141 = | +3,3%) |
6. | golem xiv | ![]() | (Rang | 62) | 4.493 | (+484 = | +12,1%) | 6. | KARLSRUHER SC | ![]() | (Rang | 26) | 1.697 | (+53 = | +3,2%) |
7. | Mark1990 | ![]() | (Rang | 69) | 2.998 | (+301 = | +11,2%) | 7. | UniteD | ![]() | (Rang | 17) | 8.431 | (+262 = | +3,2%) |
8. | graf pit | ![]() | (Rang | 75) | 1.886 | (+176 = | +10,3%) | 8. | Aloha | ![]() | (Rang | 28) | 706 | (+19 = | +2,8%) |
9. | Barber | ![]() | (Rang | 80) | 1.075 | (+89 = | +9,0%) | 9. | Die Drei | ![]() | (Rang | 20) | 4.116 | (+100 = | +2,5%) |
10. | TexasJim | ![]() | (Rang | 82) | 656 | (+41 = | +6,7%) | 10. | Death Guard | ![]() | (Rang | 18) | 7.688 | (+179 = | +2,4%) |
Bestenliste: Bashpunkte Gesamt
Platz | Spieler | Bashpunkte | Platz | Stämme | Bashpunkte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | UltraBeam* | ![]() | (Rang | 5) | 760.158.910 | (+304.299 = | +0,0%) | 1. | Los Pollos Hermanos | ![]() | (Rang | 6) | 1.577.009.560 | (+300.250 = | +0,0%) |
2. | Belvedere- | ![]() | (Rang | 15) | 539.060.952 | (+300.250 = | +0,1%) | 2. | Kein Spass in der Dusche | ![]() | (Rang | 1) | 1.429.769.002 | (+305.325 = | +0,0%) |
3. | d0vahkiin | ![]() | (Rang | 31) | 522.561.093 | (--- = | ---) | 3. | TEAM BELLA | ![]() | (Rang | 2) | 1.164.283.749 | (+488.872 = | +0,0%) |
4. | Shooter | ![]() | (Rang | 8) | 317.493.183 | (--- = | ---) | 4. | Neues von Mittelerde | ![]() | (Rang | 12) | 809.991.180 | (+250 = | ---) |
5. | woppy | ![]() | (Rang | 1) | 225.681.767 | (+488.472 = | +0,2%) | 5. | Allianz der Irrelevanz | ![]() | (Rang | 3) | 781.620.001 | (+1.315 = | +0,0%) |
6. | Mr.Simon | ![]() | (Rang | 2) | 138.442.270 | (+32.351 = | +0,0%) | 6. | König Michel +2 | ![]() | (Rang | 5) | 434.745.628 | (--- = | ---) |
7. | BananaKing | ![]() | (Rang | 4) | 128.308.464 | (--- = | ---) | 7. | Keine Gnade! | ![]() | (Rang | 4) | 410.763.208 | (+32.351 = | +0,0%) |
8. | -Tinder Level 10 | ![]() | (Rang | 100) | 97.152.280 | (--- = | ---) | 8. | Numenor | ![]() | (Rang | 34) | 133.116.186 | (--- = | ---) |
9. | Awesome Ego | ![]() | (Rang | 28) | 72.075.614 | (--- = | ---) | 9. | Letzte Legion | ![]() | (Rang | 10) | 51.935.446 | (+116.464 = | +0,2%) |
10. | profecto | ![]() | (Rang | 45) | 70.861.551 | (+250 = | +0,0%) | 10. | -23- | ![]() | (Rang | 11) | 43.075.318 | (--- = | ---) |
Bestenliste: Bashpunkte Zuwachs
Platz | Spieler | Bashpunkte | Platz | Stämme | Bashpunkte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | woppy | ![]() | (Rang | 1) | 225.681.767 | (+488.472 = | +0,2%) | 1. | TEAM BELLA | ![]() | (Rang | 2) | 1.164.283.749 | (+488.872 = | +0,0%) |
2. | UltraBeam* | ![]() | (Rang | 5) | 760.158.910 | (+304.299 = | +0,0%) | 2. | Kein Spass in der Dusche | ![]() | (Rang | 1) | 1.429.769.002 | (+305.325 = | +0,0%) |
3. | Belvedere- | ![]() | (Rang | 15) | 539.060.952 | (+300.250 = | +0,1%) | 3. | Los Pollos Hermanos | ![]() | (Rang | 6) | 1.577.009.560 | (+300.250 = | +0,0%) |
4. | Deffer vom Dienst | ![]() | (Rang | 35) | 8.583.246 | (+65.106 = | +0,8%) | 4. | TNT Old School | ![]() | (Rang | 9) | 11.842.622 | (+153.609 = | +1,3%) |
5. | tojo1812 | ![]() | (Rang | 54) | 344.412 | (+63.926 = | +22,8%) | 5. | Letzte Legion | ![]() | (Rang | 10) | 51.935.446 | (+116.464 = | +0,2%) |
6. | zastrow | ![]() | (Rang | 64) | 504.527 | (+60.956 = | +13,7%) | 6. | Niedertracht | ![]() | (Rang | 24) | 5.463.370 | (+39.327 = | +0,7%) |
7. | TomHaeger | ![]() | (Rang | 50) | 166.630 | (+44.834 = | +36,8%) | 7. | Keine Gnade! | ![]() | (Rang | 4) | 410.763.208 | (+32.351 = | +0,0%) |
8. | normi00 | ![]() | (Rang | 37) | 3.753.096 | (+42.104 = | +1,1%) | 8. | Barbarossa | ![]() | (Rang | 19) | 780.404 | (+4.039 = | +0,5%) |
9. | Grawp | ![]() | (Rang | 73) | 1.411.096 | (+39.327 = | +2,9%) | 9. | Der Templer Orden | ![]() | (Rang | 22) | 194.438 | (+1.928 = | +1,0%) |
10. | Mr.Simon | ![]() | (Rang | 2) | 138.442.270 | (+32.351 = | +0,0%) | 10. | Allianz der Irrelevanz | ![]() | (Rang | 3) | 781.620.001 | (+1.315 = | +0,0%) |
Bestenliste: Bashpunkte Zuwachs (prozentual)
Platz | Spieler | Bashpunkte | Platz | Stämme | Bashpunkte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TomHaeger | ![]() | (Rang | 50) | 166.630 | (+44.834 = | +36,8%) | 1. | TNT Old School | ![]() | (Rang | 9) | 11.842.622 | (+153.609 = | +1,3%) |
2. | Lucky | ![]() | (Rang | 70) | 14.931 | (+3.789 = | +34,0%) | 2. | Der Templer Orden | ![]() | (Rang | 22) | 194.438 | (+1.928 = | +1,0%) |
3. | tojo1812 | ![]() | (Rang | 54) | 344.412 | (+63.926 = | +22,8%) | 3. | Niedertracht | ![]() | (Rang | 24) | 5.463.370 | (+39.327 = | +0,7%) |
4. | zastrow | ![]() | (Rang | 64) | 504.527 | (+60.956 = | +13,7%) | 4. | Barbarossa | ![]() | (Rang | 19) | 780.404 | (+4.039 = | +0,5%) |
5. | Uwe752 | ![]() | (Rang | 79) | 14.830 | (+1.790 = | +13,7%) | 5. | UniteD | ![]() | (Rang | 17) | 96.357 | (+250 = | +0,3%) |
6. | august09 | ![]() | (Rang | 56) | 405.065 | (+20.417 = | +5,3%) | 6. | Letzte Legion | ![]() | (Rang | 10) | 51.935.446 | (+116.464 = | +0,2%) |
7. | Lieschen33 | ![]() | (Rang | 87) | 108.487 | (+5.084 = | +4,9%) | 7. | Canes mordent Ultimo | ![]() | (Rang | 23) | 801.703 | (+1.305 = | +0,2%) |
8. | Grawp | ![]() | (Rang | 73) | 1.411.096 | (+39.327 = | +2,9%) | 8. | TEAM BELLA | ![]() | (Rang | 2) | 1.164.283.749 | (+488.872 = | +0,0%) |
9. | TexasJim | ![]() | (Rang | 82) | 11.323 | (+250 = | +2,3%) | 9. | By us F#CK U | ![]() | (Rang | 13) | 835.797 | (+250 = | +0,0%) |
10. | hyperboreu | ![]() | (Rang | 78) | 13.387 | (+250 = | +1,9%) | 10. | Kein Spass in der Dusche | ![]() | (Rang | 1) | 1.429.769.002 | (+305.325 = | +0,0%) |