Welt DE200
Bestenliste: Punkte Gesamt
Platz | Spieler | Punkte | Platz | Stämme | Punkte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Werner Frankfurt | ![]() | (Rang | 1) | 8.986.089 | (+133.106 = | +1,5%) | 1. | Undercover | ![]() | (Rang | 1) | 144.957.740 | (+3.038.647 = | +2,1%) |
2. | Philatio | ![]() | (Rang | 2) | 8.184.623 | (+68.996 = | +0,9%) | 2. | NA HÖR MAL! | ![]() | (Rang | 2) | 120.670.115 | (-29.887 = | 0,0%) |
3. | I am a Nightrider | ![]() | (Rang | 3) | 8.093.768 | (+62.463 = | +0,8%) | 3. | Schlafprobleme, immer wach | ![]() | (Rang | 3) | 92.967.411 | (+1.795.380 = | +2,0%) |
4. | Dahra | ![]() | (Rang | 4) | 7.402.183 | (+144.861 = | +2,0%) | 4. | TeamBritney | ![]() | (Rang | 4) | 58.724.619 | (-8.282.676 = | -12,4%) |
5. | Absolute Beginner | ![]() | (Rang | 5) | 7.216.261 | (+5.856 = | +0,1%) | 5. | | Vikings reloaded| | ![]() | (Rang | 5) | 17.128.989 | (+288.135 = | +1,7%) |
6. | The King in the North | ![]() | (Rang | 6) | 7.093.086 | (+168.245 = | +2,4%) | 6. | Die Kodlers | ![]() | (Rang | 6) | 7.524.170 | (+59.550 = | +0,8%) |
7. | Shooter | ![]() | (Rang | 7) | 7.090.230 | (+191.404 = | +2,8%) | 7. | BritneyFanClub | ![]() | (Rang | 7) | 7.237.650 | (+70.132 = | +1,0%) |
8. | Phenix | ![]() | (Rang | 8) | 7.018.634 | (+81.450 = | +1,2%) | 8. | lolo | ![]() | (Rang | 8) | 6.724.150 | (+110.907 = | +1,7%) |
9. | BludY | ![]() | (Rang | 9) | 6.944.766 | (+101.353 = | +1,5%) | 9. | Fluffy Unicorn | ![]() | (Rang | 9) | 4.008.621 | (+43.952 = | +1,1%) |
10. | Stinksauer. | ![]() | (Rang | 11) | 6.897.213 | (+247.105 = | +3,7%) | 10. | Stay High | ![]() | (Rang | 10) | 3.355.429 | (+23.938 = | +0,7%) |
Bestenliste: Punkte Zuwachs
Platz | Spieler | Punkte | Platz | Stämme | Punkte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Awesome Ego | ![]() | (Rang | 12) | 6.852.011 | (+387.551 = | +6,0%) | 1. | Undercover | ![]() | (Rang | 1) | 144.957.740 | (+3.038.647 = | +2,1%) |
2. | JAVVV | ![]() | (Rang | 40) | 5.270.124 | (+350.241 = | +7,1%) | 2. | Schlafprobleme, immer wach | ![]() | (Rang | 3) | 92.967.411 | (+1.795.380 = | +2,0%) |
3. | YHM. | ![]() | (Rang | 55) | 4.579.673 | (+298.635 = | +7,0%) | 3. | | Vikings reloaded| | ![]() | (Rang | 5) | 17.128.989 | (+288.135 = | +1,7%) |
4. | August.iner | ![]() | (Rang | 60) | 4.265.554 | (+276.249 = | +6,9%) | 4. | lolo | ![]() | (Rang | 8) | 6.724.150 | (+110.907 = | +1,7%) |
5. | TheHebel97 | ![]() | (Rang | 15) | 6.344.063 | (+265.552 = | +4,4%) | 5. | BritneyFanClub | ![]() | (Rang | 7) | 7.237.650 | (+70.132 = | +1,0%) |
6. | *Nachwuchstrinker* | ![]() | (Rang | 42) | 5.164.085 | (+254.949 = | +5,2%) | 6. | Die Kodlers | ![]() | (Rang | 6) | 7.524.170 | (+59.550 = | +0,8%) |
7. | Voitjaner | ![]() | (Rang | 18) | 6.254.487 | (+252.100 = | +4,2%) | 7. | Fluffy Unicorn | ![]() | (Rang | 9) | 4.008.621 | (+43.952 = | +1,1%) |
8. | Stinksauer. | ![]() | (Rang | 11) | 6.897.213 | (+247.105 = | +3,7%) | 8. | Stay High | ![]() | (Rang | 10) | 3.355.429 | (+23.938 = | +0,7%) |
9. | Hennez | ![]() | (Rang | 16) | 6.334.946 | (+235.799 = | +3,9%) | 9. | Die Hunnen | ![]() | (Rang | 15) | 600.974 | (+19.547 = | +3,4%) |
10. | AndiTheke | ![]() | (Rang | 27) | 5.865.939 | (+231.005 = | +4,1%) | 10. | Donauländer | ![]() | (Rang | 14) | 766.079 | (+18.547 = | +2,5%) |
Bestenliste: Punkte Zuwachs (prozentual)
Platz | Spieler | Punkte | Platz | Stämme | Punkte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | inferno96 | ![]() | (Rang | 426) | 308 | (+246 = | +396,8%) | 1. | Haudegen | ![]() | (Rang | 48) | 11.221 | (+3.177 = | +39,5%) |
2. | A. S. | ![]() | (Rang | 487) | 107 | (+65 = | +154,8%) | 2. | AMF2 | ![]() | (Rang | 72) | 1.500 | (+363 = | +31,9%) |
3. | TubenSalz | ![]() | (Rang | 368) | 750 | (+320 = | +74,4%) | 3. | Wert | ![]() | (Rang | 47) | 11.577 | (+2.699 = | +30,4%) |
4. | littelnici | ![]() | (Rang | 455) | 179 | (+70 = | +64,2%) | 4. | Milfschnitten | ![]() | (Rang | 87) | 323 | (+72 = | +28,7%) |
5. | der slawe | ![]() | (Rang | 235) | 8.190 | (+3.173 = | +63,2%) | 5. | Die Horde Part II | ![]() | (Rang | 95) | 154 | (+33 = | +27,3%) |
6. | hook is wieder da | ![]() | (Rang | 409) | 390 | (+144 = | +58,5%) | 6. | Mit freundlichen Grüßen Welt 36 | ![]() | (Rang | 71) | 1.505 | (+296 = | +24,5%) |
7. | Herzog von Zürich | ![]() | (Rang | 340) | 1.057 | (+348 = | +49,1%) | 7. | KRIEGSSTAMM | ![]() | (Rang | 92) | 231 | (+45 = | +24,2%) |
8. | X-Tempo-X | ![]() | (Rang | 443) | 216 | (+71 = | +49,0%) | 8. | BierBrothers | ![]() | (Rang | 80) | 960 | (+161 = | +20,2%) |
9. | Rasul | ![]() | (Rang | 402) | 433 | (+138 = | +46,8%) | 9. | Römisches Imperium | ![]() | (Rang | 61) | 4.474 | (+740 = | +19,8%) |
10. | doch | ![]() | (Rang | 113) | 541.949 | (+163.329 = | +43,1%) | 10. | Deutschland | ![]() | (Rang | 88) | 319 | (+40 = | +14,3%) |
Bestenliste: Bashpunkte Gesamt
Platz | Spieler | Bashpunkte | Platz | Stämme | Bashpunkte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | dont cry | ![]() | (Rang | 90) | 203.740.052 | (+3.738.207 = | +1,9%) | 1. | Schlafprobleme, immer wach | ![]() | (Rang | 3) | 1.744.145.255 | (+19.265.658 = | +1,1%) |
2. | JAVVV | ![]() | (Rang | 40) | 198.762.749 | (+3.612.555 = | +1,9%) | 2. | NA HÖR MAL! | ![]() | (Rang | 2) | 1.473.209.857 | (+10.898.526 = | +0,7%) |
3. | Bierkules | ![]() | (Rang | 25) | 198.330.384 | (+400.287 = | +0,2%) | 3. | Undercover | ![]() | (Rang | 1) | 1.462.025.711 | (+24.260.690 = | +1,7%) |
4. | MissPresident | ![]() | (Rang | 66) | 184.340.681 | (+6.743.140 = | +3,8%) | 4. | TeamBritney | ![]() | (Rang | 4) | 1.269.686.317 | (+32.129.064 = | +2,6%) |
5. | August.iner | ![]() | (Rang | 60) | 165.425.195 | (+195.948 = | +0,1%) | 5. | PopupLoserOtter | ![]() | (Rang | 43) | 823.094.135 | (--- = | ---) |
6. | Freakazoid_ | ![]() | (Rang | 47) | 164.427.112 | (+294.468 = | +0,2%) | 6. | drogoncarrymich | ![]() | (Rang | 13) | 628.259.494 | (--- = | ---) |
7. | PoWnEr-PoWnEr | ![]() | (Rang | 57) | 163.784.484 | (+3.767.009 = | +2,4%) | 7. | | Vikings reloaded| | ![]() | (Rang | 5) | 538.943.100 | (+1.686.551 = | +0,3%) |
8. | chaosfighter263 | ![]() | (Rang | 34) | 162.705.034 | (+656.921 = | +0,4%) | 8. | Stay High | ![]() | (Rang | 10) | 301.619.769 | (+455.911 = | +0,2%) |
9. | freekattas | ![]() | (Rang | 19) | 141.636.657 | (+20.093 = | +0,0%) | 9. | Intalot | ![]() | (Rang | 53) | 277.132.217 | (--- = | ---) |
10. | Tipico Main | ![]() | (Rang | 14) | 138.828.215 | (+1.776.980 = | +1,3%) | 10. | BritneyFanClub | ![]() | (Rang | 7) | 254.040.884 | (+686.112 = | +0,3%) |
Bestenliste: Bashpunkte Zuwachs
Platz | Spieler | Bashpunkte | Platz | Stämme | Bashpunkte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MissPresident | ![]() | (Rang | 66) | 184.340.681 | (+6.743.140 = | +3,8%) | 1. | TeamBritney | ![]() | (Rang | 4) | 1.269.686.317 | (+32.129.064 = | +2,6%) |
2. | Suea | ![]() | (Rang | 84) | 31.110.484 | (+4.886.783 = | +18,6%) | 2. | Undercover | ![]() | (Rang | 1) | 1.462.025.711 | (+24.260.690 = | +1,7%) |
3. | Morfran | ![]() | (Rang | 83) | 66.121.967 | (+4.049.643 = | +6,5%) | 3. | Schlafprobleme, immer wach | ![]() | (Rang | 3) | 1.744.145.255 | (+19.265.658 = | +1,1%) |
4. | PoWnEr-PoWnEr | ![]() | (Rang | 57) | 163.784.484 | (+3.767.009 = | +2,4%) | 4. | NA HÖR MAL! | ![]() | (Rang | 2) | 1.473.209.857 | (+10.898.526 = | +0,7%) |
5. | Kappengeier | ![]() | (Rang | 76) | 90.253.006 | (+3.745.661 = | +4,3%) | 5. | | Vikings reloaded| | ![]() | (Rang | 5) | 538.943.100 | (+1.686.551 = | +0,3%) |
6. | dont cry | ![]() | (Rang | 90) | 203.740.052 | (+3.738.207 = | +1,9%) | 6. | BritneyFanClub | ![]() | (Rang | 7) | 254.040.884 | (+686.112 = | +0,3%) |
7. | JAVVV | ![]() | (Rang | 40) | 198.762.749 | (+3.612.555 = | +1,9%) | 7. | Stay High | ![]() | (Rang | 10) | 301.619.769 | (+455.911 = | +0,2%) |
8. | TheHebel97 | ![]() | (Rang | 15) | 48.480.899 | (+3.256.917 = | +7,2%) | 8. | Das Auge | ![]() | (Rang | 19) | 6.644.770 | (+433.684 = | +7,0%) |
9. | Rauschgiftler | ![]() | (Rang | 39) | 58.669.051 | (+3.025.387 = | +5,4%) | 9. | Quer | ![]() | (Rang | 11) | 105.504.895 | (+342.736 = | +0,3%) |
10. | Awesome Ego | ![]() | (Rang | 12) | 68.713.286 | (+2.786.712 = | +4,2%) | 10. | Die Geister | ![]() | (Rang | 12) | 120.865.358 | (+242.290 = | +0,2%) |
Bestenliste: Bashpunkte Zuwachs (prozentual)
Platz | Spieler | Bashpunkte | Platz | Stämme | Bashpunkte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Xyros | ![]() | (Rang | 267) | 1.341 | (+1.331 = | +13.310,0%) | 1. | Das Auge | ![]() | (Rang | 19) | 6.644.770 | (+433.684 = | +7,0%) |
2. | Praefixum | ![]() | (Rang | 717) | 16.976 | (+8.650 = | +103,9%) | 2. | Abrisskommando | ![]() | (Rang | 26) | 922.444 | (+39.227 = | +4,4%) |
3. | Jannik28 | ![]() | (Rang | 252) | 6.355 | (+1.416 = | +28,7%) | 3. | TeamBritney | ![]() | (Rang | 4) | 1.269.686.317 | (+32.129.064 = | +2,6%) |
4. | Suea | ![]() | (Rang | 84) | 31.110.484 | (+4.886.783 = | +18,6%) | 4. | lolo | ![]() | (Rang | 8) | 8.330.711 | (+151.091 = | +1,8%) |
5. | der slawe | ![]() | (Rang | 235) | 27.418 | (+4.168 = | +17,9%) | 5. | Undercover | ![]() | (Rang | 1) | 1.462.025.711 | (+24.260.690 = | +1,7%) |
6. | k-ds | ![]() | (Rang | 148) | 13.576 | (+2.046 = | +17,7%) | 6. | Schlafprobleme, immer wach | ![]() | (Rang | 3) | 1.744.145.255 | (+19.265.658 = | +1,1%) |
7. | Blackpool | ![]() | (Rang | 137) | 286.134 | (+40.055 = | +16,3%) | 7. | Donauländer | ![]() | (Rang | 14) | 8.707.608 | (+86.402 = | +1,0%) |
8. | könig hanz peter | ![]() | (Rang | 198) | 1.430.008 | (+199.303 = | +16,2%) | 8. | Qwertz | ![]() | (Rang | 55) | 166.081 | (+1.416 = | +0,9%) |
9. | Slap me Daddy | ![]() | (Rang | 59) | 16.372.361 | (+1.764.555 = | +12,1%) | 9. | NA HÖR MAL! | ![]() | (Rang | 2) | 1.473.209.857 | (+10.898.526 = | +0,7%) |
10. | Alextheking25 | ![]() | (Rang | 177) | 218.699 | (+21.760 = | +11,0%) | 10. | Viking | ![]() | (Rang | 29) | 1.061.306 | (+7.573 = | +0,7%) |