Welt DE199
Bestenliste: Punkte Gesamt
Platz | Spieler | Punkte | Platz | Stämme | Punkte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mugiwara | ![]() | (Rang | 1) | 30.292.023 | (+1.831 = | +0,0%) | 1. | Skrupellos | ![]() | (Rang | 1) | 140.869.559 | (+202.648 = | +0,1%) |
2. | Farm Inc. | ![]() | (Rang | 2) | 19.244.573 | (+26.702 = | +0,1%) | 2. | UnFair | ![]() | (Rang | 2) | 133.397.410 | (+376.114 = | +0,3%) |
3. | BreakingDead | ![]() | (Rang | 3) | 17.943.894 | (+4.055 = | +0,0%) | 3. | Blubb? | ![]() | (Rang | 3) | 120.167.938 | (+186.605 = | +0,2%) |
4. | Freebuden Ranger | ![]() | (Rang | 4) | 15.173.599 | (-7.140 = | 0,0%) | 4. | Wall down Resis klaun | ![]() | (Rang | 4) | 79.968.084 | (+42.059 = | +0,1%) |
5. | FlowerPower* | ![]() | (Rang | 5) | 12.201.229 | (+48.549 = | +0,4%) | 5. | KatternFürRang2 | ![]() | (Rang | 5) | 15.712.184 | (-79.098 = | -0,5%) |
6. | Son Goku | ![]() | (Rang | 6) | 12.132.112 | (+1.024 = | +0,0%) | 6. | Andre unser Mann ! | ![]() | (Rang | 6) | 8.575.188 | (+51.141 = | +0,6%) |
7. | Fatecrasher | ![]() | (Rang | 7) | 11.675.327 | (+8.458 = | +0,1%) | 7. | Road to Victory | ![]() | (Rang | 7) | 8.272.951 | (-89.915 = | -1,1%) |
8. | AtillaFakhro | ![]() | (Rang | 8) | 11.343.741 | (+101.906 = | +0,9%) | 8. | Pommes mit Nutella | ![]() | (Rang | 8) | 4.448.214 | (-4.406 = | -0,1%) |
9. | Caoskrieger-21 | ![]() | (Rang | 9) | 11.230.910 | (+113.962 = | +1,0%) | 9. | Der einzig wahre Stamm | ![]() | (Rang | 9) | 3.260.503 | (-16.788 = | -0,5%) |
10. | Magpie | ![]() | (Rang | 10) | 10.570.563 | (--- = | ---) | 10. | Dragon Force | ![]() | (Rang | 10) | 2.061.885 | (+4.613 = | +0,2%) |
Bestenliste: Punkte Zuwachs
Platz | Spieler | Punkte | Platz | Stämme | Punkte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sourex | ![]() | (Rang | 38) | 5.686.801 | (+211.019 = | +3,9%) | 1. | UnFair | ![]() | (Rang | 2) | 133.397.410 | (+376.114 = | +0,3%) |
2. | Caoskrieger-21 | ![]() | (Rang | 9) | 11.230.910 | (+113.962 = | +1,0%) | 2. | Skrupellos | ![]() | (Rang | 1) | 140.869.559 | (+202.648 = | +0,1%) |
3. | Mevo | ![]() | (Rang | 48) | 4.476.280 | (+112.402 = | +2,6%) | 3. | Blubb? | ![]() | (Rang | 3) | 120.167.938 | (+186.605 = | +0,2%) |
4. | dubkey | ![]() | (Rang | 76) | 1.448.744 | (+103.335 = | +7,7%) | 4. | afsd | ![]() | (Rang | 11) | 1.449.166 | (+103.965 = | +7,7%) |
5. | AtillaFakhro | ![]() | (Rang | 8) | 11.343.741 | (+101.906 = | +0,9%) | 5. | Andre unser Mann ! | ![]() | (Rang | 6) | 8.575.188 | (+51.141 = | +0,6%) |
6. | Da4id | ![]() | (Rang | 36) | 5.790.933 | (+101.658 = | +1,8%) | 6. | Wall down Resis klaun | ![]() | (Rang | 4) | 79.968.084 | (+42.059 = | +0,1%) |
7. | the real torbas | ![]() | (Rang | 53) | 4.002.645 | (+91.073 = | +2,3%) | 7. | ES eskaliert! | ![]() | (Rang | 21) | 271.338 | (+11.072 = | +4,3%) |
8. | Lord MasterOfWar | ![]() | (Rang | 22) | 7.539.910 | (+87.370 = | +1,2%) | 8. | Vertraute des Königs | ![]() | (Rang | 27) | 106.831 | (+10.514 = | +10,9%) |
9. | torti0111 | ![]() | (Rang | 32) | 6.175.275 | (+69.519 = | +1,1%) | 9. | Windhose | ![]() | (Rang | 23) | 188.540 | (+9.797 = | +5,5%) |
10. | Bürger Meister | ![]() | (Rang | 83) | 1.123.949 | (+48.825 = | +4,5%) | 10. | United States of America | ![]() | (Rang | 24) | 182.674 | (+6.983 = | +4,0%) |
Bestenliste: Punkte Zuwachs (prozentual)
Platz | Spieler | Punkte | Platz | Stämme | Punkte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | WhiteHorse | ![]() | (Rang | 698) | 78 | (+42 = | +116,7%) | 1. | ---- | ![]() | (Rang | 184) | 78 | (+42 = | +116,7%) |
2. | Aurum100 | ![]() | (Rang | 562) | 433 | (+165 = | +61,6%) | 2. | Das grüne Sofa | ![]() | (Rang | 136) | 805 | (+226 = | +39,0%) |
3. | Kamerad1 | ![]() | (Rang | 565) | 426 | (+152 = | +55,5%) | 3. | NetflixAndKill | ![]() | (Rang | 175) | 162 | (+38 = | +30,6%) |
4. | rasimk | ![]() | (Rang | 185) | 19.072 | (+5.625 = | +41,8%) | 4. | Unicorn | ![]() | (Rang | 99) | 3.120 | (+729 = | +30,5%) |
5. | kleineWaldfee | ![]() | (Rang | 477) | 805 | (+226 = | +39,0%) | 5. | DONNER + BLITZ | ![]() | (Rang | 128) | 1.010 | (+207 = | +25,8%) |
6. | Fireslice | ![]() | (Rang | 515) | 577 | (+147 = | +34,2%) | 6. | Das Übel | ![]() | (Rang | 119) | 1.615 | (+252 = | +18,5%) |
7. | burner95 | ![]() | (Rang | 633) | 225 | (+55 = | +32,4%) | 7. | Southgate | ![]() | (Rang | 46) | 15.507 | (+2.353 = | +17,9%) |
8. | Lord Kuce | ![]() | (Rang | 668) | 162 | (+38 = | +30,6%) | 8. | Time to Bash | ![]() | (Rang | 149) | 487 | (+71 = | +17,1%) |
9. | DeGrimmis | ![]() | (Rang | 324) | 3.120 | (+729 = | +30,5%) | 9. | Fußballmeister | ![]() | (Rang | 150) | 458 | (+65 = | +16,5%) |
10. | Hurlidurli | ![]() | (Rang | 447) | 958 | (+212 = | +28,4%) | 10. | Vorarlberger | ![]() | (Rang | 133) | 883 | (+125 = | +16,5%) |
Bestenliste: Bashpunkte Gesamt
Platz | Spieler | Bashpunkte | Platz | Stämme | Bashpunkte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sourex | ![]() | (Rang | 38) | 586.492.632 | (+6.142.062 = | +1,1%) | 1. | Skrupellos | ![]() | (Rang | 1) | 3.322.598.047 | (+80.990.043 = | +2,5%) |
2. | IchKlaueSATAnlagen | ![]() | (Rang | 15) | 507.001.267 | (+1.316.126 = | +0,3%) | 2. | KatternFürRang2 | ![]() | (Rang | 5) | 1.856.502.609 | (+407.580 = | +0,0%) |
3. | cocodecoc | ![]() | (Rang | 71) | 460.356.715 | (+2.695.920 = | +0,6%) | 3. | Wall down Resis klaun | ![]() | (Rang | 4) | 1.272.479.777 | (+12.583.055 = | +1,0%) |
4. | Freebuden Ranger | ![]() | (Rang | 4) | 332.182.858 | (+34.969.254 = | +11,8%) | 4. | Road to Victory | ![]() | (Rang | 7) | 1.262.251.763 | (+6.082.928 = | +0,5%) |
5. | Mugiwara | ![]() | (Rang | 1) | 283.135.873 | (--- = | ---) | 5. | Blubb? | ![]() | (Rang | 3) | 1.241.553.601 | (+1.543.296 = | +0,1%) |
6. | Gh0st | ![]() | (Rang | 176) | 236.085.132 | (+493 = | +0,0%) | 6. | UnFair | ![]() | (Rang | 2) | 1.044.041.436 | (+19.122.683 = | +1,9%) |
7. | Malle | ![]() | (Rang | 17) | 221.519.981 | (+95.313 = | +0,0%) | 7. | DONNER + BLITZ | ![]() | (Rang | 128) | 408.045.558 | (--- = | ---) |
8. | faebum | ![]() | (Rang | 101) | 210.686.125 | (+143.039 = | +0,1%) | 8. | Übungspuppe | ![]() | (Rang | 41) | 206.584.912 | (--- = | ---) |
9. | Da4id | ![]() | (Rang | 36) | 209.584.725 | (+358.118 = | +0,2%) | 9. | B und C | ![]() | (Rang | 203) | 199.705.521 | (--- = | ---) |
10. | Farm Inc. | ![]() | (Rang | 2) | 200.156.429 | (+220.155 = | +0,1%) | 10. | Set Sail for Fail | ![]() | (Rang | 187) | 189.260.691 | (+35.442 = | +0,0%) |
Bestenliste: Bashpunkte Zuwachs
Platz | Spieler | Bashpunkte | Platz | Stämme | Bashpunkte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Freebuden Ranger | ![]() | (Rang | 4) | 332.182.858 | (+34.969.254 = | +11,8%) | 1. | Skrupellos | ![]() | (Rang | 1) | 3.322.598.047 | (+80.990.043 = | +2,5%) |
2. | Schleiferano | ![]() | (Rang | 25) | 79.957.170 | (+22.170.324 = | +38,4%) | 2. | UnFair | ![]() | (Rang | 2) | 1.044.041.436 | (+19.122.683 = | +1,9%) |
3. | Phonix11 | ![]() | (Rang | 28) | 180.071.260 | (+7.151.174 = | +4,1%) | 3. | Wall down Resis klaun | ![]() | (Rang | 4) | 1.272.479.777 | (+12.583.055 = | +1,0%) |
4. | R3ACTiON | ![]() | (Rang | 12) | 103.461.279 | (+7.024.151 = | +7,3%) | 4. | Road to Victory | ![]() | (Rang | 7) | 1.262.251.763 | (+6.082.928 = | +0,5%) |
5. | tinschen | ![]() | (Rang | 29) | 49.689.949 | (+6.233.783 = | +14,3%) | 5. | Blubb? | ![]() | (Rang | 3) | 1.241.553.601 | (+1.543.296 = | +0,1%) |
6. | Sourex | ![]() | (Rang | 38) | 586.492.632 | (+6.142.062 = | +1,1%) | 6. | Main2 | ![]() | (Rang | 12) | 112.588.301 | (+925.996 = | +0,8%) |
7. | L. Ron Hubbard | ![]() | (Rang | 68) | 56.432.867 | (+6.058.640 = | +12,0%) | 7. | ES eskaliert! | ![]() | (Rang | 21) | 5.782.293 | (+526.894 = | +10,0%) |
8. | Agent100 | ![]() | (Rang | 21) | 92.390.454 | (+4.019.339 = | +4,5%) | 8. | KatternFürRang2 | ![]() | (Rang | 5) | 1.856.502.609 | (+407.580 = | +0,0%) |
9. | Caoskrieger-21 | ![]() | (Rang | 9) | 91.701.834 | (+3.606.053 = | +4,1%) | 9. | AngryFarmers N2 | ![]() | (Rang | 45) | 5.110.687 | (+324.754 = | +6,8%) |
10. | Mephlon | ![]() | (Rang | 55) | 29.689.976 | (+2.868.296 = | +10,7%) | 10. | afsd | ![]() | (Rang | 11) | 7.679.599 | (+205.371 = | +2,7%) |
Bestenliste: Bashpunkte Zuwachs (prozentual)
Platz | Spieler | Bashpunkte | Platz | Stämme | Bashpunkte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ghettonen | ![]() | (Rang | 579) | 18.065 | (+15.126 = | +514,7%) | 1. | Ghettos mcs | ![]() | (Rang | 156) | 18.065 | (+15.126 = | +514,7%) |
2. | Furor Teutonicus | ![]() | (Rang | 803) | 232.316 | (+129.071 = | +125,0%) | 2. | ES eskaliert! | ![]() | (Rang | 21) | 5.782.293 | (+526.894 = | +10,0%) |
3. | Schleiferano | ![]() | (Rang | 25) | 79.957.170 | (+22.170.324 = | +38,4%) | 3. | AngryFarmers N2 | ![]() | (Rang | 45) | 5.110.687 | (+324.754 = | +6,8%) |
4. | Gast312300 | ![]() | (Rang | 839) | 9.769 | (+2.436 = | +33,2%) | 4. | The Police | ![]() | (Rang | 102) | 535.162 | (+20.987 = | +4,1%) |
5. | Met4com | ![]() | (Rang | 570) | 2.480 | (+589 = | +31,1%) | 5. | afsd | ![]() | (Rang | 11) | 7.679.599 | (+205.371 = | +2,7%) |
6. | flashmann6 | ![]() | (Rang | 336) | 1.381.880 | (+324.754 = | +30,7%) | 6. | Skrupellos | ![]() | (Rang | 1) | 3.322.598.047 | (+80.990.043 = | +2,5%) |
7. | DerLuxus | ![]() | (Rang | 759) | 14.503 | (+2.100 = | +16,9%) | 7. | UnFair | ![]() | (Rang | 2) | 1.044.041.436 | (+19.122.683 = | +1,9%) |
8. | kate94 | ![]() | (Rang | 783) | 29.049 | (+4.184 = | +16,8%) | 8. | Einzelkämpfer | ![]() | (Rang | 163) | 113.681 | (+1.866 = | +1,7%) |
9. | Lady Shirshu | ![]() | (Rang | 167) | 1.427.172 | (+181.141 = | +14,5%) | 9. | Wall down Resis klaun | ![]() | (Rang | 4) | 1.272.479.777 | (+12.583.055 = | +1,0%) |
10. | tinschen | ![]() | (Rang | 29) | 49.689.949 | (+6.233.783 = | +14,3%) | 10. | Eicky | ![]() | (Rang | 115) | 22.125 | (+215 = | +1,0%) |