Welt DE187
Bestenliste: Punkte Gesamt
Platz | Spieler | Punkte | Platz | Stämme | Punkte |
---|
1. | *Stark* |  | (Rang | 1) | 80.909 | (+4.436 = | +5,8%) | 1. | Timing Süß-Sauer |  | (Rang | 1) | 836.616 | (+70.007 = | +9,1%) |
2. | noooo0oooob |  | (Rang | 2) | 79.102 | (+4.132 = | +5,5%) | 2. | Blubb? |  | (Rang | 2) | 635.858 | (+53.397 = | +9,2%) |
3. | -o0- |  | (Rang | 3) | 68.988 | (+5.258 = | +8,3%) | 3. | Die Blauadler |  | (Rang | 3) | 605.300 | (+49.834 = | +9,0%) |
4. | Bruxx |  | (Rang | 4) | 61.632 | (+3.282 = | +5,6%) | 4. | SHADOW |  | (Rang | 4) | 592.249 | (+34.583 = | +6,2%) |
5. | Pirat |  | (Rang | 5) | 57.716 | (+11.731 = | +25,5%) | 5. | I WANT YOU |  | (Rang | 5) | 590.696 | (+61.896 = | +11,7%) |
6. | cocodecoc |  | (Rang | 6) | 57.302 | (+10.679 = | +22,9%) | 6. | Yes We Can! |  | (Rang | 6) | 582.073 | (+67.820 = | +13,2%) |
7. | König der Raute |  | (Rang | 7) | 56.341 | (+7.735 = | +15,9%) | 7. | Die Panzerknacker |  | (Rang | 7) | 514.454 | (+57.895 = | +12,7%) |
8. | PureArroganz |  | (Rang | 8) | 55.392 | (+1.942 = | +3,6%) | 8. | Vandalen |  | (Rang | 8) | 487.454 | (+193.282 = | +65,7%) |
9. | 00Khan00 |  | (Rang | 9) | 55.040 | (+6.054 = | +12,4%) | 9. | I WANT YOU BASH |  | (Rang | 9) | 428.150 | (+48.060 = | +12,6%) |
10. | Scorpion2k |  | (Rang | 10) | 54.683 | (+2.084 = | +4,0%) | 10. | GERMANIA |  | (Rang | 10) | 388.796 | (+35.799 = | +10,1%) |
Bestenliste: Punkte Zuwachs
Platz | Spieler | Punkte | Platz | Stämme | Punkte |
---|
1. | Pirat |  | (Rang | 5) | 57.716 | (+11.731 = | +25,5%) | 1. | Vandalen |  | (Rang | 8) | 487.454 | (+193.282 = | +65,7%) |
2. | HardD1sk |  | (Rang | 14) | 50.976 | (+11.192 = | +28,1%) | 2. | Timing Süß-Sauer |  | (Rang | 1) | 836.616 | (+70.007 = | +9,1%) |
3. | cocodecoc |  | (Rang | 6) | 57.302 | (+10.679 = | +22,9%) | 3. | Yes We Can! |  | (Rang | 6) | 582.073 | (+67.820 = | +13,2%) |
4. | MEDIATION |  | (Rang | 27) | 40.312 | (+9.733 = | +31,8%) | 4. | I WANT YOU |  | (Rang | 5) | 590.696 | (+61.896 = | +11,7%) |
5. | torti0111 |  | (Rang | 116) | 22.425 | (+8.889 = | +65,7%) | 5. | Die Panzerknacker |  | (Rang | 7) | 514.454 | (+57.895 = | +12,7%) |
6. | TheSledgehammer |  | (Rang | 46) | 32.725 | (+7.926 = | +32,0%) | 6. | Blubb? |  | (Rang | 2) | 635.858 | (+53.397 = | +9,2%) |
7. | König der Raute |  | (Rang | 7) | 56.341 | (+7.735 = | +15,9%) | 7. | Die Blauadler |  | (Rang | 3) | 605.300 | (+49.834 = | +9,0%) |
8. | madä |  | (Rang | 212) | 16.228 | (+7.592 = | +87,9%) | 8. | I WANT YOU BASH |  | (Rang | 9) | 428.150 | (+48.060 = | +12,6%) |
9. | Barmbeker85 |  | (Rang | 130) | 21.142 | (+7.550 = | +55,6%) | 9. | ~Sparta~ |  | (Rang | 45) | 138.419 | (+45.703 = | +49,3%) |
10. | Highrouler |  | (Rang | 73) | 26.267 | (+6.953 = | +36,0%) | 10. | Ambronen |  | (Rang | 13) | 345.620 | (+39.721 = | +13,0%) |
Bestenliste: Punkte Zuwachs (prozentual)
Platz | Spieler | Punkte | Platz | Stämme | Punkte |
---|
1. | Duke Mike 2673 |  | (Rang | 5.254) | 1.310 | (+1.207 = | +1.171,8%) | 1. | Everyone Stands Together |  | (Rang | 387) | 2.659 | (+2.169 = | +442,7%) |
2. | Drizzen |  | (Rang | 11.174) | 222 | (+196 = | +753,9%) | 2. | Gar kein Bock |  | (Rang | 306) | 5.579 | (+3.650 = | +189,2%) |
3. | DevilFruit |  | (Rang | 12.092) | 170 | (+144 = | +553,9%) | 3. | Quest-Stamm |  | (Rang | 634) | 457 | (+273 = | +148,4%) |
4. | knollinator7 |  | (Rang | 12.242) | 170 | (+144 = | +553,9%) | 4. | The Jumpers Evolution |  | (Rang | 440) | 1.572 | (+931 = | +145,2%) |
5. | JunkeyMonkey |  | (Rang | 12.424) | 142 | (+116 = | +446,2%) | 5. | 53er |  | (Rang | 207) | 14.604 | (+7.997 = | +121,0%) |
6. | kleinobi1 |  | (Rang | 11.863) | 184 | (+145 = | +371,8%) | 6. | Würm Barbaren |  | (Rang | 587) | 620 | (+324 = | +109,5%) |
7. | Rastatter |  | (Rang | 10.738) | 258 | (+202 = | +360,7%) | 7. | The Old Generation |  | (Rang | 228) | 12.808 | (+6.433 = | +100,9%) |
8. | schlay94 |  | (Rang | 3.287) | 2.008 | (+1.571 = | +359,5%) | 8. | WHY SO SERIOUS? |  | (Rang | 163) | 24.727 | (+12.362 = | +100,0%) |
9. | InuKa |  | (Rang | 11.454) | 206 | (+161 = | +357,8%) | 9. | West-Stamm |  | (Rang | 432) | 1.830 | (+905 = | +97,8%) |
10. | milrad5 |  | (Rang | 11.494) | 203 | (+150 = | +283,0%) | 10. | Spartaner |  | (Rang | 315) | 5.042 | (+2.275 = | +82,2%) |
Bestenliste: Bashpunkte Gesamt
Platz | Spieler | Bashpunkte | Platz | Stämme | Bashpunkte |
---|
1. | shiny01 |  | (Rang | 282) | 182.693 | (--- = | ---) | 1. | Timing Süß-Sauer |  | (Rang | 1) | 1.224.310 | (+42.360 = | +3,6%) |
2. | Korn85 |  | (Rang | 840) | 177.523 | (--- = | ---) | 2. | Die Blauadler |  | (Rang | 3) | 755.328 | (+83.929 = | +12,5%) |
3. | Bruxx |  | (Rang | 4) | 174.047 | (+18.066 = | +11,6%) | 3. | Why So Serious ?!? |  | (Rang | 32) | 699.926 | (+146.070 = | +26,4%) |
4. | cocodecoc |  | (Rang | 6) | 162.437 | (+7.850 = | +5,1%) | 4. | Blubb? |  | (Rang | 2) | 669.149 | (+70.352 = | +11,8%) |
5. | UndercoverFab |  | (Rang | 12) | 144.733 | (+18.866 = | +15,0%) | 5. | I WANT YOU |  | (Rang | 5) | 614.095 | (+109.459 = | +21,7%) |
6. | Davexxx29 |  | (Rang | 2.049) | 140.003 | (+125.257 = | +849,4%) | 6. | Die Agentur |  | (Rang | 34) | 561.810 | (+19.341 = | +3,6%) |
7. | chaosfighter263 |  | (Rang | 301) | 117.418 | (+33.459 = | +39,9%) | 7. | SHADOW |  | (Rang | 4) | 560.839 | (+52.104 = | +10,2%) |
8. | Chäs |  | (Rang | 15.818) | 110.184 | (--- = | ---) | 8. | I WANT YOU BASH |  | (Rang | 9) | 478.871 | (+98.546 = | +25,9%) |
9. | Miniknödel |  | (Rang | 3.148) | 109.026 | (+103.708 = | +1.950,1%) | 9. | Yes We Can! |  | (Rang | 6) | 443.291 | (+87.512 = | +24,6%) |
10. | thc-rookie |  | (Rang | 18) | 103.137 | (+574 = | +0,6%) | 10. | Vandalen |  | (Rang | 8) | 421.538 | (+45.786 = | +12,2%) |
Bestenliste: Bashpunkte Zuwachs
Platz | Spieler | Bashpunkte | Platz | Stämme | Bashpunkte |
---|
1. | Davexxx29 |  | (Rang | 2.049) | 140.003 | (+125.257 = | +849,4%) | 1. | Why So Serious ?!? |  | (Rang | 32) | 699.926 | (+146.070 = | +26,4%) |
2. | Miniknödel |  | (Rang | 3.148) | 109.026 | (+103.708 = | +1.950,1%) | 2. | CosaNostra |  | (Rang | 154) | 194.076 | (+139.525 = | +255,8%) |
3. | Der schwarze Adler |  | (Rang | 2.401) | 81.800 | (+63.987 = | +359,2%) | 3. | I WANT YOU |  | (Rang | 5) | 614.095 | (+109.459 = | +21,7%) |
4. | Furnoctis |  | (Rang | 1.391) | 61.489 | (+57.183 = | +1.328,0%) | 4. | Game Over |  | (Rang | 136) | 139.960 | (+104.699 = | +296,9%) |
5. | -Epica- |  | (Rang | 566) | 56.452 | (+56.382 = | +80.545,7%) | 5. | I WANT YOU BASH |  | (Rang | 9) | 478.871 | (+98.546 = | +25,9%) |
6. | nijuria |  | (Rang | 870) | 59.281 | (+54.406 = | +1.116,0%) | 6. | Yes We Can! |  | (Rang | 6) | 443.291 | (+87.512 = | +24,6%) |
7. | hendltoni |  | (Rang | 2.521) | 45.268 | (+44.980 = | +15.618,1%) | 7. | Die Blauadler |  | (Rang | 3) | 755.328 | (+83.929 = | +12,5%) |
8. | Turas II |  | (Rang | 1.228) | 41.496 | (+41.058 = | +9.374,0%) | 8. | Die Panzerknacker |  | (Rang | 7) | 400.672 | (+78.543 = | +24,4%) |
9. | INoIMerCy |  | (Rang | 201) | 85.873 | (+34.023 = | +65,6%) | 9. | SIEGDEMBOCK |  | (Rang | 16) | 352.795 | (+77.096 = | +28,0%) |
10. | Ryan Stäkken |  | (Rang | 3.777) | 33.973 | (+33.957 = | +212.231,3%) | 10. | ~Sparta~ |  | (Rang | 45) | 122.102 | (+71.251 = | +140,1%) |
Bestenliste: Bashpunkte Zuwachs (prozentual)
Platz | Spieler | Bashpunkte | Platz | Stämme | Bashpunkte |
---|
1. | BuccaCardii17 |  | (Rang | 653) | 13.454 | (+13.451 = | +448.366,7%) | 1. | I need the Quest |  | (Rang | 578) | 2.365 | (+2.355 = | +23.550,0%) |
2. | Madame Kiekeberg |  | (Rang | 13.169) | 13.186 | (+13.182 = | +329.550,0%) | 2. | DieDieDirDenTagVersauen |  | (Rang | 532) | 3.582 | (+3.542 = | +8.855,0%) |
3. | Do Ping |  | (Rang | 13.926) | 20.994 | (+20.985 = | +233.166,7%) | 3. | Happy |  | (Rang | 250) | 2.705 | (+2.654 = | +5.203,9%) |
4. | sINfREY |  | (Rang | 1.773) | 9.241 | (+9.237 = | +230.925,0%) | 4. | Lost Hounds |  | (Rang | 99) | 28.439 | (+27.876 = | +4.951,3%) |
5. | Ryan Stäkken |  | (Rang | 3.777) | 33.973 | (+33.957 = | +212.231,3%) | 5. | Firefighter |  | (Rang | 309) | 528 | (+515 = | +3.961,5%) |
6. | -Epica- |  | (Rang | 566) | 56.452 | (+56.382 = | +80.545,7%) | 6. | Wirbelsturm |  | (Rang | 181) | 6.719 | (+6.405 = | +2.039,8%) |
7. | camike |  | (Rang | 1.954) | 10.931 | (+10.916 = | +72.773,3%) | 7. | ......ouou |  | (Rang | 383) | 80 | (+76 = | +1.900,0%) |
8. | Iddqd-Skills |  | (Rang | 1.643) | 2.520 | (+2.516 = | +62.900,0%) | 8. | 01022017 |  | (Rang | 752) | 23.631 | (+22.438 = | +1.880,8%) |
9. | brunswick |  | (Rang | 5.542) | 10.298 | (+10.276 = | +46.709,1%) | 9. | Error |  | (Rang | 778) | 3.479 | (+3.255 = | +1.453,1%) |
10. | wainox |  | (Rang | 1.006) | 8.140 | (+8.122 = | +45.122,2%) | 10. | The Secret |  | (Rang | 372) | 6.982 | (+6.496 = | +1.336,6%) |