Welt DE180
Bestenliste: Punkte Gesamt
Platz | Spieler | Punkte | Platz | Stämme | Punkte |
---|
1. | | 1. | |
2. | | 2. | |
3. | | 3. | |
4. | | 4. | |
5. | | 5. | |
6. | | 6. | |
7. | | 7. | |
8. | | 8. | |
9. | | 9. | |
10. | | 10. | |
Bestenliste: Punkte Zuwachs
Platz | Spieler | Punkte | Platz | Stämme | Punkte |
---|
1. | | 1. | |
2. | | 2. | |
3. | | 3. | |
4. | | 4. | |
5. | | 5. | |
6. | | 6. | |
7. | | 7. | |
8. | | 8. | |
9. | | 9. | |
10. | | 10. | |
Bestenliste: Punkte Zuwachs (prozentual)
Platz | Spieler | Punkte | Platz | Stämme | Punkte |
---|
1. | | 1. | |
2. | | 2. | |
3. | | 3. | |
4. | | 4. | |
5. | | 5. | |
6. | | 6. | |
7. | | 7. | |
8. | | 8. | |
9. | | 9. | |
10. | | 10. | |
Bestenliste: Bashpunkte Gesamt
Platz | Spieler | Bashpunkte | Platz | Stämme | Bashpunkte |
---|
1. | | 1. | |
2. | | 2. | |
3. | | 3. | |
4. | | 4. | |
5. | | 5. | |
6. | | 6. | |
7. | | 7. | |
8. | | 8. | |
9. | | 9. | |
10. | | 10. | |
Bestenliste: Bashpunkte Zuwachs
Platz | Spieler | Bashpunkte | Platz | Stämme | Bashpunkte |
---|
1. | | 1. | |
2. | | 2. | |
3. | | 3. | |
4. | | 4. | |
5. | | 5. | |
6. | | 6. | |
7. | | 7. | |
8. | | 8. | |
9. | | 9. | |
10. | | 10. | |
Bestenliste: Bashpunkte Zuwachs (prozentual)
Platz | Spieler | Bashpunkte | Platz | Stämme | Bashpunkte |
---|
1. | | 1. | |
2. | | 2. | |
3. | | 3. | |
4. | | 4. | |
5. | | 5. | |
6. | | 6. | |
7. | | 7. | |
8. | | 8. | |
9. | | 9. | |
10. | | 10. | |