Welt DE177
Bestenliste: Punkte Gesamt
Platz | Spieler | Punkte | Platz | Stämme | Punkte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DJ PoWerHouR | ![]() | (Rang | 1) | 34.860.147 | (+243.802 = | +0,7%) | 1. | Guter Rand ist teuer! | ![]() | (Rang | 1) | 344.917.626 | (+1.146.158 = | +0,3%) |
2. | Lord muSICK | ![]() | (Rang | 2) | 24.341.554 | (+67.229 = | +0,3%) | 2. | Are u Mad? | ![]() | (Rang | 2) | 104.044.664 | (+320.014 = | +0,3%) |
3. | P V C | ![]() | (Rang | 3) | 21.875.445 | (+13.713 = | +0,1%) | 3. | IrgendwasMitPandemie | ![]() | (Rang | 3) | 100.882.188 | (+195.672 = | +0,2%) |
4. | White ShadoW951 | ![]() | (Rang | 4) | 20.441.408 | (+61.984 = | +0,3%) | 4. | Bet+Win | ![]() | (Rang | 4) | 25.879.668 | (-708.772 = | -2,7%) |
5. | CocaColaClassic | ![]() | (Rang | 5) | 19.765.251 | (+27.800 = | +0,1%) | 5. | Wetten | ![]() | (Rang | 5) | 17.675.111 | (-264.083 = | -1,5%) |
6. | AlleinzuZweit | ![]() | (Rang | 6) | 19.690.234 | (+47.538 = | +0,2%) | 6. | B-City | ![]() | (Rang | 6) | 5.646.783 | (-9.056 = | -0,2%) |
7. | AA KING | ![]() | (Rang | 7) | 18.198.359 | (+122.785 = | +0,7%) | 7. | LegendofWolves | ![]() | (Rang | 7) | 2.330.992 | (-25.757 = | -1,1%) |
8. | seeyoulateraligator | ![]() | (Rang | 8) | 17.903.832 | (+2.453 = | +0,0%) | 8. | Basher Fanclub | ![]() | (Rang | 8) | 2.186.810 | (+11.602 = | +0,5%) |
9. | Notatat | ![]() | (Rang | 9) | 17.148.129 | (+107.246 = | +0,6%) | 9. | Time to Shine | ![]() | (Rang | 9) | 1.703.862 | (-10.261 = | -0,6%) |
10. | Kannard | ![]() | (Rang | 10) | 16.990.409 | (+42.473 = | +0,3%) | 10. | Die Bashen Was Zusammen | ![]() | (Rang | 10) | 1.605.390 | (+1.282 = | +0,1%) |
Bestenliste: Punkte Zuwachs
Platz | Spieler | Punkte | Platz | Stämme | Punkte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DJ PoWerHouR | ![]() | (Rang | 1) | 34.860.147 | (+243.802 = | +0,7%) | 1. | Guter Rand ist teuer! | ![]() | (Rang | 1) | 344.917.626 | (+1.146.158 = | +0,3%) |
2. | McCooLLL | ![]() | (Rang | 22) | 13.575.813 | (+148.727 = | +1,1%) | 2. | Are u Mad? | ![]() | (Rang | 2) | 104.044.664 | (+320.014 = | +0,3%) |
3. | AA KING | ![]() | (Rang | 7) | 18.198.359 | (+122.785 = | +0,7%) | 3. | IrgendwasMitPandemie | ![]() | (Rang | 3) | 100.882.188 | (+195.672 = | +0,2%) |
4. | Akropolis | ![]() | (Rang | 15) | 15.765.792 | (+117.628 = | +0,8%) | 4. | IIIII | ![]() | (Rang | 30) | 303.531 | (+21.570 = | +7,7%) |
5. | Notatat | ![]() | (Rang | 9) | 17.148.129 | (+107.246 = | +0,6%) | 5. | SystemError | ![]() | (Rang | 17) | 549.265 | (+20.184 = | +3,8%) |
6. | UBER-RTS | ![]() | (Rang | 27) | 9.265.727 | (+106.468 = | +1,2%) | 6. | Nordwacht | ![]() | (Rang | 55) | 51.787 | (+19.897 = | +62,4%) |
7. | HamburgRuleZ | ![]() | (Rang | 11) | 16.828.339 | (+95.961 = | +0,6%) | 7. | Q-Anons | ![]() | (Rang | 44) | 111.999 | (+15.847 = | +16,5%) |
8. | Santissima | ![]() | (Rang | 12) | 16.728.657 | (+91.904 = | +0,6%) | 8. | Fallen Angels | ![]() | (Rang | 71) | 21.060 | (+11.882 = | +129,5%) |
9. | Schleiferano | ![]() | (Rang | 21) | 13.899.173 | (+82.538 = | +0,6%) | 9. | Basher Fanclub | ![]() | (Rang | 8) | 2.186.810 | (+11.602 = | +0,5%) |
10. | Schwarze Legion | ![]() | (Rang | 13) | 16.388.150 | (+68.186 = | +0,4%) | 10. | Austrian Braveheart | ![]() | (Rang | 13) | 1.159.677 | (+10.189 = | +0,9%) |
Bestenliste: Punkte Zuwachs (prozentual)
Platz | Spieler | Punkte | Platz | Stämme | Punkte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | dark raoul | ![]() | (Rang | 192) | 32.292 | (+19.897 = | +160,5%) | 1. | Fallen Angels | ![]() | (Rang | 71) | 21.060 | (+11.882 = | +129,5%) |
2. | Lord vegeta0001 | ![]() | (Rang | 219) | 21.060 | (+11.882 = | +129,5%) | 2. | Nordwacht | ![]() | (Rang | 55) | 51.787 | (+19.897 = | +62,4%) |
3. | sparti andreas | ![]() | (Rang | 506) | 331 | (+123 = | +59,1%) | 3. | Gespenster | ![]() | (Rang | 169) | 548 | (+179 = | +48,5%) |
4. | Hasskasper01 | ![]() | (Rang | 548) | 129 | (+42 = | +48,3%) | 4. | M U S K E T I E R E | ![]() | (Rang | 166) | 755 | (+175 = | +30,2%) |
5. | nonstop6 | ![]() | (Rang | 480) | 516 | (+147 = | +39,8%) | 5. | Never Stop | ![]() | (Rang | 178) | 348 | (+66 = | +23,4%) |
6. | Bunny797 | ![]() | (Rang | 460) | 755 | (+175 = | +30,2%) | 6. | Mensch ärgere Dich | ![]() | (Rang | 150) | 1.595 | (+280 = | +21,3%) |
7. | Polarwolf | ![]() | (Rang | 542) | 166 | (+32 = | +23,9%) | 7. | Die Highlander | ![]() | (Rang | 179) | 338 | (+56 = | +19,9%) |
8. | J-Ken | ![]() | (Rang | 415) | 1.595 | (+280 = | +21,3%) | 8. | Wiesel | ![]() | (Rang | 164) | 812 | (+119 = | +17,2%) |
9. | Brothertom | ![]() | (Rang | 505) | 342 | (+60 = | +21,3%) | 9. | PremiumFarming | ![]() | (Rang | 183) | 297 | (+43 = | +16,9%) |
10. | Matzerot29 | ![]() | (Rang | 510) | 305 | (+53 = | +21,0%) | 10. | Q-Anons | ![]() | (Rang | 44) | 111.999 | (+15.847 = | +16,5%) |
Bestenliste: Bashpunkte Gesamt
Platz | Spieler | Bashpunkte | Platz | Stämme | Bashpunkte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DJ PoWerHouR | ![]() | (Rang | 1) | 633.409.654 | (+15.293.398 = | +2,5%) | 1. | Guter Rand ist teuer! | ![]() | (Rang | 1) | 3.709.733.456 | (+57.549.028 = | +1,6%) |
2. | Morglum | ![]() | (Rang | 42) | 611.364.607 | (+4.025.017 = | +0,7%) | 2. | Bet+Win | ![]() | (Rang | 4) | 3.378.950.585 | (+31.981.876 = | +1,0%) |
3. | lylofe | ![]() | (Rang | 31) | 592.380.781 | (+795.485 = | +0,1%) | 3. | IrgendwasMitPandemie | ![]() | (Rang | 3) | 2.749.061.706 | (+10.648.342 = | +0,4%) |
4. | seeyoulateraligator | ![]() | (Rang | 8) | 383.233.253 | (+159 = | ---) | 4. | Wetten | ![]() | (Rang | 5) | 1.957.711.082 | (+9.710.067 = | +0,5%) |
5. | CocaColaClassic | ![]() | (Rang | 5) | 348.622.854 | (+704.726 = | +0,2%) | 5. | Time to Shine | ![]() | (Rang | 9) | 1.376.798.371 | (+657.701 = | +0,1%) |
6. | Kannard | ![]() | (Rang | 10) | 348.527.462 | (+1.147.001 = | +0,3%) | 6. | Are u Mad? | ![]() | (Rang | 2) | 969.258.924 | (+9.320.933 = | +1,0%) |
7. | Lord muSICK | ![]() | (Rang | 2) | 346.602.177 | (+28.966.560 = | +9,1%) | 7. | JUST CA$H | ![]() | (Rang | 29) | 601.937.779 | (--- = | ---) |
8. | Toastbrotbene | ![]() | (Rang | 62) | 327.608.925 | (+20.395.004 = | +6,6%) | 8. | Farmen | ![]() | (Rang | 36) | 385.344.114 | (--- = | ---) |
9. | *PartyHard* | ![]() | (Rang | 92) | 289.595.280 | (+656.901 = | +0,2%) | 9. | FAUST | ![]() | (Rang | 50) | 312.189.915 | (+2.120 = | ---) |
10. | Schwachsinn1909 | ![]() | (Rang | 20) | 288.365.423 | (+777.811 = | +0,3%) | 10. | Kinder in transversaler Apathie | ![]() | (Rang | 59) | 269.128.513 | (+27.894 = | +0,0%) |
Bestenliste: Bashpunkte Zuwachs
Platz | Spieler | Bashpunkte | Platz | Stämme | Bashpunkte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lord muSICK | ![]() | (Rang | 2) | 346.602.177 | (+28.966.560 = | +9,1%) | 1. | Guter Rand ist teuer! | ![]() | (Rang | 1) | 3.709.733.456 | (+57.549.028 = | +1,6%) |
2. | Toastbrotbene | ![]() | (Rang | 62) | 327.608.925 | (+20.395.004 = | +6,6%) | 2. | Bet+Win | ![]() | (Rang | 4) | 3.378.950.585 | (+31.981.876 = | +1,0%) |
3. | DJ PoWerHouR | ![]() | (Rang | 1) | 633.409.654 | (+15.293.398 = | +2,5%) | 3. | IrgendwasMitPandemie | ![]() | (Rang | 3) | 2.749.061.706 | (+10.648.342 = | +0,4%) |
4. | Gh0st | ![]() | (Rang | 37) | 157.316.011 | (+8.842.750 = | +6,0%) | 4. | Wetten | ![]() | (Rang | 5) | 1.957.711.082 | (+9.710.067 = | +0,5%) |
5. | Morglum | ![]() | (Rang | 42) | 611.364.607 | (+4.025.017 = | +0,7%) | 5. | Are u Mad? | ![]() | (Rang | 2) | 969.258.924 | (+9.320.933 = | +1,0%) |
6. | HamburgRuleZ | ![]() | (Rang | 11) | 233.447.379 | (+3.991.734 = | +1,7%) | 6. | Bashkompanie | ![]() | (Rang | 12) | 174.507.234 | (+6.973.521 = | +4,2%) |
7. | Santissima | ![]() | (Rang | 12) | 276.338.605 | (+3.690.831 = | +1,4%) | 7. | LegendofWolves | ![]() | (Rang | 7) | 92.675.891 | (+3.945.673 = | +4,5%) |
8. | bumperland | ![]() | (Rang | 78) | 213.334.453 | (+3.410.756 = | +1,6%) | 8. | AGBS | ![]() | (Rang | 46) | 2.748.496 | (+2.733.557 = | +18.298,1%) |
9. | Schleiferano | ![]() | (Rang | 21) | 135.053.059 | (+3.367.432 = | +2,6%) | 9. | Bash Time | ![]() | (Rang | 27) | 63.989.961 | (+2.405.350 = | +3,9%) |
10. | GrabnaMax | ![]() | (Rang | 149) | 5.329.512 | (+2.733.557 = | +105,3%) | 10. | SPQR | ![]() | (Rang | 16) | 103.534.687 | (+1.901.241 = | +1,9%) |
Bestenliste: Bashpunkte Zuwachs (prozentual)
Platz | Spieler | Bashpunkte | Platz | Stämme | Bashpunkte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GrabnaMax | ![]() | (Rang | 149) | 5.329.512 | (+2.733.557 = | +105,3%) | 1. | AGBS | ![]() | (Rang | 46) | 2.748.496 | (+2.733.557 = | +18.298,1%) |
2. | tigerundmaus | ![]() | (Rang | 582) | 331.266 | (+120.389 = | +57,1%) | 2. | TundM | ![]() | (Rang | 208) | 192.386 | (+120.389 = | +167,2%) |
3. | vonderwarnow | ![]() | (Rang | 602) | 3.803.328 | (+1.149.058 = | +43,3%) | 3. | Die Minions | ![]() | (Rang | 204) | 3.994.453 | (+1.149.058 = | +40,4%) |
4. | NikBorCCCP | ![]() | (Rang | 147) | 2.790.152 | (+766.126 = | +37,9%) | 4. | Timing To Bash | ![]() | (Rang | 37) | 1.783.870 | (+498.412 = | +38,8%) |
5. | Archetim | ![]() | (Rang | 358) | 3.911.738 | (+1.027.784 = | +35,6%) | 5. | Der Rastlose | ![]() | (Rang | 203) | 627.624 | (+162.167 = | +34,8%) |
6. | C.J.65 | ![]() | (Rang | 495) | 627.624 | (+162.167 = | +34,8%) | 6. | Austrian Braveheart | ![]() | (Rang | 13) | 1.540.874 | (+333.883 = | +27,7%) |
7. | Shafflox | ![]() | (Rang | 447) | 1.204.759 | (+252.781 = | +26,6%) | 7. | Barbarendorf | ![]() | (Rang | 191) | 1.204.759 | (+252.781 = | +26,6%) |
8. | DerLuxus | ![]() | (Rang | 539) | 306.514 | (+63.775 = | +26,3%) | 8. | Nordic Alliance | ![]() | (Rang | 130) | 3.481.400 | (+173.115 = | +5,2%) |
9. | Das Ende kommt | ![]() | (Rang | 120) | 2.408.185 | (+498.412 = | +26,1%) | 9. | IIIII | ![]() | (Rang | 30) | 1.216.996 | (+58.456 = | +5,1%) |
10. | Sinsebar | ![]() | (Rang | 97) | 15.958.907 | (+2.405.350 = | +17,8%) | 10. | LegendofWolves | ![]() | (Rang | 7) | 92.675.891 | (+3.945.673 = | +4,5%) |