Welt DE174
Bestenliste: Punkte Gesamt
Platz | Spieler | Punkte | Platz | Stämme | Punkte |
---|
1. | Robinftnibor |  | (Rang | 1) | 6.837.596 | (+41.667 = | +0,6%) | 1. | LA-Hustler |  | (Rang | 1) | 127.236.150 | (+920.869 = | +0,7%) |
2. | Alimo |  | (Rang | 2) | 6.278.547 | (+59.035 = | +1,0%) | 2. | LA-Hustler² |  | (Rang | 2) | 57.057.783 | (+194.846 = | +0,3%) |
3. | yourdeath29 |  | (Rang | 3) | 5.915.830 | (+72.851 = | +1,3%) | 3. | Freie Karten Kultur |  | (Rang | 3) | 1.711.159 | (+9.636 = | +0,6%) |
4. | pix3lfreak |  | (Rang | 4) | 5.604.568 | (+33.179 = | +0,6%) | 4. | The Nightmare |  | (Rang | 4) | 1.621.159 | (-8.246 = | -0,5%) |
5. | PalmenWendler |  | (Rang | 5) | 5.301.512 | (+39.490 = | +0,8%) | 5. | Fühl nicht kritisch |  | (Rang | 5) | 1.574.692 | (--- = | ---) |
6. | Zodd |  | (Rang | 6) | 5.183.852 | (+39.499 = | +0,8%) | 6. | linkebazillenlbashverein |  | (Rang | 6) | 1.379.441 | (-32.247 = | -2,3%) |
7. | döög |  | (Rang | 7) | 5.170.545 | (+34.181 = | +0,7%) | 7. | Wir halten zusammen |  | (Rang | 7) | 1.342.641 | (-935 = | -0,1%) |
8. | König Eisenseite |  | (Rang | 8) | 5.095.114 | (+69.670 = | +1,4%) | 8. | FeierAbendBier |  | (Rang | 8) | 969.745 | (-1.072 = | -0,1%) |
9. | the killer75 |  | (Rang | 9) | 5.023.346 | (+28.172 = | +0,6%) | 9. | Die Unbeugsamen |  | (Rang | 9) | 471.688 | (+7.842 = | +1,7%) |
10. | young bumaye |  | (Rang | 10) | 4.928.177 | (+9.251 = | +0,2%) | 10. | -TPH- |  | (Rang | 10) | 406.292 | (-19.463 = | -4,6%) |
Bestenliste: Punkte Zuwachs
Platz | Spieler | Punkte | Platz | Stämme | Punkte |
---|
1. | Phenix |  | (Rang | 13) | 4.591.392 | (+195.045 = | +4,4%) | 1. | LA-Hustler |  | (Rang | 1) | 127.236.150 | (+920.869 = | +0,7%) |
2. | iNsaN3 in BraiN |  | (Rang | 20) | 3.984.172 | (+77.635 = | +2,0%) | 2. | LA-Hustler² |  | (Rang | 2) | 57.057.783 | (+194.846 = | +0,3%) |
3. | yourdeath29 |  | (Rang | 3) | 5.915.830 | (+72.851 = | +1,3%) | 3. | Freie Karten Kultur |  | (Rang | 3) | 1.711.159 | (+9.636 = | +0,6%) |
4. | Gio Danny |  | (Rang | 14) | 4.562.666 | (+71.867 = | +1,6%) | 4. | Die Unbeugsamen |  | (Rang | 9) | 471.688 | (+7.842 = | +1,7%) |
5. | König Eisenseite |  | (Rang | 8) | 5.095.114 | (+69.670 = | +1,4%) | 5. | VollmondStamm |  | (Rang | 11) | 136.967 | (+4.343 = | +3,3%) |
6. | Alimo |  | (Rang | 2) | 6.278.547 | (+59.035 = | +1,0%) | 6. | Ranchoclub |  | (Rang | 13) | 79.659 | (+1.847 = | +2,4%) |
7. | Nuss1980 |  | (Rang | 22) | 3.898.178 | (+54.686 = | +1,4%) | 7. | TopGreifenreiter |  | (Rang | 16) | 20.687 | (+1.488 = | +7,8%) |
8. | blu3bar0n |  | (Rang | 38) | 2.662.913 | (+45.191 = | +1,7%) | 8. | Kobe Bryant |  | (Rang | 15) | 23.588 | (+919 = | +4,1%) |
9. | Robinftnibor |  | (Rang | 1) | 6.837.596 | (+41.667 = | +0,6%) | 9. | Wolfsrudel |  | (Rang | 18) | 9.656 | (+300 = | +3,2%) |
10. | Zodd |  | (Rang | 6) | 5.183.852 | (+39.499 = | +0,8%) | 10. | South-Side Serpents |  | (Rang | 23) | 2.477 | (+160 = | +6,9%) |
Bestenliste: Punkte Zuwachs (prozentual)
Platz | Spieler | Punkte | Platz | Stämme | Punkte |
---|
1. | Vollmond62 |  | (Rang | 104) | 6.526 | (+1.069 = | +19,6%) | 1. | TopGreifenreiter |  | (Rang | 16) | 20.687 | (+1.488 = | +7,8%) |
2. | der slawe |  | (Rang | 142) | 486 | (+61 = | +14,4%) | 2. | South-Side Serpents |  | (Rang | 23) | 2.477 | (+160 = | +6,9%) |
3. | jogy59 |  | (Rang | 155) | 242 | (+25 = | +11,5%) | 3. | Kartenrand Squad |  | (Rang | 34) | 343 | (+22 = | +6,9%) |
4. | udo0 |  | (Rang | 130) | 1.052 | (+97 = | +10,2%) | 4. | Kobe Bryant |  | (Rang | 15) | 23.588 | (+919 = | +4,1%) |
5. | cpu-007 |  | (Rang | 136) | 740 | (+59 = | +8,7%) | 5. | MilchMänner |  | (Rang | 30) | 569 | (+22 = | +4,0%) |
6. | birax |  | (Rang | 147) | 376 | (+29 = | +8,4%) | 6. | Odins Reich |  | (Rang | 29) | 752 | (+29 = | +4,0%) |
7. | HarryMK7 |  | (Rang | 91) | 20.682 | (+1.483 = | +7,7%) | 7. | Dethklok |  | (Rang | 22) | 3.021 | (+98 = | +3,4%) |
8. | revenger53 |  | (Rang | 112) | 2.477 | (+160 = | +6,9%) | 8. | VollmondStamm |  | (Rang | 11) | 136.967 | (+4.343 = | +3,3%) |
9. | dragon1967 |  | (Rang | 149) | 343 | (+22 = | +6,9%) | 9. | Wolfsrudel |  | (Rang | 18) | 9.656 | (+300 = | +3,2%) |
10. | Mr.Lange |  | (Rang | 126) | 1.234 | (+79 = | +6,8%) | 10. | Die Vestländer |  | (Rang | 24) | 1.511 | (+42 = | +2,9%) |
Bestenliste: Bashpunkte Gesamt
Bestenliste: Bashpunkte Zuwachs
Platz | Spieler | Bashpunkte | Platz | Stämme | Bashpunkte |
---|
1. | Zisko |  | (Rang | 26) | 52.487.567 | (+3.982.972 = | +8,2%) | 1. | LA-Hustler |  | (Rang | 1) | 647.546.942 | (+5.955.717 = | +0,9%) |
2. | metzgerrüdi21 |  | (Rang | 49) | 94.060.894 | (+1.043.151 = | +1,1%) | 2. | Wir halten zusammen |  | (Rang | 7) | 31.529.086 | (+1.059.358 = | +3,5%) |
3. | Nuss1980 |  | (Rang | 22) | 41.089.454 | (+909.437 = | +2,3%) | 3. | linkebazillenlbashverein |  | (Rang | 6) | 11.435.990 | (+1.043.151 = | +10,0%) |
4. | pappkamerad |  | (Rang | 64) | 21.822.857 | (+892.351 = | +4,3%) | 4. | LA-Hustler² |  | (Rang | 2) | 25.898.901 | (+668.494 = | +2,7%) |
5. | the killer75 |  | (Rang | 9) | 39.999.722 | (+371.469 = | +0,9%) | 5. | ~Wir kämpfen zusammen~ |  | (Rang | 14) | 9.056.190 | (+334.456 = | +3,8%) |
6. | Pfanner |  | (Rang | 27) | 21.708.441 | (+348.567 = | +1,6%) | 6. | -TPH- |  | (Rang | 10) | 5.242.913 | (+44.031 = | +0,9%) |
7. | schuschei |  | (Rang | 87) | 4.742.536 | (+334.456 = | +7,6%) | 7. | FeierAbendBier |  | (Rang | 8) | 749.191.379 | (+18.606 = | ---) |
8. | Doose456 |  | (Rang | 45) | 18.157.776 | (+332.048 = | +1,9%) | 8. | The Nightmare |  | (Rang | 4) | 386.713.466 | (+2.704 = | ---) |
9. | -Golden.b0y* |  | (Rang | 42) | 29.261.386 | (+185.191 = | +0,6%) | 9. | Freie Karten Kultur |  | (Rang | 3) | 384.968.870 | (+980 = | ---) |
10. | Gio Danny |  | (Rang | 14) | 20.118.369 | (+146.417 = | +0,7%) | 10. | Ungebeugt |  | (Rang | 32) | 2.637.109 | (--- = | ---) |
Bestenliste: Bashpunkte Zuwachs (prozentual)
Platz | Spieler | Bashpunkte | Platz | Stämme | Bashpunkte |
---|
1. | loddar2012 |  | (Rang | 93) | 812.061 | (+64.657 = | +8,7%) | 1. | linkebazillenlbashverein |  | (Rang | 6) | 11.435.990 | (+1.043.151 = | +10,0%) |
2. | Zisko |  | (Rang | 26) | 52.487.567 | (+3.982.972 = | +8,2%) | 2. | ~Wir kämpfen zusammen~ |  | (Rang | 14) | 9.056.190 | (+334.456 = | +3,8%) |
3. | schuschei |  | (Rang | 87) | 4.742.536 | (+334.456 = | +7,6%) | 3. | Wir halten zusammen |  | (Rang | 7) | 31.529.086 | (+1.059.358 = | +3,5%) |
4. | pappkamerad |  | (Rang | 64) | 21.822.857 | (+892.351 = | +4,3%) | 4. | LA-Hustler² |  | (Rang | 2) | 25.898.901 | (+668.494 = | +2,7%) |
5. | eisbear |  | (Rang | 85) | 479.042 | (+13.704 = | +2,9%) | 5. | LA-Hustler |  | (Rang | 1) | 647.546.942 | (+5.955.717 = | +0,9%) |
6. | Nuss1980 |  | (Rang | 22) | 41.089.454 | (+909.437 = | +2,3%) | 6. | -TPH- |  | (Rang | 10) | 5.242.913 | (+44.031 = | +0,9%) |
7. | Uwe752 |  | (Rang | 65) | 4.479.649 | (+98.861 = | +2,3%) | 7. | Ungebeugt |  | (Rang | 32) | 2.637.109 | (--- = | ---) |
8. | Doose456 |  | (Rang | 45) | 18.157.776 | (+332.048 = | +1,9%) | 8. | Fühl nicht kritisch |  | (Rang | 5) | 436.914.315 | (--- = | ---) |
9. | Pfanner |  | (Rang | 27) | 21.708.441 | (+348.567 = | +1,6%) | 9. | Kobe Bryant |  | (Rang | 15) | 6.558.104 | (--- = | ---) |
10. | Thor49 |  | (Rang | 74) | 2.835.492 | (+44.031 = | +1,6%) | 10. | Die Rüpel von Nebenan |  | (Rang | 20) | 3.349.998 | (--- = | ---) |