Stamm: Schlächter der Gezeiten (SdG)
(Zeitraum: vom 18.02.2019 08:00 Uhr bis 19.02.2019 08:00 Uhr)
Spieler | Rang | Punkte | Anteil am Stamm | Dörfer | Bashpunkte Angriff | Bashpunkte Verteidigung | Bashpunkte Gesamt | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Welt DE161 | |||||||||||||||||||||
218. | Plategoron | ![]() | 218 | (-1) | 303.411 | (+7.032 = | +2,4%) | 22,77% | (-0,02%) | 40 | (+1) | 537.079 | (--- = | ---) | 15.001 | (--- = | ---) | 552.080 | (--- = | ---) | |
226. | Stokhorn | ![]() | 226 | (+4) | 293.735 | (+11.642 = | +4,1%) | 22,04% | (+0,35%) | 35 | (+1) | 1.512.845 | (--- = | ---) | 330.888 | (--- = | ---) | 1.843.733 | (--- = | ---) | |
290. | Agakame | ![]() | 290 | (---) | 212.193 | (+2.634 = | +1,3%) | 15,92% | (-0,19%) | 25 | (---) | 1.295.623 | (+277 = | +0,0%) | 227.497 | (+2.878 = | +1,3%) | 1.523.120 | (+3.155 = | +0,2%) | |
359. | beowulf2012 | ![]() | 359 | (+4) | 156.771 | (+1.624 = | +1,0%) | 11,77% | (-0,17%) | 19 | (---) | 285.305 | (--- = | ---) | 132.109 | (--- = | ---) | 417.414 | (--- = | ---) | |
404. | SteppenWolf | ![]() | 404 | (+3) | 136.482 | (+3.142 = | +2,4%) | 10,24% | (-0,01%) | 17 | (---) | 121.727 | (--- = | ---) | 34.448 | (+76 = | +0,2%) | 156.175 | (+76 = | +0,0%) | |
467. | Elcos | ![]() | 467 | (+14) | 115.348 | (+4.994 = | +4,5%) | 8,66% | (+0,17%) | 14 | (---) | 213.395 | (+38.956 = | +22,3%) | 147.823 | (--- = | ---) | 361.218 | (+38.956 = | +12,1%) | |
469. | King Lebra | ![]() | 469 | (-2) | 114.564 | (+1.009 = | +0,9%) | 8,60% | (-0,13%) | 14 | (---) | 833.760 | (--- = | ---) | 1.993.769 | (--- = | ---) | 2.827.529 | (--- = | ---) | |
Summe: | 1.332.504 | (+32.077 = | +2,5%) | 164 | (+2) | 4.799.734 | (+39.233 = | +0,8%) | 2.881.535 | (+2.954 = | +0,1%) | 7.681.269 | (+42.187 = | +0,6%) |
Code zum Einbinden dieser Statistik in euer Stammes-Forum:
Hall of Fame: Schlächter der Geze... (18.02.2019 08:00 Uhr - 19.02.2019 08:00 Uhr) | Hall of Shame: Schlächter der Geze... (18.02.2019 08:00 Uhr - 19.02.2019 08:00 Uhr) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Plategoron | 303.411 | Punkte | 114.564 | King Lebra | |
Stokhorn | +11.642 | Fortschritt (Punkte) | +1.009 | King Lebra | |
Elcos | +4,53% | Fortschritt (Prozent) | +0,89% | King Lebra | |
Plategoron | 22,77% | Anteil am Stamm | 8,60% | King Lebra | |
Stokhorn | +0,35% | Zuwachs am Stamm | -0,19% | Agakame | |
Plategoron, Stokhorn | +1 | Dörfer | --- | Agakame, SteppenWolf, beowulf2012, King Lebra, Elcos | |
Elcos | 38.956 | Bashpunkte im Zeitraum (Off) | 0 | Stokhorn, Plategoron, beowulf2012, SteppenWolf, King Lebra | |
Agakame | 2.878 | Bashpunkte im Zeitraum (Def) | 0 | Stokhorn, Plategoron, beowulf2012, King Lebra, Elcos | |
Elcos | 38.956 | Bashpunkte im Zeitraum (Gesamt) | 0 | Stokhorn, Plategoron, beowulf2012, King Lebra | |
King Lebra | 2.827.529 | Bashpunkte (Gesamt) | 156.175 | SteppenWolf |