Stamm: Die Letzten Überlebenden (DLÜ)
(Zeitraum: vom 18.02.2019 08:00 Uhr bis 19.02.2019 08:00 Uhr)
Spieler | Rang | Punkte | Anteil am Stamm | Dörfer | Bashpunkte Angriff | Bashpunkte Verteidigung | Bashpunkte Gesamt | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Welt DE159 | |||||||||||||||||||||
19. | Y230500 | ![]() | 19 | (+2) | 1.581.192 | (+50.634 = | +3,3%) | 15,67% | (+0,34%) | 183 | (+3) | 2.311.616 | (+394 = | +0,0%) | 9.936.953 | (--- = | ---) | 12.248.569 | (+394 = | +0,0%) | |
56. | Puma1337 | ![]() | 56 | (---) | 1.047.293 | (+11.868 = | +1,1%) | 10,38% | (+0,01%) | 128 | (+3) | 1.350.869 | (--- = | ---) | 901.876 | (+548 = | +0,1%) | 2.252.745 | (+548 = | +0,0%) | |
99. | Der Taktiger | ![]() | 99 | (+2) | 750.580 | (+6.746 = | +0,9%) | 7,44% | (-0,01%) | 93 | (---) | 1.633.912 | (--- = | ---) | 168.789 | (--- = | ---) | 1.802.701 | (--- = | ---) | |
113. | EnjoY | ![]() | 113 | (---) | 639.222 | (+2.716 = | +0,4%) | 6,34% | (-0,04%) | 70 | (---) | 1.205.656 | (+400 = | +0,0%) | 205.230 | (--- = | ---) | 1.410.886 | (+400 = | +0,0%) | |
134. | riedel1979 | ![]() | 134 | (+1) | 527.005 | (+4.129 = | +0,8%) | 5,22% | (-0,01%) | 63 | (---) | 1.019.824 | (--- = | ---) | 551.973 | (--- = | ---) | 1.571.797 | (--- = | ---) | |
143. | Rübenstein | ![]() | 143 | (-1) | 507.244 | (+2.186 = | +0,4%) | 5,03% | (-0,03%) | 58 | (---) | 2.081.295 | (+6.504 = | +0,3%) | 2.805.357 | (--- = | ---) | 4.886.652 | (+6.504 = | +0,1%) | |
175. | dff1 | ![]() | 175 | (-10) | 416.202 | (-26.847 = | -6,1%) | 4,13% | (-0,31%) | 58 | (-3) | 509.190 | (--- = | ---) | 395.318 | (+408 = | +0,1%) | 904.508 | (+408 = | +0,0%) | |
226. | andi h | ![]() | 226 | (-1) | 328.254 | (+1.320 = | +0,4%) | 3,25% | (-0,02%) | 53 | (---) | 111.406 | (--- = | ---) | 171.913 | (+324 = | +0,2%) | 283.319 | (+324 = | +0,1%) | |
237. | Tarim | ![]() | 237 | (+3) | 292.183 | (+3.249 = | +1,1%) | 2,90% | (+0,00%) | 36 | (---) | 469.145 | (--- = | ---) | 183.500 | (--- = | ---) | 652.645 | (--- = | ---) | |
245. | seppl0410 | ![]() | 245 | (+3) | 280.535 | (+3.898 = | +1,4%) | 2,78% | (+0,01%) | 41 | (---) | 184.976 | (--- = | ---) | 40.856 | (--- = | ---) | 225.832 | (--- = | ---) | |
249. | .Mjoelnir. | ![]() | 249 | (+2) | 277.869 | (+3.453 = | +1,3%) | 2,75% | (+0,01%) | 38 | (---) | 365.644 | (--- = | ---) | 16.287 | (--- = | ---) | 381.931 | (--- = | ---) | |
250. | captain noah | ![]() | 250 | (+2) | 275.441 | (+1.082 = | +0,4%) | 2,73% | (-0,02%) | 34 | (---) | 844.628 | (--- = | ---) | 1.466.167 | (--- = | ---) | 2.310.795 | (--- = | ---) | |
252. | Davelord | ![]() | 252 | (+3) | 273.090 | (+2.048 = | +0,8%) | 2,71% | (-0,01%) | 28 | (---) | 210.928 | (--- = | ---) | 1.139.928 | (--- = | ---) | 1.350.856 | (--- = | ---) | |
268. | OneSlin | ![]() | 268 | (+4) | 250.615 | (+3.826 = | +1,6%) | 2,48% | (+0,01%) | 33 | (---) | 492.916 | (+107.434 = | +27,9%) | 730.300 | (--- = | ---) | 1.223.216 | (+107.434 = | +9,6%) | |
290. | Sepp11111 | ![]() | 290 | (-1) | 221.707 | (+1.590 = | +0,7%) | 2,20% | (-0,01%) | 29 | (---) | 220.139 | (+17.664 = | +8,7%) | 264.049 | (--- = | ---) | 484.188 | (+17.664 = | +3,8%) | |
292. | Christoph | ![]() | 292 | (+3) | 219.609 | (+5.345 = | +2,5%) | 2,18% | (+0,03%) | 29 | (+1) | 380.227 | (+84 = | +0,0%) | 198.787 | (+17.678 = | +9,8%) | 579.014 | (+17.762 = | +3,2%) | |
294. | KeyPii | ![]() | 294 | (---) | 217.397 | (+2.768 = | +1,3%) | 2,15% | (+0,01%) | 29 | (---) | 414.636 | (--- = | ---) | 1.591 | (--- = | ---) | 416.227 | (--- = | ---) | |
303. | Planteristik | ![]() | 303 | (-1) | 208.306 | (+583 = | +0,3%) | 2,06% | (-0,02%) | 29 | (---) | 569.112 | (--- = | ---) | 32.025 | (--- = | ---) | 601.137 | (--- = | ---) | |
304. | Tankfrank | ![]() | 304 | (-1) | 208.023 | (+2.333 = | +1,1%) | 2,06% | (+0,00%) | 38 | (+1) | 1.281.980 | (--- = | ---) | 5.914.553 | (--- = | ---) | 7.196.533 | (--- = | ---) | |
323. | spongo4 | ![]() | 323 | (-1) | 184.745 | (+1.851 = | +1,0%) | 1,83% | (-0,00%) | 32 | (---) | 307.203 | (--- = | ---) | 4.639 | (--- = | ---) | 311.842 | (--- = | ---) | |
337. | almenger1895 | ![]() | 337 | (+1) | 166.783 | (+2.057 = | +1,2%) | 1,65% | (+0,00%) | 26 | (---) | 356.781 | (--- = | ---) | 2.010.253 | (--- = | ---) | 2.367.034 | (--- = | ---) | |
342. | Exxor | ![]() | 342 | (+7) | 160.584 | (+9.815 = | +6,5%) | 1,59% | (+0,08%) | 19 | (+1) | 351.803 | (+150 = | +0,0%) | 285.679 | (--- = | ---) | 637.482 | (+150 = | +0,0%) | |
346. | Dampfross | ![]() | 346 | (-1) | 156.189 | (+518 = | +0,3%) | 1,55% | (-0,01%) | 21 | (---) | 309.117 | (--- = | ---) | 94.735 | (--- = | ---) | 403.852 | (--- = | ---) | |
357. | metzäL | ![]() | 357 | (+1) | 142.806 | (+2.269 = | +1,6%) | 1,42% | (+0,01%) | 21 | (---) | 358.338 | (--- = | ---) | 77.729 | (--- = | ---) | 436.067 | (--- = | ---) | |
362. | Sutter37 | ![]() | 362 | (+3) | 139.626 | (+2.009 = | +1,5%) | 1,38% | (+0,01%) | 27 | (+1) | 150.252 | (--- = | ---) | 61.914 | (--- = | ---) | 212.166 | (--- = | ---) | |
363. | DeicideLord | ![]() | 363 | (---) | 138.548 | (+822 = | +0,6%) | 1,37% | (-0,01%) | 23 | (---) | 60.398 | (--- = | ---) | 1.374.625 | (--- = | ---) | 1.435.023 | (--- = | ---) | |
392. | Nussbaum3 | ![]() | 392 | (+1) | 114.581 | (+1.156 = | +1,0%) | 1,14% | (-0,00%) | 15 | (---) | 195.531 | (--- = | ---) | 707.542 | (--- = | ---) | 903.073 | (--- = | ---) | |
395. | AkutDisrö | ![]() | 395 | (+1) | 110.160 | (+93 = | +0,1%) | 1,09% | (-0,01%) | 12 | (---) | 325.122 | (--- = | ---) | 8.083 | (--- = | ---) | 333.205 | (--- = | ---) | |
428. | ironshadow | ![]() | 428 | (+5) | 91.982 | (+2.191 = | +2,4%) | 0,91% | (+0,01%) | 13 | (---) | 532.163 | (--- = | ---) | 5.494 | (--- = | ---) | 537.657 | (--- = | ---) | |
447. | ebenol 2000 | ![]() | 447 | (+4) | 85.204 | (+1.870 = | +2,2%) | 0,84% | (+0,01%) | 27 | (---) | 254.837 | (--- = | ---) | 381.828 | (--- = | ---) | 636.665 | (--- = | ---) | |
476. | BOARENGA 25 | ![]() | 476 | (-1) | 76.571 | (+549 = | +0,7%) | 0,76% | (-0,00%) | 14 | (---) | 71.676 | (--- = | ---) | 27.379 | (--- = | ---) | 99.055 | (--- = | ---) | |
3930. | Sarouch | ![]() | 3.930 | (-2.406) | 0 | (-3.678 = | -100,0%) | 0,00% | (-0,04%) | 0 | (-1) | 780.519 | (--- = | ---) | 135.065 | (+156 = | +0,1%) | 915.584 | (+156 = | +0,0%) | |
Summe: | 10.089.546 | (+104.449 = | +1,0%) | 1320 | (+6) | 19.711.839 | (+132.630 = | +0,7%) | 30.300.417 | (+19.114 = | +0,1%) | 50.012.256 | (+151.744 = | +0,3%) |
Code zum Einbinden dieser Statistik in euer Stammes-Forum:
Hall of Fame: Die Letzten Überleb... (18.02.2019 08:00 Uhr - 19.02.2019 08:00 Uhr) | Hall of Shame: Die Letzten Überleb... (18.02.2019 08:00 Uhr - 19.02.2019 08:00 Uhr) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Y230500 | 1.581.192 | Punkte | 0 | Sarouch | |
Y230500 | +50.634 | Fortschritt (Punkte) | -26.847 | dff1 | |
Exxor | +6,51% | Fortschritt (Prozent) | -100,00% | Sarouch | |
Y230500 | 15,67% | Anteil am Stamm | 0,00% | Sarouch | |
Y230500 | +0,34% | Zuwachs am Stamm | -0,31% | dff1 | |
Y230500, Puma1337 | +3 | Dörfer | -3 | dff1 | |
OneSlin | 107.434 | Bashpunkte im Zeitraum (Off) | 0 | mehrere Spieler | |
Christoph | 17.678 | Bashpunkte im Zeitraum (Def) | 0 | mehrere Spieler | |
OneSlin | 107.434 | Bashpunkte im Zeitraum (Gesamt) | 0 | mehrere Spieler | |
Y230500 | 12.248.569 | Bashpunkte (Gesamt) | 99.055 | BOARENGA 25 |