Stamm: -DOMINATION- (-D-)
(Zeitraum: vom 18.02.2019 08:00 Uhr bis 19.02.2019 08:00 Uhr)
Spieler | Rang | Punkte | Anteil am Stamm | Dörfer | Bashpunkte Angriff | Bashpunkte Verteidigung | Bashpunkte Gesamt | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Welt DE159 | |||||||||||||||||||||
20. | 4EverFunx3 | ![]() | 20 | (---) | 1.567.442 | (+14.871 = | +1,0%) | 11,86% | (-0,01%) | 191 | (---) | 3.858.641 | (--- = | ---) | 1.479.843 | (+58.101 = | +4,1%) | 5.338.484 | (+58.101 = | +1,1%) | |
34. | Cryzis13 | ![]() | 34 | (-2) | 1.247.040 | (+4.139 = | +0,3%) | 9,43% | (-0,07%) | 134 | (---) | 2.204.493 | (+2.142 = | +0,1%) | 803.572 | (+924 = | +0,1%) | 3.008.065 | (+3.066 = | +0,1%) | |
73. | Erdschmecker | ![]() | 73 | (+1) | 937.074 | (+7.854 = | +0,8%) | 7,09% | (-0,01%) | 104 | (+2) | 1.847.114 | (--- = | ---) | 2.515.359 | (+1.489 = | +0,1%) | 4.362.473 | (+1.489 = | +0,0%) | |
90. | Morglum | ![]() | 90 | (-1) | 788.578 | (+4.948 = | +0,6%) | 5,96% | (-0,02%) | 100 | (---) | 1.390.051 | (--- = | ---) | 204.372 | (+1.582 = | +0,8%) | 1.594.423 | (+1.582 = | +0,1%) | |
92. | Rasierte T0mate | ![]() | 92 | (+3) | 772.169 | (+15.160 = | +2,0%) | 5,84% | (+0,06%) | 95 | (+2) | 1.049.631 | (+10.160 = | +1,0%) | 10.702.350 | (+7.668 = | +0,1%) | 11.751.981 | (+17.828 = | +0,2%) | |
121. | Gbw-Peppi | ![]() | 121 | (+6) | 579.889 | (+14.462 = | +2,6%) | 4,39% | (+0,07%) | 84 | (+2) | 1.063.332 | (+3.219 = | +0,3%) | 339.771 | (--- = | ---) | 1.403.103 | (+3.219 = | +0,2%) | |
128. | michi9494 | ![]() | 128 | (---) | 558.883 | (+2.136 = | +0,4%) | 4,23% | (-0,03%) | 59 | (---) | 545.091 | (--- = | ---) | 1.245.128 | (+1.800 = | +0,1%) | 1.790.219 | (+1.800 = | +0,1%) | |
133. | Blajt45 | ![]() | 133 | (---) | 536.341 | (+2.450 = | +0,5%) | 4,06% | (-0,02%) | 60 | (+1) | 1.461.067 | (--- = | ---) | 3.524.562 | (+29.050 = | +0,8%) | 4.985.629 | (+29.050 = | +0,6%) | |
135. | bannyb | ![]() | 135 | (+1) | 525.051 | (+6.199 = | +1,2%) | 3,97% | (+0,01%) | 71 | (---) | 840.696 | (--- = | ---) | 56.847 | (+280 = | +0,5%) | 897.543 | (+280 = | +0,0%) | |
157. | Königin Reaper | ![]() | 157 | (-1) | 462.127 | (+2.200 = | +0,5%) | 3,50% | (-0,02%) | 66 | (---) | 406.475 | (--- = | ---) | 965.916 | (+13.954 = | +1,5%) | 1.372.391 | (+13.954 = | +1,0%) | |
170. | I3lackviper07 | ![]() | 170 | (+2) | 427.172 | (+1.658 = | +0,4%) | 3,23% | (-0,02%) | 53 | (---) | 744.152 | (--- = | ---) | 570.167 | (+420 = | +0,1%) | 1.314.319 | (+420 = | +0,0%) | |
179. | Patrakesch | ![]() | 179 | (---) | 413.052 | (+1.523 = | +0,4%) | 3,12% | (-0,02%) | 47 | (---) | 801.728 | (--- = | ---) | 76.876 | (--- = | ---) | 878.604 | (--- = | ---) | |
188. | Lady Nobody | ![]() | 188 | (---) | 395.268 | (+2.406 = | +0,6%) | 2,99% | (-0,01%) | 57 | (---) | 101.522 | (--- = | ---) | 308.148 | (+1.168 = | +0,4%) | 409.670 | (+1.168 = | +0,3%) | |
198. | RiiickJames | ![]() | 198 | (-3) | 373.907 | (+1.457 = | +0,4%) | 2,83% | (-0,02%) | 40 | (---) | 630.788 | (--- = | ---) | 2.604 | (--- = | ---) | 633.392 | (--- = | ---) | |
201. | kutter100 | ![]() | 201 | (-1) | 370.553 | (+2.888 = | +0,8%) | 2,80% | (-0,01%) | 41 | (---) | 668.094 | (--- = | ---) | 6.380 | (--- = | ---) | 674.474 | (--- = | ---) | |
212. | KyngBlood | ![]() | 212 | (---) | 345.319 | (+5.039 = | +1,5%) | 2,61% | (+0,01%) | 42 | (+2) | 815.883 | (--- = | ---) | 69.962 | (+785 = | +1,1%) | 885.845 | (+785 = | +0,1%) | |
215. | Mops | ![]() | 215 | (+6) | 338.556 | (+7.731 = | +2,3%) | 2,56% | (+0,03%) | 48 | (+2) | 250.852 | (--- = | ---) | 360.623 | (+793 = | +0,2%) | 611.475 | (+793 = | +0,1%) | |
222. | Blautzen 1 | ![]() | 222 | (+1) | 332.854 | (+3.790 = | +1,2%) | 2,52% | (+0,00%) | 45 | (+1) | 999.008 | (--- = | ---) | 118.287 | (+130 = | +0,1%) | 1.117.295 | (+130 = | +0,0%) | |
229. | Hadonra | ![]() | 229 | (+1) | 324.244 | (+2.060 = | +0,6%) | 2,45% | (-0,01%) | 39 | (---) | 477.018 | (--- = | ---) | 17.304 | (--- = | ---) | 494.322 | (--- = | ---) | |
255. | CloneDirector | ![]() | 255 | (+4) | 272.071 | (+4.029 = | +1,5%) | 2,06% | (+0,01%) | 46 | (---) | 478.350 | (+15.247 = | +3,3%) | 14.347 | (--- = | ---) | 492.697 | (+15.247 = | +3,2%) | |
270. | use my | ![]() | 270 | (+3) | 248.810 | (+4.693 = | +1,9%) | 1,88% | (+0,02%) | 31 | (+1) | 156.105 | (--- = | ---) | 14.682 | (+3.900 = | +36,2%) | 170.787 | (+3.900 = | +2,3%) | |
280. | r-magic | ![]() | 280 | (+2) | 231.934 | (+2.303 = | +1,0%) | 1,75% | (-0,00%) | 31 | (---) | 347.547 | (+333 = | +0,1%) | 118.187 | (--- = | ---) | 465.734 | (+333 = | +0,1%) | |
298. | xantos | ![]() | 298 | (+3) | 213.894 | (+4.297 = | +2,1%) | 1,62% | (+0,02%) | 31 | (+1) | 645.512 | (--- = | ---) | 3.677.446 | (+2.366 = | +0,1%) | 4.322.958 | (+2.366 = | +0,1%) | |
316. | Gimmythatding | ![]() | 316 | (---) | 192.614 | (+2.441 = | +1,3%) | 1,46% | (+0,00%) | 24 | (---) | 103.170 | (--- = | ---) | 30.865 | (--- = | ---) | 134.035 | (--- = | ---) | |
325. | Lord Mandrake | ![]() | 325 | (---) | 183.115 | (+2.392 = | +1,3%) | 1,39% | (+0,00%) | 29 | (---) | 529.854 | (--- = | ---) | 6.324.261 | (+480 = | +0,0%) | 6.854.115 | (+480 = | +0,0%) | |
328. | ulmi91 | ![]() | 328 | (+1) | 179.407 | (+3.486 = | +2,0%) | 1,36% | (+0,01%) | 30 | (---) | 203.149 | (--- = | ---) | 38.713 | (--- = | ---) | 241.862 | (--- = | ---) | |
369. | Bempo | ![]() | 369 | (+1) | 132.401 | (+1.895 = | +1,5%) | 1,00% | (+0,00%) | 22 | (---) | 59.682 | (--- = | ---) | 3.095.587 | (+950 = | +0,0%) | 3.155.269 | (+950 = | +0,0%) | |
438. | quadCoreZ | ![]() | 438 | (+12) | 87.725 | (+4.188 = | +5,0%) | 0,66% | (+0,03%) | 15 | (+1) | 226.342 | (--- = | ---) | 159 | (--- = | ---) | 226.501 | (--- = | ---) | |
481. | Robby1610 | ![]() | 481 | (-1) | 75.337 | (+540 = | +0,7%) | 0,57% | (-0,00%) | 12 | (---) | 168.184 | (--- = | ---) | 4.182 | (--- = | ---) | 172.366 | (--- = | ---) | |
502. | Salty Leek | ![]() | 502 | (-1) | 70.804 | (+546 = | +0,8%) | 0,54% | (-0,00%) | 10 | (---) | 150.614 | (--- = | ---) | 504.012 | (--- = | ---) | 654.626 | (--- = | ---) | |
658. | Duddie | ![]() | 658 | (+11) | 37.128 | (+741 = | +2,0%) | 0,28% | (+0,00%) | 8 | (---) | 44.067 | (--- = | ---) | 9.651 | (--- = | ---) | 53.718 | (--- = | ---) | |
3704. | .stampede | ![]() | 3.704 | (+287) | 26 | (+26 = | ---) | 0,00% | (+0,00%) | 1 | (+1) | 667.501 | (--- = | ---) | 109.221 | (--- = | ---) | 776.722 | (--- = | ---) | |
3986. | TomGone | ![]() | 3.986 | (+48) | 0 | (--- = | ---) | 0,00% | (vernichtet) | 0 | (---) | 157.861 | (--- = | ---) | 6.831 | (--- = | ---) | 164.692 | (--- = | ---) | |
3883. | BO.94 | ![]() | 3.883 | (+37) | 0 | (--- = | ---) | 0,00% | (vernichtet) | 0 | (---) | 309.415 | (--- = | ---) | 663.358 | (--- = | ---) | 972.773 | (--- = | ---) | |
Summe: | 13.220.785 | (+134.548 = | +1,0%) | 1666 | (+16) | 24.402.989 | (+31.101 = | +0,1%) | 37.979.573 | (+125.840 = | +0,3%) | 62.382.562 | (+156.941 = | +0,3%) |
Code zum Einbinden dieser Statistik in euer Stammes-Forum:
Hall of Fame: -DOMINATION- (18.02.2019 08:00 Uhr - 19.02.2019 08:00 Uhr) | Hall of Shame: -DOMINATION- (18.02.2019 08:00 Uhr - 19.02.2019 08:00 Uhr) | ||||
---|---|---|---|---|---|
4EverFunx3 | 1.567.442 | Punkte | 0 | TomGone, BO.94 | |
Rasierte T0mate | +15.160 | Fortschritt (Punkte) | --- | TomGone, BO.94 | |
quadCoreZ | +5,01% | Fortschritt (Prozent) | --- | TomGone, BO.94, .stampede | |
4EverFunx3 | 11,86% | Anteil am Stamm | 0,00% | TomGone, BO.94 | |
Gbw-Peppi | +0,07% | Zuwachs am Stamm | -0,07% | Cryzis13 | |
Gbw-Peppi, KyngBlood, Rasierte T0mate, Mops, Erdschmecker | +2 | Dörfer | --- | mehrere Spieler | |
CloneDirector | 15.247 | Bashpunkte im Zeitraum (Off) | 0 | mehrere Spieler | |
4EverFunx3 | 58.101 | Bashpunkte im Zeitraum (Def) | 0 | mehrere Spieler | |
4EverFunx3 | 58.101 | Bashpunkte im Zeitraum (Gesamt) | 0 | mehrere Spieler | |
Rasierte T0mate | 11.751.981 | Bashpunkte (Gesamt) | 53.718 | Duddie |