Stamm: penetrante Kuschelhasen² (~pKH²~)
(Zeitraum: vom 16.02.2019 08:00 Uhr bis 17.02.2019 08:00 Uhr)
Spieler | Rang | Punkte | Anteil am Stamm | Dörfer | Bashpunkte Angriff | Bashpunkte Verteidigung | Bashpunkte Gesamt | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Welt DE155 | |||||||||||||||||||||
46. | Dirk von Hohendorf | ![]() | 46 | (---) | 4.264.618 | (+1.027 = | +0,0%) | 5,57% | (+0,24%) | 427 | (---) | 29.712.308 | (--- = | ---) | 1.622.828 | (--- = | ---) | 31.335.136 | (--- = | ---) | |
49. | starkschwert | ![]() | 49 | (+1) | 4.182.073 | (+51.801 = | +1,3%) | 5,46% | (+0,29%) | 431 | (+3) | 2.611.714 | (+322.157 = | +14,1%) | 4.654.868 | (+90.190 = | +2,0%) | 7.266.582 | (+412.347 = | +6,0%) | |
52. | cyprus | ![]() | 52 | (+3) | 4.018.359 | (+121.810 = | +3,1%) | 5,24% | (+0,37%) | 409 | (+12) | 7.042.824 | (+230 = | +0,0%) | 1.091.656 | (+3.906 = | +0,4%) | 8.134.480 | (+4.136 = | +0,1%) | |
59. | THD274 | ![]() | 59 | (---) | 3.765.180 | (+29.151 = | +0,8%) | 4,91% | (+0,24%) | 382 | (+2) | 5.638.556 | (+18.494 = | +0,3%) | 3.746.447 | (--- = | ---) | 9.385.003 | (+18.494 = | +0,2%) | |
66. | Wood | ![]() | 66 | (-2) | 3.646.030 | (+4.560 = | +0,1%) | 4,76% | (+0,21%) | 369 | (---) | 20.289.702 | (--- = | ---) | 2.356.471 | (--- = | ---) | 22.646.173 | (--- = | ---) | |
71. | sky-base | ![]() | 71 | (---) | 3.474.446 | (+5.294 = | +0,2%) | 4,53% | (+0,20%) | 352 | (---) | 20.942.365 | (+119.200 = | +0,6%) | 2.328.054 | (--- = | ---) | 23.270.419 | (+119.200 = | +0,5%) | |
76. | Ent3rtainment | ![]() | 76 | (---) | 3.216.099 | (--- = | ---) | 4,20% | (+0,18%) | 321 | (---) | 19.714.973 | (--- = | ---) | 21.184.750 | (--- = | ---) | 40.899.723 | (--- = | ---) | |
77. | Geistos | ![]() | 77 | (+1) | 3.063.989 | (--- = | ---) | 4,00% | (+0,17%) | 304 | (---) | 22.014.727 | (--- = | ---) | 13.944.360 | (--- = | ---) | 35.959.087 | (--- = | ---) | |
78. | Aesir | ![]() | 78 | (+1) | 3.050.463 | (+5.862 = | +0,2%) | 3,98% | (+0,17%) | 339 | (---) | 9.097.773 | (--- = | ---) | 866.196 | (--- = | ---) | 9.963.969 | (--- = | ---) | |
84. | xXSaek | ![]() | 84 | (-11) | 2.874.617 | (-534.195 = | -15,7%) | 3,75% | (-0,51%) | 292 | (-54) | 18.855.086 | (+176.737 = | +0,9%) | 2.331.610 | (+11.124 = | +0,5%) | 21.186.696 | (+187.861 = | +0,9%) | |
85. | DresdenWar | ![]() | 85 | (---) | 2.834.042 | (+3.882 = | +0,1%) | 3,70% | (+0,16%) | 304 | (---) | 19.041.886 | (+51 = | +0,0%) | 7.918.323 | (--- = | ---) | 26.960.209 | (+51 = | +0,0%) | |
90. | a1992er | ![]() | 90 | (---) | 2.644.022 | (+2.348 = | +0,1%) | 0,00% | (-3,30%) | 269 | (---) | 8.380.313 | (--- = | ---) | 2.882.510 | (--- = | ---) | 11.262.823 | (--- = | ---) | |
92. | claket | ![]() | 92 | (+4) | 2.542.069 | (+90.037 = | +3,7%) | 3,32% | (+0,25%) | 253 | (+9) | 9.432.373 | (+26.503 = | +0,3%) | 4.080.002 | (+9.220 = | +0,2%) | 13.512.375 | (+35.723 = | +0,3%) | |
96. | JamioO | ![]() | 96 | (+1) | 2.446.030 | (+1.325 = | +0,1%) | 3,19% | (+0,14%) | 245 | (---) | 9.707.829 | (--- = | ---) | 23.353.787 | (+1.800 = | +0,0%) | 33.061.616 | (+1.800 = | +0,0%) | |
99. | VapingCrime | ![]() | 99 | (+2) | 2.360.705 | (+608 = | +0,0%) | 3,08% | (+0,13%) | 241 | (---) | 8.648.401 | (--- = | ---) | 1.524.278 | (--- = | ---) | 10.172.679 | (--- = | ---) | |
102. | Natur-breit | ![]() | 102 | (+2) | 2.269.226 | (+16.581 = | +0,7%) | 2,96% | (+0,15%) | 286 | (+7) | 4.377.521 | (--- = | ---) | 991.788 | (--- = | ---) | 5.369.309 | (--- = | ---) | |
103. | Frosti the Schneemann | ![]() | 103 | (+3) | 2.201.130 | (+38.053 = | +1,8%) | 2,87% | (+0,17%) | 288 | (+1) | 10.164.700 | (+31.458 = | +0,3%) | 605.722 | (+276 = | +0,0%) | 10.770.422 | (+31.734 = | +0,3%) | |
104. | Shaine52 | ![]() | 104 | (-1) | 2.171.178 | (-158.044 = | -6,8%) | 2,83% | (-0,08%) | 223 | (-16) | 20.866.865 | (--- = | ---) | 226.534.605 | (+3.007.802 = | +1,3%) | 247.401.470 | (+3.007.802 = | +1,2%) | |
106. | Austriapitbull | ![]() | 106 | (+1) | 2.159.993 | (+816 = | +0,0%) | 2,82% | (+0,12%) | 217 | (---) | 8.546.216 | (--- = | ---) | 2.956.641 | (+474 = | +0,0%) | 11.502.857 | (+474 = | +0,0%) | |
108. | Jummox | ![]() | 108 | (+1) | 2.140.000 | (--- = | ---) | 2,79% | (+0,12%) | 214 | (---) | 7.951.273 | (--- = | ---) | 15.246.886 | (--- = | ---) | 23.198.159 | (--- = | ---) | |
109. | Cool Ice | ![]() | 109 | (+1) | 2.119.309 | (+7.933 = | +0,4%) | 2,77% | (+0,13%) | 233 | (+2) | 3.010.543 | (+164 = | +0,0%) | 86.485 | (--- = | ---) | 3.097.028 | (+164 = | +0,0%) | |
119. | RittervonHinten | ![]() | 119 | (+1) | 1.765.268 | (+5.549 = | +0,3%) | 2,30% | (+0,10%) | 195 | (---) | 1.866.405 | (--- = | ---) | 11.907.959 | (--- = | ---) | 13.774.364 | (--- = | ---) | |
120. | Cherok der Ältere | ![]() | 120 | (+1) | 1.721.919 | (+1.087 = | +0,1%) | 2,25% | (+0,10%) | 171 | (---) | 5.263.778 | (+12.143 = | +0,2%) | 443.784 | (+200 = | +0,0%) | 5.707.562 | (+12.343 = | +0,2%) | |
121. | Rübynator | ![]() | 121 | (+1) | 1.641.423 | (+3.069 = | +0,2%) | 2,14% | (+0,09%) | 166 | (---) | 4.672.429 | (--- = | ---) | 656.467 | (--- = | ---) | 5.328.896 | (--- = | ---) | |
124. | Leon009952 | ![]() | 124 | (+1) | 1.486.266 | (+14.462 = | +1,0%) | 1,94% | (+0,10%) | 156 | (---) | 6.158.379 | (--- = | ---) | 1.119.398 | (--- = | ---) | 7.277.777 | (--- = | ---) | |
125. | PsyVitsch | ![]() | 125 | (-1) | 1.474.670 | (+731 = | +0,0%) | 1,92% | (+0,08%) | 147 | (---) | 3.077.691 | (--- = | ---) | 2.428.078 | (--- = | ---) | 5.505.769 | (--- = | ---) | |
127. | LXAu | ![]() | 127 | (---) | 1.398.659 | (+22.999 = | +1,7%) | 1,83% | (+0,11%) | 145 | (+2) | 1.203.866 | (+30.632 = | +2,6%) | 60.579 | (+514 = | +0,9%) | 1.264.445 | (+31.146 = | +2,5%) | |
128. | Dogs1 | ![]() | 128 | (+1) | 1.395.416 | (+52.789 = | +3,9%) | 1,82% | (+0,14%) | 151 | (+5) | 1.950.424 | (+3.309 = | +0,2%) | 10.904.129 | (+3.530 = | +0,0%) | 12.854.553 | (+6.839 = | +0,1%) | |
131. | Scream | ![]() | 131 | (---) | 1.258.223 | (+333 = | +0,0%) | 1,64% | (+0,07%) | 127 | (---) | 9.818.696 | (--- = | ---) | 2.740.767 | (--- = | ---) | 12.559.463 | (--- = | ---) | |
132. | powerharry | ![]() | 132 | (---) | 1.253.533 | (--- = | ---) | 1,64% | (+0,07%) | 128 | (---) | 7.438.043 | (--- = | ---) | 834.712 | (+600 = | +0,1%) | 8.272.755 | (+600 = | +0,0%) | |
133. | Erradir1993 | ![]() | 133 | (---) | 1.182.323 | (-55.865 = | -4,5%) | 1,54% | (-0,01%) | 123 | (-6) | 32.986.194 | (--- = | ---) | 3.852.415 | (+1.354 = | +0,0%) | 36.838.609 | (+1.354 = | +0,0%) | |
136. | Magie25 | ![]() | 136 | (---) | 945.132 | (-52.085 = | -5,2%) | 1,23% | (-0,01%) | 95 | (-6) | 4.106.452 | (+47.884 = | +1,2%) | 12.375.651 | (+114.607 = | +0,9%) | 16.482.103 | (+162.491 = | +1,0%) | |
141. | demethadron | ![]() | 141 | (-1) | 645.351 | (-64 = | -0,0%) | 0,84% | (+0,04%) | 70 | (---) | 896.739 | (--- = | ---) | 3.417.341 | (--- = | ---) | 4.314.080 | (--- = | ---) | |
142. | Asgaarn | ![]() | 142 | (---) | 589.010 | (+10.723 = | +1,9%) | 0,77% | (+0,05%) | 61 | (+1) | 8.010.505 | (+58.299 = | +0,7%) | 5.602.977 | (--- = | ---) | 13.613.482 | (+58.299 = | +0,4%) | |
143. | Perken | ![]() | 143 | (---) | 572.469 | (+686 = | +0,1%) | 0,75% | (+0,03%) | 58 | (---) | 2.840.419 | (+17.685 = | +0,6%) | 371.504 | (+1.534 = | +0,4%) | 3.211.923 | (+19.219 = | +0,6%) | |
162. | kko14 | ![]() | 162 | (+1) | 268.392 | (+3.017 = | +1,1%) | 0,35% | (+0,02%) | 27 | (+1) | 7.731.823 | (+1.308 = | +0,0%) | 5.665.284 | (--- = | ---) | 13.397.107 | (+1.308 = | +0,0%) | |
173. | Ninkasi | ![]() | 173 | (+2) | 223.114 | (--- = | ---) | 0,29% | (+0,01%) | 32 | (---) | 306 | (--- = | ---) | 5.074.797 | (--- = | ---) | 5.075.103 | (--- = | ---) | |
175. | Martin Luther | ![]() | 175 | (-9) | 220.044 | (-31.485 = | -12,5%) | 0,00% | (-0,31%) | 21 | (-3) | 18.450.801 | (--- = | ---) | 13.559.563 | (+325 = | +0,0%) | 32.010.364 | (+325 = | +0,0%) | |
210. | pateifel | ![]() | 210 | (-23) | 106.079 | (-53.823 = | -33,7%) | 0,00% | (-0,20%) | 12 | (-6) | 19.717.207 | (--- = | ---) | 2.182.033 | (+2.064 = | +0,1%) | 21.899.240 | (+2.064 = | +0,0%) | |
324. | Goleo | ![]() | 324 | (+1) | 12.279 | (--- = | ---) | 0,02% | (+0,00%) | 2 | (---) | 118.151 | (--- = | ---) | 179.366 | (--- = | ---) | 297.517 | (--- = | ---) | |
Summe: | 79.603.148 | (-389.028 = | -0,5%) | 8286 | (-46) | 402.356.256 | (+866.254 = | +0,2%) | 423.685.071 | (+3.249.520 = | +0,8%) | 826.041.327 | (+4.115.774 = | +0,5%) |
Code zum Einbinden dieser Statistik in euer Stammes-Forum:
Hall of Fame: penetrante Kuschelha... (16.02.2019 08:00 Uhr - 17.02.2019 08:00 Uhr) | Hall of Shame: penetrante Kuschelha... (16.02.2019 08:00 Uhr - 17.02.2019 08:00 Uhr) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Dirk von Hohendorf | 4.264.618 | Punkte | 12.279 | Goleo | |
cyprus | +121.810 | Fortschritt (Punkte) | -534.195 | xXSaek | |
Dogs1 | +3,93% | Fortschritt (Prozent) | -33,66% | pateifel | |
Dirk von Hohendorf | 5,57% | Anteil am Stamm | 0,00% | Martin Luther, pateifel, a1992er | |
cyprus | +0,37% | Zuwachs am Stamm | -3,30% | a1992er | |
cyprus | +12 | Dörfer | -54 | xXSaek | |
starkschwert | 322.157 | Bashpunkte im Zeitraum (Off) | 0 | mehrere Spieler | |
Shaine52 | 3.007.802 | Bashpunkte im Zeitraum (Def) | 0 | mehrere Spieler | |
Shaine52 | 3.007.802 | Bashpunkte im Zeitraum (Gesamt) | 0 | mehrere Spieler | |
Shaine52 | 247.401.470 | Bashpunkte (Gesamt) | 297.517 | Goleo |