Spieler: benutzer
(Stamm: Freunde)
(Zeitraum: vom 16.02.2019 08:00 Uhr bis 17.02.2019 08:00 Uhr)
Vergleichszeitraum | gewählter Zeitraum | jetzt | gestern - jetzt | vorgestern - jetzt | vor einer Woche - jetzt |
Datum ab ... | 16.02.2019 08:00 Uhr | 17.02.2019 08:00 Uhr | 16.02.2019 08:00 Uhr | 15.02.2019 08:00 Uhr | 10.02.2019 08:00 Uhr |
Datum bis ... | 17.02.2019 08:00 Uhr | 17.02.2019 08:00 Uhr | 17.02.2019 08:00 Uhr | 17.02.2019 08:00 Uhr |
Rang | 69 | (+1) | | 70 | | 69 | (-1) | | 70 | (---) | | 70 | (---) | |
Punkte | 52.498 | (+475 = | +0,9%) | 52.973 | | 52.498 | (+475 = | +0,9%) | 52.498 | (+475 = | +0,9%) | 51.391 | (+1.582 = | +3,1%) |
Dörfer | 15 | (--- = | ---) | 15 | | 15 | (--- = | ---) | 15 | (--- = | ---) | 14 | (+1 = | +7,1%) |
Bashpunkte Angriff | 25.702 | (--- = | ---) | 25.702 | | 25.702 | (--- = | ---) | 25.702 | (--- = | ---) | 25.702 | (--- = | ---) |
Bashpunkte Verteidigung | 361.138 | (--- = | ---) | 361.138 | | 361.138 | (--- = | ---) | 361.138 | (--- = | ---) | 361.138 | (--- = | ---) |
Bashpunkte Gesamt | 386.840 | (--- = | ---) | 386.840 | | 386.840 | (--- = | ---) | 386.840 | (--- = | ---) | 386.840 | (--- = | ---) |
Dörfer von benutzer: