Spieler: Schnecken.Haus
(Stamm: FUN BLUBBert)
(Zeitraum: vom 16.02.2019 04:00 Uhr bis 17.02.2019 04:00 Uhr)
Vergleichszeitraum | gewählter Zeitraum | jetzt | gestern - jetzt | vorgestern - jetzt | vor einer Woche - jetzt |
Datum ab ... | 16.02.2019 04:00 Uhr | 17.02.2019 04:00 Uhr | 16.02.2019 04:00 Uhr | 15.02.2019 04:00 Uhr | 10.02.2019 04:00 Uhr |
Datum bis ... | 17.02.2019 04:00 Uhr | 17.02.2019 04:00 Uhr | 17.02.2019 04:00 Uhr | 17.02.2019 04:00 Uhr |
Rang | 4 | (---) | | 4 | | 4 | (---) | | 4 | (---) | | 4 | (---) | |
Punkte | 15.726.571 | (--- = | ---) | 15.726.571 | | 15.726.571 | (--- = | ---) | 15.726.571 | (--- = | ---) | 15.726.571 | (--- = | ---) |
Dörfer | 1.274 | (--- = | ---) | 1.274 | | 1.274 | (--- = | ---) | 1.274 | (--- = | ---) | 1.274 | (--- = | ---) |
Bashpunkte Angriff | 48.114.084 | (--- = | ---) | 48.114.084 | | 48.114.084 | (--- = | ---) | 48.114.084 | (--- = | ---) | 48.114.084 | (--- = | ---) |
Bashpunkte Verteidigung | 5.773.510 | (--- = | ---) | 5.773.510 | | 5.773.510 | (--- = | ---) | 5.773.510 | (--- = | ---) | 5.773.510 | (--- = | ---) |
Bashpunkte Gesamt | 53.887.594 | (--- = | ---) | 53.887.594 | | 53.887.594 | (--- = | ---) | 53.887.594 | (--- = | ---) | 53.887.594 | (--- = | ---) |
Dörfer von Schnecken.Haus: