Spieler: IJN.
(Stamm: Holz?)
(Zeitraum: vom 18.02.2019 08:00 Uhr bis 19.02.2019 08:00 Uhr)
Vergleichszeitraum | gewählter Zeitraum | jetzt | gestern - jetzt | vorgestern - jetzt | vor einer Woche - jetzt |
Datum ab ... | 18.02.2019 08:00 Uhr | 19.02.2019 08:00 Uhr | 18.02.2019 08:00 Uhr | 17.02.2019 08:00 Uhr | 12.02.2019 08:00 Uhr |
Datum bis ... | 19.02.2019 08:00 Uhr | 19.02.2019 08:00 Uhr | 19.02.2019 08:00 Uhr | 19.02.2019 08:00 Uhr |
Rang | 1 | (---) | | 1 | | 1 | (---) | | 1 | (---) | | 1 | (---) | |
Punkte | 16.343.931 | (+32.253 = | +0,2%) | 16.376.184 | | 16.343.931 | (+32.253 = | +0,2%) | 16.307.618 | (+68.566 = | +0,4%) | 15.992.981 | (+383.203 = | +2,4%) |
Dörfer | 1.559 | (+3 = | +0,2%) | 1.562 | | 1.559 | (+3 = | +0,2%) | 1.555 | (+7 = | +0,5%) | 1.523 | (+39 = | +2,6%) |
Bashpunkte Angriff | 183.826.973 | (+915.584 = | +0,5%) | 184.742.557 | | 183.826.973 | (+915.584 = | +0,5%) | 183.462.296 | (+1.280.261 = | +0,7%) | 180.541.197 | (+4.201.360 = | +2,3%) |
Bashpunkte Verteidigung | 95.389.173 | (+1.180.093 = | +1,2%) | 96.569.266 | | 95.389.173 | (+1.180.093 = | +1,2%) | 94.994.847 | (+1.574.419 = | +1,7%) | 93.919.610 | (+2.649.656 = | +2,8%) |
Bashpunkte Gesamt | 279.216.146 | (+2.095.677 = | +0,8%) | 281.311.823 | | 279.216.146 | (+2.095.677 = | +0,8%) | 278.457.143 | (+2.854.680 = | +1,0%) | 274.460.807 | (+6.851.016 = | +2,5%) |
Dörfer von IJN.: