Spieler: Globschi
(Stamm: Wild Ost Boys)
(Zeitraum: vom 16.02.2019 00:00 Uhr bis 17.02.2019 00:00 Uhr)
Vergleichszeitraum | gewählter Zeitraum | jetzt | gestern - jetzt | vorgestern - jetzt | vor einer Woche - jetzt | |||||||||
Datum ab ... | 16.02.2019 00:00 Uhr | 16.02.2019 08:00 Uhr | 15.02.2019 08:00 Uhr | 10.02.2019 08:00 Uhr | ||||||||||
Datum bis ... | 17.02.2019 00:00 Uhr | |||||||||||||
Rang | 31 | (---) | 0 | 31 | 31 | 31 | ||||||||
Punkte | 7.894.260 | (-19.438 = | -0,2%) | 0 | 7.875.465 | 7.972.491 | 8.282.076 | |||||||
Dörfer | 772 | (-2 = | -0,3%) | 0 | 770 | 780 | 801 | |||||||
Bashpunkte Angriff | 55.911.553 | (--- = | ---) | 0 | 55.911.553 | 55.911.553 | 55.901.230 | |||||||
Bashpunkte Verteidigung | 515.330.460 | (+2.029.591 = | +0,4%) | 0 | 515.330.460 | 515.160.415 | 509.290.470 | |||||||
Bashpunkte Gesamt | 571.242.013 | (+2.029.591 = | +0,4%) | 0 | 571.242.013 | 571.071.968 | 565.191.700 |
Code zum Einbinden dieser Statistik in deine Schnellstart-Leiste: