Welt DE140
Bestenliste: Punkte Gesamt
Platz | Spieler | Punkte | Platz | Stämme | Punkte |
---|
1. | HausaufgabenGemacht? |  | (Rang | 1) | 32.935.126 | (+5.246 = | +0,0%) | 1. | Rise and Shine |  | (Rang | 1) | 301.905.765 | (+190.481 = | +0,1%) |
2. | elektriix92 |  | (Rang | 2) | 32.675.860 | (+1.057 = | +0,0%) | 2. | Pina Colada |  | (Rang | 2) | 230.188.704 | (+264.255 = | +0,1%) |
3. | n00bSty7e |  | (Rang | 3) | 26.414.094 | (+21.369 = | +0,1%) | 3. | Wild Ost Boys |  | (Rang | 3) | 46.070.107 | (-8.212.974 = | -15,1%) |
4. | lionghghgh |  | (Rang | 4) | 26.242.267 | (+12.513 = | +0,0%) | 4. | Aktivität ist Alles |  | (Rang | 4) | 10.825.620 | (-162.049 = | -1,5%) |
5. | RiotCrew |  | (Rang | 5) | 24.560.806 | (+13.339 = | +0,1%) | 5. | unchained |  | (Rang | 5) | 9.876.362 | (+77.896 = | +0,8%) |
6. | Burnitout |  | (Rang | 6) | 23.697.474 | (+30.462 = | +0,1%) | 6. | God Bless w140 |  | (Rang | 6) | 7.271.008 | (-44.056 = | -0,6%) |
7. | MCO- |  | (Rang | 7) | 22.011.641 | (+46.528 = | +0,2%) | 7. | die Unzertrennlichen |  | (Rang | 7) | 2.372.667 | (+27 = | +0,0%) |
8. | Entopilator |  | (Rang | 8) | 21.594.495 | (+102.478 = | +0,5%) | 8. | Geistervögel |  | (Rang | 8) | 1.776.126 | (+339 = | +0,0%) |
9. | xhivia |  | (Rang | 9) | 21.408.105 | (+53.424 = | +0,3%) | 9. | David gegen Goliath :-)) |  | (Rang | 9) | 1.709.026 | (--- = | ---) |
10. | don-Pizza |  | (Rang | 10) | 20.494.072 | (--- = | ---) | 10. | Moralbasher |  | (Rang | 10) | 1.584.571 | (-11.384 = | -0,7%) |
Bestenliste: Punkte Zuwachs
Platz | Spieler | Punkte | Platz | Stämme | Punkte |
---|
1. | Entopilator |  | (Rang | 8) | 21.594.495 | (+102.478 = | +0,5%) | 1. | Pina Colada |  | (Rang | 2) | 230.188.704 | (+264.255 = | +0,1%) |
2. | Lady Navid |  | (Rang | 26) | 9.876.362 | (+77.896 = | +0,8%) | 2. | Rise and Shine |  | (Rang | 1) | 301.905.765 | (+190.481 = | +0,1%) |
3. | Jaegga27 |  | (Rang | 13) | 17.621.655 | (+55.211 = | +0,3%) | 3. | unchained |  | (Rang | 5) | 9.876.362 | (+77.896 = | +0,8%) |
4. | xhivia |  | (Rang | 9) | 21.408.105 | (+53.424 = | +0,3%) | 4. | Why Not |  | (Rang | 27) | 41.244 | (+2.913 = | +7,6%) |
5. | schlachten |  | (Rang | 24) | 13.130.087 | (+51.684 = | +0,4%) | 5. | Bis zum letzten Speer |  | (Rang | 14) | 520.709 | (+1.495 = | +0,3%) |
6. | Kollege Leichtsinn |  | (Rang | 12) | 19.862.224 | (+49.810 = | +0,3%) | 6. | Oobst |  | (Rang | 40) | 7.399 | (+467 = | +6,7%) |
7. | MCO- |  | (Rang | 7) | 22.011.641 | (+46.528 = | +0,2%) | 7. | X-Wing |  | (Rang | 24) | 109.941 | (+413 = | +0,4%) |
8. | Burnitout |  | (Rang | 6) | 23.697.474 | (+30.462 = | +0,1%) | 8. | Geistervögel |  | (Rang | 8) | 1.776.126 | (+339 = | +0,0%) |
9. | lord fussl |  | (Rang | 44) | 2.485.417 | (+22.204 = | +0,9%) | 9. | Command+Conquer |  | (Rang | 16) | 436.274 | (+307 = | +0,1%) |
10. | n00bSty7e |  | (Rang | 3) | 26.414.094 | (+21.369 = | +0,1%) | 10. | escape |  | (Rang | 25) | 53.844 | (+238 = | +0,4%) |
Bestenliste: Punkte Zuwachs (prozentual)
Platz | Spieler | Punkte | Platz | Stämme | Punkte |
---|
1. | Lord Ramgni |  | (Rang | 143) | 1.576 | (+180 = | +12,9%) | 1. | Why Not |  | (Rang | 27) | 41.244 | (+2.913 = | +7,6%) |
2. | Theoden der Große |  | (Rang | 151) | 968 | (+95 = | +10,9%) | 2. | Oobst |  | (Rang | 40) | 7.399 | (+467 = | +6,7%) |
3. | König Günther1 |  | (Rang | 146) | 1.284 | (+111 = | +9,5%) | 3. | TheCrowd |  | (Rang | 52) | 994 | (+53 = | +5,6%) |
4. | Tanitha |  | (Rang | 158) | 768 | (+58 = | +8,2%) | 4. | Mutabor |  | (Rang | 45) | 3.778 | (+189 = | +5,3%) |
5. | elke110 |  | (Rang | 87) | 41.244 | (+2.913 = | +7,6%) | 5. | Angeli et Diabolus |  | (Rang | 48) | 2.096 | (+99 = | +5,0%) |
6. | sattel96 |  | (Rang | 122) | 7.399 | (+467 = | +6,7%) | 6. | heute |  | (Rang | 51) | 1.058 | (+30 = | +2,9%) |
7. | brunhilde |  | (Rang | 150) | 994 | (+53 = | +5,6%) | 7. | -M@d- |  | (Rang | 55) | 578 | (+16 = | +2,8%) |
8. | dersiegt |  | (Rang | 135) | 3.778 | (+189 = | +5,3%) | 8. | Moonlight-Garden |  | (Rang | 50) | 1.201 | (+28 = | +2,4%) |
9. | X-Tempo-X |  | (Rang | 141) | 2.096 | (+99 = | +5,0%) | 9. | Die eiserne Bruderschaft |  | (Rang | 54) | 654 | (+13 = | +2,0%) |
10. | Hansenmann |  | (Rang | 134) | 4.044 | (+182 = | +4,7%) | 10. | BiggestLoser |  | (Rang | 56) | 404 | (+6 = | +1,5%) |
Bestenliste: Bashpunkte Gesamt
Platz | Spieler | Bashpunkte | Platz | Stämme | Bashpunkte |
---|
1. | iSkEye |  | (Rang | 56) | 1.307.946.377 | (--- = | ---) | 1. | Rise and Shine |  | (Rang | 1) | 8.176.581.745 | (+3.190.790 = | +0,0%) |
2. | deffonly- |  | (Rang | 43) | 1.191.444.408 | (+2.782.111 = | +0,2%) | 2. | Wild Ost Boys |  | (Rang | 3) | 5.703.981.471 | (+15.401.531 = | +0,3%) |
3. | elektriix92 |  | (Rang | 2) | 1.091.094.545 | (+2.519.160 = | +0,2%) | 3. | Pina Colada |  | (Rang | 2) | 1.872.866.220 | (+11.313.917 = | +0,6%) |
4. | Bruxx |  | (Rang | 101) | 868.265.730 | (--- = | ---) | 4. | God Bless w140 |  | (Rang | 6) | 1.300.297.595 | (+3.171.172 = | +0,2%) |
5. | Mioga |  | (Rang | 34) | 801.907.488 | (+3.170.860 = | +0,4%) | 5. | Aktivität ist Alles |  | (Rang | 4) | 701.358.412 | (+627.314 = | +0,1%) |
6. | KMN is die Gang |  | (Rang | 38) | 754.597.832 | (+334.953 = | +0,0%) | 6. | Geistervögel |  | (Rang | 8) | 585.412.453 | (+1.785 = | +0,0%) |
7. | koennel |  | (Rang | 11) | 628.902.871 | (+1.418.683 = | +0,2%) | 7. | DANGER ZONE |  | (Rang | 18) | 545.498.867 | (--- = | ---) |
8. | Kollege Leichtsinn |  | (Rang | 12) | 622.821.035 | (+2.492.429 = | +0,4%) | 8. | Basher |  | (Rang | 11) | 209.481.168 | (+263.666 = | +0,1%) |
9. | Meddle |  | (Rang | 35) | 618.478.396 | (+1.588.025 = | +0,3%) | 9. | Kleinholz? |  | (Rang | 34) | 189.631.730 | (--- = | ---) |
10. | Burnitout |  | (Rang | 6) | 548.237.576 | (+3.606.897 = | +0,7%) | 10. | David gegen Goliath :-)) |  | (Rang | 9) | 145.396.567 | (--- = | ---) |
Bestenliste: Bashpunkte Zuwachs
Platz | Spieler | Bashpunkte | Platz | Stämme | Bashpunkte |
---|
1. | Burnitout |  | (Rang | 6) | 548.237.576 | (+3.606.897 = | +0,7%) | 1. | Wild Ost Boys |  | (Rang | 3) | 5.703.981.471 | (+15.401.531 = | +0,3%) |
2. | Mioga |  | (Rang | 34) | 801.907.488 | (+3.170.860 = | +0,4%) | 2. | Pina Colada |  | (Rang | 2) | 1.872.866.220 | (+11.313.917 = | +0,6%) |
3. | Haid0r91 |  | (Rang | 36) | 494.149.260 | (+3.024.984 = | +0,6%) | 3. | Rise and Shine |  | (Rang | 1) | 8.176.581.745 | (+3.190.790 = | +0,0%) |
4. | deffonly- |  | (Rang | 43) | 1.191.444.408 | (+2.782.111 = | +0,2%) | 4. | God Bless w140 |  | (Rang | 6) | 1.300.297.595 | (+3.171.172 = | +0,2%) |
5. | elektriix92 |  | (Rang | 2) | 1.091.094.545 | (+2.519.160 = | +0,2%) | 5. | Command+Conquer |  | (Rang | 16) | 98.706.798 | (+1.322.510 = | +1,4%) |
6. | Kollege Leichtsinn |  | (Rang | 12) | 622.821.035 | (+2.492.429 = | +0,4%) | 6. | Aktivität ist Alles |  | (Rang | 4) | 701.358.412 | (+627.314 = | +0,1%) |
7. | Pentaillumi |  | (Rang | 31) | 97.220.401 | (+2.418.382 = | +2,6%) | 7. | Moralbasher |  | (Rang | 10) | 38.489.494 | (+570.987 = | +1,5%) |
8. | Syxinator |  | (Rang | 32) | 281.972.994 | (+2.123.078 = | +0,8%) | 8. | Bis zum letzten Speer |  | (Rang | 14) | 12.327.519 | (+310.569 = | +2,6%) |
9. | Meddle |  | (Rang | 35) | 618.478.396 | (+1.588.025 = | +0,3%) | 9. | Basher |  | (Rang | 11) | 209.481.168 | (+263.666 = | +0,1%) |
10. | koennel |  | (Rang | 11) | 628.902.871 | (+1.418.683 = | +0,2%) | 10. | Why Not |  | (Rang | 27) | 6.113.062 | (+122.912 = | +2,1%) |
Bestenliste: Bashpunkte Zuwachs (prozentual)
Platz | Spieler | Bashpunkte | Platz | Stämme | Bashpunkte |
---|
1. | jantes |  | (Rang | 63) | 4.821.373 | (+188.141 = | +4,1%) | 1. | Bis zum letzten Speer |  | (Rang | 14) | 12.327.519 | (+310.569 = | +2,6%) |
2. | Borg Königin |  | (Rang | 61) | 34.258.933 | (+1.322.510 = | +4,0%) | 2. | unchained |  | (Rang | 5) | 36.598 | (+915 = | +2,6%) |
3. | Pentaillumi |  | (Rang | 31) | 97.220.401 | (+2.418.382 = | +2,6%) | 3. | Why Not |  | (Rang | 27) | 6.113.062 | (+122.912 = | +2,1%) |
4. | elke110 |  | (Rang | 87) | 6.389.037 | (+122.912 = | +2,0%) | 4. | Moralbasher |  | (Rang | 10) | 38.489.494 | (+570.987 = | +1,5%) |
5. | Troubadur |  | (Rang | 79) | 7.217.281 | (+122.428 = | +1,7%) | 5. | Command+Conquer |  | (Rang | 16) | 98.706.798 | (+1.322.510 = | +1,4%) |
6. | Tiriacos |  | (Rang | 40) | 24.760.477 | (+359.974 = | +1,5%) | 6. | Pina Colada |  | (Rang | 2) | 1.872.866.220 | (+11.313.917 = | +0,6%) |
7. | Brokkr |  | (Rang | 123) | 13.868.059 | (+128.188 = | +0,9%) | 7. | Schwarzen Ziege |  | (Rang | 23) | 6.097.932 | (+34.961 = | +0,6%) |
8. | Syxinator |  | (Rang | 32) | 281.972.994 | (+2.123.078 = | +0,8%) | 8. | Asdf |  | (Rang | 42) | 272.820 | (+820 = | +0,3%) |
9. | Burnitout |  | (Rang | 6) | 548.237.576 | (+3.606.897 = | +0,7%) | 9. | Wild Ost Boys |  | (Rang | 3) | 5.703.981.471 | (+15.401.531 = | +0,3%) |
10. | bombiusmaximus |  | (Rang | 126) | 6.692.816 | (+43.366 = | +0,7%) | 10. | God Bless w140 |  | (Rang | 6) | 1.300.297.595 | (+3.171.172 = | +0,2%) |