Welt CHP10
Bestenliste: Punkte Gesamt
Platz | Spieler | Punkte | Platz | Stämme | Punkte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Prince of Belvedere | ![]() | (Rang | 1) | 221.294 | (+13.812 = | +6,7%) | 1. | FUN AND FIGHT | ![]() | (Rang | 1) | 1.084.706 | (+72.043 = | +7,1%) |
2. | ffgangster | ![]() | (Rang | 2) | 147.428 | (+17.445 = | +13,4%) | 2. | Next Casual | ![]() | (Rang | 2) | 850.963 | (+74.034 = | +9,5%) |
3. | snowflake | ![]() | (Rang | 3) | 122.977 | (+9.716 = | +8,6%) | 3. | FIGHT AND FUN | ![]() | (Rang | 3) | 494.167 | (+39.253 = | +8,6%) |
4. | yakuzza | ![]() | (Rang | 4) | 120.652 | (+9.018 = | +8,1%) | 4. | Bärn | ![]() | (Rang | 4) | 300.398 | (+23.977 = | +8,7%) |
5. | Lord Angel | ![]() | (Rang | 5) | 109.245 | (+8.149 = | +8,1%) | 5. | Tik, Tak, Tok | ![]() | (Rang | 5) | 283.463 | (+36.185 = | +14,6%) |
6. | ZIKI | ![]() | (Rang | 6) | 97.330 | (+10.800 = | +12,5%) | 6. | Jack Daniels | ![]() | (Rang | 6) | 276.617 | (+21.998 = | +8,6%) |
7. | Elizabeth Keen | ![]() | (Rang | 7) | 95.549 | (+19.253 = | +25,2%) | 7. | Dreifarbenhaus | ![]() | (Rang | 7) | 269.880 | (+25.601 = | +10,5%) |
8. | Roughneck | ![]() | (Rang | 8) | 89.260 | (+6.341 = | +7,6%) | 8. | Gestört Aber Geil | ![]() | (Rang | 8) | 268.419 | (+22.996 = | +9,4%) |
9. | XioX | ![]() | (Rang | 9) | 87.157 | (+8.271 = | +10,5%) | 9. | Vatikan | ![]() | (Rang | 9) | 193.042 | (+13.161 = | +7,3%) |
10. | Hiroku | ![]() | (Rang | 10) | 78.601 | (+6.417 = | +8,9%) | 10. | VITODURUM | ![]() | (Rang | 10) | 191.709 | (+14.788 = | +8,4%) |
Bestenliste: Punkte Zuwachs
Platz | Spieler | Punkte | Platz | Stämme | Punkte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Elizabeth Keen | ![]() | (Rang | 7) | 95.549 | (+19.253 = | +25,2%) | 1. | Next Casual | ![]() | (Rang | 2) | 850.963 | (+74.034 = | +9,5%) |
2. | ffgangster | ![]() | (Rang | 2) | 147.428 | (+17.445 = | +13,4%) | 2. | FUN AND FIGHT | ![]() | (Rang | 1) | 1.084.706 | (+72.043 = | +7,1%) |
3. | Prince of Belvedere | ![]() | (Rang | 1) | 221.294 | (+13.812 = | +6,7%) | 3. | FIGHT AND FUN | ![]() | (Rang | 3) | 494.167 | (+39.253 = | +8,6%) |
4. | ZIKI | ![]() | (Rang | 6) | 97.330 | (+10.800 = | +12,5%) | 4. | Tik, Tak, Tok | ![]() | (Rang | 5) | 283.463 | (+36.185 = | +14,6%) |
5. | snowflake | ![]() | (Rang | 3) | 122.977 | (+9.716 = | +8,6%) | 5. | Dreifarbenhaus | ![]() | (Rang | 7) | 269.880 | (+25.601 = | +10,5%) |
6. | yakuzza | ![]() | (Rang | 4) | 120.652 | (+9.018 = | +8,1%) | 6. | Bärn | ![]() | (Rang | 4) | 300.398 | (+23.977 = | +8,7%) |
7. | TheFighter | ![]() | (Rang | 113) | 13.437 | (+8.490 = | +171,6%) | 7. | Gestört Aber Geil | ![]() | (Rang | 8) | 268.419 | (+22.996 = | +9,4%) |
8. | XioX | ![]() | (Rang | 9) | 87.157 | (+8.271 = | +10,5%) | 8. | Jack Daniels | ![]() | (Rang | 6) | 276.617 | (+21.998 = | +8,6%) |
9. | Lord Angel | ![]() | (Rang | 5) | 109.245 | (+8.149 = | +8,1%) | 9. | VITODURUM | ![]() | (Rang | 10) | 191.709 | (+14.788 = | +8,4%) |
10. | kakaduk | ![]() | (Rang | 14) | 62.865 | (+7.903 = | +14,4%) | 10. | the fat prey of madness | ![]() | (Rang | 12) | 128.169 | (+14.304 = | +12,6%) |
Bestenliste: Punkte Zuwachs (prozentual)
Platz | Spieler | Punkte | Platz | Stämme | Punkte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | foxboy der 1 | ![]() | (Rang | 340) | 91 | (+65 = | +250,0%) | 1. | Asdf | ![]() | (Rang | 26) | 641 | (+145 = | +29,2%) |
2. | BUGATTI | ![]() | (Rang | 381) | 86 | (+60 = | +230,8%) | 2. | St. Gallen | ![]() | (Rang | 22) | 2.041 | (+282 = | +16,0%) |
3. | TheFighter | ![]() | (Rang | 113) | 13.437 | (+8.490 = | +171,6%) | 3. | New Zone | ![]() | (Rang | 17) | 18.942 | (+2.587 = | +15,8%) |
4. | timo02 | ![]() | (Rang | 197) | 3.613 | (+1.065 = | +41,8%) | 4. | Vatikan 2 | ![]() | (Rang | 14) | 52.285 | (+6.819 = | +15,0%) |
5. | Shqiperia | ![]() | (Rang | 181) | 4.380 | (+1.185 = | +37,1%) | 5. | Tik, Tak, Tok | ![]() | (Rang | 5) | 283.463 | (+36.185 = | +14,6%) |
6. | Laptop-Freak | ![]() | (Rang | 172) | 5.165 | (+1.313 = | +34,1%) | 6. | the fat prey of madness | ![]() | (Rang | 12) | 128.169 | (+14.304 = | +12,6%) |
7. | Tom13 | ![]() | (Rang | 209) | 3.943 | (+992 = | +33,6%) | 7. | Gurgel Spächte Reloaded | ![]() | (Rang | 16) | 20.341 | (+1.994 = | +10,9%) |
8. | Cheschteträger | ![]() | (Rang | 174) | 5.037 | (+1.150 = | +29,6%) | 8. | FUN AND FIGHT 1 | ![]() | (Rang | 11) | 143.265 | (+13.790 = | +10,7%) |
9. | TheDifferent | ![]() | (Rang | 295) | 641 | (+145 = | +29,2%) | 9. | Dreifarbenhaus | ![]() | (Rang | 7) | 269.880 | (+25.601 = | +10,5%) |
10. | hasethe | ![]() | (Rang | 300) | 535 | (+112 = | +26,5%) | 10. | Next Casual | ![]() | (Rang | 2) | 850.963 | (+74.034 = | +9,5%) |
Bestenliste: Bashpunkte Gesamt
Platz | Spieler | Bashpunkte | Platz | Stämme | Bashpunkte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Berta1818 | ![]() | (Rang | 101) | 54.393 | (+156 = | +0,3%) | 1. | Next Casual | ![]() | (Rang | 2) | 89.383 | (+943 = | +1,1%) |
2. | Sandi1998 | ![]() | (Rang | 66) | 46.176 | (--- = | ---) | 2. | FUN AND FIGHT | ![]() | (Rang | 1) | 80.786 | (+3.810 = | +4,9%) |
3. | TheFighter | ![]() | (Rang | 113) | 19.759 | (+5.062 = | +34,4%) | 3. | Bärn | ![]() | (Rang | 4) | 79.584 | (+490 = | +0,6%) |
4. | rconn1992 | ![]() | (Rang | 53) | 19.107 | (+599 = | +3,2%) | 4. | Jack Daniels | ![]() | (Rang | 6) | 39.265 | (+24.105 = | +159,0%) |
5. | Without A Doubt | ![]() | (Rang | 38) | 15.864 | (--- = | ---) | 5. | Vatikan | ![]() | (Rang | 9) | 26.586 | (--- = | ---) |
6. | Quarian I | ![]() | (Rang | 48) | 15.182 | (--- = | ---) | 6. | Dreifarbenhaus | ![]() | (Rang | 7) | 17.884 | (+558 = | +3,2%) |
7. | St.Gallen | ![]() | (Rang | 45) | 14.354 | (--- = | ---) | 7. | FIGHT AND FUN | ![]() | (Rang | 3) | 16.368 | (+802 = | +5,2%) |
8. | Lord Angel | ![]() | (Rang | 5) | 12.929 | (+359 = | +2,9%) | 8. | FUN AND FIGHT 1 | ![]() | (Rang | 11) | 10.430 | (+340 = | +3,4%) |
9. | Nartr | ![]() | (Rang | 162) | 12.101 | (+12.025 = | +15.822,4%) | 9. | hohoho | ![]() | (Rang | 13) | 9.910 | (--- = | ---) |
10. | loser | ![]() | (Rang | 156) | 11.530 | (+11.530 = | ---) | 10. | Tik, Tak, Tok | ![]() | (Rang | 5) | 9.233 | (+856 = | +10,2%) |
Bestenliste: Bashpunkte Zuwachs
Platz | Spieler | Bashpunkte | Platz | Stämme | Bashpunkte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nartr | ![]() | (Rang | 162) | 12.101 | (+12.025 = | +15.822,4%) | 1. | Jack Daniels | ![]() | (Rang | 6) | 39.265 | (+24.105 = | +159,0%) |
2. | loser | ![]() | (Rang | 156) | 11.530 | (+11.530 = | ---) | 2. | FUN AND FIGHT | ![]() | (Rang | 1) | 80.786 | (+3.810 = | +4,9%) |
3. | TheFighter | ![]() | (Rang | 113) | 19.759 | (+5.062 = | +34,4%) | 3. | Next Casual | ![]() | (Rang | 2) | 89.383 | (+943 = | +1,1%) |
4. | v.Somerfeld | ![]() | (Rang | 19) | 4.290 | (+1.909 = | +80,2%) | 4. | Tik, Tak, Tok | ![]() | (Rang | 5) | 9.233 | (+856 = | +10,2%) |
5. | Ghostrid3r | ![]() | (Rang | 22) | 802 | (+802 = | ---) | 5. | FIGHT AND FUN | ![]() | (Rang | 3) | 16.368 | (+802 = | +5,2%) |
6. | Vintz | ![]() | (Rang | 17) | 935 | (+792 = | +553,8%) | 6. | Dreifarbenhaus | ![]() | (Rang | 7) | 17.884 | (+558 = | +3,2%) |
7. | Prinz2323 | ![]() | (Rang | 160) | 921 | (+639 = | +226,6%) | 7. | Bärn | ![]() | (Rang | 4) | 79.584 | (+490 = | +0,6%) |
8. | rconn1992 | ![]() | (Rang | 53) | 19.107 | (+599 = | +3,2%) | 8. | VITODURUM | ![]() | (Rang | 10) | 3.603 | (+361 = | +11,1%) |
9. | Aendibaendi | ![]() | (Rang | 32) | 1.415 | (+558 = | +65,1%) | 9. | FUN AND FIGHT 1 | ![]() | (Rang | 11) | 10.430 | (+340 = | +3,4%) |
10. | Habasch77 | ![]() | (Rang | 50) | 3.298 | (+495 = | +17,7%) | 10. | Gestört Aber Geil | ![]() | (Rang | 8) | 7.570 | (+168 = | +2,3%) |
Bestenliste: Bashpunkte Zuwachs (prozentual)
Platz | Spieler | Bashpunkte | Platz | Stämme | Bashpunkte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nartr | ![]() | (Rang | 162) | 12.101 | (+12.025 = | +15.822,4%) | 1. | Jack Daniels | ![]() | (Rang | 6) | 39.265 | (+24.105 = | +159,0%) |
2. | Darklady10 | ![]() | (Rang | 158) | 472 | (+456 = | +2.850,0%) | 2. | VITODURUM | ![]() | (Rang | 10) | 3.603 | (+361 = | +11,1%) |
3. | Vintz | ![]() | (Rang | 17) | 935 | (+792 = | +553,8%) | 3. | Tik, Tak, Tok | ![]() | (Rang | 5) | 9.233 | (+856 = | +10,2%) |
4. | Prinz2323 | ![]() | (Rang | 160) | 921 | (+639 = | +226,6%) | 4. | the fat prey of madness | ![]() | (Rang | 12) | 1.880 | (+128 = | +7,3%) |
5. | v.v.2 | ![]() | (Rang | 23) | 242 | (+128 = | +112,3%) | 5. | FIGHT AND FUN | ![]() | (Rang | 3) | 16.368 | (+802 = | +5,2%) |
6. | pilatus fräki | ![]() | (Rang | 68) | 522 | (+260 = | +99,2%) | 6. | FUN AND FIGHT | ![]() | (Rang | 1) | 80.786 | (+3.810 = | +4,9%) |
7. | v.Somerfeld | ![]() | (Rang | 19) | 4.290 | (+1.909 = | +80,2%) | 7. | FUN AND FIGHT 1 | ![]() | (Rang | 11) | 10.430 | (+340 = | +3,4%) |
8. | Aendibaendi | ![]() | (Rang | 32) | 1.415 | (+558 = | +65,1%) | 8. | Dreifarbenhaus | ![]() | (Rang | 7) | 17.884 | (+558 = | +3,2%) |
9. | crass99 | ![]() | (Rang | 107) | 1.520 | (+400 = | +35,7%) | 9. | Gestört Aber Geil | ![]() | (Rang | 8) | 7.570 | (+168 = | +2,3%) |
10. | TheFighter | ![]() | (Rang | 113) | 19.759 | (+5.062 = | +34,4%) | 10. | Next Casual | ![]() | (Rang | 2) | 89.383 | (+943 = | +1,1%) |