Welt CHC1
Bestenliste: Punkte Gesamt
Platz | Spieler | Punkte | Platz | Stämme | Punkte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | * * * * | ![]() | (Rang | 198) | 0 | (--- = | ---) | 1. | Killer Dog | ![]() | (Rang | 6) | 0 | (--- = | ---) |
2. | 08fünfzehn | ![]() | (Rang | 1) | 0 | (--- = | ---) | 2. | der LEGION | ![]() | (Rang | 1) | 0 | (--- = | ---) |
3. | Gondor96 | ![]() | (Rang | 19) | 0 | (--- = | ---) | 3. | Killer Elite | ![]() | (Rang | 3) | 0 | (--- = | ---) |
4. | hägar der schreckliche | ![]() | (Rang | 37) | 0 | (--- = | ---) | 4. | Swiss Mafia | ![]() | (Rang | 5) | 0 | (--- = | ---) |
5. | Sakura85 | ![]() | (Rang | 55) | 0 | (--- = | ---) | 5. | DREIFARBENHAUS | ![]() | (Rang | 7) | 0 | (--- = | ---) |
6. | .Schneemann | ![]() | (Rang | 74) | 0 | (--- = | ---) | 6. | Einfach Klassisch | ![]() | (Rang | 2) | 0 | (--- = | ---) |
7. | Mayor | ![]() | (Rang | 90) | 0 | (--- = | ---) | 7. | BöseSchmetterlinge | ![]() | (Rang | 4) | 0 | (--- = | ---) |
8. | Furzerking | ![]() | (Rang | 107) | 0 | (--- = | ---) | 8. | |||||||
9. | bianconero | ![]() | (Rang | 123) | 0 | (--- = | ---) | 9. | |||||||
10. | BlackSword | ![]() | (Rang | 141) | 0 | (--- = | ---) | 10. |
Bestenliste: Punkte Zuwachs
Platz | Spieler | Punkte | Platz | Stämme | Punkte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | * * * * | ![]() | (Rang | 198) | 0 | (--- = | ---) | 1. | Killer Dog | ![]() | (Rang | 6) | 0 | (--- = | ---) |
2. | 08fünfzehn | ![]() | (Rang | 1) | 0 | (--- = | ---) | 2. | der LEGION | ![]() | (Rang | 1) | 0 | (--- = | ---) |
3. | Gondor96 | ![]() | (Rang | 19) | 0 | (--- = | ---) | 3. | Killer Elite | ![]() | (Rang | 3) | 0 | (--- = | ---) |
4. | hägar der schreckliche | ![]() | (Rang | 37) | 0 | (--- = | ---) | 4. | Swiss Mafia | ![]() | (Rang | 5) | 0 | (--- = | ---) |
5. | Sakura85 | ![]() | (Rang | 55) | 0 | (--- = | ---) | 5. | DREIFARBENHAUS | ![]() | (Rang | 7) | 0 | (--- = | ---) |
6. | .Schneemann | ![]() | (Rang | 74) | 0 | (--- = | ---) | 6. | Einfach Klassisch | ![]() | (Rang | 2) | 0 | (--- = | ---) |
7. | Mayor | ![]() | (Rang | 90) | 0 | (--- = | ---) | 7. | BöseSchmetterlinge | ![]() | (Rang | 4) | 0 | (--- = | ---) |
8. | Furzerking | ![]() | (Rang | 107) | 0 | (--- = | ---) | 8. | |||||||
9. | bianconero | ![]() | (Rang | 123) | 0 | (--- = | ---) | 9. | |||||||
10. | BlackSword | ![]() | (Rang | 141) | 0 | (--- = | ---) | 10. |
Bestenliste: Punkte Zuwachs (prozentual)
Platz | Spieler | Punkte | Platz | Stämme | Punkte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | * * * * | ![]() | (Rang | 198) | 0 | (--- = | ---) | 1. | Killer Dog | ![]() | (Rang | 6) | 0 | (--- = | ---) |
2. | 08fünfzehn | ![]() | (Rang | 1) | 0 | (--- = | ---) | 2. | der LEGION | ![]() | (Rang | 1) | 0 | (--- = | ---) |
3. | Gondor96 | ![]() | (Rang | 19) | 0 | (--- = | ---) | 3. | Killer Elite | ![]() | (Rang | 3) | 0 | (--- = | ---) |
4. | hägar der schreckliche | ![]() | (Rang | 37) | 0 | (--- = | ---) | 4. | Swiss Mafia | ![]() | (Rang | 5) | 0 | (--- = | ---) |
5. | Sakura85 | ![]() | (Rang | 55) | 0 | (--- = | ---) | 5. | DREIFARBENHAUS | ![]() | (Rang | 7) | 0 | (--- = | ---) |
6. | .Schneemann | ![]() | (Rang | 74) | 0 | (--- = | ---) | 6. | Einfach Klassisch | ![]() | (Rang | 2) | 0 | (--- = | ---) |
7. | Mayor | ![]() | (Rang | 90) | 0 | (--- = | ---) | 7. | BöseSchmetterlinge | ![]() | (Rang | 4) | 0 | (--- = | ---) |
8. | Furzerking | ![]() | (Rang | 107) | 0 | (--- = | ---) | 8. | |||||||
9. | bianconero | ![]() | (Rang | 123) | 0 | (--- = | ---) | 9. | |||||||
10. | BlackSword | ![]() | (Rang | 141) | 0 | (--- = | ---) | 10. |
Bestenliste: Bashpunkte Gesamt
Platz | Spieler | Bashpunkte | Platz | Stämme | Bashpunkte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | gregipfister | ![]() | (Rang | 185) | 0 | (--- = | ---) | 1. | Killer Dog | ![]() | (Rang | 6) | 0 | (--- = | ---) |
2. | feechen | ![]() | (Rang | 6) | 0 | (--- = | ---) | 2. | der LEGION | ![]() | (Rang | 1) | 0 | (--- = | ---) |
3. | Formel 1 | ![]() | (Rang | 42) | 0 | (--- = | ---) | 3. | Killer Elite | ![]() | (Rang | 3) | 0 | (--- = | ---) |
4. | DerWeedologe | ![]() | (Rang | 79) | 0 | (--- = | ---) | 4. | Swiss Mafia | ![]() | (Rang | 5) | 0 | (--- = | ---) |
5. | JaCnil | ![]() | (Rang | 112) | 0 | (--- = | ---) | 5. | DREIFARBENHAUS | ![]() | (Rang | 7) | 0 | (--- = | ---) |
6. | mistro | ![]() | (Rang | 147) | 0 | (--- = | ---) | 6. | Einfach Klassisch | ![]() | (Rang | 2) | 0 | (--- = | ---) |
7. | 08fünfzehn | ![]() | (Rang | 1) | 0 | (--- = | ---) | 7. | BöseSchmetterlinge | ![]() | (Rang | 4) | 0 | (--- = | ---) |
8. | hägar der schreckliche | ![]() | (Rang | 37) | 0 | (--- = | ---) | 8. | |||||||
9. | .Schneemann | ![]() | (Rang | 74) | 0 | (--- = | ---) | 9. | |||||||
10. | Furzerking | ![]() | (Rang | 107) | 0 | (--- = | ---) | 10. |
Bestenliste: Bashpunkte Zuwachs
Platz | Spieler | Bashpunkte | Platz | Stämme | Bashpunkte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | gregipfister | ![]() | (Rang | 185) | 0 | (--- = | ---) | 1. | Killer Dog | ![]() | (Rang | 6) | 0 | (--- = | ---) |
2. | feechen | ![]() | (Rang | 6) | 0 | (--- = | ---) | 2. | der LEGION | ![]() | (Rang | 1) | 0 | (--- = | ---) |
3. | Formel 1 | ![]() | (Rang | 42) | 0 | (--- = | ---) | 3. | Killer Elite | ![]() | (Rang | 3) | 0 | (--- = | ---) |
4. | DerWeedologe | ![]() | (Rang | 79) | 0 | (--- = | ---) | 4. | Swiss Mafia | ![]() | (Rang | 5) | 0 | (--- = | ---) |
5. | JaCnil | ![]() | (Rang | 112) | 0 | (--- = | ---) | 5. | DREIFARBENHAUS | ![]() | (Rang | 7) | 0 | (--- = | ---) |
6. | mistro | ![]() | (Rang | 147) | 0 | (--- = | ---) | 6. | Einfach Klassisch | ![]() | (Rang | 2) | 0 | (--- = | ---) |
7. | 08fünfzehn | ![]() | (Rang | 1) | 0 | (--- = | ---) | 7. | BöseSchmetterlinge | ![]() | (Rang | 4) | 0 | (--- = | ---) |
8. | hägar der schreckliche | ![]() | (Rang | 37) | 0 | (--- = | ---) | 8. | |||||||
9. | .Schneemann | ![]() | (Rang | 74) | 0 | (--- = | ---) | 9. | |||||||
10. | Furzerking | ![]() | (Rang | 107) | 0 | (--- = | ---) | 10. |
Bestenliste: Bashpunkte Zuwachs (prozentual)
Platz | Spieler | Bashpunkte | Platz | Stämme | Bashpunkte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | gregipfister | ![]() | (Rang | 185) | 0 | (--- = | ---) | 1. | Killer Dog | ![]() | (Rang | 6) | 0 | (--- = | ---) |
2. | feechen | ![]() | (Rang | 6) | 0 | (--- = | ---) | 2. | der LEGION | ![]() | (Rang | 1) | 0 | (--- = | ---) |
3. | Formel 1 | ![]() | (Rang | 42) | 0 | (--- = | ---) | 3. | Killer Elite | ![]() | (Rang | 3) | 0 | (--- = | ---) |
4. | DerWeedologe | ![]() | (Rang | 79) | 0 | (--- = | ---) | 4. | Swiss Mafia | ![]() | (Rang | 5) | 0 | (--- = | ---) |
5. | JaCnil | ![]() | (Rang | 112) | 0 | (--- = | ---) | 5. | DREIFARBENHAUS | ![]() | (Rang | 7) | 0 | (--- = | ---) |
6. | mistro | ![]() | (Rang | 147) | 0 | (--- = | ---) | 6. | Einfach Klassisch | ![]() | (Rang | 2) | 0 | (--- = | ---) |
7. | 08fünfzehn | ![]() | (Rang | 1) | 0 | (--- = | ---) | 7. | BöseSchmetterlinge | ![]() | (Rang | 4) | 0 | (--- = | ---) |
8. | hägar der schreckliche | ![]() | (Rang | 37) | 0 | (--- = | ---) | 8. | |||||||
9. | .Schneemann | ![]() | (Rang | 74) | 0 | (--- = | ---) | 9. | |||||||
10. | Furzerking | ![]() | (Rang | 107) | 0 | (--- = | ---) | 10. |