Welt CH71
Bestenliste: Punkte Gesamt
Platz | Spieler | Punkte | Platz | Stämme | Punkte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | nolli00 | ![]() | (Rang | 1) | 304.759 | (+12.904 = | +4,4%) | 1. | S Feld vo Hinde Ufrolle?! | ![]() | (Rang | 1) | 746.476 | (+34.440 = | +4,8%) |
2. | Captain Boomerang | ![]() | (Rang | 2) | 241.228 | (+31.706 = | +15,1%) | 2. | Three Jokers | ![]() | (Rang | 2) | 659.041 | (+60.968 = | +10,2%) |
3. | *Legende* | ![]() | (Rang | 3) | 239.640 | (+9.384 = | +4,1%) | 3. | jommernmachtsmöglich | ![]() | (Rang | 3) | 552.418 | (+49.240 = | +9,8%) |
4. | .mgn | ![]() | (Rang | 4) | 235.493 | (+19.710 = | +9,1%) | 4. | Späher | ![]() | (Rang | 4) | 394.538 | (+31.290 = | +8,6%) |
5. | Sandi1998 | ![]() | (Rang | 5) | 202.086 | (+12.161 = | +6,4%) | 5. | Balla Balla | ![]() | (Rang | 5) | 332.385 | (+34.938 = | +11,7%) |
6. | alphatier-1 | ![]() | (Rang | 6) | 198.075 | (+27.801 = | +16,3%) | 6. | SPOILER | ![]() | (Rang | 6) | 251.242 | (+77.364 = | +44,5%) |
7. | Cedi17 | ![]() | (Rang | 7) | 182.505 | (+17.712 = | +10,7%) | 7. | Furor Helvetia | ![]() | (Rang | 7) | 250.167 | (+22.393 = | +9,8%) |
8. | Don Promillo | ![]() | (Rang | 8) | 182.386 | (+9.702 = | +5,6%) | 8. | Militante Veganer*innen | ![]() | (Rang | 8) | 233.175 | (+15.645 = | +7,2%) |
9. | Kyvo | ![]() | (Rang | 9) | 171.929 | (+3.833 = | +2,3%) | 9. | Wald | ![]() | (Rang | 9) | 230.891 | (+12.222 = | +5,6%) |
10. | xxSONYxx | ![]() | (Rang | 10) | 148.095 | (+9.017 = | +6,5%) | 10. | Nice And Tolerant Only | ![]() | (Rang | 10) | 218.577 | (+8.974 = | +4,3%) |
Bestenliste: Punkte Zuwachs
Platz | Spieler | Punkte | Platz | Stämme | Punkte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | *Sp33D-FreakY* | ![]() | (Rang | 30) | 89.095 | (+36.272 = | +68,7%) | 1. | SPOILER | ![]() | (Rang | 6) | 251.242 | (+77.364 = | +44,5%) |
2. | Captain Boomerang | ![]() | (Rang | 2) | 241.228 | (+31.706 = | +15,1%) | 2. | Three Jokers | ![]() | (Rang | 2) | 659.041 | (+60.968 = | +10,2%) |
3. | alphatier-1 | ![]() | (Rang | 6) | 198.075 | (+27.801 = | +16,3%) | 3. | jommernmachtsmöglich | ![]() | (Rang | 3) | 552.418 | (+49.240 = | +9,8%) |
4. | power42 | ![]() | (Rang | 25) | 100.068 | (+25.714 = | +34,6%) | 4. | Push | ![]() | (Rang | 23) | 102.494 | (+36.981 = | +56,4%) |
5. | .mgn | ![]() | (Rang | 4) | 235.493 | (+19.710 = | +9,1%) | 5. | Balla Balla | ![]() | (Rang | 5) | 332.385 | (+34.938 = | +11,7%) |
6. | Cedi17 | ![]() | (Rang | 7) | 182.505 | (+17.712 = | +10,7%) | 6. | S Feld vo Hinde Ufrolle?! | ![]() | (Rang | 1) | 746.476 | (+34.440 = | +4,8%) |
7. | B. A. Baracus | ![]() | (Rang | 15) | 124.345 | (+16.504 = | +15,3%) | 7. | Späher | ![]() | (Rang | 4) | 394.538 | (+31.290 = | +8,6%) |
8. | kakaduk | ![]() | (Rang | 17) | 124.150 | (+13.346 = | +12,0%) | 8. | Die Dunkle Macht | ![]() | (Rang | 16) | 141.221 | (+24.159 = | +20,6%) |
9. | nolli00 | ![]() | (Rang | 1) | 304.759 | (+12.904 = | +4,4%) | 9. | Furor Helvetia | ![]() | (Rang | 7) | 250.167 | (+22.393 = | +9,8%) |
10. | Zar Aleksandar | ![]() | (Rang | 41) | 64.250 | (+12.899 = | +25,1%) | 10. | Chnoblibrot | ![]() | (Rang | 13) | 170.459 | (+17.483 = | +11,4%) |
Bestenliste: Punkte Zuwachs (prozentual)
Platz | Spieler | Punkte | Platz | Stämme | Punkte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lukee1901 | ![]() | (Rang | 442) | 673 | (+453 = | +205,9%) | 1. | Meister Brüedere | ![]() | (Rang | 90) | 2.461 | (+2.076 = | +539,2%) |
2. | Karafenner12 | ![]() | (Rang | 545) | 210 | (+139 = | +195,8%) | 2. | Dyonisos | ![]() | (Rang | 67) | 15.071 | (+6.788 = | +82,0%) |
3. | Gast211295 | ![]() | (Rang | 634) | 65 | (+39 = | +150,0%) | 3. | Bürgli | ![]() | (Rang | 72) | 7.906 | (+3.411 = | +75,9%) |
4. | raphib | ![]() | (Rang | 203) | 5.595 | (+3.344 = | +148,6%) | 4. | Push | ![]() | (Rang | 23) | 102.494 | (+36.981 = | +56,4%) |
5. | Bananeboumbaggerschuflä | ![]() | (Rang | 194) | 6.433 | (+3.380 = | +110,7%) | 5. | Freedom Tribe | ![]() | (Rang | 70) | 9.724 | (+3.408 = | +54,0%) |
6. | diogo1220 | ![]() | (Rang | 554) | 192 | (+100 = | +108,7%) | 6. | SPOILER | ![]() | (Rang | 6) | 251.242 | (+77.364 = | +44,5%) |
7. | King P | ![]() | (Rang | 551) | 203 | (+105 = | +107,1%) | 7. | Team brüggli | ![]() | (Rang | 65) | 16.653 | (+4.741 = | +39,8%) |
8. | Kinggiovy | ![]() | (Rang | 193) | 6.721 | (+3.368 = | +100,4%) | 8. | time to play | ![]() | (Rang | 101) | 460 | (+129 = | +39,0%) |
9. | Chuchiplümpel | ![]() | (Rang | 192) | 6.740 | (+3.355 = | +99,1%) | 9. | Gugus | ![]() | (Rang | 69) | 9.994 | (+2.765 = | +38,2%) |
10. | XRPCrussader | ![]() | (Rang | 199) | 5.947 | (+2.952 = | +98,6%) | 10. | B-G-F | ![]() | (Rang | 89) | 2.940 | (+778 = | +36,0%) |
Bestenliste: Bashpunkte Gesamt
Platz | Spieler | Bashpunkte | Platz | Stämme | Bashpunkte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kyvo | ![]() | (Rang | 9) | 575.800 | (+44.571 = | +8,4%) | 1. | jommernmachtsmöglich | ![]() | (Rang | 3) | 1.299.109 | (+66.926 = | +5,4%) |
2. | alphatier-1 | ![]() | (Rang | 6) | 526.308 | (+186 = | +0,0%) | 2. | Furor Helvetia | ![]() | (Rang | 7) | 860.051 | (+2.181 = | +0,3%) |
3. | Buddy1901 | ![]() | (Rang | 101) | 449.388 | (+15.872 = | +3,7%) | 3. | S Feld vo Hinde Ufrolle?! | ![]() | (Rang | 1) | 589.462 | (+3.806 = | +0,6%) |
4. | Pfännu | ![]() | (Rang | 49) | 419.677 | (+30.096 = | +7,7%) | 4. | ZÄME MEH ALS 52% | ![]() | (Rang | 45) | 561.804 | (+54.462 = | +10,7%) |
5. | oViruz | ![]() | (Rang | 18) | 418.392 | (--- = | ---) | 5. | Chnoblibrot | ![]() | (Rang | 13) | 543.568 | (+30.096 = | +5,9%) |
6. | Pezuli | ![]() | (Rang | 48) | 336.819 | (--- = | ---) | 6. | Lonly | ![]() | (Rang | 27) | 439.270 | (+8 = | +0,0%) |
7. | *Legende* | ![]() | (Rang | 3) | 321.623 | (+3.767 = | +1,2%) | 7. | Balla Balla | ![]() | (Rang | 5) | 399.598 | (+65.031 = | +19,4%) |
8. | Wait4It | ![]() | (Rang | 32) | 284.973 | (--- = | ---) | 8. | Ludolfs | ![]() | (Rang | 37) | 327.728 | (--- = | ---) |
9. | Industrytown | ![]() | (Rang | 65) | 227.707 | (+111.857 = | +96,6%) | 9. | Three Kings | ![]() | (Rang | 17) | 302.258 | (+111.857 = | +58,7%) |
10. | kakaduk | ![]() | (Rang | 17) | 216.827 | (+46.607 = | +27,4%) | 10. | Die Dunkle Macht | ![]() | (Rang | 16) | 210.258 | (+662 = | +0,3%) |
Bestenliste: Bashpunkte Zuwachs
Platz | Spieler | Bashpunkte | Platz | Stämme | Bashpunkte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Industrytown | ![]() | (Rang | 65) | 227.707 | (+111.857 = | +96,6%) | 1. | Three Kings | ![]() | (Rang | 17) | 302.258 | (+111.857 = | +58,7%) |
2. | urdead | ![]() | (Rang | 44) | 132.267 | (+76.488 = | +137,1%) | 2. | jommernmachtsmöglich | ![]() | (Rang | 3) | 1.299.109 | (+66.926 = | +5,4%) |
3. | kakaduk | ![]() | (Rang | 17) | 216.827 | (+46.607 = | +27,4%) | 3. | Balla Balla | ![]() | (Rang | 5) | 399.598 | (+65.031 = | +19,4%) |
4. | Kyvo | ![]() | (Rang | 9) | 575.800 | (+44.571 = | +8,4%) | 4. | ZÄME MEH ALS 52% | ![]() | (Rang | 45) | 561.804 | (+54.462 = | +10,7%) |
5. | Cheos | ![]() | (Rang | 153) | 62.754 | (+42.703 = | +213,0%) | 5. | Strohhüte | ![]() | (Rang | 56) | 63.180 | (+42.703 = | +208,5%) |
6. | moxie | ![]() | (Rang | 170) | 112.416 | (+38.590 = | +52,3%) | 6. | Chnoblibrot | ![]() | (Rang | 13) | 543.568 | (+30.096 = | +5,9%) |
7. | Pfännu | ![]() | (Rang | 49) | 419.677 | (+30.096 = | +7,7%) | 7. | Stamm | ![]() | (Rang | 18) | 80.049 | (+21.939 = | +37,8%) |
8. | Baumbart | ![]() | (Rang | 229) | 22.823 | (+22.823 = | ---) | 8. | Thunfischproteinshake | ![]() | (Rang | 43) | 19.025 | (+15.968 = | +522,3%) |
9. | Cedi17 | ![]() | (Rang | 7) | 197.001 | (+22.169 = | +12,7%) | 9. | Keep Calm | ![]() | (Rang | 47) | 21.916 | (+9.349 = | +74,4%) |
10. | NoobFisch | ![]() | (Rang | 90) | 47.166 | (+21.939 = | +87,0%) | 10. | SPOILER | ![]() | (Rang | 6) | 25.108 | (+9.144 = | +57,3%) |
Bestenliste: Bashpunkte Zuwachs (prozentual)
Platz | Spieler | Bashpunkte | Platz | Stämme | Bashpunkte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | weedbeat | ![]() | (Rang | 286) | 6.409 | (+6.119 = | +2.110,0%) | 1. | muimerp | ![]() | (Rang | 93) | 6.409 | (+6.119 = | +2.110,0%) |
2. | bidanmarvin | ![]() | (Rang | 43) | 153 | (+140 = | +1.076,9%) | 2. | Main Tribe$ | ![]() | (Rang | 39) | 7.735 | (+7.240 = | +1.462,6%) |
3. | rämi12 | ![]() | (Rang | 91) | 7.120 | (+6.394 = | +880,7%) | 3. | Thunfischproteinshake | ![]() | (Rang | 43) | 19.025 | (+15.968 = | +522,3%) |
4. | gingstastyle | ![]() | (Rang | 159) | 4.194 | (+3.550 = | +551,2%) | 4. | Die Späher | ![]() | (Rang | 28) | 7.756 | (+6.394 = | +469,5%) |
5. | sirah | ![]() | (Rang | 117) | 1.651 | (+1.190 = | +258,1%) | 5. | Strohhüte | ![]() | (Rang | 56) | 63.180 | (+42.703 = | +208,5%) |
6. | Cheos | ![]() | (Rang | 153) | 62.754 | (+42.703 = | +213,0%) | 6. | 4Heldä | ![]() | (Rang | 66) | 6.749 | (+3.900 = | +136,9%) |
7. | thugii | ![]() | (Rang | 238) | 6.098 | (+4.115 = | +207,5%) | 7. | Keep Calm | ![]() | (Rang | 47) | 21.916 | (+9.349 = | +74,4%) |
8. | Zar Aleksandar | ![]() | (Rang | 41) | 19.075 | (+12.581 = | +193,7%) | 8. | Three Kings | ![]() | (Rang | 17) | 302.258 | (+111.857 = | +58,7%) |
9. | keigel | ![]() | (Rang | 21) | 33 | (+20 = | +153,8%) | 9. | SPOILER | ![]() | (Rang | 6) | 25.108 | (+9.144 = | +57,3%) |
10. | urdead | ![]() | (Rang | 44) | 132.267 | (+76.488 = | +137,1%) | 10. | Gugus | ![]() | (Rang | 69) | 1.017 | (+302 = | +42,2%) |