Welt CH70
Bestenliste: Punkte Gesamt
Platz | Spieler | Punkte | Platz | Stämme | Punkte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Yippe | ![]() | (Rang | 1) | 10.751.388 | (+14.734 = | +0,1%) | 1. | Stamm | ![]() | (Rang | 1) | 37.046.070 | (+451.483 = | +1,2%) |
2. | @Bulls@ | ![]() | (Rang | 2) | 7.549.295 | (+314.520 = | +4,3%) | 2. | WasIstSchlafen | ![]() | (Rang | 2) | 3.492.391 | (+5.386 = | +0,2%) |
3. | Gerard der Barmherzige | ![]() | (Rang | 3) | 6.108.139 | (+7.642 = | +0,1%) | 3. | Orientis interfectores | ![]() | (Rang | 3) | 3.334.701 | (+50.718 = | +1,5%) |
4. | ThreeEyed RaveN | ![]() | (Rang | 4) | 5.377.800 | (+37.072 = | +0,7%) | 4. | Renegade | ![]() | (Rang | 4) | 2.925.736 | (+37.361 = | +1,3%) |
5. | Fuego2k | ![]() | (Rang | 5) | 3.871.118 | (--- = | ---) | 5. | Deffers | ![]() | (Rang | 5) | 1.896.015 | (+42.100 = | +2,3%) |
6. | HappyFisherman | ![]() | (Rang | 6) | 3.395.875 | (+84.318 = | +2,5%) | 6. | Shisha Trube | ![]() | (Rang | 6) | 1.683.908 | (-49.837 = | -2,9%) |
7. | *Y-3* | ![]() | (Rang | 7) | 1.417.220 | (+111 = | +0,0%) | 7. | Keiner | ![]() | (Rang | 7) | 1.028.340 | (+2.292 = | +0,2%) |
8. | KriegerM | ![]() | (Rang | 8) | 964.295 | (+21.816 = | +2,3%) | 8. | Wald | ![]() | (Rang | 8) | 674.276 | (+3.992 = | +0,6%) |
9. | fliiitsch | ![]() | (Rang | 9) | 908.445 | (+25.518 = | +2,9%) | 9. | Jack Daniels | ![]() | (Rang | 9) | 582.763 | (+1.037 = | +0,2%) |
10. | Billab0ng91 | ![]() | (Rang | 10) | 790.571 | (+12.832 = | +1,6%) | 10. | solo | ![]() | (Rang | 10) | 548.099 | (+2.232 = | +0,4%) |
Bestenliste: Punkte Zuwachs
Platz | Spieler | Punkte | Platz | Stämme | Punkte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | @Bulls@ | ![]() | (Rang | 2) | 7.549.295 | (+314.520 = | +4,3%) | 1. | Stamm | ![]() | (Rang | 1) | 37.046.070 | (+451.483 = | +1,2%) |
2. | HappyFisherman | ![]() | (Rang | 6) | 3.395.875 | (+84.318 = | +2,5%) | 2. | Orientis interfectores | ![]() | (Rang | 3) | 3.334.701 | (+50.718 = | +1,5%) |
3. | ThreeEyed RaveN | ![]() | (Rang | 4) | 5.377.800 | (+37.072 = | +0,7%) | 3. | Deffers | ![]() | (Rang | 5) | 1.896.015 | (+42.100 = | +2,3%) |
4. | Maigo | ![]() | (Rang | 13) | 767.566 | (+32.434 = | +4,4%) | 4. | Renegade | ![]() | (Rang | 4) | 2.925.736 | (+37.361 = | +1,3%) |
5. | fliiitsch | ![]() | (Rang | 9) | 908.445 | (+25.518 = | +2,9%) | 5. | One Men Stamm | ![]() | (Rang | 26) | 33.935 | (+13.393 = | +65,2%) |
6. | Lukee1901 | ![]() | (Rang | 17) | 490.382 | (+25.042 = | +5,4%) | 6. | x420x | ![]() | (Rang | 14) | 177.073 | (+8.258 = | +4,9%) |
7. | KriegerM | ![]() | (Rang | 8) | 964.295 | (+21.816 = | +2,3%) | 7. | Leichte Muse, alter Adel | ![]() | (Rang | 13) | 203.133 | (+5.644 = | +2,9%) |
8. | Yippe | ![]() | (Rang | 1) | 10.751.388 | (+14.734 = | +0,1%) | 8. | WasIstSchlafen | ![]() | (Rang | 2) | 3.492.391 | (+5.386 = | +0,2%) |
9. | KabaDeluxe | ![]() | (Rang | 75) | 33.935 | (+13.228 = | +63,9%) | 9. | Wald | ![]() | (Rang | 8) | 674.276 | (+3.992 = | +0,6%) |
10. | Billab0ng91 | ![]() | (Rang | 10) | 790.571 | (+12.832 = | +1,6%) | 10. | Entfälde Boys | ![]() | (Rang | 16) | 159.463 | (+3.790 = | +2,4%) |
Bestenliste: Punkte Zuwachs (prozentual)
Platz | Spieler | Punkte | Platz | Stämme | Punkte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KabaDeluxe | ![]() | (Rang | 75) | 33.935 | (+13.228 = | +63,9%) | 1. | One Men Stamm | ![]() | (Rang | 26) | 33.935 | (+13.393 = | +65,2%) |
2. | SAMUZ | ![]() | (Rang | 180) | 122 | (+30 = | +32,6%) | 2. | Aloha | ![]() | (Rang | 47) | 122 | (+30 = | +32,6%) |
3. | Windis | ![]() | (Rang | 165) | 460 | (+107 = | +30,3%) | 3. | Graubünda | ![]() | (Rang | 43) | 757 | (+159 = | +26,6%) |
4. | RubinBurito | ![]() | (Rang | 169) | 292 | (+65 = | +28,6%) | 4. | Anfangs Stamm | ![]() | (Rang | 34) | 10.498 | (+1.307 = | +14,2%) |
5. | Pearly | ![]() | (Rang | 153) | 757 | (+159 = | +26,6%) | 5. | x420x | ![]() | (Rang | 14) | 177.073 | (+8.258 = | +4,9%) |
6. | Goblin | ![]() | (Rang | 126) | 3.659 | (+607 = | +19,9%) | 6. | HEIMAT | ![]() | (Rang | 45) | 593 | (+25 = | +4,4%) |
7. | Unerträglich? | ![]() | (Rang | 105) | 10.498 | (+1.307 = | +14,2%) | 7. | SCHACH | ![]() | (Rang | 28) | 32.779 | (+1.229 = | +3,9%) |
8. | Caldorn | ![]() | (Rang | 129) | 2.506 | (+252 = | +11,2%) | 8. | Leichte Muse, alter Adel | ![]() | (Rang | 13) | 203.133 | (+5.644 = | +2,9%) |
9. | RILU | ![]() | (Rang | 104) | 10.558 | (+1.054 = | +11,1%) | 9. | Nur kompetente menschen | ![]() | (Rang | 30) | 22.353 | (+587 = | +2,7%) |
10. | SpaKacke | ![]() | (Rang | 174) | 187 | (+18 = | +10,7%) | 10. | Entfälde Boys | ![]() | (Rang | 16) | 159.463 | (+3.790 = | +2,4%) |
Bestenliste: Bashpunkte Gesamt
Platz | Spieler | Bashpunkte | Platz | Stämme | Bashpunkte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | @Bulls@ | ![]() | (Rang | 2) | 89.780.779 | (+470.892 = | +0,5%) | 1. | Stamm | ![]() | (Rang | 1) | 264.167.690 | (+1.609.423 = | +0,6%) |
2. | Yippe | ![]() | (Rang | 1) | 59.153.624 | (--- = | ---) | 2. | Gin Time | ![]() | (Rang | 53) | 60.185.108 | (--- = | ---) |
3. | Gerard der Barmherzige | ![]() | (Rang | 3) | 40.743.385 | (+12.031 = | +0,0%) | 3. | WasIstSchlafen | ![]() | (Rang | 2) | 49.520.583 | (+1.000 = | +0,0%) |
4. | ThreeEyed RaveN | ![]() | (Rang | 4) | 36.634.890 | (+291.175 = | +0,8%) | 4. | Shisha Trube | ![]() | (Rang | 6) | 48.929.363 | (+472.086 = | +1,0%) |
5. | Fuego2k | ![]() | (Rang | 5) | 29.794.726 | (--- = | ---) | 5. | Orientis interfectores | ![]() | (Rang | 3) | 38.291.659 | (+164.011 = | +0,4%) |
6. | Märdu | ![]() | (Rang | 35) | 27.790.523 | (--- = | ---) | 6. | x420x | ![]() | (Rang | 14) | 28.748.120 | (+200 = | +0,0%) |
7. | HappyFisherman | ![]() | (Rang | 6) | 26.261.472 | (+835.325 = | +3,3%) | 7. | Renegade | ![]() | (Rang | 4) | 24.084.759 | (+2.247.405 = | +10,3%) |
8. | God of Battle | ![]() | (Rang | 73) | 25.922.137 | (--- = | ---) | 8. | Wer Bist du ? | ![]() | (Rang | 19) | 22.384.934 | (+12.202 = | +0,1%) |
9. | loser | ![]() | (Rang | 40) | 20.699.863 | (--- = | ---) | 9. | Templerkaste | ![]() | (Rang | 12) | 19.197.528 | (--- = | ---) |
10. | -Activ. | ![]() | (Rang | 252) | 19.619.796 | (--- = | ---) | 10. | Holligans | ![]() | (Rang | 15) | 17.115.071 | (--- = | ---) |
Bestenliste: Bashpunkte Zuwachs
Platz | Spieler | Bashpunkte | Platz | Stämme | Bashpunkte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | daddeldu47 | ![]() | (Rang | 19) | 4.965.237 | (+1.434.715 = | +40,6%) | 1. | Renegade | ![]() | (Rang | 4) | 24.084.759 | (+2.247.405 = | +10,3%) |
2. | HappyFisherman | ![]() | (Rang | 6) | 26.261.472 | (+835.325 = | +3,3%) | 2. | Stamm | ![]() | (Rang | 1) | 264.167.690 | (+1.609.423 = | +0,6%) |
3. | pete mitchell | ![]() | (Rang | 18) | 10.023.151 | (+742.729 = | +8,0%) | 3. | Shisha Trube | ![]() | (Rang | 6) | 48.929.363 | (+472.086 = | +1,0%) |
4. | @Bulls@ | ![]() | (Rang | 2) | 89.780.779 | (+470.892 = | +0,5%) | 4. | Orientis interfectores | ![]() | (Rang | 3) | 38.291.659 | (+164.011 = | +0,4%) |
5. | ACAB1901 | ![]() | (Rang | 60) | 3.740.323 | (+327.245 = | +9,6%) | 5. | HazeBusterz | ![]() | (Rang | 21) | 7.368.909 | (+94.021 = | +1,3%) |
6. | ThreeEyed RaveN | ![]() | (Rang | 4) | 36.634.890 | (+291.175 = | +0,8%) | 6. | Leichte Muse, alter Adel | ![]() | (Rang | 13) | 1.157.910 | (+25.681 = | +2,3%) |
7. | reyza | ![]() | (Rang | 16) | 8.373.448 | (+259.519 = | +3,2%) | 7. | Wer Bist du ? | ![]() | (Rang | 19) | 22.384.934 | (+12.202 = | +0,1%) |
8. | Wilde Hilde | ![]() | (Rang | 14) | 9.341.185 | (+212.567 = | +2,3%) | 8. | Schwarzessoffa | ![]() | (Rang | 11) | 3.266.849 | (+9.356 = | +0,3%) |
9. | Sir Schwendi | ![]() | (Rang | 54) | 10.838.844 | (+139.724 = | +1,3%) | 9. | Deffers | ![]() | (Rang | 5) | 1.448.237 | (+7.153 = | +0,5%) |
10. | Flooeru | ![]() | (Rang | 63) | 5.549.939 | (+94.021 = | +1,7%) | 10. | Punisher | ![]() | (Rang | 22) | 628.311 | (+3.631 = | +0,6%) |
Bestenliste: Bashpunkte Zuwachs (prozentual)
Platz | Spieler | Bashpunkte | Platz | Stämme | Bashpunkte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Goblin | ![]() | (Rang | 126) | 4.436 | (+1.984 = | +80,9%) | 1. | Renegade | ![]() | (Rang | 4) | 24.084.759 | (+2.247.405 = | +10,3%) |
2. | daddeldu47 | ![]() | (Rang | 19) | 4.965.237 | (+1.434.715 = | +40,6%) | 2. | Leichte Muse, alter Adel | ![]() | (Rang | 13) | 1.157.910 | (+25.681 = | +2,3%) |
3. | banane1313 | ![]() | (Rang | 80) | 14.266 | (+1.494 = | +11,7%) | 3. | HazeBusterz | ![]() | (Rang | 21) | 7.368.909 | (+94.021 = | +1,3%) |
4. | ACAB1901 | ![]() | (Rang | 60) | 3.740.323 | (+327.245 = | +9,6%) | 4. | Shisha Trube | ![]() | (Rang | 6) | 48.929.363 | (+472.086 = | +1,0%) |
5. | pete mitchell | ![]() | (Rang | 18) | 10.023.151 | (+742.729 = | +8,0%) | 5. | One Men Stamm | ![]() | (Rang | 26) | 68.339 | (+636 = | +0,9%) |
6. | PumpAction | ![]() | (Rang | 65) | 52.994 | (+3.631 = | +7,4%) | 6. | Stamm | ![]() | (Rang | 1) | 264.167.690 | (+1.609.423 = | +0,6%) |
7. | Lord Lobo | ![]() | (Rang | 21) | 1.270.279 | (+66.164 = | +5,5%) | 7. | Punisher | ![]() | (Rang | 22) | 628.311 | (+3.631 = | +0,6%) |
8. | andreas 02 | ![]() | (Rang | 111) | 59.264 | (+2.884 = | +5,1%) | 8. | Deffers | ![]() | (Rang | 5) | 1.448.237 | (+7.153 = | +0,5%) |
9. | tschiggo | ![]() | (Rang | 72) | 126.967 | (+5.588 = | +4,6%) | 9. | reicher oder smalspur stamm | ![]() | (Rang | 35) | 639.735 | (+2.884 = | +0,5%) |
10. | HappyFisherman | ![]() | (Rang | 6) | 26.261.472 | (+835.325 = | +3,3%) | 10. | Orientis interfectores | ![]() | (Rang | 3) | 38.291.659 | (+164.011 = | +0,4%) |