Heute am häufigsten aufgerufen:
Spieler gesamt | Stämme gesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | DJ PoWerHouR | - | 66 x | ALONE | - | 6 x |
2. | CocaColaClassic | - | 63 x | Karnevalisten | - | 4 x |
3. | AlleinzuZweit | - | 56 x | Regen ist fein! | - | 4 x |
4. | E*N*D | - | 40 x | Very old ASS Bastards | - | 4 x |
5. | Lord muSICK | - | 38 x | test66 | - | 3 x |
6. | AA KING | - | 38 x | d Uelis | - | 3 x |
7. | White ShadoW951 | - | 36 x | Gummibärenbande | - | 3 x |
8. | Virex. | - | 34 x | TurfLegionandChillOut | - | 2 x |
9. | Schwachsinn1909 | - | 34 x | Evolution | - | 2 x |
10. | superneusi | - | 34 x | -All For One- | - | 2 x |
Willkommen auf Staemme-Statistik.de
Hier findest du mehrfach täglich aktualisierte Übersichten und Statistiken zum Browsergame "Die Stämme" von InnoGames. Mit uns kannst du die Entwicklung deines Stammes stets im Auge behalten und bist deinen Gegnern jederzeit einen Schritt voraus!
Freischaltungs-System
Diese Seite liefert euch seit mittlerweile über 10 Jahren die Statistiken für euer Lieblingsspiel. Die Serverkosten werden durch eure (freiwilligen) Spenden finanziert. Damit wir diese Seite noch weiter betreiben können, haben wir uns ein einfaches System überlegt:
Die Seite arbeitet nach einem simplen Freischaltungsprinzip. Jedes Mal, wenn irgend jemand auch nur 10 Cent (nach Abzug der Paypal-Gebühren) spendet, schaltet er damit die Seite für 1 Stunde frei - für alle. Jede Spende erhöht also die Laufzeit der Seite - für alle. Sofort und ohne Wartezeit. Frei nach dem Motto: Jeder gibt, so viel er kann.
Die bisherigen Spender dieses Jahres und die damit verbundenen Freischaltzeiten seht ihr in der folgenden Tabelle:
Name | Datum | Spende | PayPal- Gebühr | übrig | Stunden | Freischaltung von | Freischaltung bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jörn S. | 03.03.2021 | 5,00 € | -0,47 € | 4,53 € | 45,3 | 03.03.2021 20:48 Uhr | 05.03.2021 18:06 Uhr |
Gerhard F. | 27.02.2021 | 5,00 € | -0,47 € | 4,53 € | 45,3 | 28.02.2021 02:14 Uhr | 01.03.2021 23:32 Uhr |
Michael N. | 27.02.2021 | 1,00 € | -0,37 € | 0,63 € | 6,3 | 27.02.2021 19:56 Uhr | 28.02.2021 02:14 Uhr |
Gernot G. | 18.02.2021 | 20,00 € | -0,85 € | 19,15 € | 191,5 | 18.02.2021 02:17 Uhr | 26.02.2021 01:47 Uhr |
Nils W. | 16.02.2021 | 0,50 € | -0,36 € | 0,14 € | 1,4 | 16.02.2021 22:13 Uhr | 16.02.2021 23:37 Uhr |
Fabian G. | 16.02.2021 | 1,00 € | -0,37 € | 0,63 € | 6,3 | 16.02.2021 15:55 Uhr | 16.02.2021 22:13 Uhr |
Patrick H. | 14.02.2021 | 0,50 € | -0,36 € | 0,14 € | 1,4 | 14.02.2021 12:34 Uhr | 14.02.2021 13:58 Uhr |
Nils B. | 12.02.2021 | 0,50 € | -0,36 € | 0,14 € | 1,4 | 12.02.2021 17:15 Uhr | 12.02.2021 18:39 Uhr |
Nils B. | 12.02.2021 | 0,14 € | -0,14 € | 0,00 € | 0,0 | 12.02.2021 17:13 Uhr | 12.02.2021 17:13 Uhr |
Marcel K. | 11.02.2021 | 1,00 € | -0,37 € | 0,63 € | 6,3 | 11.02.2021 23:58 Uhr | 12.02.2021 06:16 Uhr |
So kannst du spenden:
Bitte beachtet, dass Paypal von jeder Spende eine Gebühr von 2,49% + 0,35 Cent einbehält. Je kleiner die Spende, desto weniger kommen bei der Stämme-Statistik an. Spendet ihr 0,50 EUR, bleiben davon nur 0,14 EUR (also 1,4 Stunden) übrig. Daher hier eine kurze Übersicht:
Spendenbetrag | davon bleiben übrig | entspricht Minuten | Freischaltung bis | Jetzt spenden! |
---|---|---|---|---|
0,10 € | 0,00 € | 0,0 Stunden (0 Minuten) | Betrag zu niedrig | PayPal behält den vollen Betrag! |
0,37 € | 0,01 € | 0,1 Stunden (6 Minuten) | 05.03.2021 20:40 Uhr | |
0,50 € | 0,14 € | 1,4 Stunden (84 Minuten) | 05.03.2021 21:58 Uhr | |
1,00 € | 0,63 € | 6,3 Stunden (378 Minuten) | 06.03.2021 02:52 Uhr | |
5,00 € | 4,53 € | 45,3 Stunden (ca. 2 Tage) | 07.03.2021 18:04 Uhr | |
10,00 € | 9,40 € | 94,0 Stunden (ca. 4 Tage) | 09.03.2021 19:10 Uhr | |
20,00 € | 19,15 € | 191,5 Stunden (ca. 8 Tage) | 13.03.2021 20:04 Uhr |