Ausgewählte Welt:
Zeitraum für Statistiken:
Suche nach:
Merkliste:
keine Einträge
Suchergebnis: (ausblenden)
Spieler: Robonor 
(Stamm: Frei Wild)
(Zeitraum: vom 16.03.2010 16:00 Uhr bis 17.03.2010 16:00 Uhr)
| Datum | 17.03.2010 16:00 Uhr | 16.03.2010 16:00 Uhr | 15.03.2010 16:00 Uhr | 10.03.2010 16:00 Uhr | 17.02.2010 16:00 Uhr | |||||||||
| Vergleichszeitpunkt | heute | gestern - heute | vorgestern - heute | vor einer Woche - heute | vor einem Monat - heute | |||||||||
| Rang | 1.124 | 1.112 | (-12) | 1.100 | (-24) | 1.067 | (-57) | 1.059 | (-65) | |||||
| Punkte | 92.776 | 92.740 | (+36 = | +0,0%) | 91.895 | (+881 = | +1,0%) | 88.014 | (+4.762 = | +5,4%) | 59.380 | (+33.396 = | +56,2%) | |
| Dörfer | 13 | 13 | (---) | 13 | (---) | 13 | (---) | 10 | (+3) | |||||
| Bashpunkte Angriff | 81.903 | 81.903 | (--- = | ---) | 81.903 | (--- = | ---) | 81.898 | (+5 = | +0,0%) | 75.692 | (+6.211 = | +8,2%) | |
| Bashpunkte Verteidigung | 9.095 | 9.095 | (--- = | ---) | 9.095 | (--- = | ---) | 9.095 | (--- = | ---) | 4.505 | (+4.590 = | +101,9%) | |
| Bashpunkte Gesamt | 90.998 | 90.998 | (--- = | ---) | 90.998 | (--- = | ---) | 90.993 | (+5 = | +0,0%) | 80.197 | (+10.801 = | +13,5%) | |
Zeige Koordinaten:
Legende:
Legende:
mehr als 1,9% Punktanstieg
Punktanstieg von 0,6% bis 1,9%
Punktveränd. von 0,0% bis 0,6%
Punktverlust von 0,0% bis 0,0%
mehr als 0,0% Punktverlust
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 782 | |||||||||||||||
| 783 | +0% | +2% | +1% | +0% | |||||||||||
| 784 | +2% | +1% | |||||||||||||
| 785 | +2% | +1% | +0% | ||||||||||||
| 786 | |||||||||||||||
| 787 | +2% | +1% | |||||||||||||
![]() | 788 | +0% | ![]() | ||||||||||||
| 789 | +3% | +0% | |||||||||||||
| 790 | +3% | +1% | |||||||||||||
| 791 | |||||||||||||||
| 792 | +0% | +1% | |||||||||||||
| 793 | +0% | ||||||||||||||
| 794 | +3% | +3% | +3% | ||||||||||||
| 672 | 673 | 674 | 675 | 676 | 677 | 678 | 679 | 680 | 681 | 682 | 683 | 684 | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
Link zum Einbinden dieser Ansicht in deine Schnellstart-Leiste:










