Ausgewählte Welt:
Zeitraum für Statistiken:
Suche nach:
Merkliste:
keine Einträge
Suchergebnis: (ausblenden)
Spieler: Robonor 
(Stamm: Frei Wild)
(Zeitraum: vom 10.03.2010 08:00 Uhr bis 11.03.2010 08:00 Uhr)
| Datum | 11.03.2010 08:00 Uhr | 10.03.2010 08:00 Uhr | 09.03.2010 08:00 Uhr | 04.03.2010 08:00 Uhr | 11.02.2010 08:00 Uhr | |||||||||
| Vergleichszeitpunkt | heute | gestern - heute | vorgestern - heute | vor einer Woche - heute | vor einem Monat - heute | |||||||||
| Rang | 1.067 | 1.067 | (---) | 1.068 | (+1) | 1.058 | (-9) | 1.134 | (+67) | |||||
| Punkte | 88.731 | 87.716 | (+1.015 = | +1,2%) | 86.409 | (+2.322 = | +2,7%) | 80.694 | (+8.037 = | +10,0%) | 48.169 | (+40.562 = | +84,2%) | |
| Dörfer | 13 | 13 | (---) | 13 | (---) | 12 | (+1) | 8 | (+5) | |||||
| Bashpunkte Angriff | 81.898 | 81.898 | (--- = | ---) | 81.898 | (--- = | ---) | 81.898 | (--- = | ---) | 75.681 | (+6.217 = | +8,2%) | |
| Bashpunkte Verteidigung | 9.095 | 9.095 | (--- = | ---) | 9.095 | (--- = | ---) | 4.505 | (+4.590 = | +101,9%) | 2.603 | (+6.492 = | +249,4%) | |
| Bashpunkte Gesamt | 90.993 | 90.993 | (--- = | ---) | 90.993 | (--- = | ---) | 86.403 | (+4.590 = | +5,3%) | 78.284 | (+12.709 = | +16,2%) | |
Zeige Koordinaten:
Legende:
Legende:
mehr als 18,6% Punktanstieg
Punktanstieg von 6,2% bis 18,6%
Punktveränd. von 0,0% bis 6,2%
Punktverlust von 0,0% bis 0,0%
mehr als 0,0% Punktverlust
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 782 | |||||||||||||||
| 783 | +1% | +4% | +3% | +1% | |||||||||||
| 784 | +4% | +3% | +0% | ||||||||||||
| 785 | +4% | +3% | +1% | ||||||||||||
| 786 | +0% | ||||||||||||||
| 787 | +4% | +1% | |||||||||||||
![]() | 788 | +1% | ![]() | ||||||||||||
| 789 | +31% | +1% | |||||||||||||
| 790 | +31% | +3% | |||||||||||||
| 791 | |||||||||||||||
| 792 | +1% | +1% | |||||||||||||
| 793 | +1% | ||||||||||||||
| 794 | +2% | +2% | +3% | ||||||||||||
| 672 | 673 | 674 | 675 | 676 | 677 | 678 | 679 | 680 | 681 | 682 | 683 | 684 | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
Link zum Einbinden dieser Ansicht in deine Schnellstart-Leiste:










