Ausgewählte Welt:
Zeitraum für Statistiken:
Suche nach:
Merkliste:
keine Einträge
Suchergebnis: (ausblenden)
Spieler: Encia 
(Stamm: Arena Rom)
(Zeitraum: vom 07.09.2010 08:00 Uhr bis 08.09.2010 08:00 Uhr)
| Datum | 08.09.2010 08:00 Uhr | 07.09.2010 08:00 Uhr | 06.09.2010 08:00 Uhr | 01.09.2010 08:00 Uhr | 08.08.2010 08:00 Uhr | |||||||||
| Vergleichszeitpunkt | heute | gestern - heute | vorgestern - heute | vor einer Woche - heute | vor einem Monat - heute | |||||||||
| Rang | 1.645 | 1.688 | (+43) | 1.695 | (+50) | 1.737 | (+92) | 2.294 | (+649) | |||||
| Punkte | 135.317 | 127.905 | (+7.412 = | +5,8%) | 125.848 | (+9.469 = | +7,5%) | 121.140 | (+14.177 = | +11,7%) | 66.030 | (+69.287 = | +104,9%) | |
| Dörfer | 34 | 32 | (+2) | 32 | (+2) | 29 | (+5) | 25 | (+9) | |||||
| Bashpunkte Angriff | 934.159 | 934.159 | (--- = | ---) | 934.159 | (--- = | ---) | 923.323 | (+10.836 = | +1,2%) | 906.339 | (+27.820 = | +3,1%) | |
| Bashpunkte Verteidigung | 200.148 | 200.109 | (+39 = | +0,0%) | 200.109 | (+39 = | +0,0%) | 199.364 | (+784 = | +0,4%) | 171.418 | (+28.730 = | +16,8%) | |
| Bashpunkte Gesamt | 1.134.307 | 1.134.268 | (+39 = | +0,0%) | 1.134.268 | (+39 = | +0,0%) | 1.122.687 | (+11.620 = | +1,0%) | 1.077.757 | (+56.550 = | +5,2%) | |
Zeige Koordinaten:
Legende:
Legende:
mehr als 3,5% Punktanstieg
Punktanstieg von 1,2% bis 3,5%
Punktveränd. von 0,0% bis 1,2%
Punktverlust von 0,0% bis 0,0%
mehr als 0,0% Punktverlust
Dorfliste:
- NOOB 2WEI (739|225)
- NOOB 3INUNDDRE1ßIG (699|231)
- NOOB 6ECHS (744|229)
- NOOB AC1TZ8EN (710|229)
- NOOB AC8T (741|237)
- NOOB ACHTUND2W8NZIG (700|229)
- NOOB D3EI (738|224)
- NOOB D3EI0IG (697|231)
- NOOB DR3INUNDR3IßIG (695|232)
- NOOB DRE1ZE3N (744|220)
- NOOB DRIUND2WANZI3 (715|224)
- NOOB E11 (742|220)
- NOOB E1NS (753|228)
- NOOB E2NUNDZWANZ1G (734|196)
- NOOB F5NF (745|216)
- NOOB FÜN1ZEH5 (745|237)
- NOOB FÜNFUND2WAN5IG (704|233)
- NOOB NE1NZ9EN (745|213)
- NOOB NE9N (744|231)
- NOOB NEUNUND2W9NZIG (699|230)
- NOOB S1EBZE7N (745|214)
- NOOB S7BEN (739|237)
- NOOB SEC1ZE6N (748|220)
- NOOB SECHSUND2W6NZIG (700|231)
- NOOB SIBENUD2WAN7IG (700|230)
- NOOB V1R4EHN (743|236)
- NOOB VIRUND2W4NZIG (709|227)
- NOOB VIRUNDR3I4IG (707|230)
- NOOB ZH10 (747|218)
- NOOB ZW3INUNDDRE2IG (696|233)
- NOOB ZWAN2I0 (746|231)
- NOOB ZWEIUND2WAN2IG (710|228)
- NOOB ZWÖ12 (744|218)
- xxx (737|211)
Link zum Einbinden dieser Ansicht in deine Schnellstart-Leiste:










