Ausgewählte Welt:
Zeitraum für Statistiken:
Suche nach:
Merkliste:
keine Einträge
Suchergebnis: (ausblenden)
Spieler: Galvatron 
(Stamm: W!N Reloaded)
(Zeitraum: vom 07.09.2010 08:00 Uhr bis 08.09.2010 08:00 Uhr)
| Datum | 08.09.2010 08:00 Uhr | 07.09.2010 08:00 Uhr | 06.09.2010 08:00 Uhr | 01.09.2010 08:00 Uhr | 08.08.2010 08:00 Uhr | |||||||||
| Vergleichszeitpunkt | heute | gestern - heute | vorgestern - heute | vor einer Woche - heute | vor einem Monat - heute | |||||||||
| Rang | 103 | 101 | (-2) | 99 | (-4) | 101 | (-2) | 107 | (+4) | |||||
| Punkte | 3.333.387 | 3.332.264 | (+1.123 = | +0,0%) | 3.340.909 | (-7.522 = | -0,2%) | 3.270.174 | (+63.213 = | +1,9%) | 2.869.466 | (+463.921 = | +16,2%) | |
| Dörfer | 334 | 334 | (---) | 335 | (-1) | 328 | (+6) | 287 | (+47) | |||||
| Bashpunkte Angriff | 31.107.029 | 31.105.159 | (+1.870 = | +0,0%) | 31.050.232 | (+56.797 = | +0,2%) | 30.736.958 | (+370.071 = | +1,2%) | 27.182.770 | (+3.924.259 = | +14,4%) | |
| Bashpunkte Verteidigung | 27.519.318 | 27.511.517 | (+7.801 = | +0,0%) | 27.510.780 | (+8.538 = | +0,0%) | 22.699.714 | (+4.819.604 = | +21,2%) | 14.977.840 | (+12.541.478 = | +83,7%) | |
| Bashpunkte Gesamt | 58.626.347 | 58.616.676 | (+9.671 = | +0,0%) | 58.561.012 | (+65.335 = | +0,1%) | 53.436.672 | (+5.189.675 = | +9,7%) | 42.160.610 | (+16.465.737 = | +39,1%) | |
Zeige Koordinaten:
Legende:
Legende:
mehr als 0,7% Punktanstieg
Punktanstieg von 0,2% bis 0,7%
Punktveränd. von 0,0% bis 0,2%
Punktverlust von 0,0% bis 0,0%
mehr als 0,0% Punktverlust
Dorfliste:
- A 01 | Galvringard (581|266)
- A 02 | Schüttelfeind (582|265)
- A 03 | Schattenlied (583|265)
- A 04 | Schwarzwolk (582|266)
- A 05 | Stacheldorn (583|267)
- A 06 | Windbeiß (582|267)
- A 07 | Siebenschwert (581|267)
- A 08 | Winterbart (580|266)
- A 09 | Flugloch (579|266)
- A 10 | Dunkelklar (581|261)
- A 11 | Fernaton (583|262)
- A 12 | Heimfall (585|262)
- A 13 | Sternwald (585|268)
- A 14 | Feldwicht (582|269)
- A 15 | Schmetterlingswacht (579|270)
- A 16 | Tismet (576|269)
- A 17 | Trotzkopf (578|264)
- A 18 | Eygelb (578|262)
- A 19 | Dunstkerze (579|263)
- A 20 | Aiweiß (581|260)
- A 21 | Schmutzzunge (584|264)
- A 22 | Sauberfuß (580|270)
- A 23 | Tischgang (584|268)
- A 24 | HunterHD (576|267)
- A 25 | Tortuga (578|261)
- A 26 | Heidenheim (582|259)
- A 27 | Unglauben (576|262)
- A 28 | Stachelstolz (577|262)
- A 29 | Dunkelblick (581|264)
- B 01 | Thun (578|276)
- B 02 | Blaublick (584|274)
- B 03 | Träumen (579|276)
- B 04 | Denkmanufaktur (581|275)
- B 05 | Randstein (581|276)
- C 01 | Sandigel (593|276)
- C 02 | Nimmernie (593|271)
- C 03 | Wilde Beute (602|276)
- C 04 | Castenrock (590|272)
- D 01 | Grußwort (575|284)
- D 02 | Geisterglück (575|282)
- D 03 | Wandsturz (575|281)
- D 04 | Ravenstedt (577|284)
- D 05 | Segunda (577|285)
- D 06 | Sturmauge (567|286)
- D 07 | Abertrotz (568|284)
- D 08 | Troimtor (567|283)
- D 09 | Drecksteck (566|286)
- D 10 | Babarello (565|288)
- D 11 | Schneestrand (565|286)
- D 12 | Heroldshaven (568|286)
- D 13 | Götterkecks (564|286)
- E 01 | Spurlos (564|277)
- E 02 | Burgbeben (565|276)
- E 03 | Schweigeklang (566|276)
- E 04 | Übergrund (567|276)
- E 05 | Schleierkalt (561|280)
- E 06 | Biebersang (562|276)
- E 07 | Nachhall (561|276)
- E 08 | Steinfell (561|275)
- E 09 | Erdriß (562|275)
- E 10 | Nebenmitte (563|275)
- E 11 | Doppelfels (562|282)
- E 12 | Pechpilz (561|282)
- E 13 | Wassertrommel (560|283)
- E 14 | Schlüsselbrett (568|275)
- E 15 | Luftlast (566|278)
- E 16 | Eisenhut (563|278)
- E 17 | Flüstersand (561|277)
- E 18 | Glasvogel (564|275)
- E 19 | Funkenkelch (567|278)
- E 20 | Salzeis (565|278)
- E 21 | Kellerkreuz (561|273)
- E 22 | Düsterdocht (563|274)
- F 01 | Nachtbrech (568|259)
- F 02 | Drachenkrume (569|259)
- F 03 | Buntklecks (570|258)
- F 04 | Regenzunge (565|252)
- F 05 | Fingerzeig (573|248)
- F 06 | Wolfsbrücke (565|248)
- F 07 | Lautleben (567|249)
- F 08 | Hammerkopf (571|253)
- F 09 | Rotbart (571|254)
- F 10 | Wolfsgrimm (572|251)
- F 11 | Pelzpo (566|247)
- F 12 | Schlaffest (566|251)
- F 13 | Flötenlied (566|252)
- F 14 | Posauna (575|250)
- F 15 | Trompeta (576|247)
- F 16 | Trommeltreu (576|249)
- F 16 | Wildwuchs (574|252)
- F 17 | Lachbohne (575|247)
- F 18 | Knochenurlaub (569|248)
- G 01 | Donnerfall (590|258)
- G 02 | Herzdieb (589|260)
- G 03 | Haltlos (588|259)
- G 04 | Sündgeb (585|259)
- G 05 | Nebelschrei (593|254)
- G 06 | Zauderduft (591|262)
- G 07 | Windwalze (593|255)
- G 08 | Mittelrand (585|261)
- G 09 | Endstart (586|261)
- G 10 | Jare (594|257)
- G 11 | Zackenweg (592|256)
- G 12 | Zeitdieb (594|260)
- G 13 | Schlupfloch (593|261)
- G 14 | Dunkeldorf (588|260)
- G 15 | Kaltplatz (592|259)
- G 16 | Feuchtlingen (591|263)
- G 17 | Ofenstadt (593|258)
- G 18 | Wolkenwall (596|258)
- G 19 | Dunstdorf (593|260)
- G 20 | Rappelkiste (594|259)
- G 21 | Zitterstadt (593|262)
- G 22 | Platzschnee (591|258)
- G 23 | Atheist (589|264)
- G 24 | Sarlon (591|254)
- H 01 | Sonderburg (518|221)
- H 02 | Schlagblume (516|220)
- H 03 | Dreystein (516|221)
- H 04 | Kupferroß (517|221)
- H 05 | Grübeldeuterei (517|217)
- H 06 | Unbesiegt (517|218)
- H 07 | Erinnerung (514|219)
- H 08 | Steinschnecke (518|220)
- H 09 | Notnagel (518|219)
- H 10 | Bitterbaum (511|213)
- H 11 | Zitterbusch (512|215)
- H 12 | Flitterkraut (512|219)
- H 13 | Krähenfuß (511|220)
- H 14 | Adlerfeder (510|221)
- H 15 | Nonnenhut (509|221)
- H 16 | Stopfei (506|221)
- H 17 | Nachtlicht (505|221)
- H 18 | Glühfalter (504|221)
- H 19 | Rhinozeresel (507|220)
- H 20 | Schneeschleicher (505|220)
- H 21 | Terrorhuhn (505|219)
- H 22 | Angstkäfer (506|218)
- H 23 | Heulschrecke (508|218)
- H 24 | Knotensalat (503|219)
- H 25 | Salatknoten (503|220)
- H 26 | Sandwurm (515|217)
- H 27 | Bücherzecke (516|216)
- H 28 | Nachtfalter (501|220)
- H 29 | Nachtraupe (502|220)
- H 30 | Wolkenschieber (503|216)
- H 31 | Sternputzer (504|217)
- H 32 | Mondwächter (501|217)
- H 33 | Regenmacher (516|214)
- H 34 | Schaumschläger (515|214)
- H 35 | Schneetänzer (500|221)
- H 36 | Feuersänger (509|216)
- H 37 | Lichtlenker (501|219)
- H 38 | Schattenschlucker (508|219)
- H 39 | Nachtbrecher (510|216)
- H 40 | Morgenmaler (507|216)
- H 41 | Ketzerburg (517|229)
- I 01 | Luftrad (541|233)
- I 02 | Graudorf (546|237)
- I 03 | Silberspan (553|236)
- I 04 | Reißzahn (542|234)
- I 05 | Hirbibeus (538|237)
- I 06 | Heißtropfen (547|232)
- J 01 | Tigerschwan (570|224)
- J 02 | Kristallkern (569|224)
- J 03 | Staubklinge (570|223)
- J 04 | Himmelsklippe (570|222)
- J 05 | Knopfkopf (571|219)
- J 06 | Ungrund (573|220)
- J 07 | Freiduft (574|220)
- J 08 | Feuerheim (571|226)
- J 09 | Nadelsfels (568|226)
- J 10 | Mondrose (567|226)
- J 11 | Goldblatt (566|225)
- J 12 | Löwenfuß (566|223)
- J 13 | Hütersheim (568|220)
- J 14 | Equilibrium (574|223)
- J 15 | Aerlinn (574|224)
- J 16 | Vinyamar (575|224)
- J 17 | Pandora (570|220)
- J 18 | Mentor (573|221)
- J 19 | Conclave (572|221)
- J 20 | Telperion (575|221)
- J 21 | Ikran (575|220)
- J 22 | Grokan (572|223)
- J 23 | Neovia (571|222)
- J 24 | Wendehai (571|223)
- J 25 | Wortwall (576|227)
- J 26 | BlackPearl (576|226)
- J 27 | Fürchtenicht (583|227)
- J 28 | Teufelsgrund (579|230)
- J 29 | Jeronnimoooh !! (577|227)
- J 30 | Stoppelfeld (583|228)
- J 31 | Tanztee (582|227)
- J 32 | Glücksbeutel (580|225)
- J 33 | Unloch (581|228)
- J 34 | Schwerfeder (582|225)
- J 35 | Einpunkt (580|229)
- J 36 | Goldgrau (566|218)
- J 37 | Finsterlicht (570|214)
- J 38 | Funkelfrech (570|212)
- J 39 | Stummlaut (566|210)
- J 40 | Wolkenhöhle (567|211)
- J 41 | Fehlfreude (568|214)
- J 42 | Dreizehn (565|217)
- J 43 | Schlachtlied (566|213)
- J 44 | Brandopfer (565|214)
- J 45 | Brokscal (580|222)
- J 46 | Aglarond (574|226)
- J 47 | Imladris (575|225)
- J 48 | Orthanc (573|227)
- J 49 | Netharia (577|223)
- J 50 | Elbereth (574|225)
- J 51 | Korgos (576|221)
- J 52 | Trostpreis (575|222)
- J 53 | Geistergruß (578|227)
- JJ 01 | Calamon (587|231)
- JJ 02 | (587|234)
- JJ 03 | Meins (586|234)
- JJ 04 | XIV.Bahia (586|230)
- JJ 05 | XV.Iguasul (585|232)
- K 01 | Kleckerlich (582|222)
- K 02 | Vatermal (582|221)
- K 03 | Zeigezehe (583|222)
- K 04 | Narrenkerker (585|222)
- K 05 | Wassereifer (580|221)
- K 06 | Traumfänger (584|220)
- K 07 | Bessernicht (580|218)
- K 08 | Flüsterschrei (584|217)
- K 09 | Nadelstich (583|216)
- K 10 | Holzauge (582|224)
- K 11 | Krallenhand (581|221)
- K 12 | Flattermaus (580|220)
- K 13 | Flederratte (585|219)
- K 14 | Liger (577|217)
- K 15 | Töwe (581|216)
- K 16 | Ardneh (584|223)
- K 17 | Orcus (582|218)
- K 18 | Focht (581|215)
- K 20 | Sturmeule (584|215)
- K 21 | Gewitterente (586|217)
- K 22 | Kabylon (587|220)
- L 01 | Dauerregen (582|210)
- L 02 | Sonnentau (580|212)
- L 03 | Heuhusten (581|211)
- L 04 | Baumhalle (583|209)
- L 05 | Räuberklippe (581|209)
- L 06 | Nachtdieb (579|213)
- L 07 | Buntblau (579|211)
- L 08 | Messerstumpf (582|212)
- L 09 | Klappergaul (582|213)
- L 10 | Hochablass (585|210)
- L 11 | Siebentischwald (583|210)
- L 12 | Blücherstraße (584|212)
- L 13 | Madhouse (585|211)
- L 14 | Schlössle (584|211)
- M 01 | Zankbirne (567|264)
- M 02 | Altschnee (566|264)
- M 03 | Kirchendorf (567|265)
- M 04 | Watteknüppel (565|263)
- M 05 | Bleimünze (568|265)
- M 06 | Nichtnichts (568|268)
- M 07 | Schlafpredigt (571|264)
- M 08 | Tolltraube (571|263)
- M 09 | Vogelpflug (572|261)
- M 10 | Springpilz (572|259)
- M 11 | Jammerberg (562|264)
- M 12 | Jubeltal (563|266)
- M 13 | Blütenkoffer (563|264)
- M 14 | Scheinschön (565|264)
- M 15 | Elepard (563|263)
- M 15 | Gefant (564|260)
- M 16 | Knüppeldünn (568|266)
- M 17 | Loblied (564|265)
- M 18 | Quack-Quack (569|268)
- M 19 | Streckmäuser (571|267)
- M 20 | Mäusebussard (574|261)
- M 21 | Mitternachtsmann (574|267)
- N 01 | Salzstimme (592|288)
- N 02 | Wasserwort (591|293)
- N 03 | Feuersang (596|286)
- N 04 | Erdlaut (597|285)
- O 01 | Quarksoße (587|252)
- O 02 | Sorgenmutter (586|252)
- O 03 | Kupferkelch (590|251)
- O 04 | Eisenkessel (587|255)
- O 05 | Bronzeschwert (586|255)
- O 06 | Stahllöffel (583|255)
- P 01 | Pustebrötchen (600|244)
- P 02 | Joker (599|245)
- P 03 | Icemann (600|243)
- P 04 | Laternenpfahl (596|241)
- P 05 | Strohhut (595|242)
- Q 01 | (636|350)
- Q 02 | (637|349)
- Q 03 | (637|348)
- Q 04 | (636|348)
- Q 05 | (636|346)
- Q 06 | (637|346)
- Q 07 | (638|346)
- Q 08 | (638|347)
- Q 09 | (639|347)
- Q 10 | (641|347)
- Q 11 | (642|347)
- Q 12 | (642|349)
- Q 13 | (642|350)
- Q 14 | (643|349)
- Q 15 | (640|344)
- Q 16 | (636|345)
- Q 17 | (641|346)
- Q 18 | (633|349)
- Q 19 | (630|349)
- Q 20 | (633|350)
- Q 21 | (635|346)
- Q 22 | (632|348)
- Q 23 | (631|348)
- Q 24 | (631|349)
- Q 25 | (633|348)
- Q 26 | (635|350)
- Q 27 | (636|344)
- Q 28 | (635|351)
- Q 29 | (635|348)
- Q 30 | (630|348)
- Q 31 | (634|350)
- Q 32 | (641|352)
- Q 33 | (638|353)
- Q 34 | (643|351)
- Q 35 | (640|352)
- Q 36 | (644|352)
- Q 37 | (644|345)
- R 10 | (646|360)
- S 01 | Kaltschweiß (677|329)
- Y 01 | Pokus (588|218)
- Z 01 | Bravo (638|319)
Link zum Einbinden dieser Ansicht in deine Schnellstart-Leiste:










