Ausgewählte Welt:
Zeitraum für Statistiken:
Suche nach:
Merkliste:
keine Einträge
Suchergebnis: (ausblenden)
Spieler: Boddyguard722 
(Stamm: no comment)
(Zeitraum: vom 09.09.2010 00:00 Uhr bis 10.09.2010 00:00 Uhr)
| Datum | 10.09.2010 00:00 Uhr | 09.09.2010 00:00 Uhr | 08.09.2010 00:00 Uhr | 03.09.2010 00:00 Uhr | 10.08.2010 00:00 Uhr | |||||||||
| Vergleichszeitpunkt | heute | gestern - heute | vorgestern - heute | vor einer Woche - heute | vor einem Monat - heute | |||||||||
| Rang | 112 | 111 | (-1) | 110 | (-2) | 112 | (---) | 116 | (+4) | |||||
| Punkte | 3.789.360 | 3.786.387 | (+2.973 = | +0,1%) | 3.785.037 | (+4.323 = | +0,1%) | 3.700.772 | (+88.588 = | +2,4%) | 3.371.042 | (+418.318 = | +12,4%) | |
| Dörfer | 378 | 378 | (---) | 378 | (---) | 371 | (+7) | 333 | (+45) | |||||
| Bashpunkte Angriff | 19.239.895 | 19.022.236 | (+217.659 = | +1,1%) | 19.022.236 | (+217.659 = | +1,1%) | 18.023.801 | (+1.216.094 = | +6,7%) | 16.770.214 | (+2.469.681 = | +14,7%) | |
| Bashpunkte Verteidigung | 13.367.200 | 13.367.200 | (--- = | ---) | 13.367.200 | (--- = | ---) | 13.294.229 | (+72.971 = | +0,5%) | 13.228.543 | (+138.657 = | +1,0%) | |
| Bashpunkte Gesamt | 32.607.095 | 32.389.436 | (+217.659 = | +0,7%) | 32.389.436 | (+217.659 = | +0,7%) | 31.318.030 | (+1.289.065 = | +4,1%) | 29.998.757 | (+2.608.338 = | +8,7%) | |
Zeige Koordinaten:
Legende:
Legende:
mehr als 1,1% Punktanstieg
Punktanstieg von 0,4% bis 1,1%
Punktveränd. von 0,0% bis 0,4%
Punktverlust von 0,0% bis 0,0%
mehr als 0,0% Punktverlust
Dorfliste:
- (:04:) (480|157)
- (:05:) (469|150)
- (:08:) (480|151)
- (:09:) (484|151)
- (:12:) (480|162)
- (:18:) (483|153)
- (:19:) (481|161)
- (:22:) (479|151)
- (:24:) (482|152)
- (:25:) (485|152)
- 010|Rosadörfchen (476|156)
- 84|14|3*DeVaStAt0r (443|81)
- 84|82|9*DeVaStAt0r (429|88)
- 84|93|3*DeVaStAt0r (433|89)
- 84|93|4*DeVaStAt0r (434|89)
- 84|93|5*DeVaStAt0r (435|89)
- A 02 (472|165)
- Adara-System 001 (445|118)
- Adara-System 002 (450|118)
- Adara-System 003 (451|118)
- Adara-System 004 (447|117)
- Adara-System 005 (447|116)
- Adara-System 006 (448|114)
- Adara-System 007 (449|114)
- Adara-System 008 (450|113)
- Adara-System 009 (456|113)
- Adara-System 010 (455|112)
- Adara-System 011 (451|110)
- Adara-System 012 (455|110)
- Adara-System 013 (447|108)
- Adara-System 014 (449|107)
- Adara-System 015 (450|107)
- Adara-System 016 (452|107)
- Adara-System 017 (453|107)
- Adara-System 018 (455|107)
- Adara-System 019 (448|106)
- Adara-System 020 (450|105)
- Adara-System 021 (450|104)
- Adara-System 022 (453|104)
- Adara-System 023 (454|104)
- Adara-System 025 (453|102)
- Adara-System 026 (445|101)
- Adara-System 027 (448|101)
- Adara-System 028 (450|101)
- Adara-System 029 (452|101)
- Adara-System 030 (458|101)
- Adara-System 031 x (458|100)
- Adara-System 032 (448|99)
- Adara-System 033 (452|98)
- Adara-System 034 xzzz (455|98)
- Adara-System 035 x (455|95)
- Adara-System 037 x (459|99)
- Adara-System 039 (448|96)
- Adara-System 041 (447|96)
- Adara-System 042 (447|98)
- Adara-System 044 (452|91)
- Adara-System 045 (452|92)
- Adara-System 046 (455|92)
- Adara-System 047 (452|90)
- Adara-System 048 (456|94)
- Adara-System 049 (454|93)
- Adara-System 051 (450|91)
- Adara-System 052 (454|91)
- Adara-System 053 (449|94)
- Adara-System 054 (450|94)
- Adara-System 055 (447|94)
- Adara-System 056 (458|94)
- Adara-System 057 (449|91)
- Adara-System 062 (446|93)
- Adara-System 063 (446|94)
- Adara-System 064 (449|101)
- Adara-System 065 (448|98)
- Andromeda- System 001 (441|88)
- Andromeda- System 002 (442|90)
- Andromeda- System 003 (439|89)
- Andromeda- System 004 (441|91)
- Andromeda- System 005 (439|93)
- Andromeda- System 006 (440|93)
- Andromeda- System 007 (435|93)
- Andromeda- System 008 (436|91)
- Andromeda- System 009 (443|93)
- Andromeda- System 010 (443|91)
- Andromeda- System 011 (446|92)
- Andromeda- System 012 (444|90)
- Andromeda- System 013 (444|89)
- Andromeda- System 014 (445|89)
- Andromeda- System 015 (445|88)
- Andromeda- System 016 (446|85)
- Andromeda- System 017 (446|82)
- Andromeda- System 018 (438|81)
- Andromeda- System 019 (436|84)
- Andromeda- System 020 (438|85)
- Andromeda- System 021 (438|86)
- Andromeda- System 022 (437|89)
- Andromeda- System 023 (447|84)
- Andromeda- System 024 (449|86)
- Andromeda- System 025 (450|87)
- Andromeda- System 026 (451|87)
- Andromeda- System 027 (438|89)
- Andromeda- System 028 (447|86)
- Andromeda- System 029 (445|84)
- Andromeda- System 030 (436|85)
- Andromeda- System 031 (438|84)
- Andromeda- System 032 (436|83)
- Andromeda- System 033 (444|83)
- Andromeda- System 034 (446|83)
- Andromeda- System 035 (447|87)
- Andromeda- System 036 (449|88)
- Andromeda- System 037 (444|93)
- Andromeda- System 038 (448|91)
- Andromeda- System 039 (439|84)
- Andromeda- System 040 (441|87)
- Andromeda- System 041 (442|88)
- Andromeda- System 042 (445|85)
- Andromeda- System 043 (450|88)
- Andromeda- System 044 (446|86)
- Andromeda- System 045 (445|86)
- Andromeda- System 046 (440|84)
- Andromeda- System 047 (444|84)
- Andromeda- System 048 (440|81)
- Andromeda- System 049 (451|86)
- Andromeda- System 050 (438|82)
- A__07 || 74:44:5 (445|74)
- B 01 (472|162)
- B 02 (469|163)
- Barbarendorf (443|72)
- Barbarendorf (438|76)
- Barbarendorf (451|97)
- Barbarendorf (450|98)
- Barbarendorf (419|99)
- Barbarendorf (449|100)
- Barbarendorf (446|145)
- Barbarendorf (447|150)
- Barbarendorf (445|151)
- Barbarendorf (487|151)
- Barbarendorf (490|151)
- Barbarendorf (487|152)
- Barbarendorf (490|153)
- Barbarendorf (447|154)
- Barbarendorf (446|155)
- BiTtErSw33T (491|86)
- Blaue Lagune 001 (411|106)
- Blaue Lagune 002 (416|103)
- Blaue Lagune 003 (419|103)
- Blaue Lagune 004 (415|100)
- Blaue Lagune 005 (421|99)
- Blaue Lagune 006 (421|98)
- Blaue Lagune 007 (422|99)
- Blaue Lagune 008 (412|107)
- Blaue Lagune 009 (422|100)
- Blaue Lagune 010 (419|101)
- Blaue Lagune 011 (419|97)
- Blaue Lagune 012 (413|102)
- Blaue Lagune 013 (418|104)
- Blaue Lagune 014 (416|100)
- Blaue Lagune 015 (411|103)
- Blaue Lagune 016 (410|104)
- Blaue Lagune 017 (411|108)
- Blaue Lagune 018 (419|98)
- Boddy1 (447|100)
- Boddy2 (446|100)
- Boddy3 (446|103)
- Boddyguard722 (436|86)
- B__01 || 74:33:5 (435|73)
- B__02 || 74:53:6 (436|75)
- B__03 || 74:53:7 (437|75)
- B__04 || 74:63:6 (436|76)
- Confinitum 2.6 (429|86)
- Confinitum 3.0 (433|88)
- Das Ende rückt von hinten näher (425|29)
- es war ein mal RdT.... (435|90)
- Falador (442|91)
- Findus (423|90)
- Fummel Rummel 001 (440|65)
- GAMMA SITE 001 (494|149)
- GAMMA SITE 002 (495|149)
- GAMMA SITE 003 x (494|150)
- GAMMA SITE 004 x (495|150)
- GAMMA SITE 005 (494|153)
- GAMMA SITE 006 (495|153)
- GAMMA SITE 007 (489|156)
- GAMMA SITE 008 z (492|158)
- GAMMA SITE 009 x (493|158)
- GAMMA SITE 010 (498|158)
- GAMMA SITE 012 z (498|159)
- Garfield (422|85)
- Germanen (467|157)
- Germanen Ost (468|156)
- Germanen West (465|156)
- Great Barrier Reef 001 (455|158)
- Great Barrier Reef 002 (454|159)
- Great Barrier Reef 003 (455|159)
- Great Barrier Reef 004 (453|160)
- Great Barrier Reef 005 (452|161)
- Great Barrier Reef 006 (453|161)
- Great Barrier Reef 007 zz (454|161)
- Great Barrier Reef 008 (455|161)
- Great Barrier Reef 009 x (450|162)
- Great Barrier Reef 010 (451|162)
- Great Barrier Reef 011 (452|162)
- Great Barrier Reef 012 (455|163)
- Great Barrier Reef 013 (456|163)
- Great Barrier Reef 014 (451|164)
- Great Barrier Reef 015 (457|165)
- Great Barrier Reef 016 (452|166)
- Great Barrier Reef 017 (457|166)
- Great Barrier Reef 018 (457|167)
- Great Barrier Reef 019 (451|168)
- Great Barrier Reef 020 (456|168)
- Great Barrier Reef 021 (457|168)
- Hast Du ne Ahnung *fg* (487|153)
- Kamasutra 001 (436|137)
- Kamasutra 002 (436|138)
- Kamasutra 003 (437|139)
- Kamasutra 004 (437|140)
- Kamasutra 005 (435|139)
- Kamasutra 006 (434|137)
- Kamasutra 007 (436|134)
- Kamasutra 008 (438|132)
- Kamasutra 009 (440|134)
- Kamasutra 010 (433|140)
- Kriegsdorf II (444|72)
- Kriegsdorf III (443|71)
- LF97 -050- (441|83)
- LF97 -051- (442|84)
- Locus Pugnae 1.5 (431|133)
- Locus Pugnae 2.0 (436|133)
- Locus Pugnae 2.3 (434|134)
- Locus Pugnae 2.4 (434|135)
- Malibu Beach 001 (425|89)
- Malibu Beach 002 (425|87)
- Malibu Beach 003 (424|92)
- MDIAN/N 1 (474|135)
- MDIAN/N 2 (475|137)
- MDIAN/N 3 (474|139)
- Mein Schaaaaatz (441|82)
- Milky Way 001 (437|103)
- Milky Way 002 (438|103)
- Milky Way 003 (439|105)
- Milky Way 004 (443|102)
- Milky Way 005 (439|101)
- Milky Way 006 (438|100)
- Milky Way 007 (440|100)
- Milky Way 008 (441|100)
- Milky Way 009 (442|100)
- Milky Way 010 (443|100)
- Milky Way 011 (443|99)
- Nuttingham 001 (465|166)
- Nuttingham 002 (465|169)
- Nuttingham 003 (468|169)
- Nuttingham 004 (470|168)
- Nuttingham 006 (472|169)
- Nuttingham 007 (474|169)
- Nuttingham 008 (477|172)
- Nuttingham 009 (468|174)
- Nuttingham 010 (465|170)
- Nuttingham 011 (465|172)
- Nuttingham 012 (471|160)
- Nuttingham 013 (472|160)
- Nuttingham 014 (476|170)
- Nuttingham 015 (478|170)
- Nuttingham 016 (481|162)
- Nuttingham 017 (473|176)
- ordre d execution (492|75)
- Rückzug (441|74)
- Stargate 001 BELSA (474|148)
- Stargate 002 ARDENA (476|147)
- Stargate 003 GELDAR (474|152)
- Stargate 004 EREBUS (471|155)
- Stargate 005 SUDARIA (476|145)
- Stargate 006 SATEDA (476|161)
- Stargate 006-X1 (477|162)
- Stargate 006-X2 (480|164)
- Stargate 006-X3 (480|163)
- Stargate 006-X4 (481|164)
- Stargate 007 VEDEENA (477|151)
- Stargate 007 X1 (476|150)
- Stargate 008 004-011012 (474|156)
- Stargate 008 TARANIS (474|157)
- Stargate 008 Victory 001 (475|157)
- Stargate 008 X2 (477|156)
- Stargate 008 X3 (477|155)
- Stargate 008 X4 (476|155)
- Stargate 009 DORANDA (471|156)
- Stargate 010 ALTAIR (470|159)
- Stargate 011 PROCULIS (480|158)
- Stargate 012 ATHOS (479|160)
- Stargate 013 EURANDA (468|150)
- Stargate 014 LANTIA (480|150)
- Stargate 015 DAGAN (477|145)
- Stargate 016 CASTIANA (464|156)
- Stargate 017 EDOWIN (486|160)
- Stargate 018 VELONA (474|145)
- Stargate 019 ATTERIA (484|160)
- Stargate 020 LANGARA (481|152)
- Stargate 021 SARITA (483|152)
- Stargate 022 ABYDOS (485|148)
- Stargate 026 LETONA (468|154)
- Stargate 027 NETU (469|153)
- Stargate 028 HALA (480|159)
- Stargate 031 ALARIS (488|161)
- Stargate 031 X 1 (488|160)
- Stargate 031 X2 (489|159)
- Stargate 032 TOLLAN (473|163)
- Stargate 033 ORBAN (487|155)
- Stargate 034 BEDROSIA (465|151)
- Stargate 038 VYUS (483|163)
- Stargate 039 OANNES (470|145)
- Stargate 040 EDORA (469|145)
- Stargate 041 PANGAR (469|144)
- Stargate 042 VOLIAN (473|145)
- Stargate 043 KELOWNA (472|144)
- Stargate 044 ANDARI (472|143)
- Stargate 045 JEBANNA (471|144)
- Stargate 046 NIRRTIS BASIS (471|143)
- Stargate 047 JADE (472|145)
- Stargate 048 ORILLA (473|143)
- Stargate 050 KAWAWN (473|156)
- Stargate 051 XYBER (470|158)
- Stargate 052 REETALIA (472|149)
- Stargate 053 PARABAL (472|159)
- Stargate 054 REVANNA (469|155)
- Stargate 055 LASARIA (478|160)
- Stargate 056 AMRA (472|153)
- Stargate-Milenium (466|161)
- Stargate-Milenium 001 (467|161)
- Tiffy-Boy 3 (450|145)
- Trotzburg 1.0 (490|155)
- Trotzburg 1.1 (490|158)
- Trotzburg 1.2 (491|154)
- Trotzburg 1.3 (490|157)
- Trotzburg 1.4 (489|154)
- Trotzburg 1.5 (489|155)
- Trotzburg 1.7 (487|156)
- Trotzburg 1.8 (486|156)
- Trotzburg 1.9 (485|155)
- Trotzburg 2.0 (486|155)
- Trotzburg 2.3 (493|157)
- Trotzburg 2.5 (491|161)
- Trotzburg 3.0 (486|152)
- Trotzburg 3.2 (491|162)
- Trotzburg 3.3 (493|160)
- Trotzburg 3.4 (494|160)
- Weissbier-System 001 (438|72)
- Weissbier-System 002 (436|74)
- Weissbier-System 003 (437|74)
- Weissbier-System 004 (434|77)
- Weissbier-System 005 (435|79)
- Weissbier-System 006 (438|78)
- Weissbier-System 007 (440|77)
- Weissbier-System 008 (442|78)
- Weissbier-System 009 (442|77)
- Weissbier-System 010 (439|80)
- WILD WEST 001 x (444|155)
- WILD WEST 002 (444|156)
- WILD WEST 003 z (443|156)
- WILD WEST 004 (445|155)
- WILD WEST 005 xzz (442|149)
- WILD WEST 006 x (445|150)
- WILD WEST 007 (446|150)
- WILD WEST 008 (446|154)
- WILD WEST 009 x (447|155)
- WILD WEST 010 (446|149)
- WILD WEST 011 (447|145)
- WILD WEST 012 x (448|145)
- WILD WEST 013 (451|153)
- x5.0 Tiga (442|67)
- x6.0 Leo (442|68)
- xxx1.Vorposten Nord (442|72)
- ZONE 001 (432|160)
- ZONE 002 (428|159)
- ZONE 003 (435|164)
- ZONE 004 x (430|168)
- ZONE 005 (423|174)
- Zone 006 (431|163)
- |047|NoMercy (426|91)
- |059|NoMercy (441|72)
- |062|NoMercy (438|75)
Link zum Einbinden dieser Ansicht in deine Schnellstart-Leiste:










