Ausgewählte Welt:
Zeitraum für Statistiken:
Suche nach:
Merkliste:
keine Einträge
Suchergebnis: (ausblenden)
Stamm: no comment (-NC-) 
(Zeitraum: vom 16.03.2010 16:00 Uhr bis 17.03.2010 16:00 Uhr)
| Spieler | Rang | Punkte | Anteil am Stamm | Dörfer | Bashpunkte Angriff | Bashpunkte Verteidigung | Bashpunkte Gesamt | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44. | Brummbär1982 | ![]() | 44 | (---) | 2.289.299 | (+11.276 = | +0,5%) | 17,18% | (+0,03%) | 246 | (+1) | 8.099.050 | (+890 = | +0,0%) | 1.100.076 | (--- = | ---) | 9.199.126 | (+890 = | +0,0%) |
| 215. | Boddyguard722 | ![]() | 215 | (-3) | 1.417.514 | (-1.426 = | -0,1%) | 10,64% | (-0,04%) | 149 | (-1) | 4.430.361 | (--- = | ---) | 3.915.921 | (+4.002 = | +0,1%) | 8.346.282 | (+4.002 = | +0,0%) |
| 257. | Thomas der Hungrige | ![]() | 257 | (+4) | 1.273.524 | (+12.924 = | +1,0%) | 9,56% | (+0,07%) | 137 | (+2) | 1.697.030 | (+2.207 = | +0,1%) | 3.830.450 | (+812.314 = | +26,9%) | 5.527.480 | (+814.521 = | +17,3%) |
| 284. | Franz K. | ![]() | 284 | (+4) | 1.202.371 | (+4.699 = | +0,4%) | 9,02% | (+0,01%) | 144 | (---) | 4.200.655 | (--- = | ---) | 1.946.807 | (--- = | ---) | 6.147.462 | (--- = | ---) |
| 424. | Caboryalinen | ![]() | 424 | (---) | 915.892 | (+3.610 = | +0,4%) | 6,87% | (+0,01%) | 96 | (---) | 377.999 | (+35.730 = | +10,4%) | 237.409 | (+1.000 = | +0,4%) | 615.408 | (+36.730 = | +6,3%) |
| 525. | Steinbock111 | ![]() | 525 | (-2) | 781.610 | (+336 = | +0,0%) | 5,86% | (-0,01%) | 84 | (---) | 2.529.839 | (--- = | ---) | 1.587.578 | (--- = | ---) | 4.117.417 | (--- = | ---) |
| 550. | samson18 | ![]() | 550 | (+7) | 749.853 | (+10.260 = | +1,4%) | 5,63% | (+0,06%) | 103 | (+1) | 792.530 | (--- = | ---) | 568.579 | (--- = | ---) | 1.361.109 | (--- = | ---) |
| 608. | Fredwolf | ![]() | 608 | (-3) | 685.090 | (--- = | ---) | 5,14% | (-0,02%) | 73 | (---) | 1.605.431 | (--- = | ---) | 727.674 | (--- = | ---) | 2.333.105 | (--- = | ---) |
| 670. | Blaubär1980 | ![]() | 670 | (---) | 621.284 | (+578 = | +0,1%) | 4,66% | (-0,01%) | 71 | (---) | 1.383.490 | (--- = | ---) | 1.398.079 | (--- = | ---) | 2.781.569 | (--- = | ---) |
| 734. | King MaJ | ![]() | 734 | (+12) | 565.880 | (+6.452 = | +1,2%) | 4,25% | (+0,04%) | 79 | (---) | 258.623 | (--- = | ---) | 2.444.404 | (--- = | ---) | 2.703.027 | (--- = | ---) |
| 802. | hoffm@nn | ![]() | 802 | (+1) | 522.585 | (-1.107 = | -0,2%) | 3,92% | (-0,02%) | 60 | (-1) | 1.286.159 | (--- = | ---) | 382.911 | (--- = | ---) | 1.669.070 | (--- = | ---) |
| 857. | Caesar Tiberius | ![]() | 857 | (+22) | 482.487 | (+12.763 = | +2,7%) | 3,62% | (+0,09%) | 49 | (+1) | 739.698 | (+53.597 = | +7,8%) | 128.130 | (--- = | ---) | 867.828 | (+53.597 = | +6,6%) |
| 1081. | Obelav | ![]() | 1.081 | (-11) | 353.878 | (-4.038 = | -1,1%) | 2,66% | (-0,04%) | 42 | (+1) | 560.302 | (+518 = | +0,1%) | 384.050 | (+34 = | +0,0%) | 944.352 | (+552 = | +0,1%) |
| 1119. | Mikes997 | ![]() | 1.119 | (-65) | 337.013 | (-27.697 = | -7,6%) | 2,53% | (-0,22%) | 36 | (-3) | 3.450.920 | (+19.196 = | +0,6%) | 2.926.819 | (+270.491 = | +10,2%) | 6.377.739 | (+289.687 = | +4,8%) |
| 1174. | cuba25.12.1983 | ![]() | 1.174 | (+20) | 311.264 | (+7.144 = | +2,3%) | 2,34% | (+0,05%) | 45 | (+2) | 855.143 | (--- = | ---) | 5.672.132 | (+8 = | +0,0%) | 6.527.275 | (+8 = | +0,0%) |
| 1209. | sonata antarctica | ![]() | 1.209 | (-2) | 300.127 | (+103 = | +0,0%) | 2,25% | (-0,01%) | 34 | (---) | 661.370 | (--- = | ---) | 1.666.361 | (--- = | ---) | 2.327.731 | (--- = | ---) |
| 1569. | xmng | ![]() | 1.569 | (+3) | 200.494 | (+1.467 = | +0,7%) | 1,50% | (+0,01%) | 28 | (---) | 115.177 | (--- = | ---) | 727.064 | (--- = | ---) | 842.241 | (--- = | ---) |
| 1871. | blunse | ![]() | 1.871 | (+9) | 147.885 | (+1.710 = | +1,2%) | 1,11% | (+0,01%) | 23 | (---) | 19.209 | (--- = | ---) | 5.246.419 | (--- = | ---) | 5.265.628 | (--- = | ---) |
| 2023. | Bamfico | ![]() | 2.023 | (+6) | 127.651 | (+398 = | +0,3%) | 0,96% | (+0,00%) | 16 | (---) | 151.619 | (--- = | ---) | 210.110 | (--- = | ---) | 361.729 | (--- = | ---) |
| 3159. | STB45 | ![]() | 3.159 | (+8) | 41.633 | (--- = | ---) | 0,31% | (-0,00%) | 6 | (---) | 492.041 | (--- = | ---) | 104.293 | (--- = | ---) | 596.334 | (--- = | ---) |
| Gesamter Stamm: | 13.327.334 | (+39.452 = | +0,3%) | 1521 | (+3) | 33.706.646 | (+112.138 = | +0,3%) | 35.205.266 | (+1.087.849 = | +3,2%) | 68.911.912 | (+1.199.987 = | +1,8%) | ||||||
Code zum Einbinden dieser Statistik in euer Stammes-Forum:
| Hall of Fame no comment (16.03.2010 16:00 Uhr - 17.03.2010 16:00 Uhr) | Hall of Shame no comment (16.03.2010 16:00 Uhr - 17.03.2010 16:00 Uhr) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Brummbär1982 | 2.289.299 | Punkte | 41.633 | STB45 | |
| Thomas der Hungrige | +12.924 | Fortschritt (Punkte) | -27.697 | Mikes997 | |
| Caesar Tiberius | +3 | Fortschritt (Prozent) | -8 | Mikes997 | |
| Brummbär1982 | 17,18% | Anteil am Stamm | 0,31% | STB45 | |
| Caesar Tiberius | +0,09% | Zuwachs am Stamm | -0,22% | Mikes997 | |
| Thomas der Hungrige, cuba25.12.1983 | +2 | Dörfer | -3 | Mikes997 | |
| Caesar Tiberius | 53.597 | Bashpunkte im Zeitraum (Off) | 0 | mehrere Spieler | |
| Thomas der Hungrige | 812.314 | Bashpunkte im Zeitraum (Def) | 0 | mehrere Spieler | |
| Thomas der Hungrige | 814.521 | Bashpunkte im Zeitraum (Gesamt) | 0 | mehrere Spieler | |
| Brummbär1982 | 9.199.126 | Bashpunkte (Gesamt) | 361.729 | Bamfico | |


