Ausgewählte Welt:
Zeitraum für Statistiken:
Suche nach:
Merkliste:
keine Einträge
Suchergebnis: (ausblenden)
Stamm: no comment (-NC-) 
(Zeitraum: vom 10.03.2010 08:00 Uhr bis 11.03.2010 08:00 Uhr)
| Spieler | Rang | Punkte | Anteil am Stamm | Dörfer | Bashpunkte Angriff | Bashpunkte Verteidigung | Bashpunkte Gesamt | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51. | Brummbär1982 | ![]() | 51 | (+3) | 2.170.290 | (+19.933 = | +0,9%) | 16,26% | (+0,19%) | 232 | (+2) | 7.816.640 | (+6.690 = | +0,1%) | 1.085.785 | (--- = | ---) | 8.902.425 | (+6.690 = | +0,1%) |
| 216. | Boddyguard722 | ![]() | 216 | (+6) | 1.349.217 | (+33.954 = | +2,6%) | 10,11% | (+0,28%) | 145 | (+4) | 3.816.201 | (+142.619 = | +3,9%) | 2.609.073 | (+826 = | +0,0%) | 6.425.274 | (+143.445 = | +2,3%) |
| 257. | Thomas der Hungrige | ![]() | 257 | (-2) | 1.221.252 | (+974 = | +0,1%) | 9,15% | (+0,03%) | 128 | (---) | 1.304.278 | (--- = | ---) | 196.944 | (+1.766 = | +0,9%) | 1.501.222 | (+1.766 = | +0,1%) |
| 314. | Franz K. | ![]() | 314 | (+4) | 1.092.476 | (+10.998 = | +1,0%) | 8,18% | (+0,10%) | 135 | (+1) | 3.907.451 | (+20.810 = | +0,5%) | 562.676 | (--- = | ---) | 4.470.127 | (+20.810 = | +0,5%) |
| 433. | Caboryalinen | ![]() | 433 | (-1) | 877.953 | (+5.929 = | +0,7%) | 6,58% | (+0,06%) | 89 | (+1) | 254.345 | (--- = | ---) | 184.569 | (+2.400 = | +1,3%) | 438.914 | (+2.400 = | +0,5%) |
| 531. | Steinbock111 | ![]() | 531 | (-1) | 760.879 | (+2.844 = | +0,4%) | 5,70% | (+0,04%) | 82 | (---) | 2.526.268 | (+2.151 = | +0,1%) | 1.587.046 | (--- = | ---) | 4.113.314 | (+2.151 = | +0,1%) |
| 589. | Fredwolf | ![]() | 589 | (-1) | 683.282 | (+278 = | +0,0%) | 5,12% | (+0,02%) | 73 | (---) | 1.568.959 | (--- = | ---) | 726.242 | (+1.274 = | +0,2%) | 2.295.201 | (+1.274 = | +0,1%) |
| 592. | NetNinja | ![]() | 592 | (-33) | 681.742 | (-34.557 = | -4,8%) | 5,11% | (-0,24%) | 70 | (-2) | 932.172 | (--- = | ---) | 2.102.197 | (+142.955 = | +7,3%) | 3.034.369 | (+142.955 = | +4,9%) |
| 595. | samson18 | ![]() | 595 | (-2) | 674.226 | (+2 = | +0,0%) | 5,05% | (+0,01%) | 93 | (---) | 791.474 | (--- = | ---) | 568.179 | (--- = | ---) | 1.359.653 | (--- = | ---) |
| 686. | Blaubär1980 | ![]() | 686 | (-3) | 590.977 | (+3.143 = | +0,5%) | 4,43% | (+0,04%) | 68 | (---) | 1.264.543 | (+59.713 = | +5,0%) | 1.272.244 | (+21 = | +0,0%) | 2.536.787 | (+59.734 = | +2,4%) |
| 801. | King MaJ | ![]() | 801 | (+9) | 507.814 | (+9.171 = | +1,8%) | 3,80% | (+0,08%) | 74 | (+1) | 243.710 | (--- = | ---) | 2.444.404 | (--- = | ---) | 2.688.114 | (--- = | ---) |
| 835. | hoffm@nn | ![]() | 835 | (---) | 487.663 | (+1.819 = | +0,4%) | 3,65% | (+0,02%) | 54 | (---) | 1.105.862 | (+33 = | +0,0%) | 340.306 | (+516 = | +0,2%) | 1.446.168 | (+549 = | +0,0%) |
| 910. | Caesar Tiberius | ![]() | 910 | (---) | 440.294 | (+2.006 = | +0,5%) | 3,30% | (+0,02%) | 46 | (---) | 648.818 | (+7.536 = | +1,2%) | 127.698 | (--- = | ---) | 776.516 | (+7.536 = | +1,0%) |
| 914. | Mikes997 | ![]() | 914 | (-92) | 436.888 | (-56.695 = | -11,5%) | 3,27% | (-0,41%) | 47 | (-6) | 2.632.896 | (+345.308 = | +15,1%) | 1.340.336 | (+375.285 = | +38,9%) | 3.973.232 | (+720.593 = | +22,2%) |
| 1212. | sonata antarctica | ![]() | 1.212 | (+1) | 293.959 | (+1.390 = | +0,5%) | 2,20% | (+0,02%) | 34 | (---) | 592.736 | (+10.673 = | +1,8%) | 1.666.361 | (--- = | ---) | 2.259.097 | (+10.673 = | +0,5%) |
| 1247. | cuba25.12.1983 | ![]() | 1.247 | (-8) | 282.941 | (-4.342 = | -1,5%) | 2,12% | (-0,03%) | 42 | (---) | 851.853 | (+202.639 = | +31,2%) | 5.609.294 | (+209.743 = | +3,9%) | 6.461.147 | (+412.382 = | +6,8%) |
| 1325. | Obelav | ![]() | 1.325 | (+14) | 261.116 | (+3.020 = | +1,2%) | 1,96% | (+0,03%) | 32 | (---) | 365.303 | (+66.811 = | +22,4%) | 379.622 | (+903 = | +0,2%) | 744.925 | (+67.714 = | +10,0%) |
| 1635. | xmng | ![]() | 1.635 | (+17) | 184.012 | (+2.006 = | +1,1%) | 1,38% | (+0,02%) | 27 | (---) | 114.371 | (+3.364 = | +3,0%) | 727.064 | (--- = | ---) | 841.435 | (+3.364 = | +0,4%) |
| 1973. | blunse | ![]() | 1.973 | (+19) | 134.555 | (+1.747 = | +1,3%) | 1,01% | (+0,02%) | 23 | (---) | 19.209 | (--- = | ---) | 5.245.819 | (--- = | ---) | 5.265.028 | (--- = | ---) |
| 2046. | Bamfico | ![]() | 2.046 | (+9) | 124.664 | (+55 = | +0,0%) | 0,93% | (+0,00%) | 16 | (---) | 151.619 | (--- = | ---) | 210.110 | (--- = | ---) | 361.729 | (--- = | ---) |
| 2348. | STB45 | ![]() | 2.348 | (-372) | 94.915 | (-39.622 = | -29,5%) | 0,71% | (-0,29%) | 13 | (-5) | 275.577 | (--- = | ---) | 99.298 | (+19.344 = | +24,2%) | 374.875 | (+19.344 = | +5,4%) |
| Gesamter Stamm: | 13.351.115 | (-35.947 = | -0,3%) | 1523 | (-4) | 31.184.285 | (+868.347 = | +2,9%) | 29.085.267 | (+755.033 = | +2,7%) | 60.269.552 | (+1.623.380 = | +2,8%) | ||||||
Code zum Einbinden dieser Statistik in euer Stammes-Forum:
| Hall of Fame no comment (10.03.2010 08:00 Uhr - 11.03.2010 08:00 Uhr) | Hall of Shame no comment (10.03.2010 08:00 Uhr - 11.03.2010 08:00 Uhr) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Brummbär1982 | 2.170.290 | Punkte | 94.915 | STB45 | |
| Boddyguard722 | +33.954 | Fortschritt (Punkte) | -56.695 | Mikes997 | |
| Boddyguard722 | +3 | Fortschritt (Prozent) | -29 | STB45 | |
| Brummbär1982 | 16,26% | Anteil am Stamm | 0,71% | STB45 | |
| Boddyguard722 | +0,28% | Zuwachs am Stamm | -0,41% | Mikes997 | |
| Boddyguard722 | +4 | Dörfer | -6 | Mikes997 | |
| Mikes997 | 345.308 | Bashpunkte im Zeitraum (Off) | 0 | mehrere Spieler | |
| Mikes997 | 375.285 | Bashpunkte im Zeitraum (Def) | 0 | mehrere Spieler | |
| Mikes997 | 720.593 | Bashpunkte im Zeitraum (Gesamt) | 0 | King MaJ, samson18, Bamfico, blunse | |
| Brummbär1982 | 8.902.425 | Bashpunkte (Gesamt) | 361.729 | Bamfico | |


