Ausgewählte Welt:
Zeitraum für Statistiken:
Suche nach:
Merkliste:
keine Einträge
Suchergebnis: (ausblenden)
Stamm: Krieger der Apokalypse (~KdA~) 
(Zeitraum: vom 30.07.2010 08:00 Uhr bis 31.07.2010 08:00 Uhr)
| Spieler | Rang | Punkte | Anteil am Stamm | Dörfer | Bashpunkte Angriff | Bashpunkte Verteidigung | Bashpunkte Gesamt | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Robert Nesta | ![]() | 1 | (---) | 7.910.031 | (+173 = | +0,0%) | 5,66% | (-0,01%) | 780 | (---) | 26.313.460 | (+40 = | +0,0%) | 11.680.069 | (--- = | ---) | 37.993.529 | (+40 = | +0,0%) |
| 3. | handwerk | ![]() | 3 | (---) | 7.231.093 | (+50.883 = | +0,7%) | 5,17% | (+0,02%) | 723 | (+5) | 14.122.656 | (+499.877 = | +3,7%) | 7.771.415 | (--- = | ---) | 21.894.071 | (+499.877 = | +2,3%) |
| 22. | Zarni | ![]() | 22 | (---) | 6.196.268 | (+1.371 = | +0,0%) | 4,43% | (-0,01%) | 631 | (---) | 27.445.236 | (--- = | ---) | 27.007.097 | (--- = | ---) | 54.452.333 | (--- = | ---) |
| 33. | Vincent16 | ![]() | 33 | (+2) | 5.777.741 | (+19.216 = | +0,3%) | 4,13% | (+0,00%) | 577 | (+2) | 1.614.178 | (--- = | ---) | 384.383 | (--- = | ---) | 1.998.561 | (--- = | ---) |
| 43. | walderama | ![]() | 43 | (---) | 5.621.246 | (+49.905 = | +0,9%) | 4,02% | (+0,03%) | 578 | (+5) | 32.602.152 | (+101.620 = | +0,3%) | 2.253.856 | (+182 = | +0,0%) | 34.856.008 | (+101.802 = | +0,3%) |
| 46. | Ajax Amsterdam | ![]() | 46 | (+1) | 5.504.165 | (+29.016 = | +0,5%) | 3,94% | (+0,01%) | 563 | (+3) | 18.715.181 | (+97.348 = | +0,5%) | 8.334.574 | (+928 = | +0,0%) | 27.049.755 | (+98.276 = | +0,4%) |
| 48. | tautau | ![]() | 48 | (+1) | 5.470.157 | (+18.645 = | +0,3%) | 3,91% | (+0,00%) | 503 | (+1) | 6.423.487 | (+1 = | ---) | 572.573 | (+600 = | +0,1%) | 6.996.060 | (+601 = | +0,0%) |
| 55. | icke-pb | ![]() | 55 | (---) | 5.302.424 | (+24.651 = | +0,5%) | 3,79% | (+0,01%) | 483 | (+2) | 9.954.487 | (+56.534 = | +0,6%) | 537.998 | (+180 = | +0,0%) | 10.492.485 | (+56.714 = | +0,5%) |
| 59. | Enkel Odin | ![]() | 59 | (+1) | 5.168.334 | (+12.805 = | +0,2%) | 3,70% | (+0,00%) | 515 | (+1) | 32.011.359 | (--- = | ---) | 2.906.893 | (--- = | ---) | 34.918.252 | (--- = | ---) |
| 75. | Memale | ![]() | 75 | (+1) | 5.010.058 | (+13.510 = | +0,3%) | 3,58% | (+0,00%) | 479 | (+1) | 5.112.236 | (+43.197 = | +0,9%) | 630.971 | (--- = | ---) | 5.743.207 | (+43.197 = | +0,8%) |
| 78. | Hiob-LE | ![]() | 78 | (+2) | 4.987.278 | (+19.720 = | +0,4%) | 3,57% | (+0,01%) | 492 | (+2) | 4.419.826 | (+97.656 = | +2,3%) | 1.331.505 | (--- = | ---) | 5.751.331 | (+97.656 = | +1,7%) |
| 106. | Torengraf | ![]() | 106 | (---) | 4.569.154 | (+47 = | +0,0%) | 3,27% | (-0,01%) | 465 | (---) | 11.764.962 | (--- = | ---) | 5.792.221 | (--- = | ---) | 17.557.183 | (--- = | ---) |
| 155. | maxi welge | ![]() | 155 | (---) | 3.833.765 | (+1.340 = | +0,0%) | 2,74% | (-0,01%) | 412 | (---) | 1.940.083 | (--- = | ---) | 7.828.569 | (--- = | ---) | 9.768.652 | (--- = | ---) |
| 159. | jesus liebt dich1 | ![]() | 159 | (-1) | 3.802.795 | (+768 = | +0,0%) | 2,72% | (-0,01%) | 382 | (---) | 5.275.552 | (+2.935 = | +0,1%) | 865.907 | (+783 = | +0,1%) | 6.141.459 | (+3.718 = | +0,1%) |
| 166. | Pom Taris | ![]() | 166 | (-1) | 3.749.917 | (--- = | ---) | 2,68% | (-0,01%) | 384 | (---) | 7.093.329 | (--- = | ---) | 3.443.769 | (--- = | ---) | 10.537.098 | (--- = | ---) |
| 167. | cjs1975 | ![]() | 167 | (-1) | 3.725.712 | (+9.699 = | +0,3%) | 2,66% | (+0,00%) | 400 | (+1) | 4.649.514 | (+42.005 = | +0,9%) | 2.065.549 | (--- = | ---) | 6.715.063 | (+42.005 = | +0,6%) |
| 203. | thunderbird200 | ![]() | 203 | (---) | 3.398.500 | (+10.276 = | +0,3%) | 2,43% | (+0,00%) | 360 | (+1) | 11.020.435 | (+16.789 = | +0,2%) | 4.585.953 | (+37 = | +0,0%) | 15.606.388 | (+16.826 = | +0,1%) |
| 204. | 13LaDe-3t0rM | ![]() | 204 | (-2) | 3.398.347 | (--- = | ---) | 2,43% | (-0,01%) | 341 | (---) | 14.651.613 | (--- = | ---) | 1.443.387 | (--- = | ---) | 16.095.000 | (--- = | ---) |
| 214. | Kaiser von Europa | ![]() | 214 | (+1) | 3.163.415 | (+10.682 = | +0,3%) | 2,26% | (+0,00%) | 326 | (+1) | 11.085.369 | (--- = | ---) | 991.008 | (--- = | ---) | 12.076.377 | (--- = | ---) |
| 222. | Bienenkoenig | ![]() | 222 | (+1) | 3.086.613 | (+5.940 = | +0,2%) | 2,21% | (-0,00%) | 315 | (---) | 11.924.340 | (--- = | ---) | 1.537.027 | (+236.835 = | +18,2%) | 13.461.367 | (+236.835 = | +1,8%) |
| 227. | Mister Foxi | ![]() | 227 | (-1) | 3.047.947 | (--- = | ---) | 2,18% | (-0,00%) | 306 | (---) | 8.954.425 | (--- = | ---) | 1.857.360 | (--- = | ---) | 10.811.785 | (--- = | ---) |
| 228. | Kepix | ![]() | 228 | (+1) | 3.017.185 | (+21.109 = | +0,7%) | 2,16% | (+0,01%) | 306 | (+2) | 23.684.645 | (--- = | ---) | 3.520.851 | (--- = | ---) | 27.205.496 | (--- = | ---) |
| 246. | Schlurpf | ![]() | 246 | (---) | 2.900.616 | (+19.537 = | +0,7%) | 2,07% | (+0,01%) | 304 | (+2) | 17.170.236 | (+67.874 = | +0,4%) | 1.970.590 | (--- = | ---) | 19.140.826 | (+67.874 = | +0,4%) |
| 260. | Ever-Healthy | ![]() | 260 | (+1) | 2.765.644 | (+11.216 = | +0,4%) | 1,98% | (+0,00%) | 284 | (+1) | 10.910.581 | (+64.773 = | +0,6%) | 3.272.081 | (--- = | ---) | 14.182.662 | (+64.773 = | +0,5%) |
| 261. | JamXDeLeon | ![]() | 261 | (-3) | 2.763.915 | (+452 = | +0,0%) | 1,98% | (-0,00%) | 303 | (---) | 2.569.018 | (--- = | ---) | 1.430.846 | (--- = | ---) | 3.999.864 | (--- = | ---) |
| 263. | Monsh | ![]() | 263 | (---) | 2.755.144 | (+20.576 = | +0,8%) | 1,97% | (+0,01%) | 303 | (+1) | 3.624.944 | (--- = | ---) | 1.097.783 | (--- = | ---) | 4.722.727 | (--- = | ---) |
| 267. | king frogi | ![]() | 267 | (+2) | 2.694.024 | (+9.494 = | +0,4%) | 1,93% | (+0,00%) | 266 | (+1) | 3.767.533 | (--- = | ---) | 601.411 | (--- = | ---) | 4.368.944 | (--- = | ---) |
| 270. | ToxBox | ![]() | 270 | (-11) | 2.687.531 | (-73.458 = | -2,7%) | 1,92% | (-0,06%) | 271 | (-7) | 7.173.847 | (+14.654 = | +0,2%) | 1.239.304 | (+1.005 = | +0,1%) | 8.413.151 | (+15.659 = | +0,2%) |
| 314. | freespace49 | ![]() | 314 | (+1) | 2.303.202 | (+12.193 = | +0,5%) | 1,65% | (+0,01%) | 241 | (+1) | 3.466.395 | (--- = | ---) | 733.981 | (--- = | ---) | 4.200.376 | (--- = | ---) |
| 315. | dasDavid | ![]() | 315 | (-2) | 2.299.189 | (--- = | ---) | 1,64% | (-0,00%) | 230 | (---) | 7.572.567 | (--- = | ---) | 1.351.560 | (--- = | ---) | 8.924.127 | (--- = | ---) |
| 325. | Tamarisk | ![]() | 325 | (-2) | 2.249.451 | (--- = | ---) | 1,61% | (-0,00%) | 226 | (---) | 12.555.809 | (--- = | ---) | 14.647.726 | (--- = | ---) | 27.203.535 | (--- = | ---) |
| 354. | redair111 | ![]() | 354 | (-2) | 2.084.001 | (--- = | ---) | 1,49% | (-0,00%) | 208 | (---) | 3.206.582 | (--- = | ---) | 2.832.917 | (--- = | ---) | 6.039.499 | (--- = | ---) |
| 360. | Maethorath | ![]() | 360 | (+1) | 2.050.081 | (--- = | ---) | 1,47% | (-0,00%) | 209 | (---) | 2.926.332 | (--- = | ---) | 7.987.559 | (--- = | ---) | 10.913.891 | (--- = | ---) |
| 396. | ghostbl4der | ![]() | 396 | (+1) | 1.855.657 | (+10.749 = | +0,6%) | 1,33% | (+0,00%) | 246 | (---) | 8.553.493 | (+3.731 = | +0,0%) | 1.134.674 | (--- = | ---) | 9.688.167 | (+3.731 = | +0,0%) |
| 399. | railn | ![]() | 399 | (+1) | 1.831.966 | (--- = | ---) | 1,31% | (-0,00%) | 193 | (---) | 1.701.222 | (--- = | ---) | 405.092 | (--- = | ---) | 2.106.314 | (--- = | ---) |
| 435. | Sturmreiterin | ![]() | 435 | (+2) | 1.654.149 | (+389 = | +0,0%) | 1,18% | (-0,00%) | 170 | (---) | 1.699.567 | (--- = | ---) | 883.016 | (--- = | ---) | 2.582.583 | (--- = | ---) |
| 464. | IZOG94 | ![]() | 464 | (+1) | 1.533.945 | (+1.500 = | +0,1%) | 1,10% | (-0,00%) | 157 | (---) | 4.787.661 | (--- = | ---) | 2.361.818 | (--- = | ---) | 7.149.479 | (--- = | ---) |
| 492. | .Deos. | ![]() | 492 | (---) | 1.321.509 | (+2.151 = | +0,2%) | 0,95% | (-0,00%) | 151 | (+1) | 3.616.386 | (--- = | ---) | 231.003 | (--- = | ---) | 3.847.389 | (--- = | ---) |
| 548. | Komacrew | ![]() | 548 | (---) | 1.113.823 | (--- = | ---) | 0,80% | (-0,00%) | 115 | (---) | 11.770.303 | (--- = | ---) | 1.115.461 | (+195 = | +0,0%) | 12.885.764 | (+195 = | +0,0%) |
| Gesamter Stamm: | 139.835.992 | (+314.555 = | +0,2%) | 14198 | (+27) | 397.851.001 | (+1.109.034 = | +0,3%) | 140.639.757 | (+240.745 = | +0,2%) | 538.490.758 | (+1.349.779 = | +0,3%) | ||||||
Code zum Einbinden dieser Statistik in euer Stammes-Forum:
| Hall of Fame Krieger der Apokalyp... (30.07.2010 08:00 Uhr - 31.07.2010 08:00 Uhr) | Hall of Shame Krieger der Apokalyp... (30.07.2010 08:00 Uhr - 31.07.2010 08:00 Uhr) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Robert Nesta | 7.910.031 | Punkte | 1.113.823 | Komacrew | |
| handwerk | +50.883 | Fortschritt (Punkte) | -73.458 | ToxBox | |
| walderama | +1 | Fortschritt (Prozent) | -3 | ToxBox | |
| Robert Nesta | 5,66% | Anteil am Stamm | 0,80% | Komacrew | |
| walderama | +0,03% | Zuwachs am Stamm | -0,06% | ToxBox | |
| walderama, handwerk | +5 | Dörfer | -7 | ToxBox | |
| handwerk | 499.877 | Bashpunkte im Zeitraum (Off) | 0 | mehrere Spieler | |
| Bienenkoenig | 236.835 | Bashpunkte im Zeitraum (Def) | 0 | mehrere Spieler | |
| handwerk | 499.877 | Bashpunkte im Zeitraum (Gesamt) | 0 | mehrere Spieler | |
| Zarni | 54.452.333 | Bashpunkte (Gesamt) | 1.998.561 | Vincent16 | |


