Ausgewählte Welt:
Zeitraum für Statistiken:
Suche nach:
Merkliste:
keine Einträge
Suchergebnis: (ausblenden)
Stamm: Die intelligenten Eroberer (!DiE!) 
(Zeitraum: vom 16.03.2010 16:00 Uhr bis 17.03.2010 16:00 Uhr)
| Spieler | Rang | Punkte | Anteil am Stamm | Dörfer | Bashpunkte Angriff | Bashpunkte Verteidigung | Bashpunkte Gesamt | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265. | HolyGhost | ![]() | 265 | (-2) | 2.973.917 | (+617 = | +0,0%) | 10,51% | (-0,03%) | 294 | (---) | 5.216.228 | (--- = | ---) | 6.921.497 | (--- = | ---) | 12.137.725 | (--- = | ---) |
| 284. | ***Kamikaze*** | ![]() | 284 | (---) | 2.864.907 | (+3.287 = | +0,1%) | 10,13% | (-0,02%) | 290 | (---) | 6.850.529 | (--- = | ---) | 3.001.411 | (+40.088 = | +1,4%) | 9.851.940 | (+40.088 = | +0,4%) |
| 489. | airpol | ![]() | 489 | (---) | 1.837.315 | (+6.104 = | +0,3%) | 6,50% | (+0,00%) | 210 | (+1) | 1.151.525 | (+31.401 = | +2,8%) | 970.357 | (--- = | ---) | 2.121.882 | (+31.401 = | +1,5%) |
| 495. | Vlad Dracul der Pfähler | ![]() | 495 | (+1) | 1.810.637 | (+46 = | +0,0%) | 6,40% | (-0,02%) | 191 | (---) | 5.116.498 | (--- = | ---) | 2.203.447 | (--- = | ---) | 7.319.945 | (--- = | ---) |
| 532. | thewallrock | ![]() | 532 | (+10) | 1.675.574 | (+24.845 = | +1,5%) | 5,92% | (+0,07%) | 169 | (+4) | 6.032.337 | (+89.960 = | +1,5%) | 1.444.333 | (+1.240 = | +0,1%) | 7.476.670 | (+91.200 = | +1,2%) |
| 588. | Tului | ![]() | 588 | (+3) | 1.485.110 | (+677 = | +0,0%) | 5,25% | (-0,01%) | 149 | (---) | 2.664.008 | (--- = | ---) | 2.398.232 | (--- = | ---) | 5.062.240 | (--- = | ---) |
| 628. | Luciferboy | ![]() | 628 | (+9) | 1.388.789 | (+19.804 = | +1,4%) | 4,91% | (+0,05%) | 151 | (+2) | 1.446.712 | (+15.121 = | +1,1%) | 5.704.686 | (+14.218 = | +0,2%) | 7.151.398 | (+29.339 = | +0,4%) |
| 667. | tibi-ro | ![]() | 667 | (+1) | 1.279.249 | (+343 = | +0,0%) | 4,52% | (-0,01%) | 130 | (---) | 1.943.283 | (--- = | ---) | 798.766 | (--- = | ---) | 2.742.049 | (--- = | ---) |
| 681. | Basti87lo | ![]() | 681 | (+6) | 1.237.753 | (+2.457 = | +0,2%) | 4,38% | (-0,01%) | 127 | (---) | 8.657.511 | (+366.021 = | +4,4%) | 2.879.509 | (+1.656 = | +0,1%) | 11.537.020 | (+367.677 = | +3,3%) |
| 714. | HollyKiller | ![]() | 714 | (+1) | 1.155.619 | (+439 = | +0,0%) | 4,09% | (-0,01%) | 116 | (---) | 2.557.102 | (--- = | ---) | 599.538 | (--- = | ---) | 3.156.640 | (--- = | ---) |
| 738. | ANREP | ![]() | 738 | (-1) | 1.106.412 | (+187 = | +0,0%) | 3,91% | (-0,01%) | 111 | (---) | 1.099.118 | (--- = | ---) | 3.729.674 | (--- = | ---) | 4.828.792 | (--- = | ---) |
| 753. | Srba | ![]() | 753 | (+1) | 1.070.451 | (--- = | ---) | 3,78% | (-0,01%) | 106 | (---) | 3.236.669 | (--- = | ---) | 2.430.296 | (--- = | ---) | 5.666.965 | (--- = | ---) |
| 812. | wcire | ![]() | 812 | (+3) | 918.908 | (+43 = | +0,0%) | 3,25% | (-0,01%) | 91 | (---) | 1.042.876 | (--- = | ---) | 3.670.728 | (--- = | ---) | 4.713.604 | (--- = | ---) |
| 848. | rzi2001 | ![]() | 848 | (+2) | 847.202 | (+441 = | +0,1%) | 3,00% | (-0,01%) | 92 | (---) | 1.346.171 | (--- = | ---) | 580.040 | (--- = | ---) | 1.926.211 | (--- = | ---) |
| 942. | Mr. Bump | ![]() | 942 | (+2) | 704.382 | (+1.227 = | +0,2%) | 2,49% | (-0,00%) | 71 | (---) | 1.802.306 | (+9.967 = | +0,6%) | 839.129 | (+145.174 = | +20,9%) | 2.641.435 | (+155.141 = | +6,2%) |
| 963. | cello2 | ![]() | 963 | (+6) | 682.166 | (+3.128 = | +0,5%) | 2,41% | (+0,00%) | 72 | (---) | 1.304.034 | (--- = | ---) | 945.766 | (--- = | ---) | 2.249.800 | (--- = | ---) |
| 990. | ooooiiiii | ![]() | 990 | (+20) | 654.520 | (+20.705 = | +3,3%) | 2,31% | (+0,07%) | 68 | (+2) | 1.603.852 | (+108 = | +0,0%) | 196.777 | (--- = | ---) | 1.800.629 | (+108 = | +0,0%) |
| 1003. | Pasat 1 | ![]() | 1.003 | (+14) | 637.202 | (+12.412 = | +2,0%) | 2,25% | (+0,04%) | 65 | (+1) | 433.650 | (+21.534 = | +5,2%) | 662.092 | (--- = | ---) | 1.095.742 | (+21.534 = | +2,0%) |
| 1091. | Oskar Hanibal | ![]() | 1.091 | (+3) | 525.292 | (+2.570 = | +0,5%) | 1,86% | (+0,00%) | 65 | (+1) | 230.584 | (+345 = | +0,1%) | 121.807 | (+4 = | +0,0%) | 352.391 | (+349 = | +0,1%) |
| 1103. | plose | ![]() | 1.103 | (+11) | 508.964 | (+6.131 = | +1,2%) | 1,80% | (+0,02%) | 75 | (+1) | 922.634 | (+86 = | +0,0%) | 2.088.613 | (--- = | ---) | 3.011.247 | (+86 = | +0,0%) |
| 1200. | Sachscruiser | ![]() | 1.200 | (+11) | 421.350 | (+1.038 = | +0,2%) | 1,49% | (-0,00%) | 44 | (---) | 645.725 | (--- = | ---) | 139.611 | (--- = | ---) | 785.336 | (--- = | ---) |
| 1226. | kakatrate | ![]() | 1.226 | (+5) | 404.801 | (+175 = | +0,0%) | 1,43% | (-0,00%) | 42 | (---) | 1.758.585 | (--- = | ---) | 239.953 | (--- = | ---) | 1.998.538 | (--- = | ---) |
| 1251. | Graf Heinrich | ![]() | 1.251 | (+6) | 380.270 | (-449 = | -0,1%) | 1,34% | (-0,01%) | 39 | (---) | 513.143 | (--- = | ---) | 602.129 | (--- = | ---) | 1.115.272 | (--- = | ---) |
| 1307. | Anaeijon | ![]() | 1.307 | (+7) | 346.974 | (--- = | ---) | 1,23% | (-0,00%) | 35 | (---) | 759.383 | (--- = | ---) | 423.730 | (--- = | ---) | 1.183.113 | (--- = | ---) |
| 1351. | Lucifersson1 | ![]() | 1.351 | (+6) | 322.640 | (+1.359 = | +0,4%) | 1,14% | (+0,00%) | 37 | (---) | 245.940 | (+583 = | +0,2%) | 18.477 | (--- = | ---) | 264.417 | (+583 = | +0,2%) |
| 1389. | ilham | ![]() | 1.389 | (+1) | 304.620 | (+53 = | +0,0%) | 1,08% | (-0,00%) | 31 | (---) | 811.674 | (--- = | ---) | 265.515 | (--- = | ---) | 1.077.189 | (--- = | ---) |
| 1391. | Feger2009 | ![]() | 1.391 | (+4) | 303.782 | (+1.353 = | +0,4%) | 1,07% | (+0,00%) | 36 | (---) | 821.236 | (--- = | ---) | 732.945 | (+71.661 = | +10,8%) | 1.554.181 | (+71.661 = | +4,8%) |
| 1564. | speedyx33 | ![]() | 1.564 | (-3) | 219.431 | (--- = | ---) | 0,78% | (-0,00%) | 22 | (---) | 51.179 | (--- = | ---) | 367.522 | (--- = | ---) | 418.701 | (--- = | ---) |
| 2022. | destroyer 25 | ![]() | 2.022 | (+2) | 99.806 | (--- = | ---) | 0,35% | (-0,00%) | 10 | (---) | 3.302.166 | (--- = | ---) | 5.115.365 | (--- = | ---) | 8.417.531 | (--- = | ---) |
| 2372. | lemonskrieg | ![]() | 2.372 | (+9) | 54.969 | (+292 = | +0,5%) | 0,19% | (+0,00%) | 6 | (---) | 1.328.869 | (--- = | ---) | 1.637.970 | (--- = | ---) | 2.966.839 | (--- = | ---) |
| 2544. | skaninho14 | ![]() | 2.544 | (-221) | 40.076 | (-20.179 = | -33,5%) | 0,14% | (-0,07%) | 4 | (-2) | 1.175.941 | (--- = | ---) | 1.697.564 | (+14.883 = | +0,9%) | 2.873.505 | (+14.883 = | +0,5%) |
| 3006. | Hend DK | ![]() | 3.006 | (+9) | 21.513 | (--- = | ---) | 0,08% | (-0,00%) | 3 | (---) | 1.231.547 | (--- = | ---) | 964.447 | (--- = | ---) | 2.195.994 | (--- = | ---) |
| Gesamter Stamm: | 28.284.601 | (+89.105 = | +0,3%) | 2952 | (+10) | 67.303.015 | (+535.126 = | +0,8%) | 54.391.926 | (+288.924 = | +0,5%) | 121.694.941 | (+824.050 = | +0,7%) | ||||||
Code zum Einbinden dieser Statistik in euer Stammes-Forum:
| Hall of Fame Die intelligenten Er... (16.03.2010 16:00 Uhr - 17.03.2010 16:00 Uhr) | Hall of Shame Die intelligenten Er... (16.03.2010 16:00 Uhr - 17.03.2010 16:00 Uhr) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HolyGhost | 2.973.917 | Punkte | 21.513 | Hend DK | |
| thewallrock | +24.845 | Fortschritt (Punkte) | -20.179 | skaninho14 | |
| ooooiiiii | +3 | Fortschritt (Prozent) | -33 | skaninho14 | |
| HolyGhost | 10,51% | Anteil am Stamm | 0,08% | Hend DK | |
| thewallrock | +0,07% | Zuwachs am Stamm | -0,07% | skaninho14 | |
| thewallrock | +4 | Dörfer | -2 | skaninho14 | |
| Basti87lo | 366.021 | Bashpunkte im Zeitraum (Off) | 0 | mehrere Spieler | |
| Mr. Bump | 145.174 | Bashpunkte im Zeitraum (Def) | 0 | mehrere Spieler | |
| Basti87lo | 367.677 | Bashpunkte im Zeitraum (Gesamt) | 0 | mehrere Spieler | |
| HolyGhost | 12.137.725 | Bashpunkte (Gesamt) | 264.417 | Lucifersson1 | |


