Ausgewählte Welt:
Zeitraum für Statistiken:
Suche nach:
Merkliste:
keine Einträge
Suchergebnis: (ausblenden)
Spieler: airpol 
(Stamm: Die intelligenten Eroberer)
(Zeitraum: vom 09.09.2010 00:00 Uhr bis 10.09.2010 00:00 Uhr)
| Datum | 10.09.2010 00:00 Uhr | 09.09.2010 00:00 Uhr | 08.09.2010 00:00 Uhr | 03.09.2010 00:00 Uhr | 10.08.2010 00:00 Uhr | |||||||||
| Vergleichszeitpunkt | heute | gestern - heute | vorgestern - heute | vor einer Woche - heute | vor einem Monat - heute | |||||||||
| Rang | 231 | 222 | (-9) | 222 | (-9) | 220 | (-11) | 222 | (-9) | |||||
| Punkte | 4.820.372 | 4.934.008 | (-113.636 = | -2,3%) | 4.941.735 | (-121.363 = | -2,5%) | 4.884.314 | (-63.942 = | -1,3%) | 4.653.424 | (+166.948 = | +3,6%) | |
| Dörfer | 498 | 510 | (-12) | 511 | (-13) | 506 | (-8) | 482 | (+16) | |||||
| Bashpunkte Angriff | 4.446.172 | 4.446.172 | (--- = | ---) | 4.438.528 | (+7.644 = | +0,2%) | 4.380.590 | (+65.582 = | +1,5%) | 4.260.537 | (+185.635 = | +4,4%) | |
| Bashpunkte Verteidigung | 15.741.697 | 9.042.755 | (+6.698.942 = | +74,1%) | 7.611.769 | (+8.129.928 = | +106,8%) | 7.306.862 | (+8.434.835 = | +115,4%) | 7.287.774 | (+8.453.923 = | +116,0%) | |
| Bashpunkte Gesamt | 20.187.869 | 13.488.927 | (+6.698.942 = | +49,7%) | 12.050.297 | (+8.137.572 = | +67,5%) | 11.687.452 | (+8.500.417 = | +72,7%) | 11.548.311 | (+8.639.558 = | +74,8%) | |
Zeige Koordinaten:
Legende:
Legende:
mehr als 0,9% Punktanstieg
Punktanstieg von 0,3% bis 0,9%
Punktveränd. von -0,5% bis 0,3%
Punktverlust von -0,5% bis -1,4%
mehr als -1,4% Punktverlust
Dorfliste:
- airbase 1 (307|68)
- airbase 1a (308|67)
- airbase 1b (309|70)
- airbase 1c (306|70)
- airbase 1h (308|69)
- airbase 2 (307|69)
- airfield 1d (309|67)
- airfield 1e (309|66)
- airfield 1f (309|64)
- airfield 1g (309|65)
- airfield 2b (330|80)
- airfield 2c (332|79)
- airfield abc (322|80)
- airfield abc 1 (323|81)
- airfield abc2 (324|78)
- airfield abc3 (324|79)
- airfield abc4 (324|80)
- airfield abc5 (324|81)
- airfield abc7 (321|84)
- airfield aigen (329|78)
- airfield aigen 2 (330|78)
- airfield aigen 2a (331|78)
- airfield aigen 2b (331|76)
- airfield aigen 2c (332|76)
- airfield aigen north (329|76)
- airfield aigen north 1 (328|77)
- airfield aigen north 2 (326|75)
- airfield aigen north 22 (329|74)
- airfield aigen north 22a (329|72)
- airfield aigen north 22b (326|71)
- airfield aigen north 2a (328|74)
- airfield aigen north 2b (327|74)
- airfield aigen north 2c (326|73)
- airfield aigen north 2d (325|73)
- airfield aigen north 2e (323|75)
- airfield aigen north 2f (322|75)
- airfield aigen north 2g (324|74)
- airfield aigen north 2h (323|74)
- airfield aigen north 3 (328|78)
- airfield aigen north 4 (329|77)
- airfield aigen north 5 (327|77)
- airfield aigen west (332|74)
- airfield aigen west 1 (333|74)
- airfield aigen west 10 (340|66)
- airfield aigen west 11 (342|68)
- airfield aigen west 12 (341|72)
- airfield aigen west 13 (340|73)
- airfield aigen west 14 (340|70)
- airfield aigen west 2 (335|76)
- airfield aigen west 3 (336|75)
- airfield aigen west 4 (333|75)
- airfield aigen west 5 (334|75)
- airfield aigen west 6 (335|73)
- airfield aigen west 7 (335|72)
- airfield aigen west 7a (335|71)
- airfield aigen west 7b (334|71)
- airfield aigen west 7c (334|70)
- airfield aigen west 7d (330|70)
- airfield aigen west 7e (326|69)
- airfield aigen west 7f (330|67)
- airfield aigen west 8 (336|72)
- airfield aigen west 9 (338|67)
- airfield az north (322|72)
- airfield az north 1 (318|68)
- airfield az north 2 (315|67)
- airfield az north 2a (315|66)
- airfield az north 3 (316|65)
- airfield az north 4 (318|65)
- airfield az north 5 (319|64)
- airfield az north t1 (323|71)
- airfield az north t2 (325|71)
- airfield az north t3 (326|72)
- airfield az north t4 (324|71)
- airfield az north t5 (323|72)
- airfield bad vöslau (323|82)
- airfield bb (319|81)
- airfield bbb (320|81)
- airfield bbbb (316|82)
- airfield ccc (320|93)
- airfield hb (319|75)
- airfield northeast 1 (344|62)
- airfield northeast 10 (346|60)
- airfield northeast 12 (354|69)
- airfield northeast 13 (355|72)
- airfield northeast 14 (349|72)
- airfield northeast 15 (352|73)
- airfield northeast 17 (348|76)
- airfield northeast 2 (343|62)
- airfield northeast 3 (343|61)
- airfield northeast 4 (344|63)
- airfield northeast 5 (346|63)
- airfield northeast 6 (347|65)
- airfield northeast 7 (344|59)
- airfield northeast 8 (345|60)
- airfield northeast 9 (345|59)
- airfield punitz (327|81)
- airfield punitz 2 (325|82)
- airfield punitz 3 (328|80)
- airfield punitz 5 (327|82)
- airfield spitzerberg 1 (328|84)
- airfield Spitzerberg 2 (331|86)
- airfield spitzerberg 4 (331|83)
- airfield wr.neustadt (318|92)
- airfield zeltweg (320|92)
- airpol 100 (304|70)
- airpol 110 (305|72)
- airpol 111 (306|73)
- airpol 112 (305|70)
- airpol 113 (309|71)
- airpol 114 (308|72)
- airpol 115 (307|71)
- airpol 116 (306|71)
- airpol 150 (303|68)
- airpol 151 (303|67)
- airpol 152 (303|69)
- airpol 153 (303|70)
- airpol 154 (302|66)
- airpol 154 (302|69)
- airpol 155 (302|67)
- airpol 156 (300|67)
- airpol 157 (300|69)
- airpol 200 (310|15)
- airpol 201 (310|11)
- airpol 202 (310|12)
- airpol 203 (310|10)
- airpol 204 (313|11)
- airpol 205 (312|13)
- airpol 206 (313|10)
- airpol 207 (313|12)
- airpol 208 (309|15)
- airpol 209 (311|15)
- airpol 210 (309|10)
- airpol 211 (308|11)
- airpol 212 (307|14)
- airpol 213 (307|10)
- airpol 214 (305|15)
- airpol 215 (304|15)
- airpol 216 (304|17)
- airpol 300 (306|60)
- airpol 333 (305|60)
- airport linz hörsching (319|84)
- Apron 00 (309|40)
- Apron 1 (301|34)
- Apron 10 (309|36)
- Apron 11 (310|35)
- Apron 12 (312|35)
- Apron 13 (314|35)
- Apron 14 (311|36)
- Apron 14a (312|36)
- Apron 15 (308|36)
- Apron 15a (308|35)
- Apron 16 (307|35)
- Apron 16a (307|34)
- Apron 17 (306|33)
- Apron 18 (316|31)
- Apron 19 (311|33)
- Apron 19a (310|33)
- Apron 1a (301|35)
- Apron 2 (305|41)
- Apron 20 (312|33)
- Apron 21 (312|34)
- Apron 22 (308|33)
- Apron 2a (306|42)
- Apron 2b (306|41)
- Apron 2c (307|39)
- Apron 3 (302|36)
- Apron 3a (303|38)
- Apron 3b (302|38)
- Apron 4 (299|31)
- Apron 5 (300|37)
- Apron 6 (301|33)
- Apron 7 (300|32)
- Apron 8 (310|38)
- Apron 8a (311|39)
- Apron 9 (309|37)
- Cargoterminal 1 (345|26)
- cargoterminal 1a (344|27)
- Cargoterminal 1aa (346|26)
- Cargoterminal 1aaa (344|26)
- Cargoterminal 1ab (345|28)
- Cargoterminal 1abc (346|27)
- cargoterminal 1b (345|22)
- Cargoterminal 1bb (345|21)
- Cargoterminal 1c (342|18)
- Cargoterminal 1cc (342|19)
- Cargoterminal 1ccc (342|21)
- Cargoterminal 1d (343|18)
- Cargoterminal 1dd (343|20)
- cargoterminal 2 (330|22)
- Cargoterminal 2a (334|20)
- Cargoterminal 2aaa (330|26)
- Cargoterminal 2ac (334|21)
- Cargoterminal 2b (331|20)
- Cargoterminal 2ba (331|22)
- Cargoterminal 2bb (331|21)
- Cargoterminal 2bbb (331|23)
- Cargoterminal 2c (333|21)
- Cargoterminal 2d (334|16)
- Cargoterminal 2e (328|14)
- Cargoterminal 2ee (329|16)
- Cargoterminal 2eee (327|16)
- Cargoterminal 2f (336|17)
- Cargoterminal 2g (337|19)
- Cargoterminal 3 (324|14)
- Cargoterminal 3-83 (319|27)
- Cargoterminal 3-84 (318|28)
- Cargoterminal 33 (324|13)
- Cargoterminal 34 (321|13)
- Cargoterminal 35 (323|11)
- Cargoterminal 36 (323|15)
- Cargoterminal 37 (325|15)
- Cargoterminal 3a (325|17)
- Cargoterminal 3b (323|18)
- Cargoterminal 3c (318|20)
- Cargoterminal 3d (318|24)
- Cargoterminal 3dd (319|24)
- Cargoterminal 3e (320|16)
- Cargoterminal 3ee (320|18)
- Cargoterminal 3f (317|19)
- Cargoterminal 3g (317|25)
- Cargoterminal 3h (315|25)
- Cargoterminal 3i (318|26)
- Cargoterminal 3j (321|26)
- Cargoterminal 3k (321|25)
- Cargoterminal 3l (316|21)
- Cargoterminal 4 (317|14)
- Cargoterminal 4a (312|15)
- Cargoterminal 4b (323|9)
- Cargoterminal 4bb (322|8)
- Cargoterminal 4c (318|2)
- Cargoterminal 4d (324|10)
- Cargoterminal 4e (319|11)
- Cargoterminal 4f (313|15)
- Cargoterminal 4ff (313|16)
- Cargoterminal 4fff (314|15)
- Cargoterminal 4g (315|15)
- Cargoterminal 4h (316|15)
- Cargoterminal 4i (312|18)
- Cargoterminal 4ii (314|17)
- Cargoterminal 4j (311|17)
- Cargoterminal 4k (317|12)
- Cargoterminal 4l (317|7)
- Cargoterminal 4lo (312|7)
- Cargoterminal 4loo (313|6)
- Cargoterminal 4lp (310|4)
- Cargoterminal 4m (319|9)
- cargoterminal 4n (317|2)
- Cargoterminal 4o (320|9)
- Cargoterminal 4p (322|6)
- Cargoterminal 5 (295|17)
- Cargoterminal 9 (336|48)
- Cargoterminal 911 (330|12)
- Cargoterminal 9a (333|49)
- Cargoterminal 9b (332|51)
- Cargoterminal 9c (333|53)
- Cargoterminal 9d (338|53)
- Cargoterminal A1 (314|3)
- Cargoterminal A2 (315|3)
- Cargoterminal A3 (314|4)
- Cargoterminal A4 (311|2)
- Cargoterminal A5 (312|3)
- Cargoterminal K (326|28)
- Cargoterminal K1 (326|29)
- Cargoterminal K1a (324|29)
- Cargoterminal K1b (324|27)
- Cargoterminal K2 (327|27)
- Cargoterminal K2a (330|27)
- Cargoterminal K2aa (330|25)
- Cargoterminal K2b (334|30)
- Cargoterminal K2c (333|28)
- Cargoterminal K2d (333|29)
- Cargoterminal K2e (333|30)
- Cargoterminal K2f (335|30)
- Cargoterminal K2ff (336|30)
- Cargoterminal K2fff (336|29)
- Cargoterminal K2g (333|31)
- Cargoterminal K2h (332|30)
- Cargoterminal K2i (332|29)
- Cargoterminal K2j (331|29)
- Cargoterminal K2k (333|32)
- Cargoterminal K3 (329|38)
- Cargoterminal K3a (324|36)
- Cargoterminal K4 (327|29)
- Cargoterminal K4a (327|28)
- Cargoterminal K4b (327|30)
- Cargoterminal K4c (326|32)
- Cargoterminal K4d (328|28)
- Cargoterminal K4e (329|28)
- Cargoterminal K4f (330|19)
- Cargoterminal K4g (329|18)
- Cargoterminal K4h (328|18)
- Cargoterminal K4i (330|18)
- Cargoterminal K5 (327|24)
- Cargoterminal K5a (327|25)
- Cargoterminal K5b (327|23)
- Cargoterminal K5c (329|23)
- Cargoterminal K5d (328|21)
- Cargoterminal K5e (329|21)
- Cargoterminal K5f (327|19)
- Cargoterminal K5g (326|18)
- Cargoterminal K5h (330|20)
- Cargoterminal K5i (329|20)
- Cargoterminal K6 (324|22)
- Cargoterminal K6a (325|24)
- Cargoterminal K6b (325|23)
- Cargoterminal K6c (324|25)
- Cargoterminal K6d (323|24)
- Cargoterminal K6e (321|23)
- Cargoterminal K6f (323|22)
- Cargoterminal K6g (320|21)
- Cargoterminal K7 (329|32)
- Cargoterminal K77 (327|32)
- Cargoterminal K7a (331|35)
- Cargoterminal K7b (332|35)
- Cargoterminal K7c (330|36)
- Cargoterminal K7e (325|33)
- Cargoterminal K7e (331|70)
- Cargoterminal K7f (322|32)
- Cargoterminal K7g (319|29)
- Cargoterminal K7h (320|29)
- Cargoterminal K7i (322|29)
- Cargoterminal K7l (328|33)
- Cargoterminal K7m (330|33)
- Cargoterminal K7n (332|34)
- Cargoterminal K7o (328|35)
- Cargoterminal K8 (336|42)
- Cargoterminal K8a (336|43)
- Cargoterminal K8b (337|43)
- Cargoterminal K8c (336|44)
- Cargoterminal K8d (337|44)
- Cargoterminal K8e (339|41)
- Cargoterminal K9 (341|48)
- Cargoterminal K9a (341|47)
- Cargoterminal north (346|14)
- cargoterminal north 1 (344|13)
- Cargoterminal north 2 (348|15)
- Cargoterminal north 2 (341|16)
- Cargoterminal north 2a (340|13)
- Cargoterminal north 2b (339|17)
- Cargoterminal north 2c (340|16)
- Cargoterminal north 2d (340|17)
- Cargoterminal north 2e (339|16)
- Cargoterminal north 2f (339|13)
- Cargoterminal north 2g (338|14)
- Cargoterminal north 3 (350|13)
- Cargoterminal north 4 (349|11)
- Cargoterminal north 5 (348|10)
- Cargoterminal north 6 (348|9)
- Cargoterminal north 7 (349|8)
- Cargoterminal north 8 (350|7)
- Cargoterrminal K7d (327|33)
- gac (321|96)
- gac 1 (320|97)
- gac 3 (322|97)
- Ground Control (311|65)
- Ground Control 1 (313|60)
- Ground Control 2 (312|61)
- Ground Control 3 (312|62)
- Ground Control 4 (313|63)
- Ground Control 5 (314|63)
- Ground Control south (310|68)
- hangar north 1 (298|29)
- hangar north 2 (295|28)
- Hangar northeast 1 (344|66)
- Hangar northeast 2 (344|67)
- HCC West (264|4)
- HCC West 2 (262|4)
- Heliport east (336|25)
- Heliport east 1 (341|29)
- Heliport east 2 (342|29)
- Heliport east 3 (338|21)
- Heliport east 4 (337|21)
- Heliport east 5 (337|22)
- Heliport east 6 (336|21)
- Heliport east 7 (334|24)
- Heliport northeast (354|29)
- Heliport northeast 1 (349|34)
- Heliport northeast 2 (353|32)
- Heliport northeast 3 (349|35)
- Heliport northeast 4 (350|34)
- Heliport northeast 5 (347|29)
- Heliport northeast 6 (347|30)
- Heliport northeast 7 (351|30)
- Heliport northeast 8 (350|32)
- Heliport northeast 9 (351|32)
- Heliport south (311|71)
- Heliport south 1 (312|71)
- Heliport south 2 (313|71)
- Heliport south 3 (313|70)
- Heliport south 4 (313|73)
- Heliport south 5 (315|73)
- Heliport south 6 (314|69)
- Heliport south 7 (316|72)
- Heliport south 8 (315|69)
- Ninife memorial airport (318|70)
- north (315|64)
- north 10 (305|62)
- north 11 (313|55)
- north 11a (314|54)
- north 12 (316|57)
- north 2 (305|61)
- north 20 (307|60)
- north 21 (307|58)
- north 22 (308|57)
- north 23 (307|57)
- north 24 (307|56)
- north 25 (304|56)
- north 25a (303|56)
- north 26 (304|55)
- north 27 (301|48)
- north 28 (303|50)
- north 3 (308|59)
- north 30 (319|47)
- north 30a (316|45)
- north 30aa (323|46)
- north 30aaa (315|43)
- north 30b (324|44)
- north 30bb (325|47)
- north 30c (325|46)
- north 30cc (325|42)
- north 31 (317|40)
- north 31a (318|41)
- north 31b (316|41)
- north 32 (320|39)
- north 33 (321|36)
- north 34 (320|36)
- north 35 (323|37)
- north 4 (309|60)
- north 41 (305|33)
- north 42 (306|32)
- north 43 (307|33)
- north 44 (309|27)
- north 45 (310|32)
- north 46 (310|31)
- north 47 (306|29)
- north 48 (308|25)
- north 48a (309|25)
- north 48b (312|26)
- north 48c (312|29)
- north 48d (314|30)
- north 49 (313|23)
- north 5 (305|59)
- north 50 (311|24)
- north 6 (307|59)
- north 7 (304|61)
- north 8 (306|62)
- north 9 (307|63)
- northwest 1 (293|50)
- northwest 11 (294|48)
- northwest 12 (295|49)
- northwest 13 (297|49)
- northwest 17 (298|45)
- northwest 18 (299|45)
- northwest 19 (295|42)
- northwest 2 (279|26)
- northwest 3 (293|47)
- northwest 4 (291|46)
- Nurnieda memorial airport (320|64)
- ooooiiiii memorial airport (310|7)
- Runway north (320|1)
- Runway north 1 (327|8)
- Runway north 1a (325|8)
- Runway north 2 (329|3)
- Runway north 3 (329|2)
- runway north 4 (333|3)
- Runway north 5 (333|8)
- Runway north 6 (334|6)
- runway northwest (302|8)
- runway west (301|17)
- runway west 1 (301|15)
- Taxiway (339|25)
- Taxiway 1 (341|26)
- Taxiway 2 (339|26)
- Taxiway 3 (339|27)
- Taxiway 4 (341|28)
- Taxiway 5 (339|28)
- Taxiway 6 (343|23)
- Taxiway 7 (346|25)
- Taxiway north (330|53)
- Terminal A (337|32)
- Terminal B (338|32)
- Terminal C (337|33)
- Terminal D (338|33)
- Terminal E (338|34)
- Terminal F (340|32)
- Terminal H (343|32)
- Terminal I (341|33)
- Terminal J (342|34)
- Terminal K (341|32)
- Terminal L (339|32)
- Terminal M (339|31)
- Terminal N (336|34)
- Terminal O (338|30)
- Terminal P (342|32)
- Tower One (304|72)
- Westpoint 2 (261|22)
- Westpoint 3 (260|23)
- Westpoint 4 (260|24)
Link zum Einbinden dieser Ansicht in deine Schnellstart-Leiste:










