Ausgewählte Welt:
Zeitraum für Statistiken:
Suche nach:
Merkliste:
keine Einträge
Suchergebnis: (ausblenden)
Stamm: planlose Zwerge (@?@) 
(Zeitraum: vom 02.09.2010 16:00 Uhr bis 03.09.2010 16:00 Uhr)
| Spieler | Rang | Punkte | Anteil am Stamm | Dörfer | Bashpunkte Angriff | Bashpunkte Verteidigung | Bashpunkte Gesamt | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | blaed | ![]() | 5 | (---) | 14.801.283 | (+88.134 = | +0,6%) | 5,71% | (+0,02%) | 1412 | (+9) | 121.317.441 | (+52.724 = | +0,0%) | 29.293.696 | (--- = | ---) | 150.611.137 | (+52.724 = | +0,0%) |
| 12. | Guisch | ![]() | 12 | (---) | 13.656.101 | (-395 = | -0,0%) | 5,27% | (-0,01%) | 1337 | (---) | 103.239.423 | (+29.317 = | +0,0%) | 69.938.511 | (--- = | ---) | 173.177.934 | (+29.317 = | +0,0%) |
| 19. | Chicko97 | ![]() | 19 | (---) | 12.803.347 | (+60.615 = | +0,5%) | 4,94% | (+0,01%) | 1201 | (+5) | 21.794.518 | (+147.603 = | +0,7%) | 28.404.999 | (+1.920 = | +0,0%) | 50.199.517 | (+149.523 = | +0,3%) |
| 32. | einerkeiner | ![]() | 32 | (---) | 11.973.479 | (+1.155 = | +0,0%) | 4,62% | (-0,01%) | 1178 | (---) | 104.455.448 | (--- = | ---) | 244.781.268 | (--- = | ---) | 349.236.716 | (--- = | ---) |
| 43. | Sebi1990 | ![]() | 43 | (+1) | 11.501.461 | (+29.402 = | +0,3%) | 4,44% | (+0,00%) | 1151 | (+3) | 157.074.315 | (+910.507 = | +0,6%) | 218.330.161 | (--- = | ---) | 375.404.476 | (+910.507 = | +0,2%) |
| 53. | Literarion | ![]() | 53 | (---) | 11.259.039 | (--- = | ---) | 4,34% | (-0,01%) | 930 | (---) | 69.217.636 | (+41.835 = | +0,1%) | 17.347.321 | (+8 = | ---) | 86.564.957 | (+41.843 = | +0,0%) |
| 75. | abruz2611 | ![]() | 75 | (-2) | 10.495.552 | (+2.903 = | +0,0%) | 4,05% | (-0,01%) | 961 | (---) | 47.193.971 | (--- = | ---) | 15.160.734 | (--- = | ---) | 62.354.705 | (--- = | ---) |
| 76. | Ritter Bastian | ![]() | 76 | (---) | 10.423.659 | (+10.777 = | +0,1%) | 4,02% | (-0,00%) | 1080 | (+1) | 55.926.901 | (+124.525 = | +0,2%) | 10.907.025 | (+4.315 = | +0,0%) | 66.833.926 | (+128.840 = | +0,2%) |
| 81. | langweiler24 | ![]() | 81 | (+1) | 10.332.778 | (+20.877 = | +0,2%) | 3,99% | (+0,00%) | 985 | (+2) | 50.579.070 | (+89.744 = | +0,2%) | 67.061.770 | (--- = | ---) | 117.640.840 | (+89.744 = | +0,1%) |
| 105. | el lobo2 | ![]() | 105 | (+2) | 9.764.171 | (+38.477 = | +0,4%) | 3,77% | (+0,01%) | 1008 | (+5) | 56.893.294 | (+476.156 = | +0,8%) | 62.948.069 | (--- = | ---) | 119.841.363 | (+476.156 = | +0,4%) |
| 122. | Bastet13 | ![]() | 122 | (---) | 9.123.093 | (+9.969 = | +0,1%) | 3,52% | (-0,00%) | 910 | (+1) | 31.272.671 | (+531 = | +0,0%) | 18.261.930 | (+1.642 = | +0,0%) | 49.534.601 | (+2.173 = | +0,0%) |
| 124. | Von Haupt | ![]() | 124 | (+2) | 9.090.892 | (+49.213 = | +0,5%) | 3,51% | (+0,01%) | 864 | (+4) | 73.207.688 | (+76.546 = | +0,1%) | 109.313.520 | (+565 = | +0,0%) | 182.521.208 | (+77.111 = | +0,0%) |
| 135. | leuchtkaefer | ![]() | 135 | (---) | 8.781.389 | (--- = | ---) | 3,39% | (-0,01%) | 873 | (---) | 22.459.762 | (--- = | ---) | 7.077.922 | (--- = | ---) | 29.537.684 | (--- = | ---) |
| 142. | seemann05 | ![]() | 142 | (+3) | 8.664.747 | (+68.104 = | +0,8%) | 3,34% | (+0,02%) | 998 | (+7) | 45.525.594 | (+363.117 = | +0,8%) | 13.024.441 | (+600 = | +0,0%) | 58.550.035 | (+363.717 = | +0,6%) |
| 155. | CID_NADDEL | ![]() | 155 | (-1) | 8.317.446 | (--- = | ---) | 3,21% | (-0,01%) | 809 | (---) | 65.648.287 | (--- = | ---) | 31.045.038 | (--- = | ---) | 96.693.325 | (--- = | ---) |
| 162. | BuringCrusader | ![]() | 162 | (-1) | 8.119.595 | (+1.514 = | +0,0%) | 3,13% | (-0,01%) | 774 | (---) | 82.989.769 | (--- = | ---) | 39.625.135 | (--- = | ---) | 122.614.904 | (--- = | ---) |
| 182. | -.Tobi.- | ![]() | 182 | (---) | 7.688.345 | (-2.893 = | -0,0%) | 2,97% | (-0,01%) | 789 | (---) | 35.268.303 | (--- = | ---) | 26.530.707 | (--- = | ---) | 61.799.010 | (--- = | ---) |
| 189. | Catriona | ![]() | 189 | (-1) | 7.437.522 | (+2.416 = | +0,0%) | 2,87% | (-0,00%) | 734 | (---) | 62.762.603 | (+202.941 = | +0,3%) | 20.690.954 | (+857 = | +0,0%) | 83.453.557 | (+203.798 = | +0,2%) |
| 190. | SwooM | ![]() | 190 | (---) | 7.419.289 | (+755 = | +0,0%) | 2,86% | (-0,01%) | 708 | (---) | 46.335.981 | (+76.791 = | +0,2%) | 20.350.342 | (--- = | ---) | 66.686.323 | (+76.791 = | +0,1%) |
| 204. | Wolf64646 | ![]() | 204 | (+4) | 7.062.476 | (+48.370 = | +0,7%) | 2,73% | (+0,01%) | 679 | (+4) | 61.738.381 | (+33.478 = | +0,1%) | 12.274.112 | (+5.144 = | +0,0%) | 74.012.493 | (+38.622 = | +0,1%) |
| 206. | Lofor | ![]() | 206 | (-1) | 7.031.528 | (--- = | ---) | 2,71% | (-0,01%) | 670 | (---) | 39.935.400 | (--- = | ---) | 6.822.381 | (--- = | ---) | 46.757.781 | (--- = | ---) |
| 221. | Gizzlow | ![]() | 221 | (-1) | 6.812.920 | (--- = | ---) | 2,63% | (-0,01%) | 680 | (---) | 62.673.157 | (+9.988 = | +0,0%) | 28.691.570 | (--- = | ---) | 91.364.727 | (+9.988 = | +0,0%) |
| 237. | Starsh1p | ![]() | 237 | (-1) | 6.554.760 | (--- = | ---) | 2,53% | (-0,00%) | 669 | (---) | 82.390.102 | (--- = | ---) | 64.652.437 | (--- = | ---) | 147.042.539 | (--- = | ---) |
| 240. | Graupapa | ![]() | 240 | (+2) | 6.491.697 | (+42.503 = | +0,7%) | 2,51% | (+0,01%) | 620 | (+4) | 24.706.147 | (--- = | ---) | 1.381.267 | (--- = | ---) | 26.087.414 | (--- = | ---) |
| 271. | Agent Bunny | ![]() | 271 | (+2) | 5.857.909 | (+1.115 = | +0,0%) | 2,26% | (-0,00%) | 587 | (---) | 40.270.756 | (--- = | ---) | 12.201.032 | (--- = | ---) | 52.471.788 | (--- = | ---) |
| 277. | m.nick | ![]() | 277 | (+1) | 5.804.192 | (--- = | ---) | 2,24% | (-0,00%) | 581 | (---) | 9.394.531 | (--- = | ---) | 4.957.285 | (--- = | ---) | 14.351.816 | (--- = | ---) |
| 278. | Yoanne | ![]() | 278 | (+2) | 5.761.886 | (+1.453 = | +0,0%) | 2,22% | (-0,00%) | 554 | (---) | 21.899.965 | (+17.690 = | +0,1%) | 2.185.327 | (--- = | ---) | 24.085.292 | (+17.690 = | +0,1%) |
| 288. | Felix der grose | ![]() | 288 | (+1) | 5.501.971 | (+10.252 = | +0,2%) | 2,12% | (-0,00%) | 551 | (+1) | 53.097.784 | (+73.281 = | +0,1%) | 12.615.351 | (+6.814 = | +0,1%) | 65.713.135 | (+80.095 = | +0,1%) |
| 316. | coke65 | ![]() | 316 | (+3) | 4.907.259 | (+61.769 = | +1,3%) | 1,89% | (+0,02%) | 482 | (+6) | 27.732.220 | (+581.792 = | +2,1%) | 1.458.652 | (--- = | ---) | 29.190.872 | (+581.792 = | +2,0%) |
| 365. | SmartinNRW | ![]() | 365 | (-1) | 3.971.357 | (--- = | ---) | 1,53% | (-0,00%) | 389 | (---) | 13.213.175 | (--- = | ---) | 9.896.384 | (--- = | ---) | 23.109.559 | (--- = | ---) |
| 469. | ZarDima | ![]() | 469 | (-3) | 1.736.222 | (-45.658 = | -2,6%) | 0,67% | (-0,02%) | 178 | (-5) | 17.510.106 | (+378 = | +0,0%) | 3.732.905 | (+8.796 = | +0,2%) | 21.243.011 | (+9.174 = | +0,0%) |
| Gesamter Stamm: | 259.147.365 | (+500.827 = | +0,2%) | 25342 | (+47) | 1.707.724.399 | (+3.308.944 = | +0,2%) | 1.210.962.246 | (+30.661 = | +0,0%) | 2.918.686.645 | (+3.339.605 = | +0,1%) | ||||||
Code zum Einbinden dieser Statistik in euer Stammes-Forum:
| Hall of Fame planlose Zwerge (02.09.2010 16:00 Uhr - 03.09.2010 16:00 Uhr) | Hall of Shame planlose Zwerge (02.09.2010 16:00 Uhr - 03.09.2010 16:00 Uhr) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| blaed | 14.801.283 | Punkte | 1.736.222 | ZarDima | |
| blaed | +88.134 | Fortschritt (Punkte) | -45.658 | ZarDima | |
| coke65 | +1 | Fortschritt (Prozent) | -3 | ZarDima | |
| blaed | 5,71% | Anteil am Stamm | 0,67% | ZarDima | |
| blaed | +0,02% | Zuwachs am Stamm | -0,02% | ZarDima | |
| blaed | +9 | Dörfer | -5 | ZarDima | |
| Sebi1990 | 910.507 | Bashpunkte im Zeitraum (Off) | 0 | mehrere Spieler | |
| ZarDima | 8.796 | Bashpunkte im Zeitraum (Def) | 0 | mehrere Spieler | |
| Sebi1990 | 910.507 | Bashpunkte im Zeitraum (Gesamt) | 0 | mehrere Spieler | |
| Sebi1990 | 375.404.476 | Bashpunkte (Gesamt) | 14.351.816 | m.nick | |


