Ausgewählte Welt:
Zeitraum für Statistiken:
Suche nach:
Merkliste:
keine Einträge
Suchergebnis: (ausblenden)
Stamm: TACTICAL SOLUTIONS (T-S) 
(Zeitraum: vom 30.07.2010 08:00 Uhr bis 31.07.2010 08:00 Uhr)
| Spieler | Rang | Punkte | Anteil am Stamm | Dörfer | Bashpunkte Angriff | Bashpunkte Verteidigung | Bashpunkte Gesamt | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | koile der Zwerg | ![]() | 3 | (---) | 15.884.315 | (+9.756 = | +0,1%) | 3,21% | (-0,01%) | 1308 | (---) | 148.995.807 | (+1.218.938 = | +0,8%) | 36.177.054 | (--- = | ---) | 185.172.861 | (+1.218.938 = | +0,7%) |
| 5. | Landshut | ![]() | 5 | (---) | 15.365.275 | (+22.297 = | +0,1%) | 3,10% | (-0,00%) | 1269 | (+2) | 88.086.136 | (+1.112.057 = | +1,3%) | 11.126.888 | (--- = | ---) | 99.213.024 | (+1.112.057 = | +1,1%) |
| 6. | smassi | ![]() | 6 | (---) | 15.072.214 | (+12.705 = | +0,1%) | 3,04% | (-0,01%) | 1274 | (+1) | 60.354.794 | (+100.575 = | +0,2%) | 11.670.319 | (+1.829 = | +0,0%) | 72.025.113 | (+102.404 = | +0,1%) |
| 7. | TAOO | ![]() | 7 | (---) | 14.939.119 | (-19.211 = | -0,1%) | 3,02% | (-0,01%) | 1248 | (---) | 41.052.128 | (+62.349 = | +0,2%) | 18.956.565 | (+282.237 = | +1,5%) | 60.008.693 | (+344.586 = | +0,6%) |
| 10. | 21daniel | ![]() | 10 | (---) | 14.271.603 | (+12.497 = | +0,1%) | 2,88% | (-0,01%) | 1175 | (+1) | 92.271.530 | (+1.262.400 = | +1,4%) | 84.507.319 | (--- = | ---) | 176.778.849 | (+1.262.400 = | +0,7%) |
| 21. | DestroyerDS | ![]() | 21 | (+1) | 13.269.290 | (+39.783 = | +0,3%) | 2,68% | (+0,00%) | 1328 | (+4) | 101.706.974 | (+655.544 = | +0,6%) | 22.524.156 | (--- = | ---) | 124.231.130 | (+655.544 = | +0,5%) |
| 28. | lady dolphin | ![]() | 28 | (+5) | 12.982.034 | (+101.846 = | +0,8%) | 2,62% | (+0,01%) | 1286 | (+11) | 48.714.902 | (+30.368 = | +0,1%) | 26.102.156 | (+181.980 = | +0,7%) | 74.817.058 | (+212.348 = | +0,3%) |
| 29. | Wilder Ritter | ![]() | 29 | (-2) | 12.974.098 | (+232 = | +0,0%) | 2,62% | (-0,01%) | 1280 | (---) | 34.361.954 | (--- = | ---) | 17.791.240 | (--- = | ---) | 52.153.194 | (--- = | ---) |
| 31. | Dreirad | ![]() | 31 | (---) | 12.926.274 | (+22.081 = | +0,2%) | 2,61% | (-0,00%) | 1233 | (+2) | 117.252.386 | (+177.324 = | +0,2%) | 15.954.882 | (+874 = | +0,0%) | 133.207.268 | (+178.198 = | +0,1%) |
| 41. | Schnubbi79 | ![]() | 41 | (-1) | 12.734.769 | (+485 = | +0,0%) | 2,57% | (-0,01%) | 1231 | (---) | 96.816.481 | (+7.006.180 = | +7,8%) | 11.885.599 | (+90.973 = | +0,8%) | 108.702.080 | (+7.097.153 = | +7,0%) |
| 42. | ironwoman | ![]() | 42 | (+2) | 12.726.339 | (+51.705 = | +0,4%) | 2,57% | (+0,00%) | 1232 | (+5) | 41.332.051 | (+161.597 = | +0,4%) | 7.597.043 | (+16.083 = | +0,2%) | 48.929.094 | (+177.680 = | +0,4%) |
| 45. | Lafuma | ![]() | 45 | (---) | 12.663.256 | (+137 = | +0,0%) | 2,56% | (-0,01%) | 1290 | (---) | 48.687.824 | (+108.557 = | +0,2%) | 182.858.989 | (+3.400 = | +0,0%) | 231.546.813 | (+111.957 = | +0,0%) |
| 50. | leandora | ![]() | 50 | (+1) | 12.521.443 | (+10.931 = | +0,1%) | 2,53% | (-0,00%) | 1214 | (+1) | 88.268.867 | (+108.646 = | +0,1%) | 35.659.004 | (--- = | ---) | 123.927.871 | (+108.646 = | +0,1%) |
| 51. | !nt@t@pt@ | ![]() | 51 | (+2) | 12.518.546 | (+28.722 = | +0,2%) | 2,53% | (-0,00%) | 1203 | (+3) | 271.482.669 | (+1.073.300 = | +0,4%) | 71.116.468 | (+351 = | +0,0%) | 342.599.137 | (+1.073.651 = | +0,3%) |
| 54. | Kingslay | ![]() | 54 | (+4) | 12.466.105 | (+151.237 = | +1,2%) | 2,52% | (+0,02%) | 1237 | (+15) | 183.639.008 | (+427.079 = | +0,2%) | 23.124.656 | (--- = | ---) | 206.763.664 | (+427.079 = | +0,2%) |
| 57. | Gottfather1000 | ![]() | 57 | (-1) | 12.362.260 | (+41.526 = | +0,3%) | 2,50% | (+0,00%) | 1140 | (+4) | 145.566.587 | (+3.331.472 = | +2,3%) | 93.398.264 | (+283.430 = | +0,3%) | 238.964.851 | (+3.614.902 = | +1,5%) |
| 65. | -egon- | ![]() | 65 | (---) | 12.062.481 | (+29.897 = | +0,2%) | 2,44% | (-0,00%) | 1216 | (+2) | 147.893.331 | (+423.341 = | +0,3%) | 3.817.838 | (--- = | ---) | 151.711.169 | (+423.341 = | +0,3%) |
| 77. | Drago112 | ![]() | 77 | (+4) | 11.615.434 | (+69.177 = | +0,6%) | 2,35% | (+0,01%) | 1163 | (+4) | 57.978.350 | (+102.518 = | +0,2%) | 3.183.612 | (+2.700 = | +0,1%) | 61.161.962 | (+105.218 = | +0,2%) |
| 83. | Beeenz | ![]() | 83 | (---) | 11.455.044 | (+30.838 = | +0,3%) | 2,31% | (+0,00%) | 1166 | (+3) | 58.571.359 | (+1.590.243 = | +2,8%) | 19.040.729 | (+6.712 = | +0,0%) | 77.612.088 | (+1.596.955 = | +2,1%) |
| 86. | Artimus | ![]() | 86 | (+1) | 11.403.414 | (+60.537 = | +0,5%) | 2,30% | (+0,01%) | 1152 | (+6) | 56.470.082 | (+46.578 = | +0,1%) | 4.691.761 | (--- = | ---) | 61.161.843 | (+46.578 = | +0,1%) |
| 91. | LordWillow | ![]() | 91 | (---) | 11.100.467 | (+19.122 = | +0,2%) | 2,24% | (-0,00%) | 1086 | (+2) | 41.222.074 | (+1.554.912 = | +3,9%) | 9.465.938 | (--- = | ---) | 50.688.012 | (+1.554.912 = | +3,2%) |
| 97. | Zwergerich | ![]() | 97 | (---) | 10.969.775 | (+12.428 = | +0,1%) | 2,22% | (-0,00%) | 1102 | (+1) | 233.171.430 | (+2.115.230 = | +0,9%) | 36.175.627 | (+170.028 = | +0,5%) | 269.347.057 | (+2.285.258 = | +0,9%) |
| 98. | Lord Acour | ![]() | 98 | (---) | 10.930.860 | (-693 = | -0,0%) | 2,21% | (-0,01%) | 1093 | (---) | 125.851.454 | (+8 = | ---) | 19.219.342 | (--- = | ---) | 145.070.796 | (+8 = | ---) |
| 104. | Sir Jester | ![]() | 104 | (-2) | 10.841.884 | (-8.859 = | -0,1%) | 2,19% | (-0,01%) | 1092 | (-1) | 66.744.654 | (+116.561 = | +0,2%) | 75.098.795 | (+3.914 = | +0,0%) | 141.843.449 | (+120.475 = | +0,1%) |
| 105. | warrior rainbow | ![]() | 105 | (-2) | 10.832.366 | (--- = | ---) | 2,19% | (-0,01%) | 1101 | (---) | 90.736.620 | (+125.050 = | +0,1%) | 19.123.768 | (--- = | ---) | 109.860.388 | (+125.050 = | +0,1%) |
| 109. | zirpdiegrille | ![]() | 109 | (-2) | 10.698.960 | (--- = | ---) | 2,16% | (-0,01%) | 1068 | (---) | 65.157.094 | (--- = | ---) | 152.262.722 | (--- = | ---) | 217.419.816 | (--- = | ---) |
| 110. | Heer der Unterwelt | ![]() | 110 | (+1) | 10.663.207 | (+77.662 = | +0,7%) | 2,15% | (+0,01%) | 1094 | (+8) | 35.267.608 | (+174.118 = | +0,5%) | 50.650.454 | (+66.036 = | +0,1%) | 85.918.062 | (+240.154 = | +0,3%) |
| 112. | Frotzi | ![]() | 112 | (---) | 10.622.872 | (+49.286 = | +0,5%) | 2,15% | (+0,00%) | 1025 | (+5) | 101.217.521 | (+2.191.380 = | +2,2%) | 23.792.967 | (+800 = | +0,0%) | 125.010.488 | (+2.192.180 = | +1,8%) |
| 116. | CookingBastard | ![]() | 116 | (+3) | 10.490.911 | (+59.196 = | +0,6%) | 2,12% | (+0,01%) | 1067 | (+6) | 159.108.914 | (+261.047 = | +0,2%) | 5.062.873 | (--- = | ---) | 164.171.787 | (+261.047 = | +0,2%) |
| 117. | The*evolution | ![]() | 117 | (+1) | 10.486.765 | (+40.620 = | +0,4%) | 2,12% | (+0,00%) | 1042 | (+4) | 115.542.598 | (+1.363.974 = | +1,2%) | 69.017.853 | (+225.351 = | +0,3%) | 184.560.451 | (+1.589.325 = | +0,9%) |
| 120. | Big-Leo-B | ![]() | 120 | (+1) | 10.422.867 | (+54.603 = | +0,5%) | 2,11% | (+0,01%) | 1029 | (+5) | 89.218.804 | (+474.241 = | +0,5%) | 17.757.435 | (--- = | ---) | 106.976.239 | (+474.241 = | +0,4%) |
| 124. | Nixkönna | ![]() | 124 | (+1) | 10.261.869 | (--- = | ---) | 2,07% | (-0,01%) | 996 | (---) | 108.982.108 | (--- = | ---) | 14.622.019 | (--- = | ---) | 123.604.127 | (--- = | ---) |
| 126. | Sir-Joker | ![]() | 126 | (+2) | 10.203.724 | (+57.371 = | +0,6%) | 2,06% | (+0,01%) | 1021 | (+6) | 90.891.740 | (+708.549 = | +0,8%) | 12.206.862 | (--- = | ---) | 103.098.602 | (+708.549 = | +0,7%) |
| 136. | VenVen | ![]() | 136 | (-1) | 9.905.221 | (+10.661 = | +0,1%) | 2,00% | (-0,00%) | 1015 | (---) | 56.419.686 | (+383.588 = | +0,7%) | 14.137.223 | (+217 = | +0,0%) | 70.556.909 | (+383.805 = | +0,5%) |
| 138. | Leonardio | ![]() | 138 | (-4) | 9.900.802 | (+267 = | +0,0%) | 2,00% | (-0,01%) | 983 | (---) | 48.795.785 | (+466.096 = | +1,0%) | 2.138.659 | (--- = | ---) | 50.934.444 | (+466.096 = | +0,9%) |
| 148. | BlauerBaum | ![]() | 148 | (-2) | 9.746.748 | (--- = | ---) | 1,97% | (-0,01%) | 978 | (---) | 115.829.764 | (+1.092.351 = | +1,0%) | 25.923.160 | (--- = | ---) | 141.752.924 | (+1.092.351 = | +0,8%) |
| 150. | KingFigo | ![]() | 150 | (---) | 9.672.438 | (--- = | ---) | 1,95% | (-0,01%) | 955 | (---) | 84.068.322 | (--- = | ---) | 35.453.777 | (--- = | ---) | 119.522.099 | (--- = | ---) |
| 160. | baerle123 | ![]() | 160 | (+3) | 9.348.384 | (+70.935 = | +0,8%) | 1,89% | (+0,01%) | 958 | (+7) | 110.582.492 | (+2.584.605 = | +2,4%) | 135.796.527 | (+600 = | +0,0%) | 246.379.019 | (+2.585.205 = | +1,1%) |
| 162. | jt1974 | ![]() | 162 | (-1) | 9.308.327 | (+65 = | +0,0%) | 1,88% | (-0,01%) | 960 | (---) | 59.159.431 | (+11.086 = | +0,0%) | 21.163.405 | (--- = | ---) | 80.322.836 | (+11.086 = | +0,0%) |
| 165. | Sartorius | ![]() | 165 | (+1) | 9.263.649 | (+68.898 = | +0,7%) | 1,87% | (+0,01%) | 927 | (+7) | 53.782.777 | (--- = | ---) | 4.116.160 | (--- = | ---) | 57.898.937 | (--- = | ---) |
| 168. | Athar | ![]() | 168 | (-1) | 9.193.391 | (--- = | ---) | 1,86% | (-0,01%) | 889 | (---) | 75.942.427 | (+253 = | +0,0%) | 22.673.054 | (--- = | ---) | 98.615.481 | (+253 = | +0,0%) |
| 170. | fsb1 | ![]() | 170 | (+3) | 9.107.486 | (+98.091 = | +1,1%) | 1,84% | (+0,02%) | 911 | (+10) | 54.466.080 | (+847.660 = | +1,6%) | 17.244.688 | (+400 = | +0,0%) | 71.710.768 | (+848.060 = | +1,2%) |
| 175. | Rudi66 | ![]() | 175 | (---) | 8.914.966 | (+29.800 = | +0,3%) | 1,80% | (+0,00%) | 909 | (+3) | 90.523.701 | (+828 = | +0,0%) | 25.639.085 | (+110 = | +0,0%) | 116.162.786 | (+938 = | +0,0%) |
| Gesamter Stamm: | 495.101.252 | (+1.316.631 = | +0,3%) | 47946 | (+127) | 4.002.186.304 | (+33.470.603 = | +0,8%) | 1.509.926.935 | (+1.338.025 = | +0,1%) | 5.512.113.239 | (+34.808.628 = | +0,6%) | ||||||
Code zum Einbinden dieser Statistik in euer Stammes-Forum:
| Hall of Fame TACTICAL SOLUTIONS (30.07.2010 08:00 Uhr - 31.07.2010 08:00 Uhr) | Hall of Shame TACTICAL SOLUTIONS (30.07.2010 08:00 Uhr - 31.07.2010 08:00 Uhr) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| koile der Zwerg | 15.884.315 | Punkte | 8.914.966 | Rudi66 | |
| Kingslay | +151.237 | Fortschritt (Punkte) | -19.211 | TAOO | |
| Kingslay | +1 | Fortschritt (Prozent) | -0 | TAOO | |
| koile der Zwerg | 3,21% | Anteil am Stamm | 1,80% | Rudi66 | |
| Kingslay | +0,02% | Zuwachs am Stamm | -0,01% | TAOO | |
| Kingslay | +15 | Dörfer | -1 | Sir Jester | |
| Schnubbi79 | 7.006.180 | Bashpunkte im Zeitraum (Off) | 0 | Sartorius, Nixkönna, zirpdiegrille, KingFigo, Wilder Ritter | |
| Gottfather1000 | 283.430 | Bashpunkte im Zeitraum (Def) | 0 | mehrere Spieler | |
| Schnubbi79 | 7.097.153 | Bashpunkte im Zeitraum (Gesamt) | 0 | Wilder Ritter, zirpdiegrille, KingFigo, Nixkönna, Sartorius | |
| !nt@t@pt@ | 342.599.137 | Bashpunkte (Gesamt) | 48.929.094 | ironwoman | |


