Ausgewählte Welt:
Zeitraum für Statistiken:
Suche nach:
Merkliste:
keine Einträge
Suchergebnis: (ausblenden)
Spieler: skullfish 
(Stamm: Black Hole)
(Zeitraum: vom 07.09.2010 08:00 Uhr bis 08.09.2010 08:00 Uhr)
| Datum | 08.09.2010 08:00 Uhr | 07.09.2010 08:00 Uhr | 06.09.2010 08:00 Uhr | 01.09.2010 08:00 Uhr | 08.08.2010 08:00 Uhr | |||||||||
| Vergleichszeitpunkt | heute | gestern - heute | vorgestern - heute | vor einer Woche - heute | vor einem Monat - heute | |||||||||
| Rang | 250 | 249 | (-1) | 249 | (-1) | 250 | (---) | 253 | (+3) | |||||
| Punkte | 6.970.649 | 6.970.286 | (+363 = | +0,0%) | 6.969.935 | (+714 = | +0,0%) | 6.969.703 | (+946 = | +0,0%) | 6.970.683 | (-34 = | -0,0%) | |
| Dörfer | 718 | 718 | (---) | 718 | (---) | 718 | (---) | 718 | (---) | |||||
| Bashpunkte Angriff | 42.818.736 | 42.818.736 | (--- = | ---) | 42.818.736 | (--- = | ---) | 42.818.736 | (--- = | ---) | 42.818.736 | (--- = | ---) | |
| Bashpunkte Verteidigung | 23.874.045 | 23.874.045 | (--- = | ---) | 23.874.045 | (--- = | ---) | 23.874.045 | (--- = | ---) | 23.847.355 | (+26.690 = | +0,1%) | |
| Bashpunkte Gesamt | 66.692.781 | 66.692.781 | (--- = | ---) | 66.692.781 | (--- = | ---) | 66.692.781 | (--- = | ---) | 66.666.091 | (+26.690 = | +0,0%) | |
Zeige Koordinaten:
Legende:
Legende:
mehr als 0,1% Punktanstieg
Punktanstieg von 0,0% bis 0,1%
Punktveränd. von 0,0% bis 0,0%
Punktverlust von 0,0% bis 0,0%
mehr als 0,0% Punktverlust
Dorfliste:
- 00|93|85: (93|85)
- 00|93|87. (93|87)
- 00|94|80 (94|80)
- 00|94|86. (94|86)
- 00|94|99: (94|99)
- 00|95|83 (95|83)
- 00|95|84. (95|84)
- 00|95|87: (95|87)
- 00|95|93. (95|93)
- 00|95|99: (95|99)
- 00|96|83: (96|83)
- 00|96|84. (96|84)
- 00|96|86. (96|86)
- 00|96|99: (96|99)
- 00|97|85: (97|85)
- 00|97|86. (97|86)
- 00|98|79: (98|79)
- 00|98|80. (98|80)
- 00|98|81 (98|81)
- 00|98|84: (98|84)
- 00|99|80. (99|80)
- 00|99|95. (99|95)
- 01|00|80. (100|80)
- 01|00|83. (100|83)
- 01|00|85. (100|85)
- 01|00|86. (100|86)
- 01|00|89. (100|89)
- 01|00|93. (100|93)
- 01|01|84: (101|84)
- 01|01|87: (101|87)
- 01|01|91. (101|91)
- 01|01|92. (101|92)
- 01|01|97: (101|97)
- 01|02|85: (102|85)
- 01|02|86. (102|86)
- 01|02|92 (102|92)
- 01|02|97. (102|97)
- 01|03|85: (103|85)
- 01|03|86. (103|86)
- 01|03|87: (103|87)
- 01|04|81. (104|81)
- 01|05|85. (105|85)
- 01|06|85. (106|85)
- 01|06|90. (106|90)
- 01|25|99: (125|99)
- 01|28|95 (128|95)
- 01|29|89 (129|89)
- 01|30|96: (130|96)
- 01|31|82: (131|82)
- 01|31|83: (131|83)
- 01|31|86: (131|86)
- 01|31|88. (131|88)
- 01|32|82: (132|82)
- 01|32|85: (132|85)
- 01|32|86 (132|86)
- 01|32|87. (132|87)
- 01|32|90. (132|90)
- 01|32|92. (132|92)
- 01|33|83: (133|83)
- 01|33|85. (133|85)
- 01|33|86. (133|86)
- 01|33|87. (133|87)
- 01|33|92: (133|92)
- 01|33|98. (133|98)
- 01|34|86. (134|86)
- 01|34|89. (134|89)
- 01|34|91. (134|91)
- 01|34|93. (134|93)
- 01|34|94. (134|94)
- 01|35|85. (135|85)
- 01|35|95: (135|95)
- 01|36|85: (136|85)
- 01|36|94: (136|94)
- 01|37|85. (137|85)
- 01|38|92: (138|92)
- 01|38|94: (138|94)
- 01|39|75. (139|75)
- 01|39|99: (139|99)
- 01|40|73: (140|73)
- 01|40|83. (140|83)
- 01|40|84: (140|84)
- 01|41|73: (141|73)
- 01|41|74. (141|74)
- 01|41|92: (141|92)
- 01|42|84. (142|84)
- 01|42|86 (142|86)
- 01|42|89. (142|89)
- 01|42|98. (142|98)
- 01|43|93: (143|93)
- 01|44|89: (144|89)
- 01|44|92: (144|92)
- 01|45|93: (145|93)
- 01|45|95: (145|95)
- 01|46|44. (146|44)
- 01|46|87: (146|87)
- 01|46|96. (146|96)
- 01|47|82. (147|82)
- 01|47|86. (147|86)
- 01|47|93: (147|93)
- 01|47|94: (147|94)
- 01|47|95: (147|95)
- 01|47|96 (147|96)
- 01|48|88 (148|88)
- 01|48|90. (148|90)
- 01|48|93: (148|93)
- 01|48|95: (148|95)
- 01|48|97: (148|97)
- 01|49|39 (149|39)
- 01|49|41 (149|41)
- 01|49|42. (149|42)
- 01|49|96: (149|96)
- 01|50|43: (150|43)
- 01|50|92: (150|92)
- 01|50|94: (150|94)
- 01|50|95: (150|95)
- 01|51|87. (151|87)
- 01|51|96: (151|96)
- 01|52|41. (152|41)
- 01|52|93. (152|93)
- 01|52|99: (152|99)
- 01|53|93. (153|93)
- 01|54|79: (154|79)
- 01|55|77: (155|77)
- 01|55|83: (155|83)
- 01|55|91: (155|91)
- 01|55|96. (155|96)
- 01|55|97. (155|97)
- 01|56|70: (156|70)
- 01|56|74: (156|74)
- 01|56|85. (156|85)
- 01|56|91: (156|97)
- 01|56|94. (156|94)
- 01|56|99. (156|99)
- 01|57|90: (157|90)
- 01|57|93: (157|93)
- 01|57|99 (157|99)
- 01|58|98. (158|98)
- 01|59|78: (159|78)
- 01|59|83: (159|83)
- 01|59|94. (159|94)
- 01|60|77. (160|77)
- 01|60|88. (160|88)
- 01|60|90: (160|90)
- 01|61|72: (161|72)
- 01|61|90. (161|90)
- 01|61|92 (161|92)
- 01|61|95: (161|95)
- 01|61|98. (161|98)
- 01|61|99 (161|99)
- 01|62|93: (162|93)
- 01|63|73. (163|73)
- 01|63|91. (163|91)
- 01|64|72: (164|72)
- 01|64|90 (164|90)
- 01|64|91: (164|91)
- 01|65|99 (165|99)
- 01|66|93 (166|93)
- 01|66|99: (166|99)
- 01|68|88. (168|88)
- 01|68|92. (168|92)
- 01|68|96. (168|96)
- 01|69|88. (169|88)
- 01|69|89. (169|89)
- 01|69|91. (169|91)
- 01|69|92: (169|92)
- 01|69|93: (169|93)
- 01|69|95: (169|95)
- 01|69|97: (169|97)
- 01|69|99 (169|99)
- 01|70|92: (170|92)
- 01|72|81: (172|81)
- 01|72|82 (172|82)
- 01|72|88. (172|88)
- 01|72|90 (172|90)
- 01|72|91: (172|91)
- 01|72|92. (171|92)
- 01|72|96: (172|96)
- 01|73|82. (173|82)
- 01|73|90: (173|90)
- 01|73|93: (173|93)
- 01|73|98. (173|98)
- 01|74|81: (174|81)
- 01|74|88. (174|88)
- 01|74|91. (174|91)
- 01|74|92. (174|92)
- 01|74|93: (174|93)
- 01|74|99. (174|99)
- 01|75|79: (175|79)
- 01|76|80: (176|80)
- 01|76|88. (176|88)
- 01|76|91: (176|91)
- 01|76|93. (176|93)
- 01|76|99. (176|99)
- 01|77|89. (177|89)
- 01|77|90: (177|90)
- 01|77|93. (177|93)
- 01|77|95. (177|95)
- 01|78|92. (178|92)
- 01|78|94: (178|94)
- 01|78|95 (178|95)
- 01|79|92: (179|92)
- 01|79|95: (179|95)
- 01|80|81 (180|81)
- 01|80|91 (180|91)
- 01|80|92. (180|92)
- 01|80|94: (180|94)
- 01|80|95. (180|95)
- 01|81|77. (181|77)
- 01|81|83. (181|83)
- 01|81|86 (181|86)
- 01|81|97 (181|97)
- 01|81|98: (181|98)
- 01|82|93: (182|93)
- 01|83|85: (183|85)
- 01|83|91 (183|91)
- 01|83|93. (183|93)
- 01|87|96. (187|96)
- 01|90|95: (190|95)
- 01|91|94. (191|94)
- 01|91|96. (191|96)
- 01|92|93: (192|93)
- 01|92|95 (192|95)
- 01|94|98. (194|98)
- 01|95|98. (195|98)
- 01|95|99 (195|99)
- 01|97|98 (197|98)
- 02|10|85: (210|85)
- 02|52|92. (252|92)
- 02|53|92. (253|92)
- 02|54|92. (254|92)
- 02|54|95. (254|95)
- 02|55|94. (255|94)
- 02|55|95. (255|95)
- 02|56|91: (256|91)
- 02|56|93 (256|93)
- 02|56|94 (256|94)
- 034 * Mario (203|112)
- 045 * Mario (194|116)
- 047 * Mario (202|127)
- 065 * Mario (214|111)
- 114 * Mario (192|101)
- 119 * Mario (214|112)
- 11|00|39. (100|139)
- 11|01|36. (101|136)
- 11|01|39: (101|139)
- 11|11|31. (111|131)
- 11|11|36: (111|136)
- 11|16|34: (116|134)
- 11|16|36: (116|136)
- 11|18|27: (118|127)
- 11|18|38: (118|138)
- 11|19|34: (119|134)
- 11|19|36. (119|136)
- 11|19|38: (119|138)
- 11|20|34: (120|134)
- 11|21|24: (121|124)
- 11|21|28: (121|128)
- 11|21|29: (121|129)
- 11|21|30: (121|130)
- 11|22|23: (122|123)
- 11|22|24: (122|124)
- 11|22|32: (122|132)
- 11|23|22: (123|122)
- 11|23|26: (123|126)
- 11|23|27: (123|127)
- 11|23|30: (123|130)
- 11|23|38. (123|138)
- 11|24|23: (124|123)
- 11|24|26: (124|126)
- 11|24|28: (124|128)
- 11|24|29. (124|129)
- 11|24|41: (124|141)
- 11|25|22. (125|122)
- 11|25|32: (125|131)
- 11|25|40. (125|140)
- 11|26|31: (126|131)
- 11|26|33: (126|133)
- 11|26|40: (126|140)
- 11|27|32: (127|132)
- 11|27|35 (127|135)
- 11|27|39: (127|139)
- 11|28|01. (128|101)
- 11|28|06. (128|106)
- 11|28|35. (128|135)
- 11|28|38. (128|138)
- 11|28|39. (128|139)
- 11|29|01. (129|101)
- 11|29|06. (129|106)
- 11|29|33: (129|133)
- 11|29|34. (129|134)
- 11|29|39. (129|139)
- 11|29|40: (129|140)
- 11|30|07: (130|107)
- 11|30|08: (130|108)
- 11|30|29: (130|129)
- 11|30|33. (130|133)
- 11|30|35. (130|135)
- 11|31|01 (131|101)
- 11|31|33 (131|133)
- 11|32|01 (132|101)
- 11|33|01 (133|101)
- 11|33|06. (133|106)
- 11|33|07: (133|107)
- 11|33|21. (133|121)
- 11|33|24: (133|124)
- 11|33|27. (133|127)
- 11|33|29: (133|129)
- 11|33|31. (133|131)
- 11|33|32 (133|132)
- 11|34|06: (134|106)
- 11|34|11 (134|111)
- 11|34|12 (134|112)
- 11|34|14 (134|114)
- 11|34|27 (134|127)
- 11|34|33: (134|133)
- 11|35|06 (135|106)
- 11|35|09. (135|109)
- 11|36|09: (136|109)
- 11|36|23 (136|123)
- 11|36|30 (136|130)
- 11|37|01 (137|101)
- 11|37|02 (137|102)
- 11|37|03 (137|103)
- 11|37|09 (137|109)
- 11|37|16. (137|116)
- 11|37|30 (137|130)
- 11|37|33: (137|133)
- 11|38|00 (138|100)
- 11|38|02: (138|102)
- 11|38|04: (138|104)
- 11|38|05 (138|105)
- 11|38|09: (138|109)
- 11|38|12 (138|112)
- 11|39|04 (139|104)
- 11|39|11: (139|111)
- 11|39|15: (139|115)
- 11|41|00: (141|100)
- 11|41|20. (141|120)
- 11|42|01 (142|101)
- 11|42|07: (142|107)
- 11|42|18: (142|118)
- 11|43|04 (143|104)
- 11|43|07. (143|107)
- 11|43|09 (143|109)
- 11|43|10: (143|110)
- 11|43|11: (143|111)
- 11|43|12. (143|112)
- 11|43|15. (143|115)
- 11|44|05: (144|105)
- 11|44|11 (144|111)
- 11|44|17 (144|117)
- 11|45|10. (145|110)
- 11|46|06 (146|106)
- 11|46|08: (146|108)
- 11|46|11: (146|111)
- 11|47|06 (147|106)
- 11|47|07 xXx (147|107)
- 11|47|22. (147|122)
- 11|48|02: (148|102)
- 11|48|03: (148|103)
- 11|48|09. (148|109)
- 11|48|21 (148|121)
- 11|49|02: (149|102)
- 11|49|04 (149|104)
- 11|49|17 (149|117)
- 11|50|07: (150|107)
- 11|50|09 (150|109)
- 11|50|13: (150|113)
- 11|51|04: (151|104)
- 11|52|00: (152|100)
- 11|52|10. (152|110)
- 11|52|17: (152|117)
- 11|52|21: (152|121)
- 11|53|06 (153|106)
- 11|53|07: (153|107)
- 11|53|09 (153|109)
- 11|54|03 (154|103)
- 11|54|16 (154|116)
- 11|54|18: (154|118)
- 11|55|01 (155|101)
- 11|55|02 (155|102)
- 11|55|03 (155|103)
- 11|55|04: (155|104)
- 11|55|06: (155|106)
- 11|55|08: (155|108)
- 11|56|02 (156|102)
- 11|56|03: (156|103)
- 11|56|04: (156|104)
- 11|56|08: (156|108)
- 11|56|11 (156|111)
- 11|56|17: (156|117)
- 11|56|18 (156|118)
- 11|57|13 (157|113)
- 11|57|21 (157|121)
- 11|58|00: (158|100)
- 11|58|06 (158|106)
- 11|58|09: (158|109)
- 11|58|10 (158|110)
- 11|58|15 (158|115)
- 11|58|16 (158|116)
- 11|58|22 (158|122)
- 11|59|06: (159|106)
- 11|59|10: (159|110)
- 11|60|08 (160|108)
- 11|60|13. (160|113)
- 11|60|17: (160|117)
- 11|60|18 (160|118)
- 11|61|01: (161|101)
- 11|61|02 (161|102)
- 11|61|06 (161|106)
- 11|61|09: (161|109)
- 11|61|29: (161|129)
- 11|62|03 (162|103)
- 11|62|05 (162|105)
- 11|62|31 (162|131)
- 11|63|00. (163|100)
- 11|63|01: (163|101)
- 11|63|03 (163|103)
- 11|63|05: (163|105)
- 11|63|06: (163|106)
- 11|63|09 (163|109)
- 11|64|00: (164|100)
- 11|64|05 (164|105)
- 11|64|14. (164|114)
- 11|65|01 (165|101)
- 11|65|02 (165|102)
- 11|65|05: (165|105)
- 11|65|07: (165|107)
- 11|65|08 (165|108)
- 11|65|11: (165|111)
- 11|65|14: (165|114)
- 11|66|00 (166|100)
- 11|66|05: (166|105)
- 11|66|06 (166|106)
- 11|66|11: (166|111)
- 11|66|14: (166|114)
- 11|67|11: (167|111)
- 11|68|11: (168|111)
- 11|69|02 (169|102)
- 11|69|05. (169|105)
- 11|70|05: (170|105)
- 11|71|02. (171|102)
- 11|72|00: (172|100)
- 11|72|03: (172|103)
- 11|73|00: (173|100)
- 11|73|02. (173|102)
- 11|75|05 (175|105)
- 11|76|00. (176|100)
- 11|76|02. (176|102)
- 11|76|06: (176|106)
- 11|77|06: (177|106)
- 11|78|02 (178|102)
- 11|80|08 (180|108)
- 11|80|18 (180|118)
- 11|80|20: (180|120)
- 11|80|62: (180|162)
- 11|81|17 (181|117)
- 11|81|20 (181|120)
- 11|81|26: (181|126)
- 11|82|13 (182|113)
- 11|82|19 (182|119)
- 11|82|61: (182|161)
- 11|84|26: (184|126)
- 11|85|17: (185|117)
- 11|85|22 (185|122)
- 11|86|19 (186|119)
- 11|86|27: (186|127)
- 11|88|21 (188|121)
- 11|88|23 (188|123)
- 11|88|27 (188|127)
- 11|88|29 (188|129)
- 11|89|21: (189|121)
- 11|89|29 (189|129)
- 11|90|30: (190|130)
- 11|91|01: (191|101)
- 11|91|18 (191|118)
- 11|91|29: (191|129)
- 11|91|30: (191|130)
- 11|92|00: (192|100)
- 11|92|37: (192|132)
- 11|93|30: (193|130)
- 11|93|60: (193|160)
- 11|95|39 (195|139)
- 11|96|38: (196|138)
- 11|96|39 (196|139)
- 11|96|63: (196|163)
- 11|97|30: (197|130)
- 11|97|37: (197|137)
- 11|97|38: (197|138)
- 11|97|63: (197|163)
- 11|98|36: (198|136)
- 11|98|38 (198|138)
- 11|99|37: (199|137)
- 11|99|38: (199|138)
- 11|99|39: (199|139)
- 120 * Mario (214|115)
- 122 * Mario (213|113)
- 123 * Mario (212|113)
- 124 * Mario (213|115)
- 125 * Mario (212|116)
- 126 * Mario (213|116)
- 127 * Mario (209|116)
- 128 * Mario (210|117)
- 129 * Mario (209|115)
- 12|00|31. (200|131)
- 12|00|32: (200|132)
- 12|00|34 (200|134)
- 12|00|35 (200|135)
- 12|00|37 (200|137)
- 12|00|38: (200|138)
- 12|00|39 (200|139)
- 12|00|55: (200|155)
- 12|01|30: (201|130)
- 12|01|31 (201|131)
- 12|01|33: (201|133)
- 12|01|34. (201|134)
- 12|01|37 (201|137)
- 12|01|38: (201|138)
- 12|01|45: (201|145)
- 12|01|46: (201|146)
- 12|01|69: (201|169)
- 12|02|29. (202|129)
- 12|02|45: (202|145)
- 12|02|46: (202|146)
- 12|02|50 (202|150)
- 12|02|54: (202|154)
- 12|02|55 (202|155)
- 12|03|26. (203|126)
- 12|03|28. (203|128)
- 12|03|51 (203|151)
- 12|04|23. (204|123)
- 12|04|30. (204|130)
- 12|04|31. (204|131)
- 12|04|34. (204|134)
- 12|04|42: (204|142)
- 12|04|54 (204|154)
- 12|05|20. (205|120)
- 12|05|27 (205|127)
- 12|05|31. (205|131)
- 12|05|32 (205|132)
- 12|05|34: (205|134)
- 12|05|49 (205|149)
- 12|05|53: (205|153)
- 12|06|30: (206|130)
- 12|06|32. (206|132)
- 12|06|34. (206|134)
- 12|06|38: (206|138)
- 12|07|25. (207|125)
- 12|07|28. (207|128)
- 12|07|30. (207|130)
- 12|07|31: (207|131)
- 12|07|34: (207|134)
- 12|07|37. (207|137)
- 12|07|38: (207|138)
- 12|07|42: (207|142)
- 12|07|49. (207|149)
- 12|07|50: (207|150)
- 12|08|31. (208|131)
- 12|08|48: (208|148)
- 12|08|49: (208|149)
- 12|08|50 (208|150)
- 12|09|17 (209|117)
- 12|09|18 (209|118)
- 12|09|19. (209|119)
- 12|09|24: (209|124)
- 12|09|28. (209|128)
- 12|09|31: (209|131)
- 12|09|33. (209|133)
- 12|09|36 (209|136)
- 12|09|52: (209|152)
- 12|10|24. (210|124)
- 12|10|29. (210|129)
- 12|10|32: (210|131)
- 12|10|36: (210|136)
- 12|11|29: (211|129)
- 12|11|34.Pjöng Jang (211|134)
- 12|11|40. (211|140)
- 12|11|42: (211|142)
- 12|11|54: (211|154)
- 12|12|26. (212|126)
- 12|12|28 (212|128)
- 12|12|32: (212|132)
- 12|12|37 (212|137)
- 12|12|41: (212|141)
- 12|13|21. (213|121)
- 12|13|22. (213|122)
- 12|13|29. (213|129)
- 12|13|32. (213|132)
- 12|13|35: (213|135)
- 12|13|41. (213|141)
- 12|14|29 (214|129)
- 12|14|36. (214|136)
- 12|14|40. (214|140)
- 12|15|29. (215|129)
- 12|15|35 (215|135)
- 12|15|39. (215|139)
- 12|16|40. (216|140)
- 12|16|41. (216|141)
- 12|16|42. (216|142)
- 12|16|44 (216|144)
- 12|17|41. (217|141)
- 12|17|42. (217|142)
- 12|17|43: (217|143)
- 12|17|44: (217|144)
- 12|18|38. (218|138)
- 12|18|41 (218|141)
- 12|18|42 (218|142)
- 12|18|44. (218|144)
- 12|18|45 (218|145)
- 12|19|39 (216|139)
- 12|19|42: (219|142)
- 12|20|42: (220|142)
- 12|57|98: (257|198)
- 130 * Mario (210|115)
- 139 * Mario (203|125)
- 140 * Mario (204|127)
- 144 * Mario (183|95)
- 149 * Mario (203|114)
- 160 * Mario (198|101)
- 170 * Mario (206|114)
- 180 (210|125)
- 181 (209|125)
- 190 * Mario (205|124)
- 193 * Mario (206|113)
- 195 * Mario (205|122)
- 196 * Mario (216|123)
- 197 * Mario (206|115)
- 198 * Mario (209|127)
- 199 * Mario (207|120)
- 200 * Mario (214|126)
- 201 * Mario (210|122)
- 202 * Mario (210|127)
- 203 * Mario (215|124)
- 204 * Mario (215|125)
- 205 * Mario (214|125)
- 206 * Mario (211|123)
- 207 * Mario (213|126)
- 208 * Mario (210|130)
- 209 * Mario (212|127)
- 210 * Mario (212|123)
- 220 * Mario (206|116)
- 221 * Mario (206|117)
- 22|41|52: (241|252)
- 22|42|52: (242|252)
- 22|43|44. (243|244)
- 22|43|53. (243|253)
- 22|44|46. (244|246)
- 22|44|49 (244|249)
- 22|44|53. (244|253)
- 22|45|50. (245|250)
- 22|47|00: (247|200)
- 22|47|03 (247|203)
- 22|48|43: (248|243)
- 22|49|00 (249|200)
- 22|49|36: (249|236)
- 22|49|42: (249|242)
- 22|49|46 (249|246)
- 22|50|00: (250|200)
- 22|50|01: (250|201)
- 22|50|35: (250|235)
- 22|50|36 (250|236)
- 22|50|40 (250|240)
- 22|50|43 (250|243)
- 22|51|00 (251|200)
- 22|51|38: (251|238)
- 22|51|41 (251|241)
- 22|52|37: (252|237)
- 22|53|00: (253|200)
- 22|54|01 (254|201)
- 22|57|13: (257|213)
- 22|58|14: (258|214)
- 22|58|98 (258|198)
- 22|64|11 (264|211)
- 22|70|05: (270|205)
- 22|70|07: (270|207)
- 22|72|07: (272|207)
- 230 * Mario (206|125)
- 235 * Mario (214|114)
- 245 * Mario (179|87)
- 247 * Mario (179|86)
- 248 * Mario (176|89)
- 249 * Mario (183|89)
- 250 * Mario (182|91)
- 256 * Mario (205|123)
- 260 * Mario (207|124)
- 261 * Mario (208|122)
- 263 * Mario (202|122)
- 263 * Mario (206|126)
- 351 * Mario (204|117)
- 409 * Mario (215|119)
- 412 * Mario (214|120)
- 583 * Mario (166|82)
- 612 * Mario (174|85)
- 618 * Mario (208|112)
- 951 * Mario (208|120)
- Barbarendorf (258|91)
- Barbarendorf (258|92)
- Barbarendorf (259|92)
- Barbarendorf (208|124)
- Dr. Bash 232 (213|120)
- Dr. Bash 233 (213|123)
- Pjöng Jang (208|119)
- Pjöng Jang (214|121)
- sculli (175|78)
- sculli (175|81)
- [06] (194|102)
- [18] (214|123)
- [21] (194|97)
- |367| (247|250)
- |480| (245|247)
- |483| (245|245)
- |484| (247|245)
- |485| (244|245)
- |486| (246|247)
- ~147 (182|83)
- ~177 (176|86)
- ~178 (174|87)
- ~181 (172|85)
Link zum Einbinden dieser Ansicht in deine Schnellstart-Leiste:










